Overall Final Ranking
Dcs Pro
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 MALTE MEIBOHM [1] 5/1:25.691 Final
2 MARVFPV [2] 5/1:27.670 Final
3 VITALY PALIANSKI [3] 1/19.980 Final
4 LUKAS LENDVORSKY [4] 0/0.000 Final
5 BASTIAN HACKL_2 [4] 0/0.000 Final
6 MARCO MATTHäI [4] 0/0.000 Final
7 FALKO_FPV [4] 5/1:29.700 1/2
8 SVEN KEIM [5] 5/1:35.370 1/2
9 PATRICK GANTNER [4] 4/1:21.530 1/2
10 MARVIN BODE [5] 2/38.700 1/2
11 HEIKO SCHENK [6] 0/0.000 1/2
12 STEFAN LöFFLER [6] 0/0.000 1/2
13 TOBIAS KLOSTERMANN [3] 5/1:33.430 1/4
14 ANDREAS FALK [4] 5/1:40.110 1/4
15 DANU [3] 5/1:41.000 1/4
16 TITANTIM [4] 5/1:50.030 1/4
17 MICHAEL ISLER [5] 4/1:29.770 1/4
18 JAKUB TOMAN [5] 3/58.550 1/4
19 JULIAN SPODE_2 [6] 0/0.000 1/4
20 DENNIS HOCHMANN [6] 0/0.000 1/4
21 CHRISTIAN MOHR [1] 5/1:34.750 1/8
22 TIM PFEFFER [2] 0/0.000 1/8
23 ADRIAN ORTMANN [2] 0/0.000 1/8
24 KONSTANTIN DRASCEK_2 [2] 0/0.000 1/8
25 ANDREAS GAIDA_2 [3] 0/0.000 1/8
26 LORENZ POLZER [3] 0/0.000 1/8
27 LUCA NICKLISCH [3] 0/0.000 1/8
Dcs Standard
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 NIKLAS KUPHAL [1] 3/1:03.690 Final
2 FLORIAN NEUMEYER [2] 3/1:06.140 Final
3 VALENTIN KITANOV [3] 3/1:07.940 Final
4 ALEXANDER SCHLABSCHI [4] 3/1:10.530 Final
5 ROBIN KOMNICK_2 [5] 2/49.480 Final
6 OLIVER GRILL [6] 1/21.431 Final
7 CHRISTOPHER STOCKHORST_2 [4] 3/1:15.000 1/2
8 JöRG DORNBLUT_2 [5] 1/25.520 1/2
9 ANDREAS DENZEL [4] 1/26.900 1/2
10 GEORGI POPOV [5] 0/0.000 1/2
11 ALESSANDRO STEGER [5] 0/0.000 1/2
12 MORITZSTOLL [6] 0/0.000 1/2
13 FRENCHY_FPV [2] 3/1:20.460 1/4
14 FLINKIFPV [2] 3/1:24.370 1/4
15 PHILIPP HORSTMANN [3] 3/1:26.790 1/4
16 ALEXANDER KERNER_2 [5] 1/26.440 1/4
17 ANDREAS JüRGENSMEIER [6] 1/33.100 1/4
18 LARS VOLLUS [4] 0/0.000 1/4
19 VIRUSZULOAD [4] 0/0.000 1/4
20 MARTIN REITTER [4] 0/0.000 1/4
21 NORMAN FRANKE [1] 3/0.000 1/8
22 ROBERT POMMERENKE [4] 3/1:41.040 1/8
23 MATHIAS FRANZ [3] 3/1:43.760 1/8
24 GERHARD ECK [4] 2/58.910 1/8
25 MIDORR [5] 2/1:09.110 1/8
26 MICHAEL HEID [6] 1/33.310 1/8
27 LOC NGUYEN DANG DUC [5] 0/0.000 1/8
28 TONI BARTSCH [5] 0/0.000 1/8
29 MAXIMILAN WOLF [3] 1/40.050 1/16
30 KEVIN HOLIGHAUS [3] 1/42.510 1/16
31 HAUSER [4] 1/43.691 1/16
32 SEBASTIAN RüFFER_2 [4] 1/45.360 1/16
33 MARTIN ÖSTERLEIN [5] 1/50.890 1/16
34 ARTHUR VON WILCKE [6] 0/0.000 1/16
35 BJöRN KREMER [5] 0/0.000 1/16
36 PAUL ELSNER [2] 3/2:26.860 1/32
37 FRANK LIEWALD [2] 2/1:33.400 1/32
38 JOHANNES EHLING [3] 2/1:36.420 1/32
39 ROBERT RöNSCH [4] 1/7.080 1/32
40 BEN_FPV [5] 1/34.040 1/32
41 MERLIN GLANDER [4] 0/0.000 1/32
42 SVEN PETRATSCHEK [4] 0/0.000 1/32
43 NORBERT RIEGGER [6] 0/0.000 1/32
44 MARIO SCHLICHT [1] 0/0.000 1/64
45 PATRICK DREYßE 3/2:10.520 (2,1,3) Qualified 45th
46 YANICK KäRST_2 0/0.000 (1,2,3) Qualified 46th
close X