Results (best 3 of 8)
Dcs Pro
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
1 YANNICK HENSCHEL 24/6:24.100 8/2:06.550 (5) 8/2:07.270 (6) 0 : 7/2:07.920 0 : 4/1:12.680 0 : 5/1:22.200 0 : 8/2:10.280 0 : 8/2:06.550 0 : 8/2:07.270 0 : 1/17.820 0 : 7/1:45.969
2 HEIKO SCHENK 24/6:27.660 8/2:01.640 (7) 8/2:11.290 (4) 0 : DQ 0 : DQ 0 : 8/2:14.730 0 : 8/2:11.290 0 : DQ 0 : DQ 0 : 8/2:01.640 0 : DQ
3 MARVFPV 24/6:49.580 8/2:11.169 (2) 8/2:13.870 (5) 0 : 1/33.100 0 : 8/2:11.169 0 : 6/1:46.768 0 : 7/2:04.140 0 : 8/2:13.870 0 : 7/2:15.157 0 : 8/2:24.540 0 : 7/2:03.640
4 NIELS MEERDINK 23/6:36.171 8/2:10.910 (8) 8/2:20.910 (1) 0 : 8/2:20.910 0 : 0/0.000 0 : 3/1:12.620 0 : 1/19.640 0 : 6/2:07.881 0 : 1/26.920 0 : 7/2:04.351 0 : 8/2:10.910
5 MALTE MEIBOHM 23/6:36.200 8/2:12.240 (8) 8/2:12.870 (5) 0 : DQ 0 : DQ 0 : DQ 0 : DQ 0 : 8/2:12.870 0 : 7/2:11.090 0 : DQ 0 : 8/2:12.240
6 VITALY PALIANSKI 22/6:09.680 8/2:05.920 (6) 7/1:56.430 (2) 0 : 7/2:07.330 0 : 7/1:56.430 0 : 1/18.320 0 : 2/36.630 0 : 6/1:38.130 0 : 8/2:05.920 0 : 2/35.540 0 : 1/16.780
7 FALKO_FPV 22/6:21.310 8/2:16.620 (5) 7/2:02.180 (7) 0 : 6/2:01.920 0 : 7/2:14.410 0 : 7/2:14.330 0 : 4/1:11.620 0 : 8/2:16.620 0 : 7/2:02.510 0 : 7/2:02.180 0 : 0/0.000
8 MARCO MATTHäI 22/6:27.760 8/2:13.830 (6) 7/2:04.740 (4) 0 : 7/2:14.990 0 : 5/1:26.680 0 : 7/2:11.810 0 : 7/2:04.740 0 : 5/1:26.800 0 : 8/2:13.830 0 : 7/2:09.190 0 : 1/16.360
9 MARCEL GREGOR 22/6:30.190 8/2:07.060 (6) 7/2:09.970 (4) 0 : 7/2:13.160 0 : 1/17.120 0 : 1/16.950 0 : 7/2:09.970 0 : 4/1:19.490 0 : 8/2:07.060 0 : 4/1:09.180 0 : 2/32.610
10 SVEN KEIM 21/6:25.029 7/2:04.960 (8) 7/2:08.861 (6) 0 : 6/2:12.940 0 : 5/2:09.310 0 : 7/2:11.210 0 : 6/2:09.790 0 : 0/0.000 0 : 7/2:08.861 0 : 6/2:18.171 0 : 7/2:04.960
11 FELIX KRUG 21/6:28.440 7/2:06.180 (5) 7/2:09.060 (6) 0 : 4/1:29.260 0 : 7/2:17.770 0 : 7/2:13.200 0 : 5/1:28.970 0 : 7/2:06.180 0 : 7/2:09.060 0 : 6/2:11.330 0 : 7/2:16.530
12 CHRISTIAN MOHR 21/6:33.680 7/2:05.860 (4) 7/2:13.040 (2) 0 : 5/1:55.500 0 : 7/2:13.040 0 : 6/2:02.070 0 : 7/2:05.860 0 : 6/1:56.380 0 : 7/2:14.780 0 : 5/1:30.309 0 : 6/2:00.580
13 DENNIS HOCHMANN 21/6:38.130 7/2:07.900 (8) 7/2:09.770 (6) 0 : 6/2:02.879 0 : 7/2:20.460 0 : 0/0.000 0 : 6/2:00.050 0 : 6/2:04.900 0 : 7/2:09.770 0 : 7/2:22.368 0 : 7/2:07.900
14 MARVIN BODE 20/6:28.440 7/2:14.910 (7) 7/2:16.200 (3) 0 : 4/1:20.580 0 : 4/1:36.110 0 : 7/2:16.200 0 : 3/55.840 0 : 6/2:02.578 0 : 6/2:05.380 0 : 7/2:14.910 0 : 6/1:57.330
15 ANDREAS FALK 20/6:41.120 7/2:18.780 (6) 7/2:19.320 (5) 0 : 6/2:12.300 0 : 6/2:24.200 0 : 6/2:17.880 0 : 6/2:03.020 0 : 7/2:19.320 0 : 7/2:18.780 0 : 6/2:12.580 0 : 6/2:04.390
16 TOBIAS KLOSTERMANN 19/6:26.050 7/2:21.889 (7) 6/2:01.650 (1) 0 : 6/2:01.650 0 : 1/29.580 0 : 6/2:10.040 0 : 6/2:02.510 0 : 4/2:02.310 0 : 1/18.880 0 : 7/2:21.889 0 : 1/16.880
17 MAIK FALK 18/6:09.040 6/2:00.550 (8) 6/2:02.800 (6) 0 : 0/0.000 0 : 6/2:19.210 0 : 6/2:35.810 0 : 6/2:05.690 0 : 5/2:13.680 0 : 6/2:02.800 0 : 6/2:07.900 0 : 6/2:00.550
18 LORENZ POLZER 18/6:32.320 6/2:02.550 (2) 6/2:09.750 (5) 0 : 3/1:12.110 0 : 6/2:02.550 0 : 5/2:03.570 0 : 6/2:20.020 0 : 6/2:09.750 0 : 5/1:38.620 0 : 3/1:21.319 0 : 3/1:04.041
19 DANU 18/6:37.080 6/2:09.111 (7) 6/2:12.580 (8) 0 : 5/2:26.280 0 : 6/2:15.389 0 : 6/2:19.840 0 : 6/2:20.110 0 : 5/2:04.170 0 : 3/1:02.230 0 : 6/2:09.111 0 : 6/2:12.580
20 JAYQ 18/6:46.680 6/2:08.430 (8) 6/2:15.930 (4) 0 : 1/24.430 0 : 2/44.341 0 : 4/1:31.390 0 : 6/2:15.930 0 : 1/23.910 0 : 6/2:22.320 0 : 4/1:46.800 0 : 6/2:08.430
21 NICK NOLTE 17/5:24.080 7/2:16.470 (4) 5/1:33.020 (5) 0 : 0/0.000 0 : 5/1:51.910 0 : 2/38.330 0 : 7/2:16.470 0 : 5/1:33.020 0 : 3/1:04.401 0 : 4/2:09.410 0 : 5/1:34.590
22 MARCEL MEIER 17/6:09.570 6/2:03.740 (5) 6/2:05.720 (6) 0 : DQ 0 : DQ 0 : DQ 0 : DQ 0 : 6/2:03.740 0 : 6/2:05.720 0 : DQ 0 : 5/2:00.110
23 SHEPPARD 16/6:34.700 6/2:23.090 (6) 5/2:04.780 (7) 0 : 5/2:24.440 0 : 5/2:09.220 0 : 5/2:06.830 0 : 2/1:14.319 0 : 5/2:12.990 0 : 6/2:23.090 0 : 5/2:04.780 0 : 0/0.000
24 ADAM HELBING 14/7:03.420 5/2:27.490 (8) 5/2:30.290 (4) 0 : 4/2:09.250 0 : 2/1:00.140 0 : 3/1:29.650 0 : 5/2:30.290 0 : 0/0.000 0 : 4/2:05.640 0 : 0/0.000 0 : 5/2:27.490
25 LEXIE JANSON 14/7:04.932 5/2:25.580 (6) 5/2:36.422 (8) 0 : 4/2:09.530 0 : 4/2:11.860 0 : 4/2:02.930 0 : 1/30.240 0 : 4/2:18.810 0 : 5/2:25.580 0 : 1/30.410 0 : 5/2:36.422
26 LUCASM 13/6:03.880 5/2:12.800 (5) 4/1:48.670 (6) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:12.250 0 : 4/2:20.520 0 : 4/2:02.410 0 : 5/2:12.800 0 : 4/1:48.670 0 : 1/32.360 0 : 0/0.000
27 MC STULLE 7/2:01.760 3/51.810 (1) 2/34.420 (3) 0 : 3/51.810 0 : 0/0.000 0 : 2/34.420 0 : 2/35.530 0 : 1/18.039 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
28 LUCA NICKLISCH 2/1:39.380 2/1:39.380 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:39.380 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
Dcs Standard
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
1 MATTI GRIPP 17/6:29.380 6/2:11.090 (6) 6/2:16.980 (8) 0 : 1/24.870 0 : 2/49.900 0 : 0/0.000 0 : 5/2:06.130 0 : 5/2:01.310 0 : 6/2:11.090 0 : 2/43.940 0 : 6/2:16.980
2 INGO OTTEN 17/6:48.010 6/2:16.639 (6) 6/2:20.880 (8) 0 : DQ 0 : DQ 0 : DQ 0 : 5/2:10.491 0 : DQ 0 : 6/2:16.639 0 : DQ 0 : 6/2:20.880
3 NIKLAS KUPHAL 17/6:57.350 6/2:18.669 (6) 6/2:24.260 (7) 0 : 4/2:14.400 0 : 5/2:14.419 0 : 4/2:11.669 0 : 3/1:04.660 0 : 4/2:18.620 0 : 6/2:18.669 0 : 6/2:24.260 0 : 2/46.420
4 JONAH GROTHUS 16/6:13.050 6/2:07.780 (5) 5/2:01.800 (6) 0 : DQ 0 : DQ 0 : 0/0.000 0 : DQ 0 : 6/2:07.780 0 : 5/2:01.800 0 : 5/2:03.470 0 : DQ
5 CHRISTOPHER STOCKHORST 16/6:25.450 6/2:19.210 (6) 5/2:00.760 (8) 0 : 5/2:08.010 0 : 5/2:08.040 0 : 1/24.701 0 : 5/2:05.790 0 : 5/2:06.140 0 : 6/2:19.210 0 : 5/2:05.480 0 : 5/2:00.760
6 MRD_FPV 16/6:45.990 6/2:16.180 (8) 5/2:07.910 (6) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:03.710 0 : 4/2:05.280 0 : 1/29.360 0 : 0/0.000 0 : 5/2:07.910 0 : 5/2:21.900 0 : 6/2:16.180
7 SEBASTIAN VERLEY 15/6:07.839 5/2:01.500 (5) 5/2:02.570 (4) 0 : 5/2:05.210 0 : 0/0.000 0 : 2/59.490 0 : 5/2:02.570 0 : 5/2:01.500 0 : 2/51.850 0 : 5/2:03.770 0 : 0/0.000
8 LARS VOLLUS 15/6:15.990 5/2:00.690 (8) 5/2:06.310 (4) 0 : 2/1:10.959 0 : 1/25.850 0 : 3/1:25.850 0 : 5/2:06.310 0 : 1/24.900 0 : 0/0.000 0 : 5/2:08.991 0 : 5/2:00.690
9 BENJAMIN SCHöPP 15/6:19.220 5/2:02.210 (7) 5/2:05.620 (8) 0 : 5/2:24.000 0 : 5/2:24.570 0 : 1/30.450 0 : 5/2:16.120 0 : 5/2:11.389 0 : 0/0.000 0 : 5/2:02.210 0 : 5/2:05.620
10 JULIEN RENAUD 15/6:36.730 5/2:09.081 (8) 5/2:13.320 (5) 0 : 4/2:10.380 0 : 3/1:27.140 0 : 5/2:14.330 0 : 5/2:18.380 0 : 5/2:13.320 0 : 1/28.570 0 : 3/1:31.700 0 : 5/2:09.081
11 ANDREAS GRZENIA 15/6:41.029 5/2:12.090 (4) 5/2:14.020 (7) 0 : 5/2:22.238 0 : 3/1:23.020 0 : 5/2:14.919 0 : 5/2:12.090 0 : 0/0.000 0 : 2/50.570 0 : 5/2:14.020 0 : 1/25.430
12 FABIAN BENDER 15/6:44.670 5/2:08.870 (8) 5/2:13.930 (7) 0 : 5/2:24.750 0 : 4/2:08.461 0 : 5/2:21.870 0 : 4/2:05.780 0 : 0/0.000 0 : 3/1:24.360 0 : 5/2:13.930 0 : 5/2:08.870
13 BASTIAN KLAUSMEYER 14/6:05.779 5/2:04.720 (8) 5/2:22.260 (1) 0 : 5/2:22.260 0 : 2/57.810 0 : 4/2:01.040 0 : 2/51.000 0 : 0/0.000 0 : 4/1:38.800 0 : 0/0.000 0 : 5/2:04.720
14 FEE_LIX 14/6:14.320 5/2:05.390 (5) 5/2:22.690 (3) 0 : 0/0.000 0 : 2/54.340 0 : 5/2:22.690 0 : 1/26.739 0 : 5/2:05.390 0 : 3/1:34.730 0 : 4/2:04.492 0 : 4/1:46.240
15 ADAM GALINSKI 14/6:34.980 5/2:08.500 (5) 5/2:32.760 (1) 0 : 5/2:32.760 0 : 4/2:22.070 0 : 3/1:20.500 0 : 2/50.570 0 : 5/2:08.500 0 : 4/2:07.880 0 : 0/0.000 0 : 4/1:53.720
16 BURNSKATE 14/6:36.750 5/2:10.510 (1) 5/2:17.130 (4) 0 : 5/2:10.510 0 : 0/0.000 0 : DQ 0 : 5/2:17.130 0 : DQ 0 : 4/2:09.111 0 : DQ 0 : DQ
17 MARKUS SCHMIDT 13/6:32.920 5/2:22.700 (6) 4/2:03.450 (8) 0 : DQ 0 : 4/2:16.151 0 : 0/0.000 0 : 4/2:06.770 0 : 0/0.000 0 : 5/2:22.700 0 : 1/28.980 0 : 4/2:03.450
18 KAI SEEBACH 13/6:37.839 5/2:27.680 (5) 4/1:57.490 (4) 0 : 4/2:12.669 0 : 2/1:04.740 0 : 2/1:36.260 0 : 4/1:57.490 0 : 5/2:27.680 0 : 4/2:24.270 0 : 3/2:01.440 0 : 4/2:16.490
19 LINUS BANTEL 13/6:46.490 5/2:28.130 (7) 4/2:03.880 (6) 0 : 4/2:14.480 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/21.070 0 : 4/2:03.880 0 : 5/2:28.130 0 : 0/0.000
20 GLITCH-DRONER 13/6:52.309 5/2:30.770 (7) 4/2:08.919 (1) 0 : 4/2:08.919 0 : 4/2:12.619 0 : 1/59.720 0 : 4/2:26.400 0 : 1/34.310 0 : 2/1:01.200 0 : 5/2:30.770 0 : 0/0.000
21 MORITZSTOLL 12/5:20.370 5/2:03.770 (5) 4/2:09.980 (2) 0 : 2/1:07.569 0 : 4/2:09.980 0 : 1/21.230 0 : 1/22.489 0 : 5/2:03.770 0 : 2/54.300 0 : 0/0.000 0 : 3/1:06.620
22 MICHAEL HEID 12/6:10.480 4/1:56.718 (6) 4/2:02.740 (8) 0 : 2/1:05.380 0 : 0/0.000 0 : 3/2:18.160 0 : 1/46.830 0 : 1/33.390 0 : 4/1:56.718 0 : 4/2:11.022 0 : 4/2:02.740
23 NADESHDA BOYSEN 12/6:13.080 4/2:00.330 (6) 4/2:03.110 (4) 0 : 4/2:25.000 0 : 4/2:33.280 0 : 1/35.440 0 : 4/2:03.110 0 : 4/2:09.639 0 : 4/2:00.330 0 : 4/2:14.230 0 : 0/0.000
24 JOERG ADOLF 12/6:31.290 4/2:05.270 (8) 4/2:06.850 (6) 0 : 3/2:17.340 0 : 3/2:15.091 0 : 4/2:37.530 0 : 4/2:19.169 0 : 4/2:24.480 0 : 4/2:06.850 0 : 0/0.000 0 : 4/2:05.270
25 FELIX FPV 12/6:44.891 4/2:06.330 (7) 4/2:18.010 (8) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:58.780 0 : 4/2:20.550 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/2:06.330 0 : 4/2:18.010
26 KEVIN HOLIGHAUS 12/6:56.240 4/2:00.690 (7) 4/2:21.790 (4) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:02.220 0 : 0/0.000 0 : 4/2:21.790 0 : 3/1:43.470 0 : 0/0.000 0 : 4/2:00.690 0 : 4/2:33.760
27 TIM RUMMRICH 12/7:06.860 4/2:11.840 (8) 4/2:26.820 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/2:28.200 0 : 4/2:26.820 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/2:11.840
28 SVEN PETRATSCHEK 12/7:30.070 4/2:20.280 (7) 4/2:33.419 (3) 0 : 3/2:05.049 0 : 3/2:19.910 0 : 4/2:33.419 0 : 3/2:14.970 0 : 4/2:36.370 0 : 3/2:24.960 0 : 4/2:20.280 0 : 1/46.950
29 SEBASTIAN WOLZENBURG 11/6:06.120 4/2:01.630 (8) 4/2:03.620 (6) 0 : DQ 0 : DQ 0 : 3/2:00.870 0 : DQ 0 : DQ 0 : 4/2:03.620 0 : DQ 0 : 4/2:01.630
30 SEBASTIAN DAHL 11/6:38.910 4/2:09.111 (4) 4/2:24.490 (3) 0 : 3/2:05.310 0 : 0/0.000 0 : 4/2:24.490 0 : 4/2:09.111 0 : 2/1:08.790 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
31 LAURA WARNEKE 11/7:09.720 4/2:26.720 (6) 4/2:42.800 (3) 0 : 3/2:18.440 0 : 3/2:00.200 0 : 4/2:42.800 0 : 0/0.000 0 : 2/2:02.920 0 : 4/2:26.720 0 : 3/2:00.400 0 : 3/2:01.340
32 CHRISTOPHER ROHE 10/6:35.652 4/2:32.012 (2) 3/1:47.170 (1) 0 : 3/1:47.170 0 : 4/2:32.012 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:16.470 0 : 0/0.000 0 : DQ 0 : 0/0.000
33 MERLIN GLANDER 10/6:55.752 4/2:30.952 (4) 3/1:56.190 (8) 0 : DQ 0 : DQ 0 : DQ 0 : 4/2:30.952 0 : DQ 0 : 3/2:28.610 0 : DQ 0 : 3/1:56.190
34 LUKAS SCHUT 10/7:23.360 4/2:40.830 (8) 3/2:20.700 (1) 0 : 3/2:20.700 0 : 0/0.000 0 : 1/33.770 0 : 0/0.000 0 : 3/2:21.830 0 : 2/1:15.440 0 : 2/58.260 0 : 4/2:40.830
35 MASTFLY 10/8:21.980 4/2:44.680 (2) 3/2:40.810 (6) 0 : 2/2:02.000 0 : 4/2:44.680 0 : 3/2:56.490 0 : 1/1:17.891 0 : 0/0.000 0 : 3/2:40.810 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
36 MARTIN ÖSTERLEIN 9/6:20.152 3/2:04.090 (6) 3/2:07.432 (7) 0 : 1/57.730 0 : 3/2:23.400 0 : 2/2:18.460 0 : 3/2:10.880 0 : 3/2:08.630 0 : 3/2:04.090 0 : 3/2:07.432 0 : 0/0.000
37 LIZARD_FPV 9/6:28.430 3/2:05.910 (8) 3/2:10.540 (2) 0 : 2/2:30.270 0 : 3/2:10.540 0 : 0/0.000 0 : 2/2:27.620 0 : 3/2:28.160 0 : 3/2:11.980 0 : 3/2:19.440 0 : 3/2:05.910
38 GOETZ BUCHWALSKY 9/6:46.650 3/2:11.190 (6) 3/2:16.250 (7) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:40.330 0 : 0/0.000 0 : 1/56.190 0 : 3/2:19.210 0 : 3/2:11.190 0 : 3/2:16.250 0 : 0/0.000
39 DENIS HAASE 9/6:50.970 3/2:10.700 (8) 3/2:19.010 (2) 0 : 3/2:21.260 0 : 3/2:19.010 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:38.130 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:10.700
40 ANDREAS JüRGENSMEIER 8/6:47.360 3/2:11.570 (5) 3/2:35.290 (4) 0 : 0/0.000 0 : DQ 0 : 0/0.000 0 : 3/2:35.290 0 : 3/2:11.570 0 : DQ 0 : 0/0.000 0 : 2/2:00.500
41 MORITZ BUCHWALSKY 7/3:24.840 3/1:20.740 (7) 2/51.020 (8) 0 : 1/34.570 0 : 2/1:13.080 0 : 1/36.510 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:20.740 0 : 2/51.020
42 KATHRIN GROSS 7/4:57.650 3/2:02.510 (4) 3/2:17.440 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:17.440 0 : 3/2:02.510 0 : 1/50.942 0 : 1/37.700 0 : 1/53.540 0 : 0/0.000
43 JAN WARNEKE 7/5:11.370 3/2:14.160 (7) 2/55.720 (8) 0 : 2/2:01.490 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:14.160 0 : 2/55.720
44 ENRICOBH 6/3:42.030 3/2:05.620 (4) 2/1:10.920 (1) 0 : 2/1:10.920 0 : 0/0.000 0 : 1/25.489 0 : 3/2:05.620 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
45 SASCHA BODE 5/3:05.780 4/2:24.530 (5) 1/41.250 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/41.250 0 : 4/2:24.530 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
46 ROBERT HOCHSTRAT 3/3:32.639 2/2:14.790 (7) 1/1:17.850 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:17.850 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/2:14.790 0 : 0/0.000
47 NIELS LüDDECKE 1/48.990 1/48.990 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 1/48.990 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
48 DIMITRI MARKER 1/1:52.670 1/1:52.670 (7) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:52.670 0 : 0/0.000
close X