Results (best 3 of 8)
Dcs Pro
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
1 BASTIAN HACKL 25/6:19.320 9/2:14.580 (8) 8/2:01.990 (6) 0 : 4/1:05.610 0 : 8/2:09.590 0 : 8/2:08.780 0 : 4/1:02.960 0 : 8/2:10.520 0 : 8/2:01.990 0 : 8/2:02.750 0 : 9/2:14.580
2 LUKAS LENDVORSKY 24/6:27.560 8/2:07.970 (4) 8/2:07.980 (6) 0 : 8/2:11.610 0 : 8/2:14.380 0 : 7/2:02.880 0 : 8/2:07.970 0 : 2/30.730 0 : 8/2:07.980 0 : 1/18.680 0 : 0/0.000
3 MARVFPV 24/6:28.960 8/2:05.950 (8) 8/2:10.790 (6) 0 : 8/2:12.220 0 : 6/2:00.370 0 : 8/2:16.240 0 : 5/1:25.190 0 : 8/2:12.970 0 : 8/2:10.790 0 : 7/1:47.850 0 : 8/2:05.950
4 MALTE MEIBOHM 24/6:31.200 8/2:04.950 (8) 8/2:11.620 (7) 0 : 2/36.638 0 : 7/2:06.070 0 : 8/2:14.630 0 : 5/1:26.600 0 : 8/2:15.850 0 : 7/2:01.920 0 : 8/2:11.620 0 : 8/2:04.950
5 VITALY PALIANSKI 24/6:35.460 8/2:06.180 (6) 8/2:12.870 (2) 0 : 8/2:16.410 0 : 8/2:12.870 0 : 3/51.208 0 : 7/2:14.830 0 : 7/2:00.640 0 : 8/2:06.180 0 : 1/18.180 0 : 0/0.000
6 MARCO MATTHäI 24/6:36.160 8/2:08.900 (8) 8/2:11.530 (3) 0 : 7/2:02.150 0 : 7/2:01.540 0 : 8/2:11.530 0 : 8/2:15.730 0 : 2/34.330 0 : 7/2:02.970 0 : 7/2:02.630 0 : 8/2:08.900
7 SVEN KEIM 23/6:29.560 8/2:16.150 (1) 8/2:18.810 (2) 0 : 8/2:16.150 0 : 8/2:18.810 0 : 7/2:00.620 0 : 7/2:01.180 0 : 2/41.022 0 : 1/18.720 0 : 7/1:54.600 0 : 3/52.229
8 HEIKO SCHENK 23/6:30.289 8/2:13.480 (7) 8/2:19.270 (2) 0 : 7/2:03.998 0 : 8/2:19.270 0 : 7/2:01.890 0 : 7/2:00.050 0 : 5/1:22.040 0 : 7/1:57.539 0 : 8/2:13.480 0 : 3/47.450
9 FALKO_FPV 22/6:17.620 8/2:15.820 (7) 7/2:00.000 (8) 0 : 7/2:01.800 0 : 6/2:05.320 0 : 0/0.000 0 : 7/2:02.350 0 : 2/35.380 0 : 7/2:06.710 0 : 8/2:15.820 0 : 7/2:00.000
10 TOBIAS KLOSTERMANN 22/6:36.560 8/2:17.300 (5) 7/2:06.040 (4) 0 : 5/1:32.810 0 : 7/2:14.200 0 : 7/2:13.220 0 : 7/2:06.040 0 : 8/2:17.300 0 : 0/0.000 0 : 3/49.070 0 : 2/34.500
11 DENNIS HOCHMANN 21/6:07.339 7/2:01.930 (7) 7/2:02.190 (8) 0 : 2/37.909 0 : 3/54.500 0 : 7/2:03.712 0 : 0/0.000 0 : 7/2:03.220 0 : 1/19.050 0 : 7/2:01.930 0 : 7/2:02.190
12 PATRICK GANTNER 21/6:20.880 7/2:05.180 (7) 7/2:05.450 (8) 0 : 6/2:02.880 0 : 7/2:13.020 0 : 3/54.330 0 : 7/2:12.240 0 : 7/2:10.250 0 : 7/2:15.490 0 : 7/2:05.180 0 : 7/2:05.450
13 STEFAN LöFFLER 21/6:29.029 7/2:07.410 (7) 7/2:08.760 (8) 0 : 3/59.790 0 : 6/2:03.340 0 : 7/2:17.740 0 : 1/20.989 0 : 7/2:13.770 0 : 7/2:12.860 0 : 7/2:07.410 0 : 7/2:08.760
14 JAKUB TOMAN 21/6:38.570 7/2:07.550 (3) 7/2:13.270 (1) 0 : 7/2:13.270 0 : 2/38.810 0 : 7/2:07.550 0 : 3/59.690 0 : 0/0.000 0 : 7/2:17.750 0 : 5/1:43.450 0 : 5/1:31.430
15 DANU 21/6:43.400 7/2:11.120 (7) 7/2:13.930 (8) 0 : 6/2:06.570 0 : 6/2:03.000 0 : 6/2:04.780 0 : 0/0.000 0 : 6/2:00.020 0 : 7/2:18.350 0 : 7/2:11.120 0 : 7/2:13.930
16 ANDREAS FALK 21/6:47.060 7/2:14.350 (7) 7/2:16.010 (4) 0 : 4/1:18.380 0 : 6/2:01.440 0 : 7/2:16.700 0 : 7/2:16.010 0 : 3/1:04.447 0 : 6/2:08.611 0 : 7/2:14.350 0 : 0/0.000
17 CHRISTIAN MOHR 20/6:01.210 7/2:07.970 (8) 7/2:10.711 (3) 0 : 5/1:40.340 0 : 6/1:56.040 0 : 7/2:10.711 0 : 6/1:42.530 0 : 0/0.000 0 : 6/2:09.760 0 : 1/19.590 0 : 7/2:07.970
18 JAYQ 20/6:26.680 7/2:11.860 (3) 7/2:13.820 (4) 0 : 6/2:04.880 0 : 6/2:05.730 0 : 7/2:11.860 0 : 7/2:13.820 0 : 3/58.700 0 : 1/20.380 0 : 6/2:01.000 0 : 0/0.000
19 TITANTIM 20/6:28.440 7/2:09.470 (4) 7/2:10.660 (5) 0 : 6/2:17.580 0 : 6/2:20.990 0 : 6/2:16.510 0 : 7/2:09.470 0 : 7/2:10.660 0 : 2/47.090 0 : 6/2:08.310 0 : 5/2:01.270
20 MARVIN BODE 19/6:00.370 7/2:09.270 (2) 7/2:16.850 (1) 0 : 7/2:16.850 0 : 7/2:09.270 0 : 0/0.000 0 : 1/15.910 0 : 5/1:34.250 0 : 2/35.830 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
21 GAIZI 19/6:22.052 7/2:18.070 (4) 6/2:01.540 (3) 0 : 6/2:10.690 0 : 4/1:25.390 0 : 6/2:01.540 0 : 7/2:18.070 0 : 6/2:02.442 0 : 0/0.000 0 : 6/2:28.700 0 : 6/2:03.810
22 TIM PFEFFER 19/6:30.170 7/2:23.930 (8) 6/2:01.120 (6) 0 : 6/2:05.120 0 : 6/2:05.250 0 : 4/1:36.580 0 : 4/1:21.480 0 : 6/2:21.900 0 : 6/2:01.120 0 : 3/54.230 0 : 7/2:23.930
23 MICHAEL ISLER 19/6:34.240 7/2:16.130 (5) 6/2:06.030 (1) 0 : 6/2:06.030 0 : 1/20.079 0 : 6/2:12.080 0 : 3/1:27.087 0 : 7/2:16.130 0 : 2/1:03.749 0 : 5/2:00.240 0 : 0/0.000
24 ADRIAN ORTMANN 18/6:09.290 6/2:01.030 (8) 6/2:03.400 (6) 0 : 1/21.260 0 : 4/1:37.490 0 : 5/1:58.640 0 : 6/2:12.490 0 : 6/2:04.860 0 : 6/2:03.400 0 : 0/0.000 0 : 6/2:01.030
25 LORENZ POLZER 18/6:52.580 6/2:10.150 (1) 6/2:19.600 (3) 0 : 6/2:10.150 0 : 0/0.000 0 : 6/2:19.600 0 : 1/37.150 0 : 6/2:22.830 0 : 0/0.000 0 : 5/2:02.920 0 : 0/0.000
26 KONSTANTIN DRASCEK 15/4:56.480 6/2:00.130 (7) 6/2:01.890 (6) 0 : 0/0.000 0 : 3/54.460 0 : 0/0.000 0 : 2/36.780 0 : 2/34.350 0 : 6/2:01.890 0 : 6/2:00.130 0 : 2/44.810
27 LUCA NICKLISCH 10/4:35.640 5/2:12.720 (2) 3/1:32.090 (8) 0 : 0/0.000 0 : 5/2:12.720 0 : 1/29.330 0 : 0/0.000 0 : 2/50.830 0 : 1/28.970 0 : 1/29.010 0 : 3/1:32.090
Dcs Standard
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
1 ROBIN KOMNICK 19/6:22.600 7/2:13.010 (5) 6/2:04.680 (6) 0 : 6/2:04.910 0 : 5/1:42.830 0 : 4/2:01.760 0 : 1/20.180 0 : 7/2:13.010 0 : 6/2:04.680 0 : 1/20.660 0 : 1/18.420
2 OLIVER GRILL 18/6:13.951 6/2:00.060 (8) 6/2:01.761 (7) 0 : 6/2:20.910 0 : 5/2:03.510 0 : 5/2:10.669 0 : 6/2:13.190 0 : 6/2:13.820 0 : 6/2:12.130 0 : 6/2:01.761 0 : 6/2:00.060
3 NIKLAS KUPHAL 18/6:38.140 6/2:04.560 (6) 6/2:13.710 (5) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:16.950 0 : 0/0.000 0 : 6/2:19.870 0 : 6/2:13.710 0 : 6/2:04.560 0 : 6/2:22.290 0 : 3/58.240
4 ALEXANDER SCHLABSCHI 18/6:58.230 6/2:16.720 (5) 6/2:19.750 (4) 0 : 6/2:26.160 0 : 5/2:21.900 0 : 6/2:21.760 0 : 6/2:19.750 0 : 6/2:16.720 0 : 5/2:12.190 0 : 5/2:02.620 0 : 6/2:24.060
5 VALENTIN KITANOV 18/6:59.800 6/2:17.398 (3) 6/2:18.962 (7) 0 : 0/0.000 0 : 6/2:23.440 0 : 6/2:17.398 0 : 2/43.880 0 : 5/2:00.140 0 : 6/2:26.990 0 : 6/2:18.962 0 : 2/47.080
6 FLORIAN NEUMEYER 17/6:26.820 6/2:09.680 (5) 6/2:17.440 (8) 0 : 5/1:59.700 0 : 3/1:22.330 0 : 5/2:13.919 0 : 5/2:03.780 0 : 6/2:09.680 0 : 5/2:06.130 0 : 3/1:08.530 0 : 6/2:17.440
7 JOOP_FPV 17/6:41.610 6/2:18.030 (8) 6/2:21.919 (7) 0 : 0/0.000 0 : 5/2:11.130 0 : 5/2:07.020 0 : 5/2:01.660 0 : 3/1:12.410 0 : 2/44.710 0 : 6/2:21.919 0 : 6/2:18.030
8 GEORGI POPOV 17/6:44.130 6/2:14.160 (7) 6/2:29.180 (5) 0 : 4/1:43.390 0 : 2/43.620 0 : 2/51.130 0 : 5/2:00.790 0 : 6/2:29.180 0 : 5/2:02.140 0 : 6/2:14.160 0 : 5/2:17.280
9 MORITZSTOLL 17/6:50.970 6/2:21.760 (8) 6/2:22.600 (7) 0 : 1/25.800 0 : 3/1:16.900 0 : 5/2:10.550 0 : 5/2:06.610 0 : 5/2:10.139 0 : 3/1:09.690 0 : 6/2:22.600 0 : 6/2:21.760
10 ALESSANDRO STEGER 16/6:02.770 6/2:04.690 (4) 5/1:54.560 (7) 0 : 5/2:11.840 0 : 1/27.180 0 : 5/2:09.450 0 : 6/2:04.690 0 : 1/20.340 0 : 5/2:03.520 0 : 5/1:54.560 0 : 2/43.870
11 JULIEN RENAUD 16/6:25.130 6/2:17.050 (8) 5/2:01.100 (7) 0 : 5/2:15.530 0 : 2/1:27.680 0 : 5/2:16.208 0 : 2/50.370 0 : 3/1:19.880 0 : 5/2:06.980 0 : 5/2:01.100 0 : 6/2:17.050
12 ANDREAS DENZEL 16/6:27.230 6/2:17.610 (8) 5/2:03.740 (2) 0 : 4/1:47.650 0 : 5/2:03.740 0 : 5/2:05.880 0 : 5/2:07.070 0 : 0/0.000 0 : 2/53.460 0 : 4/1:42.590 0 : 6/2:17.610
13 CHRISTOPHER STOCKHORST 16/6:35.848 6/2:22.157 (3) 5/2:06.380 (2) 0 : 5/2:07.310 0 : 5/2:06.380 0 : 6/2:22.157 0 : 3/2:35.010 0 : 4/2:16.190 0 : 5/2:17.010 0 : 0/0.000 0 : 3/1:16.410
14 ALEXANDER KERNER 15/6:08.230 5/2:01.620 (4) 5/2:02.630 (5) 0 : 5/2:25.500 0 : 5/2:09.130 0 : 5/2:12.380 0 : 5/2:01.620 0 : 5/2:02.630 0 : 1/25.870 0 : 5/2:03.980 0 : 2/53.770
15 LARS VOLLUS 15/6:25.310 5/2:05.170 (8) 5/2:07.380 (6) 0 : 5/2:19.260 0 : 5/2:14.800 0 : 1/34.909 0 : 5/2:22.450 0 : 5/2:12.760 0 : 5/2:07.380 0 : 5/2:13.280 0 : 5/2:05.170
16 FLINKIFPV 15/6:37.190 5/2:10.310 (3) 5/2:12.940 (4) 0 : 5/2:27.480 0 : 5/2:13.940 0 : 5/2:10.310 0 : 5/2:12.940 0 : 1/2:57.889 0 : 5/2:14.080 0 : 4/2:10.290 0 : 4/1:35.610
17 MARTIN REITTER 15/6:39.270 5/2:07.390 (8) 5/2:09.880 (3) 0 : 4/2:05.430 0 : 5/2:27.970 0 : 5/2:09.880 0 : 0/0.000 0 : 5/2:22.000 0 : 0/0.000 0 : 2/51.490 0 : 5/2:07.390
18 LOC NGUYEN DANG DUC 15/6:44.150 5/2:02.490 (2) 5/2:19.600 (1) 0 : 5/2:19.600 0 : 5/2:02.490 0 : 3/1:10.080 0 : 2/50.150 0 : 0/0.000 0 : 4/1:57.060 0 : 5/2:24.850 0 : 5/2:22.060
19 VIRUSZULOAD 15/6:47.910 5/2:06.480 (7) 5/2:18.040 (6) 0 : 4/2:10.870 0 : 4/2:02.740 0 : 3/1:29.860 0 : 1/27.050 0 : 5/2:23.389 0 : 5/2:18.040 0 : 5/2:06.480 0 : 0/0.000
20 TONI BARTSCH 15/6:56.560 5/2:10.900 (3) 5/2:19.500 (6) 0 : 2/48.600 0 : 5/2:26.160 0 : 5/2:10.900 0 : 0/0.000 0 : 2/50.409 0 : 5/2:19.500 0 : 0/0.000 0 : 2/59.560
21 GERHARD ECK 15/7:08.350 5/2:19.200 (3) 5/2:24.010 (4) 0 : 4/2:01.900 0 : 5/2:26.160 0 : 5/2:19.200 0 : 5/2:24.010 0 : 4/2:10.081 0 : 0/0.000 0 : 5/2:35.500 0 : 5/2:25.139
22 PHILIPP HORSTMANN 13/6:31.440 5/2:28.210 (8) 4/1:55.860 (6) 0 : 3/1:59.180 0 : 4/2:07.370 0 : 3/1:33.300 0 : 0/0.000 0 : 3/1:33.520 0 : 4/1:55.860 0 : 1/30.440 0 : 5/2:28.210
23 MATHIAS FRANZ 13/6:47.240 5/2:28.970 (5) 4/2:04.510 (4) 0 : 4/2:26.810 0 : 4/2:13.760 0 : 3/1:41.870 0 : 4/2:04.510 0 : 5/2:28.970 0 : 4/2:15.389 0 : 0/0.000 0 : 1/28.990
24 ROBERT POMMERENKE 13/7:06.100 5/2:26.139 (8) 4/2:18.040 (7) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:17.580 0 : 0/0.000 0 : 4/2:21.919 0 : 3/1:39.720 0 : 1/31.220 0 : 4/2:18.040 0 : 5/2:26.139
25 MICHAEL HEID 12/6:05.640 4/1:59.280 (2) 4/2:03.050 (1) 0 : 4/2:03.050 0 : 4/1:59.280 0 : 1/28.260 0 : 3/1:49.570 0 : 2/1:04.681 0 : 4/2:13.690 0 : 2/59.380 0 : 4/2:03.310
26 NORMAN FRANKE 12/6:12.770 4/2:02.390 (2) 4/2:03.880 (5) 0 : 4/2:08.389 0 : 4/2:02.390 0 : 4/2:17.010 0 : 4/2:06.500 0 : 4/2:03.880 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:12.180
27 MAXIMILAN WOLF 12/6:23.468 4/2:05.938 (3) 4/2:07.680 (4) 0 : 4/2:22.169 0 : 4/2:29.330 0 : 4/2:05.938 0 : 4/2:07.680 0 : 1/29.600 0 : 4/2:25.389 0 : 4/2:09.850 0 : 4/2:13.660
28 ANDREAS JüRGENSMEIER 12/6:27.170 4/2:02.720 (4) 4/2:09.120 (5) 0 : 4/2:15.330 0 : 4/2:29.139 0 : 1/30.750 0 : 4/2:02.720 0 : 4/2:09.120 0 : 4/2:19.120 0 : 1/31.760 0 : 0/0.000
29 BJöRN KREMER 12/6:39.699 4/2:10.130 (2) 4/2:12.659 (7) 0 : 4/2:16.910 0 : 4/2:10.130 0 : 4/2:29.850 0 : 1/34.909 0 : 0/0.000 0 : 3/2:08.200 0 : 4/2:12.659 0 : 3/1:41.089
30 KEVIN HOLIGHAUS 12/6:46.500 4/2:08.111 (1) 4/2:15.810 (5) 0 : 4/2:08.111 0 : 3/1:51.680 0 : 0/0.000 0 : 1/55.050 0 : 4/2:15.810 0 : 0/0.000 0 : 1/36.790 0 : 4/2:22.580
31 SEBASTIAN RüFFER 12/6:49.230 4/2:10.680 (5) 4/2:18.580 (6) 0 : 1/30.280 0 : 3/2:03.790 0 : 0/0.000 0 : 4/2:19.970 0 : 4/2:10.680 0 : 4/2:18.580 0 : 4/2:21.620 0 : 4/2:33.850
32 HAUSER 12/6:58.190 4/2:16.300 (4) 4/2:20.770 (6) 0 : 2/1:22.080 0 : 2/1:18.950 0 : 4/2:28.389 0 : 4/2:16.300 0 : 4/2:23.320 0 : 4/2:20.770 0 : 4/2:21.120 0 : 2/1:04.390
33 BEN_FPV 12/7:08.330 4/2:17.550 (4) 4/2:22.050 (1) 0 : 4/2:22.050 0 : 1/23.760 0 : 0/0.000 0 : 4/2:17.550 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/2:28.730 0 : 4/2:31.370
34 MERLIN GLANDER 12/7:28.739 4/2:14.910 (3) 4/2:32.889 (8) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/2:14.910 0 : 4/2:40.940 0 : 1/44.260 0 : 2/1:16.120 0 : 1/1:11.060 0 : 4/2:32.889
35 YANYA-FPV 11/4:32.850 5/1:57.890 (6) 4/1:51.560 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/1:51.560 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 5/1:57.890 0 : 1/22.410 0 : 2/43.400
36 FRANK LIEWALD 11/6:23.019 4/2:15.139 (5) 4/2:15.258 (6) 0 : 3/1:52.620 0 : 0/0.000 0 : 2/1:13.790 0 : 0/0.000 0 : 4/2:15.139 0 : 4/2:15.258 0 : 2/55.400 0 : 1/41.770
37 PAUL ELSNER 11/6:24.279 4/2:10.260 (8) 4/2:26.139 (6) 0 : 3/1:47.880 0 : 1/34.960 0 : 0/0.000 0 : 2/1:02.630 0 : 1/47.080 0 : 4/2:26.139 0 : 1/36.820 0 : 4/2:10.260
38 ARTHUR VON WILCKE 11/6:38.360 4/2:10.950 (7) 4/2:18.760 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:08.650 0 : 1/1:11.340 0 : 4/2:18.760 0 : 4/2:10.950 0 : 2/1:02.711
39 MIDORR 11/6:40.110 4/2:28.450 (6) 4/2:31.280 (5) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/2:31.280 0 : 4/2:28.450 0 : 3/1:40.380 0 : 0/0.000
40 SVEN PETRATSCHEK 11/6:45.600 4/2:12.500 (8) 4/2:32.419 (7) 0 : 0/0.000 0 : 2/51.220 0 : 0/0.000 0 : 3/2:00.680 0 : 2/2:07.530 0 : 0/0.000 0 : 4/2:32.419 0 : 4/2:12.500
41 ROBERT RöNSCH 11/7:24.810 4/2:14.190 (8) 4/2:54.889 (6) 0 : 3/2:15.730 0 : 0/0.000 0 : 1/1:00.070 0 : 1/46.930 0 : 0/0.000 0 : 4/2:54.889 0 : 1/56.040 0 : 4/2:14.190
42 MARTIN ÖSTERLEIN 10/7:14.930 4/2:45.450 (7) 3/2:14.630 (2) 0 : 2/1:36.520 0 : 3/2:14.630 0 : 3/2:14.850 0 : 0/0.000 0 : 3/2:26.618 0 : 3/2:22.550 0 : 4/2:45.450 0 : 1/1:24.380
43 NORBERT RIEGGER 8/5:25.500 4/2:49.350 (5) 3/1:54.180 (6) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/48.600 0 : 1/56.340 0 : 4/2:49.350 0 : 3/1:54.180 0 : 1/41.970 0 : 0/0.000
44 JOHANNES EHLING 6/4:45.250 3/2:18.280 (3) 2/1:21.209 (8) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:18.280 0 : 1/1:05.760 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:21.209
45 MARIO SCHLICHT 4/2:45.130 2/1:20.540 (5) 1/31.610 (1) 0 : 1/31.610 0 : 0/0.000 0 : 1/52.979 0 : 0/0.000 0 : 2/1:20.540 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
46 PATRICK DREYßE 3/2:10.520 2/1:15.790 (2) 1/54.730 (1) 0 : 1/54.730 0 : 2/1:15.790 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X