Results (best 3 of 7)
Dcs Pro
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 NIKLAS SOLLE 21/6:24.100 7/2:06.120 (5) 7/2:07.910 (6) 0 : 5/1:45.660 0 : 6/2:03.810 0 : 7/2:11.980 0 : 7/2:10.070 0 : 7/2:06.120 0 : 7/2:07.910 0 : 7/2:19.800
2 VITALY PALIANSKI 21/6:29.070 7/2:04.010 (5) 7/2:10.491 (3) 0 : 6/2:12.910 0 : 6/2:02.970 0 : 7/2:10.491 0 : 7/2:14.570 0 : 7/2:04.010 0 : 3/54.470 0 : 1/23.630
3 MARVFPV 21/6:32.450 7/2:09.800 (7) 7/2:10.810 (5) 0 : 7/2:12.169 0 : 3/57.280 0 : 0/0.000 0 : 1/19.280 0 : 7/2:10.810 0 : 7/2:11.840 0 : 7/2:09.800
4 CHRISTIAN MOHR 21/6:51.349 7/2:16.160 (5) 7/2:17.559 (7) 0 : 4/1:23.300 0 : 6/2:16.580 0 : 7/2:17.630 0 : 7/2:22.169 0 : 7/2:16.160 0 : 4/1:14.340 0 : 7/2:17.559
5 MARCO MATTHäI 21/6:54.660 7/2:16.690 (6) 7/2:18.690 (5) 0 : 1/21.079 0 : 6/2:08.639 0 : 1/22.090 0 : 6/2:09.169 0 : 7/2:18.690 0 : 7/2:16.690 0 : 7/2:19.280
6 SVEN KEIM 21/6:54.890 7/2:15.470 (5) 7/2:18.820 (7) 0 : 0/0.000 0 : 6/2:02.960 0 : 1/20.670 0 : 6/2:03.180 0 : 7/2:15.470 0 : 7/2:20.600 0 : 7/2:18.820
7 DAVID SVOBODA 20/6:31.720 7/2:14.400 (6) 7/2:17.230 (3) 0 : 6/2:00.090 0 : 4/1:17.932 0 : 7/2:17.230 0 : 1/21.220 0 : 0/0.000 0 : 7/2:14.400 0 : 4/1:21.220
8 LUKAS LENDVORSKY 20/6:44.660 7/2:09.550 (7) 7/2:31.889 (1) 0 : 7/2:31.889 0 : 6/2:03.220 0 : 1/21.200 0 : 6/2:08.530 0 : 0/0.000 0 : 6/2:07.570 0 : 7/2:09.550
9 JAKUB TOMAN 20/6:55.720 7/2:19.740 (2) 7/2:20.540 (4) 0 : 6/2:15.440 0 : 7/2:19.740 0 : 1/19.170 0 : 7/2:20.540 0 : 4/1:24.760 0 : 3/56.550 0 : 5/1:32.980
10 PETR HORAK 19/6:21.529 7/2:20.930 (4) 6/1:57.230 (6) 0 : 6/2:05.080 0 : 6/2:03.370 0 : 6/2:17.639 0 : 7/2:20.930 0 : 5/1:33.800 0 : 6/1:57.230 0 : 0/0.000
11 FELIX KRUG 18/6:18.860 6/2:04.960 (7) 6/2:05.550 (4) 0 : 6/2:09.970 0 : 6/2:18.530 0 : 6/2:08.350 0 : 6/2:05.550 0 : 6/2:10.530 0 : 5/1:40.330 0 : 6/2:04.960
12 STEFAN LöFFLER 18/6:19.670 6/2:03.420 (7) 6/2:06.880 (6) 0 : 2/44.420 0 : 5/2:02.110 0 : 0/0.000 0 : 5/2:01.660 0 : 6/2:09.370 0 : 6/2:06.880 0 : 6/2:03.420
13 ADRIAN ORTMANN 18/6:19.890 6/2:04.510 (3) 6/2:06.990 (7) 0 : 6/2:17.760 0 : 2/42.159 0 : 6/2:04.510 0 : 6/2:08.389 0 : 4/1:41.819 0 : 0/0.000 0 : 6/2:06.990
14 FALKO_FPV 18/6:23.380 6/2:01.580 (6) 6/2:08.700 (7) 0 : 0/0.000 0 : 6/2:15.568 0 : 6/2:19.430 0 : 6/2:16.910 0 : 6/2:13.100 0 : 6/2:01.580 0 : 6/2:08.700
15 ANDREAS FALK 18/6:33.210 6/2:06.780 (6) 6/2:10.230 (4) 0 : 6/2:16.200 0 : 3/1:06.870 0 : 0/0.000 0 : 6/2:10.230 0 : 3/1:04.621 0 : 6/2:06.780 0 : 5/2:10.741
16 MARCO SCHNEIDER 17/6:20.310 6/2:13.580 (3) 6/2:14.470 (5) 0 : 3/1:43.560 0 : 4/1:35.150 0 : 6/2:13.580 0 : 2/56.670 0 : 6/2:14.470 0 : 1/27.460 0 : 5/1:52.260
17 LORENZ POLZER 17/6:41.089 6/2:15.520 (5) 6/2:25.410 (4) 0 : 5/2:12.000 0 : 5/2:04.120 0 : 5/2:00.160 0 : 6/2:25.410 0 : 6/2:15.520 0 : 5/2:01.870 0 : 4/2:02.080
18 JAKUB STEINER 16/6:02.240 6/2:11.940 (3) 6/2:21.190 (1) 0 : 6/2:21.190 0 : 2/43.680 0 : 6/2:11.940 0 : 4/2:15.470 0 : 0/0.000 0 : 4/1:29.110 0 : 0/0.000
19 MARVIN QUAST 16/6:26.982 6/2:14.760 (7) 5/2:05.200 (3) 0 : 5/2:07.022 0 : 2/49.460 0 : 5/2:05.200 0 : 1/22.180 0 : 1/45.370 0 : 0/0.000 0 : 6/2:14.760
20 LUCA NICKLISCH 12/5:24.900 5/2:20.020 (2) 4/2:06.570 (3) 0 : 1/22.000 0 : 5/2:20.020 0 : 4/2:06.570 0 : 3/58.310 0 : 2/1:13.569 0 : 3/1:23.740 0 : 2/57.700
21 FRANZ WENZEL 2/2:35.050 2/2:35.050 (7) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/2:35.050
Dcs Standard
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 NIKLAS KUPHAL 18/6:09.310 6/1:59.090 (7) 6/2:03.590 (5) 0 : 6/2:19.030 0 : 6/2:06.630 0 : 0/0.000 0 : 6/2:15.300 0 : 6/2:03.590 0 : 5/1:50.212 0 : 6/1:59.090
2 ROBIN KOMNICK 18/6:24.040 6/2:02.190 (7) 6/2:10.850 (6) 0 : 3/1:12.319 0 : 6/2:16.810 0 : 6/2:20.240 0 : 0/0.000 0 : 6/2:11.000 0 : 6/2:10.850 0 : 6/2:02.190
3 PATRIK STEINER 18/7:04.279 6/2:19.970 (3) 6/2:21.540 (6) 0 : 5/2:10.220 0 : 6/2:22.770 0 : 6/2:19.970 0 : 2/49.670 0 : 1/24.989 0 : 6/2:21.540 0 : 5/2:07.390
4 MAURICE BEY 17/6:24.310 6/2:10.611 (2) 6/2:20.669 (1) 0 : 6/2:20.669 0 : 6/2:10.611 0 : 5/1:53.030 0 : 0/0.000 0 : 4/1:40.400 0 : 4/1:30.990 0 : 1/37.580
5 INGO OTTEN 17/6:41.767 6/2:16.668 (3) 6/2:17.930 (6) 0 : 1/31.690 0 : 5/2:07.170 0 : 6/2:16.668 0 : 3/1:28.890 0 : 0/0.000 0 : 6/2:17.930 0 : 3/1:32.920
6 MARKUS PATAS 16/6:31.258 6/2:24.808 (5) 5/2:02.490 (7) 0 : 5/2:19.389 0 : 1/32.741 0 : 5/2:03.960 0 : 5/2:24.750 0 : 6/2:24.808 0 : 4/2:07.560 0 : 5/2:02.490
7 ALEXANDER SCHLABSCHI 15/6:14.180 5/2:03.420 (3) 5/2:05.010 (7) 0 : 5/2:05.750 0 : 2/1:00.970 0 : 5/2:03.420 0 : 5/2:28.110 0 : 5/2:07.680 0 : 0/0.000 0 : 5/2:05.010
8 JOOP_FPV 15/6:22.170 5/2:03.200 (6) 5/2:08.720 (4) 0 : 2/57.930 0 : 5/2:10.250 0 : 4/2:04.612 0 : 5/2:08.720 0 : 1/28.540 0 : 5/2:03.200 0 : 3/1:19.550
9 VALENTIN KITANOV 15/6:22.650 5/2:00.690 (5) 5/2:08.639 (4) 0 : 5/2:28.130 0 : 5/2:13.320 0 : 3/1:56.830 0 : 5/2:08.639 0 : 5/2:00.690 0 : 1/23.960 0 : 5/2:19.590
10 LARS VOLLUS 15/6:22.770 5/2:06.510 (5) 5/2:08.030 (6) 0 : 3/1:17.512 0 : 5/2:08.230 0 : 4/2:10.892 0 : 4/1:40.590 0 : 5/2:06.510 0 : 5/2:08.030 0 : 3/1:13.190
11 MRD_FPV 15/6:28.630 5/2:03.160 (5) 5/2:08.750 (4) 0 : 0/0.000 0 : 5/2:26.110 0 : 4/2:00.742 0 : 5/2:08.750 0 : 5/2:03.160 0 : 0/0.000 0 : 5/2:16.720
12 FPVANGIOLETTA 15/6:36.160 5/2:09.800 (5) 5/2:10.241 (4) 0 : 5/2:25.127 0 : 5/2:18.820 0 : 5/2:27.650 0 : 5/2:10.241 0 : 5/2:09.800 0 : 5/2:16.120 0 : 5/2:21.400
13 FLINKIFPV 15/6:36.260 5/2:07.960 (3) 5/2:09.940 (2) 0 : 5/2:18.360 0 : 5/2:09.940 0 : 5/2:07.960 0 : 5/2:28.190 0 : 4/1:41.350 0 : 0/0.000 0 : 4/1:40.240
14 ALEXANDER POLLINGER 15/6:39.140 5/2:08.680 (7) 5/2:12.960 (5) 0 : 5/2:21.250 0 : 5/2:17.500 0 : 4/2:03.130 0 : 0/0.000 0 : 5/2:12.960 0 : 3/1:14.750 0 : 5/2:08.680
15 KONGOOTTO 15/6:39.740 5/2:09.169 (7) 5/2:10.730 (6) 0 : 5/2:22.419 0 : 4/2:30.650 0 : 4/2:14.742 0 : 5/2:29.440 0 : 5/2:19.840 0 : 5/2:10.730 0 : 5/2:09.169
16 FLORIAN NEUMEYER 15/6:41.310 5/2:07.700 (3) 5/2:16.210 (1) 0 : 5/2:16.210 0 : 0/0.000 0 : 5/2:07.700 0 : 5/2:17.400 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
17 GEORGI POPOV 15/6:56.182 5/2:08.082 (6) 5/2:19.520 (5) 0 : 4/2:28.610 0 : 4/2:00.100 0 : 5/2:28.580 0 : 1/32.170 0 : 5/2:19.520 0 : 5/2:08.082 0 : 3/2:07.240
18 JULIEN RENAUD 15/7:01.430 5/2:15.680 (4) 5/2:17.970 (5) 0 : 0/0.000 0 : 4/2:00.260 0 : 5/2:27.780 0 : 5/2:15.680 0 : 5/2:17.970 0 : 4/2:10.480 0 : 4/2:11.540
19 CYRILD 14/6:37.327 5/2:16.030 (6) 5/2:19.240 (5) 0 : 2/57.220 0 : 4/2:06.440 0 : 4/2:02.058 0 : 4/2:03.010 0 : 5/2:19.240 0 : 5/2:16.030 0 : 4/2:06.310
20 TONI BARTSCH 14/6:42.810 5/2:12.889 (6) 5/2:25.110 (4) 0 : 3/1:51.350 0 : 1/31.190 0 : 4/2:18.230 0 : 5/2:25.110 0 : 4/2:04.810 0 : 5/2:12.889 0 : 4/2:04.950
21 MORITZSTOLL 14/6:46.070 5/2:13.340 (2) 5/2:26.750 (7) 0 : 1/26.870 0 : 5/2:13.340 0 : 3/1:22.870 0 : 3/1:14.160 0 : 4/2:05.980 0 : 1/25.630 0 : 5/2:26.750
22 SEBASTIAN DEISSENBöCK 14/6:48.450 5/2:23.590 (6) 5/2:24.280 (7) 0 : 4/2:02.840 0 : 4/2:00.580 0 : 0/0.000 0 : 4/2:17.610 0 : 2/2:11.750 0 : 5/2:23.590 0 : 5/2:24.280
23 PATRICK DREYßE 14/6:52.160 5/2:23.520 (4) 5/2:25.710 (7) 0 : 4/2:02.930 0 : 4/2:10.770 0 : 4/2:12.860 0 : 5/2:23.520 0 : 0/0.000 0 : 4/2:26.240 0 : 5/2:25.710
24 FABIAN BENDER 14/6:54.000 5/2:26.320 (7) 5/2:27.290 (3) 0 : 4/2:10.570 0 : 4/2:06.030 0 : 5/2:27.290 0 : 0/0.000 0 : 4/2:24.380 0 : 4/2:00.390 0 : 5/2:26.320
25 JIRI FIEDLER 14/6:58.601 5/2:24.681 (6) 5/2:28.630 (7) 0 : 4/2:17.230 0 : 4/2:25.110 0 : 2/1:01.370 0 : 4/2:10.880 0 : 4/2:05.290 0 : 5/2:24.681 0 : 5/2:28.630
26 BENJAMIN SCHöPP 14/7:02.710 5/2:28.110 (3) 5/2:30.020 (7) 0 : 4/2:04.620 0 : 4/2:04.580 0 : 5/2:28.110 0 : 4/2:07.590 0 : 3/1:30.090 0 : 1/41.729 0 : 5/2:30.020
27 FEE_LIX 14/7:29.028 5/2:29.130 (7) 5/2:32.450 (5) 0 : 1/39.240 0 : 4/2:27.448 0 : 1/33.390 0 : 4/2:27.470 0 : 5/2:32.450 0 : 3/2:03.390 0 : 5/2:29.130
28 CAL_FPV 13/6:24.190 5/2:13.000 (5) 4/2:01.600 (7) 0 : 4/2:15.610 0 : 3/2:13.330 0 : 4/2:14.220 0 : 1/27.890 0 : 5/2:13.000 0 : 4/2:09.590 0 : 4/2:01.600
29 DANIEL RIEDLBAUER 13/6:29.730 5/2:23.900 (7) 4/2:00.460 (3) 0 : 1/28.340 0 : 4/2:05.370 0 : 4/2:00.460 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:35.580 0 : 5/2:23.900
30 VIRUSZULOAD 13/6:39.680 5/2:25.650 (6) 4/2:02.410 (5) 0 : 3/1:36.350 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/2:11.620 0 : 4/2:02.410 0 : 5/2:25.650 0 : 0/0.000
31 MARTIN REITTER 13/6:58.980 5/2:35.790 (3) 4/2:00.460 (1) 0 : 4/2:00.460 0 : 2/1:03.830 0 : 5/2:35.790 0 : 2/1:04.000 0 : 4/2:22.730 0 : 1/30.610 0 : 2/1:04.319
32 ROBERT POMMERENKE 13/7:06.210 5/2:31.220 (6) 4/2:10.060 (4) 0 : 4/2:35.250 0 : 4/2:24.930 0 : 3/2:18.080 0 : 4/2:10.060 0 : 4/2:26.120 0 : 5/2:31.220 0 : 1/31.061
33 TAPIO REINHOLD 13/7:09.480 5/2:28.430 (4) 4/2:20.360 (2) 0 : 4/2:20.690 0 : 4/2:20.360 0 : 0/0.000 0 : 5/2:28.430 0 : 1/40.560 0 : 0/0.000 0 : 4/2:34.720
34 JUSTPSYCHO 12/6:01.660 5/2:27.530 (6) 5/2:32.850 (7) 0 : 2/1:01.280 0 : 0/0.000 0 : 2/1:12.760 0 : 0/0.000 0 : 2/1:03.690 0 : 5/2:27.530 0 : 5/2:32.850
35 MICHAEL HEID 12/6:09.870 4/2:02.040 (4) 4/2:03.550 (3) 0 : 1/31.320 0 : 4/2:13.490 0 : 4/2:03.550 0 : 4/2:02.040 0 : 0/0.000 0 : 4/2:04.280 0 : 4/2:12.200
36 PATRICK REHM 12/6:19.100 4/2:04.570 (5) 4/2:06.220 (6) 0 : 4/2:32.110 0 : 4/2:25.310 0 : 4/2:08.310 0 : 4/2:16.520 0 : 4/2:04.570 0 : 4/2:06.220 0 : 4/2:09.600
37 HAKKO 12/6:36.310 4/2:03.520 (5) 4/2:05.310 (1) 0 : 4/2:05.310 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/2:03.520 0 : 4/2:27.480 0 : 0/0.000
38 CHRISTOPHER GROSSE 12/6:40.412 4/2:02.452 (6) 4/2:17.419 (3) 0 : 3/2:00.710 0 : 1/30.800 0 : 4/2:17.419 0 : 4/2:20.540 0 : 4/2:21.940 0 : 4/2:02.452 0 : 4/2:35.180
39 BEN_FPV 12/6:45.220 4/2:07.120 (6) 4/2:11.340 (7) 0 : 0/0.000 0 : 4/2:33.580 0 : 1/37.650 0 : 4/2:28.370 0 : 4/2:26.760 0 : 4/2:07.120 0 : 4/2:11.340
40 MIDORR 12/6:45.640 4/2:07.780 (7) 4/2:14.730 (6) 0 : 3/1:55.650 0 : 2/1:14.780 0 : 1/37.350 0 : 4/2:23.130 0 : 4/2:32.830 0 : 4/2:14.730 0 : 4/2:07.780
41 JOHANNES DECRESCENZO 12/6:48.882 4/2:07.120 (6) 4/2:20.822 (1) 0 : 4/2:20.822 0 : 4/2:27.040 0 : 4/2:28.100 0 : 4/2:20.940 0 : 2/1:02.812 0 : 4/2:07.120 0 : 3/1:32.209
42 DANIEL SACHSE 12/6:56.610 4/2:17.620 (5) 4/2:18.530 (4) 0 : 1/1:07.950 0 : 4/2:20.460 0 : 1/35.409 0 : 4/2:18.530 0 : 4/2:17.620 0 : 1/40.590 0 : 4/2:21.120
43 MATHIAS FRANZ 12/7:05.180 4/2:13.800 (6) 4/2:23.940 (1) 0 : 4/2:23.940 0 : 4/2:27.440 0 : 0/0.000 0 : 3/2:05.320 0 : 4/2:28.660 0 : 4/2:13.800 0 : 0/0.000
44 STEFAN BOEHM 12/7:11.130 4/2:17.780 (4) 4/2:21.669 (2) 0 : 3/2:15.300 0 : 4/2:21.669 0 : 3/2:11.240 0 : 4/2:17.780 0 : 3/2:07.510 0 : 4/2:31.680 0 : 3/2:23.550
45 MAXIMILAN WOLF 12/7:20.960 4/2:25.710 (4) 4/2:27.430 (5) 0 : 3/2:07.430 0 : 4/2:27.820 0 : 4/2:32.500 0 : 4/2:25.710 0 : 4/2:27.430 0 : 1/36.300 0 : 4/2:29.840
46 CHI-TIN HO 12/7:44.362 4/2:29.060 (7) 4/2:35.940 (6) 0 : 3/2:08.800 0 : 3/2:03.400 0 : 2/1:21.850 0 : 2/1:17.459 0 : 4/2:39.362 0 : 4/2:35.940 0 : 4/2:29.060
47 MORITZ SCHWARZ 11/6:51.170 4/2:18.490 (5) 4/2:18.570 (1) 0 : 4/2:18.570 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/2:18.490 0 : 3/2:14.110 0 : 0/0.000
48 SVEN PETRATSCHEK 11/7:32.560 4/2:20.710 (2) 4/2:53.000 (4) 0 : 3/2:18.850 0 : 4/2:20.710 0 : 3/2:19.210 0 : 4/2:53.000 0 : 2/1:29.090 0 : 0/0.000 0 : 2/1:28.930
49 THOR_ 10/6:25.100 4/2:15.000 (4) 3/2:04.960 (7) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:05.140 0 : 2/1:33.250 0 : 4/2:15.000 0 : 1/35.490 0 : 1/38.300 0 : 3/2:04.960
50 WALDEMAR SMIRNOW 10/6:28.240 4/2:34.700 (3) 3/1:44.680 (1) 0 : 3/1:44.680 0 : 1/41.070 0 : 4/2:34.700 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:08.861 0 : 1/39.280
51 MASTFLY 10/6:42.880 4/2:38.800 (3) 3/1:56.030 (4) 0 : 3/2:53.290 0 : 3/2:12.110 0 : 4/2:38.800 0 : 3/1:56.030 0 : 2/2:37.050 0 : 3/2:08.050 0 : 1/34.210
52 LIZARD_FPV 9/6:34.100 3/2:01.780 (5) 3/2:05.630 (3) 0 : 2/1:23.090 0 : 3/2:26.690 0 : 3/2:05.630 0 : 1/38.970 0 : 3/2:01.780 0 : 3/2:36.090 0 : 2/1:19.510
53 DENIS HAASE 9/6:39.920 3/2:12.540 (4) 3/2:13.330 (2) 0 : 1/54.550 0 : 3/2:13.330 0 : 2/1:44.170 0 : 3/2:12.540 0 : 0/0.000 0 : 3/2:14.050 0 : 3/2:20.260
54 MARTIN ÖSTERLEIN 9/6:53.820 3/2:11.660 (4) 3/2:16.030 (3) 0 : 2/2:43.100 0 : 3/2:34.050 0 : 3/2:16.030 0 : 3/2:11.660 0 : 2/2:02.000 0 : 3/2:41.400 0 : 3/2:26.130
55 JUNAIDH SHAIK 8/7:11.360 3/2:29.780 (5) 3/2:36.450 (2) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:36.450 0 : 1/50.138 0 : 2/2:05.130 0 : 3/2:29.780 0 : 1/45.760 0 : 1/51.960
56 LUKAS JANCIK 7/5:12.480 3/2:35.260 (1) 2/1:15.459 (3) 0 : 3/2:35.260 0 : 2/2:21.190 0 : 2/1:15.459 0 : 0/0.000 0 : 2/1:24.490 0 : 0/0.000 0 : 2/1:21.760
57 ROBERT MIOSGA 3/2:59.980 1/47.200 (6) 1/51.360 (4) 0 : 1/1:21.420 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/51.360 0 : 0/0.000 0 : 1/47.200 0 : 0/0.000
close X