Results (best 2 of 4)
FPV Dcs
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
1 HEIKO SCHENK 20/4:21.870 10/2:10.760 (3) 10/2:11.110 (2) 0 : 6/1:16.220 0 : 10/2:11.110 0 : 10/2:10.760 0 : 3/37.979
2 ERIK HOLDEN 19/4:06.510 10/2:04.640 (3) 9/2:01.870 (2) 0 : 0/0.000 0 : 9/2:01.870 0 : 10/2:04.640 0 : 6/1:16.270
3 YANNICK HENSCHEL 19/4:19.610 10/2:16.210 (2) 9/2:03.400 (1) 0 : 9/2:03.400 0 : 10/2:16.210 0 : 8/1:54.610 0 : 9/2:12.040
4 MICHAEL ISLER 18/4:05.320 9/2:01.210 (1) 9/2:04.110 (3) 0 : 9/2:01.210 0 : 7/1:50.150 0 : 9/2:04.110 0 : 9/2:08.980
5 TIMOTHY TROWBRIDGE 18/4:13.312 9/2:06.620 (3) 9/2:06.692 (4) 0 : 5/1:12.020 0 : 3/44.430 0 : 9/2:06.620 0 : 9/2:06.692
6 MARCO MATTHäI 18/4:18.601 9/2:06.720 (3) 9/2:11.880 (4) 0 : 9/2:13.160 0 : 9/2:12.490 0 : 9/2:06.720 0 : 9/2:11.880
7 NICK NOLTE 17/3:54.160 9/2:00.430 (4) 8/1:53.730 (1) 0 : 8/1:53.730 0 : 7/1:46.900 0 : 6/1:33.300 0 : 9/2:00.430
8 NOA KOCH 17/4:06.214 9/2:03.790 (1) 8/2:02.424 (4) 0 : 9/2:03.790 0 : 7/1:35.340 0 : 0/0.000 0 : 8/2:02.424
9 MARVFPV 17/4:23.670 9/2:13.300 (4) 8/2:10.370 (3) 0 : 3/48.030 0 : 7/2:02.980 0 : 8/2:10.370 0 : 9/2:13.300
10 OSCAR NILSSON 16/3:58.460 9/2:14.320 (3) 7/1:44.140 (1) 0 : 7/1:44.140 0 : 3/45.530 0 : 9/2:14.320 0 : 5/1:14.190
11 YANICK GLAUSER 16/3:59.610 8/1:58.800 (1) 8/2:00.810 (2) 0 : 8/1:58.800 0 : 8/2:00.810 0 : 8/2:00.960 0 : 2/40.530
12 ANDREAS FALK 16/4:05.149 8/2:00.869 (1) 8/2:04.280 (4) 0 : 8/2:00.869 0 : 1/16.390 0 : 5/1:23.400 0 : 8/2:04.280
13 DENNIS HOCHMANN 16/4:06.510 8/2:00.440 (1) 8/2:06.070 (4) 0 : 8/2:00.440 0 : 3/44.260 0 : 0/0.000 0 : 8/2:06.070
14 FALKO_FPV 16/4:13.900 8/2:02.310 (4) 8/2:11.590 (3) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:08.110 0 : 8/2:11.590 0 : 8/2:02.310
15 MALTE MEIBOHM 16/4:15.860 8/2:00.110 (4) 8/2:15.750 (3) 0 : 2/30.450 0 : 0/0.000 0 : 8/2:15.750 0 : 8/2:00.110
16 JONAS ABERG 16/4:20.981 8/2:10.300 (1) 8/2:10.680 (4) 0 : 8/2:10.300 0 : 8/2:13.490 0 : 6/1:43.209 0 : 8/2:10.680
17 TITANTIM 15/4:15.850 8/2:15.050 (3) 7/2:00.800 (2) 0 : 6/1:41.760 0 : 7/2:00.800 0 : 8/2:15.050 0 : 7/2:07.890
18 MAIK FALK 15/4:26.490 8/2:11.190 (1) 7/2:15.300 (2) 0 : 8/2:11.190 0 : 7/2:15.300 0 : 6/1:57.240 0 : 0/0.000
19 GAIZI 15/4:27.589 8/2:14.169 (2) 7/2:13.419 (1) 0 : 7/2:13.419 0 : 8/2:14.169 0 : 6/1:45.750 0 : 5/1:23.700
20 TORJUS ULLERN 14/3:51.590 8/2:05.800 (3) 6/1:45.790 (4) 0 : 2/29.540 0 : 1/15.670 0 : 8/2:05.800 0 : 6/1:45.790
21 TOBIAS KLOSTERMANN 14/3:55.710 7/1:54.620 (2) 7/2:01.090 (1) 0 : 7/2:01.090 0 : 7/1:54.620 0 : 3/50.890 0 : 1/1:07.380
22 DANU 14/4:01.459 7/2:00.350 (4) 7/2:01.109 (1) 0 : 7/2:01.109 0 : 0/0.000 0 : 5/1:48.480 0 : 7/2:00.350
23 JAYQ 14/4:01.489 7/1:57.860 (4) 7/2:03.629 (1) 0 : 7/2:03.629 0 : 7/2:04.070 0 : 4/1:19.190 0 : 7/1:57.860
24 PAUL 14/4:10.500 7/2:02.830 (4) 7/2:07.670 (1) 0 : 7/2:07.670 0 : 6/1:53.260 0 : 2/39.018 0 : 7/2:02.830
25 DENNIS SCHANZE 14/4:10.680 7/2:03.530 (2) 7/2:07.150 (1) 0 : 7/2:07.150 0 : 7/2:03.530 0 : 3/49.380 0 : 0/0.000
26 RAINER WIERSCHEM 14/4:23.351 7/2:09.161 (2) 7/2:14.191 (1) 0 : 7/2:14.191 0 : 7/2:09.161 0 : 4/1:19.600 0 : 1/20.310
27 LORENZ POLZER_2 14/4:32.080 7/2:15.000 (1) 7/2:17.080 (3) 0 : 7/2:15.000 0 : 6/1:51.330 0 : 7/2:17.080 0 : 0/0.000
28 ADRIAN ORTMANN 13/3:39.641 8/2:12.090 (4) 5/1:27.551 (1) 0 : 5/1:27.551 0 : 1/15.340 0 : 2/32.220 0 : 8/2:12.090
29 STEFAN STEIN 13/4:14.930 7/2:09.630 (2) 6/2:05.300 (1) 0 : 6/2:05.300 0 : 7/2:09.630 0 : 6/2:16.350 0 : 3/55.590
30 BENJAMIN SURBER 13/4:15.461 7/2:11.530 (4) 6/2:03.931 (1) 0 : 6/2:03.931 0 : 1/17.960 0 : 0/0.000 0 : 7/2:11.530
31 STEFAN LöFFLER 12/3:42.650 7/2:01.960 (1) 5/1:40.690 (4) 0 : 7/2:01.960 0 : 5/1:42.220 0 : 0/0.000 0 : 5/1:40.690
32 MARCEL GREGOR 12/3:44.770 7/2:15.450 (1) 5/1:29.319 (2) 0 : 7/2:15.450 0 : 5/1:29.319 0 : 1/18.450 0 : 0/0.000
33 MARVIN BODE 12/3:50.690 7/2:12.710 (3) 5/1:37.980 (4) 0 : 3/58.800 0 : 2/40.960 0 : 7/2:12.710 0 : 5/1:37.980
34 VITALY PALIANSKI 12/3:54.200 6/1:48.610 (4) 6/2:05.590 (2) 0 : 6/2:09.410 0 : 6/2:05.590 0 : 5/1:27.470 0 : 6/1:48.610
35 PATRICK DREYßE 12/4:12.060 6/1:59.950 (2) 6/2:12.110 (3) 0 : 5/1:50.739 0 : 6/1:59.950 0 : 6/2:12.110 0 : 5/1:33.030
36 MATEUSZ ROIK 12/4:14.780 6/1:54.900 (4) 6/2:19.880 (3) 0 : 5/2:10.219 0 : 0/0.000 0 : 6/2:19.880 0 : 6/1:54.900
37 JOOP_FPV 12/4:15.469 6/2:03.280 (3) 6/2:12.189 (1) 0 : 6/2:12.189 0 : 5/1:54.140 0 : 6/2:03.280 0 : 5/1:53.930
38 THANG DANG 12/4:20.269 6/2:09.319 (1) 6/2:10.950 (3) 0 : 6/2:09.319 0 : 1/18.920 0 : 6/2:10.950 0 : 4/1:26.319
39 KONGOOTTO 12/4:21.471 6/2:07.910 (4) 6/2:13.560 (2) 0 : 0/0.000 0 : 6/2:13.560 0 : 0/0.000 0 : 6/2:07.910
40 HAUSER 12/4:24.270 6/2:12.000 (4) 6/2:12.270 (3) 0 : 6/2:22.371 0 : 5/2:19.080 0 : 6/2:12.270 0 : 6/2:12.000
41 LARS EMIG 12/4:26.471 6/2:08.081 (3) 6/2:18.391 (1) 0 : 6/2:18.391 0 : 2/40.550 0 : 6/2:08.081 0 : 4/1:02.387
42 DAVID SCHUTTA 12/4:31.267 6/2:11.778 (4) 6/2:19.490 (2) 0 : 5/2:00.650 0 : 6/2:19.490 0 : 0/0.000 0 : 6/2:11.778
43 TONI BARTSCH 12/4:31.480 6/2:12.139 (1) 6/2:19.340 (3) 0 : 6/2:12.139 0 : 4/1:30.231 0 : 6/2:19.340 0 : 0/0.000
44 NORMAN FRANKE 12/4:41.480 6/2:19.710 (4) 6/2:21.770 (1) 0 : 6/2:21.770 0 : 1/24.390 0 : 5/2:27.300 0 : 6/2:19.710
45 GERHARD ECK 11/4:03.920 6/2:07.220 (2) 5/1:56.700 (1) 0 : 5/1:56.700 0 : 6/2:07.220 0 : 5/2:17.139 0 : 0/0.000
46 ALEXANDER KERNER 11/4:11.160 6/2:10.870 (4) 5/2:00.290 (2) 0 : 0/0.000 0 : 5/2:00.290 0 : 3/1:13.100 0 : 6/2:10.870
47 YANYA-FPV 11/4:12.360 6/2:01.410 (3) 5/2:10.950 (4) 0 : 3/57.699 0 : 1/19.329 0 : 6/2:01.410 0 : 5/2:10.950
48 TIM PFEFFER 11/4:22.469 6/2:21.790 (2) 5/2:00.679 (1) 0 : 5/2:00.679 0 : 6/2:21.790 0 : 5/2:02.180 0 : 4/1:34.430
49 DARIO NEUENSCHWANDER 10/2:36.450 6/1:35.459 (3) 4/1:00.990 (4) 0 : 3/46.430 0 : 0/0.000 0 : 6/1:35.459 0 : 4/1:00.990
50 SAMY PRV 10/3:22.350 7/2:14.220 (2) 3/1:08.130 (4) 0 : 0/0.000 0 : 7/2:14.220 0 : 0/0.000 0 : 3/1:08.130
51 PHILIPP HORSTMANN 10/4:31.770 5/2:15.790 (4) 5/2:15.980 (1) 0 : 5/2:15.980 0 : 3/1:16.940 0 : 3/1:21.970 0 : 5/2:15.790
52 GUNTHER PIETZSCH 10/4:33.261 5/2:10.900 (3) 5/2:22.361 (1) 0 : 5/2:22.361 0 : 4/2:01.250 0 : 5/2:10.900 0 : 5/2:36.730
53 BEN_FPV 10/4:37.460 5/2:13.620 (3) 5/2:23.840 (4) 0 : 3/1:35.459 0 : 4/2:09.600 0 : 5/2:13.620 0 : 5/2:23.840
54 ROBIN KOMNICK 9/2:50.511 7/2:16.331 (1) 2/34.180 (3) 0 : 7/2:16.331 0 : 1/20.780 0 : 2/34.180 0 : 1/18.040
55 FABIAN WUNDERLICH 9/3:18.340 6/2:12.180 (3) 3/1:06.160 (2) 0 : 3/1:32.890 0 : 3/1:06.160 0 : 6/2:12.180 0 : 2/53.180
56 MAURICE BEY 9/3:18.750 6/2:07.090 (3) 3/1:11.660 (2) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:11.660 0 : 6/2:07.090 0 : 0/0.000
57 NICO SAUTER 9/3:27.120 5/1:59.650 (3) 4/1:27.470 (2) 0 : 1/21.420 0 : 4/1:27.470 0 : 5/1:59.650 0 : 2/41.720
58 SILAS KLAGE 9/3:33.600 5/2:02.820 (4) 4/1:30.780 (2) 0 : 0/0.000 0 : 4/1:30.780 0 : 0/0.000 0 : 5/2:02.820
59 LFD 9/3:59.809 5/2:17.169 (4) 4/1:42.639 (1) 0 : 4/1:42.639 0 : 0/0.000 0 : 1/33.909 0 : 5/2:17.169
60 CHRISTOPH PABST 9/4:21.680 5/2:21.070 (2) 4/2:00.610 (4) 0 : 1/47.668 0 : 5/2:21.070 0 : 0/0.000 0 : 4/2:00.610
61 DENIS HAASE 9/4:29.229 5/2:24.629 (1) 4/2:04.600 (4) 0 : 5/2:24.629 0 : 0/0.000 0 : 3/1:37.530 0 : 4/2:04.600
62 KONSTANTIN DRASCEK 8/2:20.349 7/2:02.089 (1) 1/18.260 (3) 0 : 7/2:02.089 0 : 0/0.000 0 : 1/18.260 0 : 0/0.000
63 JOERG ADOLF 8/4:46.529 4/2:23.190 (4) 4/2:23.340 (3) 0 : 3/2:13.901 0 : 3/1:15.500 0 : 4/2:23.340 0 : 4/2:23.190
64 JENS DEMMER 7/4:24.230 4/2:30.730 (3) 3/1:53.500 (4) 0 : 2/1:26.081 0 : 0/0.000 0 : 4/2:30.730 0 : 3/1:53.500
65 MARTIN ÖSTERLEIN 7/4:49.708 4/2:46.100 (4) 3/2:03.608 (1) 0 : 3/2:03.608 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/2:46.100
66 JöRG KAISER 5/2:27.410 4/1:54.080 (1) 1/33.330 (2) 0 : 4/1:54.080 0 : 1/33.330 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
67 JULIEN RENAUD 5/2:41.689 3/1:40.290 (3) 2/1:01.399 (2) 0 : 2/1:03.401 0 : 2/1:01.399 0 : 3/1:40.290 0 : 2/1:11.569
68 NORBERT RIEGGER 4/2:47.629 3/2:14.236 (2) 1/33.393 (3) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:14.236 0 : 1/33.393 0 : 0/0.000
69 JULIUS FABIG 3/2:02.260 2/1:20.080 (3) 1/42.180 (2) 0 : 0/0.000 0 : 1/42.180 0 : 2/1:20.080 0 : 0/0.000
70 VIRUSZULOAD 2/56.610 1/22.130 (4) 1/34.479 (2) 0 : 0/0.000 0 : 1/34.479 0 : 0/0.000 0 : 1/22.130
71 HOLLY KREIE 1/1:40.500 1/1:40.500 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 1/1:40.500 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
72 FERDINAND THöMMES 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
72 MARC HEINIGER 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
72 LORENZ POLZER 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
72 EVEN BRAATEN 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
72 RAPHAEL OSTERMEIER 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X