Results (best 2 of 4)
FPV Dcs
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4
1 HEIKO SCHENK 10/4:13.850 5/2:06.770 (2) 5/2:07.080 (4) 0 : 4/1:47.169 0 : 5/2:06.770 0 : 0/0.000 0 : 5/2:07.080
2 MC STULLE 9/3:39.729 5/2:05.070 (4) 4/1:34.659 (2) 0 : 4/1:36.330 0 : 4/1:34.659 0 : 4/1:39.120 0 : 5/2:05.070
3 MARCO MATTHäI 8/3:33.910 4/1:45.880 (4) 4/1:48.030 (3) 0 : 4/1:48.671 0 : 4/1:51.900 0 : 4/1:48.030 0 : 4/1:45.880
4 MARCEL GREGOR 8/3:36.280 4/1:46.810 (4) 4/1:49.470 (1) 0 : 4/1:49.470 0 : 0/0.000 0 : 4/2:07.680 0 : 4/1:46.810
5 YANICK GLAUSER 8/3:37.860 4/1:48.560 (4) 4/1:49.300 (3) 0 : 4/1:54.580 0 : 0/0.000 0 : 4/1:49.300 0 : 4/1:48.560
6 MARKUS WILHELM 8/3:39.880 4/1:49.560 (4) 4/1:50.320 (1) 0 : 4/1:50.320 0 : 3/1:42.520 0 : 4/1:59.400 0 : 4/1:49.560
7 DENNIS HOCHMANN 8/3:41.121 4/1:50.541 (2) 4/1:50.580 (4) 0 : 4/2:07.988 0 : 4/1:50.541 0 : 4/1:56.050 0 : 4/1:50.580
8 SERGEJ STUERMER 8/3:42.000 4/1:50.280 (2) 4/1:51.720 (4) 0 : 4/1:54.349 0 : 4/1:50.280 0 : 0/0.000 0 : 4/1:51.720
9 MALTE MEIBOHM 8/3:43.439 4/1:50.629 (2) 4/1:52.810 (1) 0 : 4/1:52.810 0 : 4/1:50.629 0 : 3/1:27.080 0 : 4/1:58.650
10 BENJAMIN MABTOUL 8/3:46.241 4/1:52.491 (1) 4/1:53.750 (3) 0 : 4/1:52.491 0 : 3/1:42.330 0 : 4/1:53.750 0 : 4/2:04.240
11 FALKO_FPV 8/3:50.140 4/1:54.990 (3) 4/1:55.150 (2) 0 : 4/2:02.280 0 : 4/1:55.150 0 : 4/1:54.990 0 : 1/27.392
12 JAN EIKE REUSCH 8/3:51.140 4/1:53.640 (4) 4/1:57.500 (1) 0 : 4/1:57.500 0 : 1/30.270 0 : 4/1:58.680 0 : 4/1:53.640
13 1387 8/3:51.181 4/1:52.790 (4) 4/1:58.391 (2) 0 : 0/0.000 0 : 4/1:58.391 0 : 4/1:58.870 0 : 4/1:52.790
14 SVEN KEIM 8/3:59.260 4/1:58.100 (4) 4/2:01.160 (3) 0 : 4/2:02.279 0 : 3/1:40.290 0 : 4/2:01.160 0 : 4/1:58.100
15 MARKUS WüRZBURGER 8/4:00.160 4/1:57.480 (1) 4/2:02.680 (4) 0 : 4/1:57.480 0 : 4/2:07.600 0 : 4/2:06.030 0 : 4/2:02.680
16 ADRIAN ORTMANN 8/4:01.110 4/1:57.250 (2) 4/2:03.860 (1) 0 : 4/2:03.860 0 : 4/1:57.250 0 : 1/36.010 0 : 4/2:08.669
17 GAIZI 8/4:03.330 4/2:01.170 (1) 4/2:02.160 (3) 0 : 4/2:01.170 0 : 3/2:04.950 0 : 4/2:02.160 0 : 0/0.000
18 JAYQ 8/4:04.602 4/1:59.962 (2) 4/2:04.640 (4) 0 : 4/2:07.090 0 : 4/1:59.962 0 : 3/1:33.780 0 : 4/2:04.640
19 ANDREAS FALK 8/4:04.710 4/2:01.180 (2) 4/2:03.530 (4) 0 : 4/2:05.559 0 : 4/2:01.180 0 : 0/0.000 0 : 4/2:03.530
20 TITANTIM 8/4:05.287 4/2:02.009 (2) 4/2:03.278 (3) 0 : 4/2:07.901 0 : 4/2:02.009 0 : 4/2:03.278 0 : 4/2:09.030
21 KARMA CHECK FPV 8/4:06.020 4/1:58.780 (1) 4/2:07.240 (3) 0 : 4/1:58.780 0 : 2/1:05.441 0 : 4/2:07.240 0 : 1/31.540
22 OLIVER GRILL 8/4:06.701 4/2:03.350 (3) 4/2:03.351 (1) 0 : 4/2:03.351 0 : 0/0.000 0 : 4/2:03.350 0 : 4/2:04.000
23 MARLON TANNER 8/4:07.140 4/2:01.130 (2) 4/2:06.010 (4) 0 : 4/2:09.991 0 : 4/2:01.130 0 : 3/1:42.860 0 : 4/2:06.010
24 MARVFPV 8/4:08.221 4/2:02.700 (4) 4/2:05.521 (1) 0 : 4/2:05.521 0 : 0/0.000 0 : 3/1:33.840 0 : 4/2:02.700
25 MARCEL MEIER 8/4:11.071 4/2:04.080 (3) 4/2:06.991 (2) 0 : 1/29.000 0 : 4/2:06.991 0 : 4/2:04.080 0 : 0/0.000
26 MARVIN BODE 8/4:12.180 4/2:02.250 (4) 4/2:09.930 (3) 0 : 2/1:00.240 0 : 3/1:46.040 0 : 4/2:09.930 0 : 4/2:02.250
27 CHRISTIAN MOHR 8/4:13.859 4/2:01.359 (2) 4/2:12.500 (3) 0 : 0/0.000 0 : 4/2:01.359 0 : 4/2:12.500 0 : 0/0.000
28 CAPTN_JL 8/4:15.429 4/2:02.700 (4) 4/2:12.729 (1) 0 : 4/2:12.729 0 : 0/0.000 0 : 3/1:44.530 0 : 4/2:02.700
29 TOBIAS KLOSTERMANN 8/4:20.330 4/2:04.290 (4) 4/2:16.040 (3) 0 : 3/1:45.240 0 : 2/1:00.571 0 : 4/2:16.040 0 : 4/2:04.290
30 CONRAD JANNASCH 8/4:24.550 4/2:12.050 (4) 4/2:12.500 (3) 0 : 3/1:52.980 0 : 3/1:41.699 0 : 4/2:12.500 0 : 4/2:12.050
31 DANU 8/4:27.231 4/2:10.800 (4) 4/2:16.431 (1) 0 : 4/2:16.431 0 : 1/30.660 0 : 0/0.000 0 : 4/2:10.800
32 VLADIMIR REJNO 7/3:24.120 4/1:55.260 (1) 3/1:28.860 (4) 0 : 4/1:55.260 0 : 3/2:00.711 0 : 3/1:42.630 0 : 3/1:28.860
33 KONSTANTIN DRASCEK 7/3:42.029 4/2:05.059 (1) 3/1:36.970 (3) 0 : 4/2:05.059 0 : 3/1:51.649 0 : 3/1:36.970 0 : 1/35.850
34 LORENZ POLZER 7/3:48.180 4/2:08.081 (4) 3/1:40.100 (2) 0 : 3/1:41.340 0 : 3/1:40.100 0 : 3/1:50.180 0 : 4/2:08.081
35 PATRICK GANTNER 7/3:48.920 4/2:07.380 (2) 3/1:41.540 (3) 0 : 2/1:03.810 0 : 4/2:07.380 0 : 3/1:41.540 0 : 2/1:02.142
36 SIMON SAIS 7/3:52.289 4/2:12.038 (2) 3/1:40.250 (4) 0 : 3/1:42.300 0 : 4/2:12.038 0 : 0/0.000 0 : 3/1:40.250
37 STEFAN LöFFLER 7/3:53.741 4/2:13.330 (2) 3/1:40.411 (1) 0 : 3/1:40.411 0 : 4/2:13.330 0 : 3/2:01.390 0 : 3/1:41.270
38 ALEXANDER KERNER 7/4:04.810 4/2:17.990 (4) 3/1:46.819 (3) 0 : 3/1:56.741 0 : 3/1:53.219 0 : 3/1:46.819 0 : 4/2:17.990
39 CHRISTOPH HAMMER 7/4:17.229 4/2:17.740 (4) 3/1:59.489 (2) 0 : 3/2:03.160 0 : 3/1:59.489 0 : 3/2:02.980 0 : 4/2:17.740
40 ROBIN KOMNICK 7/4:17.382 4/2:10.010 (1) 3/2:07.372 (3) 0 : 4/2:10.010 0 : 0/0.000 0 : 3/2:07.372 0 : 0/0.000
41 PAUL 6/3:22.010 3/1:37.870 (1) 3/1:44.140 (3) 0 : 3/1:37.870 0 : 1/32.491 0 : 3/1:44.140 0 : 2/1:31.440
42 DANIEL SCHäFER 6/3:23.290 3/1:41.140 (4) 3/1:42.150 (2) 0 : 3/1:51.180 0 : 3/1:42.150 0 : 3/1:53.830 0 : 3/1:41.140
43 PATRICK DREYßE 6/3:25.950 3/1:42.740 (3) 3/1:43.209 (2) 0 : 3/1:45.750 0 : 3/1:43.209 0 : 3/1:42.740 0 : 0/0.000
44 LUIS VEIT 6/3:27.031 3/1:40.952 (4) 3/1:46.078 (2) 0 : 1/43.270 0 : 3/1:46.078 0 : 3/1:49.500 0 : 3/1:40.952
45 PATRICK PATSCHINSKY 6/3:30.490 3/1:43.459 (4) 3/1:47.030 (1) 0 : 3/1:47.030 0 : 2/1:17.230 0 : 3/1:51.920 0 : 3/1:43.459
46 DAVID SCHUTTA 6/3:30.523 3/1:45.072 (1) 3/1:45.450 (4) 0 : 3/1:45.072 0 : 3/2:24.950 0 : 3/1:52.930 0 : 3/1:45.450
47 STEFAN STEIN 6/3:32.441 3/1:46.211 (2) 3/1:46.230 (4) 0 : 3/1:51.120 0 : 3/1:46.211 0 : 1/41.229 0 : 3/1:46.230
48 CHRISTIAN VOGELGESANG 6/3:36.590 3/1:44.810 (4) 3/1:51.780 (3) 0 : 1/38.920 0 : 0/0.000 0 : 3/1:51.780 0 : 3/1:44.810
49 TONI BARTSCH 6/3:37.450 3/1:44.770 (4) 3/1:52.680 (1) 0 : 3/1:52.680 0 : 2/1:29.601 0 : 3/1:52.680 0 : 3/1:44.770
50 ALEXANDER SCHLABSCHI 6/3:41.750 3/1:49.820 (2) 3/1:51.930 (3) 0 : 2/1:13.101 0 : 3/1:49.820 0 : 3/1:51.930 0 : 2/1:20.500
51 YANNIK DEIGLMAYR 6/3:43.820 3/1:48.180 (4) 3/1:55.640 (2) 0 : 3/2:03.260 0 : 3/1:55.640 0 : 0/0.000 0 : 3/1:48.180
52 FPV_LIGHTNING 6/3:48.010 3/1:51.370 (2) 3/1:56.640 (3) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:51.370 0 : 3/1:56.640 0 : 1/1:00.130
53 SILAS KLAGE 6/3:49.920 3/1:51.691 (2) 3/1:58.229 (1) 0 : 3/1:58.229 0 : 3/1:51.691 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
54 FOX25 6/3:50.850 3/1:53.640 (4) 3/1:57.210 (3) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:58.470 0 : 3/1:57.210 0 : 3/1:53.640
55 MAURICE BEY 6/3:51.020 3/1:50.410 (4) 3/2:00.610 (3) 0 : 2/1:12.590 0 : 0/0.000 0 : 3/2:00.610 0 : 3/1:50.410
56 LARS EMIG 6/3:53.439 3/1:51.890 (4) 3/2:01.549 (1) 0 : 3/2:01.549 0 : 2/1:20.800 0 : 1/37.740 0 : 3/1:51.890
57 UDO MICHEL 6/3:59.760 3/1:52.050 (2) 3/2:07.710 (1) 0 : 3/2:07.710 0 : 3/1:52.050 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
58 ALEX WAGNER 6/4:00.870 3/1:53.130 (2) 3/2:07.740 (1) 0 : 3/2:07.740 0 : 3/1:53.130 0 : 2/1:24.209 0 : 3/2:10.780
59 VALENTIN KITANOV 6/4:01.920 3/1:59.590 (2) 3/2:02.330 (4) 0 : 3/2:23.209 0 : 3/1:59.590 0 : 3/2:23.280 0 : 3/2:02.330
60 KONGOOTTO 6/4:02.699 3/2:00.979 (2) 3/2:01.720 (3) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:00.979 0 : 3/2:01.720 0 : 3/2:32.450
61 BEN_FPV 6/4:05.739 3/2:01.900 (3) 3/2:03.839 (2) 0 : 3/2:27.380 0 : 3/2:03.839 0 : 3/2:01.900 0 : 0/0.000
62 CHRISTOPH PABST 6/4:08.840 3/2:03.770 (1) 3/2:05.070 (3) 0 : 3/2:03.770 0 : 2/1:19.380 0 : 3/2:05.070 0 : 3/2:09.980
63 PHILIPP HORSTMANN 6/4:10.469 3/2:02.020 (4) 3/2:08.450 (2) 0 : 3/2:10.351 0 : 3/2:08.450 0 : 3/2:13.120 0 : 3/2:02.020
64 RAINER WIERSCHEM 6/4:11.419 3/2:04.248 (4) 3/2:07.171 (1) 0 : 3/2:07.171 0 : 0/0.000 0 : 1/46.170 0 : 3/2:04.248
65 THANG DANG 6/4:12.980 3/1:58.030 (1) 3/2:14.950 (4) 0 : 3/1:58.030 0 : 0/0.000 0 : 1/42.380 0 : 3/2:14.950
66 BURNSKATE 6/4:15.730 3/2:02.920 (1) 3/2:12.810 (4) 0 : 3/2:02.920 0 : 3/2:15.769 0 : 3/2:12.940 0 : 3/2:12.810
67 DONARFPV 6/4:19.791 3/2:09.350 (1) 3/2:10.440 (3) 0 : 3/2:09.350 0 : 2/1:23.041 0 : 3/2:10.440 0 : 1/39.700
68 MARKUS ROMMELSHEIM 6/4:19.800 3/2:06.970 (4) 3/2:12.830 (1) 0 : 3/2:12.830 0 : 0/0.000 0 : 3/2:18.720 0 : 3/2:06.970
69 FEE_LIX 6/4:20.120 3/1:54.680 (2) 3/2:25.440 (3) 0 : 2/1:57.460 0 : 3/1:54.680 0 : 3/2:25.440 0 : 1/40.670
70 KAI SEEBACH 6/4:20.202 3/2:09.081 (2) 3/2:11.122 (3) 0 : 3/2:24.220 0 : 3/2:09.081 0 : 3/2:11.122 0 : 1/1:02.240
71 HAUSER 6/4:32.238 3/2:13.458 (3) 3/2:18.780 (2) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:18.780 0 : 3/2:13.458 0 : 0/0.000
72 KEVIN RYCHEN 6/4:35.221 3/1:42.171 (2) 3/2:53.050 (1) 0 : 3/2:53.050 0 : 3/1:42.171 0 : 2/2:01.590 0 : 1/40.110
73 LFD 6/4:59.029 3/2:21.440 (2) 3/2:37.590 (3) 0 : 2/2:13.451 0 : 3/2:21.440 0 : 3/2:37.590 0 : 0/0.000
74 MARCO SCHERER 5/2:32.609 3/1:36.609 (2) 2/56.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:36.609 0 : 2/56.000 0 : 2/1:17.800
75 MAXIMILIAN DOESCH 5/2:41.380 3/1:38.449 (1) 2/1:02.931 (2) 0 : 3/1:38.449 0 : 2/1:02.931 0 : 2/1:10.340 0 : 0/0.000
76 J.FPV 5/3:21.249 3/2:12.679 (2) 2/1:08.569 (4) 0 : 2/1:33.390 0 : 3/2:12.679 0 : 0/0.000 0 : 2/1:08.569
77 DENIS HAASE 5/3:55.539 3/2:12.929 (2) 2/1:42.610 (4) 0 : 2/2:12.310 0 : 3/2:12.929 0 : 2/2:05.530 0 : 2/1:42.610
78 MATEUSZ ROIK 5/4:01.311 3/2:19.780 (1) 2/1:41.531 (2) 0 : 3/2:19.780 0 : 2/1:41.531 0 : 1/40.090 0 : 0/0.000
79 MIDORR 5/4:03.569 3/2:21.909 (2) 2/1:41.660 (4) 0 : 2/1:58.030 0 : 3/2:21.909 0 : 2/2:20.660 0 : 2/1:41.660
80 JULIEN RENAUD 5/4:04.420 3/2:27.139 (2) 2/1:37.280 (4) 0 : 2/1:49.899 0 : 3/2:27.139 0 : 1/51.070 0 : 2/1:37.280
81 RENE ERNST 5/4:04.549 3/2:23.029 (1) 2/1:41.520 (4) 0 : 3/2:23.029 0 : 2/1:47.730 0 : 1/55.329 0 : 2/1:41.520
82 FELIX FPV 5/4:09.421 3/2:33.100 (4) 2/1:36.321 (2) 0 : 2/1:45.889 0 : 2/1:36.321 0 : 0/0.000 0 : 3/2:33.100
83 FPVANGIOLETTA 5/4:12.309 3/2:27.690 (4) 2/1:44.619 (1) 0 : 2/1:44.619 0 : 1/46.201 0 : 2/1:45.670 0 : 3/2:27.690
84 RCSTEVE 5/4:13.931 3/2:23.550 (3) 2/1:50.381 (2) 0 : 2/2:00.309 0 : 2/1:50.381 0 : 3/2:23.550 0 : 2/1:52.170
85 OLIVER POPEL 5/4:24.900 3/2:30.480 (4) 2/1:54.420 (1) 0 : 2/1:54.420 0 : 0/0.000 0 : 2/1:56.270 0 : 3/2:30.480
86 LUCASM 4/2:33.730 3/1:52.540 (3) 1/41.190 (1) 0 : 1/41.190 0 : 0/0.000 0 : 3/1:52.540 0 : 0/0.000
87 JUSTPSYCHO 4/2:40.291 3/1:58.281 (1) 1/42.010 (2) 0 : 3/1:58.281 0 : 1/42.010 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
88 MARTIN KEIL 4/2:58.570 3/2:13.690 (4) 1/44.880 (1) 0 : 1/44.880 0 : 1/50.787 0 : 0/0.000 0 : 3/2:13.690
89 MAXIMILIAN HALLA 4/3:15.189 2/1:27.870 (4) 2/1:47.319 (2) 0 : 2/2:05.810 0 : 2/1:47.319 0 : 2/2:11.750 0 : 2/1:27.870
90 CHRISTOPH PROKOP 4/3:19.529 2/1:39.169 (1) 2/1:40.360 (4) 0 : 2/1:39.169 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:40.360
91 DIRK FöRCH 4/3:28.461 2/1:43.901 (2) 2/1:44.560 (3) 0 : 2/1:51.531 0 : 2/1:43.901 0 : 2/1:44.560 0 : 1/1:02.300
92 CARSTEN WACHE 4/3:33.538 2/1:46.580 (4) 2/1:46.958 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:46.958 0 : 2/1:46.580
93 KAY HOFFMEISTER 4/3:33.660 2/1:44.300 (3) 2/1:49.360 (2) 0 : 1/51.940 0 : 2/1:49.360 0 : 2/1:44.300 0 : 1/54.050
94 JöRG KAISER 4/3:38.780 2/1:41.920 (2) 2/1:56.860 (1) 0 : 2/1:56.860 0 : 2/1:41.920 0 : 2/1:57.110 0 : 1/54.880
95 JENS DEMMER 4/3:42.410 2/1:46.000 (4) 2/1:56.410 (3) 0 : 2/1:59.959 0 : 0/0.000 0 : 2/1:56.410 0 : 2/1:46.000
96 FLORIAN PANZER 4/3:53.260 2/1:55.150 (2) 2/1:58.110 (1) 0 : 2/1:58.110 0 : 2/1:55.150 0 : 0/0.000 0 : 2/2:02.970
97 FLOW_FPV 4/4:01.990 2/2:00.730 (1) 2/2:01.260 (4) 0 : 2/2:00.730 0 : 1/1:00.750 0 : 2/2:07.350 0 : 2/2:01.260
98 MARTIN ÖSTERLEIN 4/5:17.171 2/2:33.231 (2) 2/2:43.940 (3) 0 : 2/2:46.709 0 : 2/2:33.231 0 : 2/2:43.940 0 : 1/1:10.250
99 SEAN ECCARD 3/2:07.470 2/1:26.830 (2) 1/40.640 (4) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:26.830 0 : 1/41.310 0 : 1/40.640
100 CHI-TIN HO 3/2:35.450 2/1:45.560 (2) 1/49.890 (1) 0 : 1/49.890 0 : 2/1:45.560 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
101 MANUEL ANGERA 3/3:08.490 2/2:09.350 (3) 1/59.140 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/2:09.350 0 : 1/59.140
102 PER LANG 3/4:08.189 2/2:49.439 (1) 1/1:18.750 (3) 0 : 2/2:49.439 0 : 0/0.000 0 : 1/1:18.750 0 : 0/0.000
103 DENNIS CLAR 2/1:44.330 2/1:44.330 (4) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:44.330
104 FLORIAN SCHMIDT 2/2:00.859 2/2:00.859 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 2/2:00.859 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
105 ANDY SPIRA 2/2:07.429 2/2:07.429 (1) 0/0.000 (2) 0 : 2/2:07.429 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
106 OSKAR DEIGLMAYR 2/2:36.970 1/1:15.830 (4) 1/1:21.140 (1) 0 : 1/1:21.140 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:15.830
107 JOERGEN SCHLöSSER 1/23.629 1/23.629 (2) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 1/23.629 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
108 MICHAEL FIETZ 1/1:11.090 1/1:11.090 (1) 0/0.000 (2) 0 : 1/1:11.090 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
109 JOCHEN ABELE 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
109 TAYLOR 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
109 DARIO NEUENSCHWANDER 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
109 MICHAEL KNEIFL 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
109 GEORG LANG 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X