close X
false
1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1THANG DANG | 34 | |||
2 | 2BEN_FPV | 1671673 | 53 | ||
3 | 3RAINER WIERSCHEM | 51 | |||
4 | 4J.FPV | 63 | |||
5 | 5SILAS KLAGE | 58 | |||
6 | 6FALKO_FPV | 9718971 | 98 | ||
7 | 7FELIX FPV | 43 | |||
8 | 8THEFALCON | ||||
2
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1DENNIS CLAR | 77 | |||
2 | 2PATRICK PATSCHINSKY | 20 | |||
3 | 3N_N | 26 | |||
4 | 4KAY HOFFMEISTER | 91 | |||
5 | 5DANU | 5385849 | 106 | ||
6 | 6LFD | 41 | |||
7 | 7LORENZ POLZER | 36 | |||
8 | 8TAYLOR | ||||
3
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1BURNSKATE | 1280128 | 87 | ||
2 | 2MICHAEL KNEIFL | 64 | |||
3 | 3UDO MICHEL | 49 | |||
4 | 4JAN EIKE REUSCH | 10 | |||
5 | 5JUSTPSYCHO | 5987598 | 75 | ||
6 | 6LARS EMIG | 90 | |||
7 | 7ALEX WAGNER | 17 | |||
8 | 8PAUL | ||||
4
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MARKUS ROMMELSHEIM | 82 | |||
2 | 2MICHAEL FIETZ | 73 | |||
3 | 3MC STULLE | 69 | |||
4 | 4SKAVE | 9673967 | 30 | ||
5 | 6DONARFPV | 88 | |||
6 | 7CHI-TIN HO | 31 | |||
7 | 8HEIKO SCHENK | 1527152 | |||
5
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1DENIS HAASE | 21 | |||
2 | 2TOBIAS KLOSTERMANN | 15 | |||
3 | 3MATEUSZ ROIK | 48 | |||
4 | 41387 | 24 | |||
5 | 5JOCHEN ABELE | 1831831 | 23 | ||
6 | 6CAPTN_JL | 89 | |||
7 | 8GEORG LANG | ||||
6
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1ANDY SPIRA | 6 | |||
2 | 2JöRG KAISER | 42 | |||
3 | 3KONSTANTIN DRASCEK | 101 | |||
4 | 4CHRISTOPH PABST | 52 | |||
5 | 5KAI SEEBACH | 66 | |||
6 | 6SIMON SAIS | 16 | |||
7 | 7MARTIN ÖSTERLEIN | 19 | |||
8 | 8OSKAR DEIGLMAYR | 28 | |||
7
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JOERGEN SCHLöSSER | 18 | |||
2 | 2FLORIAN SCHMIDT | 105 | |||
3 | 3MARCO SCHERER | 40 | |||
4 | 4MIDORR | 9819981 | 78 | ||
5 | 5RCSTEVE | 1621628 | 72 | ||
6 | 6CHRISTIAN MOHR | 61 | |||
7 | 7MAXIMILIAN HALLA | 50 | |||
8 | 8SVEN KEIM | 39 | |||
8
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 2DANIEL SCHäFER | 62 | |||
2 | 3DIRK FöRCH | 79 | |||
3 | 4GAIZI | 3 | |||
4 | 5LUCASM | 2132134 | 97 | ||
5 | 6ALEXANDER SCHLABSCHI | 45 | |||
6 | 7FLOW_FPV | 103 | |||
7 | 8ALEXANDER KERNER | 104 | |||
9
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1PATRICK DREYßE | 80 | |||
2 | 2STEFAN LöFFLER | 27 | |||
3 | 3OLIVER POPEL | 86 | |||
4 | 4ANDREAS FALK | 35 | |||
5 | 5MARCEL MEIER | 60 | |||
6 | 6FPV_LIGHTNING | 22 | |||
7 | 7MARVFPV | 2066206 | 83 | ||
8 | 8HAUSER | 8268826 | 32 | ||
10
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1YANNIK DEIGLMAYR | 8 | |||
2 | 2KONGOOTTO | 37 | |||
3 | 3TONI BARTSCH | 65 | |||
4 | 4 KARMA CHECK FPV | 85 | |||
5 | 5ADRIAN ORTMANN | 99 | |||
6 | 6PATRICK GANTNER | 107 | |||
7 | 7BENJAMIN MABTOUL | 46 | |||
8 | 8CHRISTOPH PROKOP | 1 | |||
11
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1YANICK GLAUSER | 47 | |||
2 | 2MARKUS WILHELM | 68 | |||
3 | 3MARCO MATTHäI | 56 | |||
4 | 4PER LANG | 11 | |||
5 | 5MALTE MEIBOHM | 7893722 | 44 | ||
6 | 6VLADIMIR REJNO | 5 | |||
7 | 7MARVIN BODE | 55 | |||
8 | 8JAYQ | 54 | |||
12
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1OLIVER GRILL | 4 | |||
2 | 2JULIEN RENAUD | 2602606 | 25 | ||
3 | 3CONRAD JANNASCH | 29 | |||
4 | 4FOX25 | 93 | |||
5 | 5CARSTEN WACHE | 38 | |||
6 | 6MAXIMILIAN DOESCH | 92 | |||
7 | 7SEAN ECCARD | 33 | |||
8 | 8PHILIPP HORSTMANN | 96 | |||
13
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1VALENTIN KITANOV | 81 | |||
2 | 2ROBIN KOMNICK | 95 | |||
3 | 3CHRISTIAN VOGELGESANG | 14 | |||
4 | 4MARCEL GREGOR | 59 | |||
5 | 5MANUEL ANGERA | 2 | |||
6 | 6RENE ERNST | 57 | |||
7 | 7LUIS VEIT | 74 | |||
8 | 8FLORIAN PANZER | 102 | |||
14
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MAURICE BEY | 71 | |||
2 | 2TITANTIM | 67 | |||
3 | 3CHRISTOPH HAMMER | 70 | |||
4 | 4SERGEJ STUERMER | 100 | |||
5 | 5FEE_LIX | 1301303 | 94 | ||
6 | 6FPVANGIOLETTA | 6011601 | 7 | ||
7 | 7MARKUS WüRZBURGER | 76 | |||
8 | 8MARLON TANNER | 13 | |||
15
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1DARIO NEUENSCHWANDER | 12 | |||
2 | 2STEFAN STEIN | 84 | |||
3 | 3DAVID SCHUTTA | 9 | |||
Race Track | Dcs 2018 OBerhaid |
---|---|
Registrations |
Entries: 113 Drivers: 113 |
Total Race Laps | 2,324 |