close X
false
1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1THANG DANG | ||||
2 | 2BEN_FPV | 1671673 | |||
3 | 3RAINER WIERSCHEM | ||||
4 | 4J.FPV | ||||
5 | 5SILAS KLAGE | ||||
6 | 6FALKO_FPV | 9718971 | |||
7 | 7FELIX FPV | ||||
8 | 8THEFALCON | ||||
2
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1DENNIS CLAR | ||||
2 | 2PATRICK PATSCHINSKY | ||||
3 | 3N_N | ||||
4 | 4KAY HOFFMEISTER | ||||
5 | 5DANU | 5385849 | |||
6 | 6LFD | ||||
7 | 7LORENZ POLZER | ||||
8 | 8TAYLOR | ||||
3
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1BURNSKATE | 1280128 | |||
2 | 2MICHAEL KNEIFL | ||||
3 | 3UDO MICHEL | ||||
4 | 4JAN EIKE REUSCH | ||||
5 | 5JUSTPSYCHO | 5987598 | |||
6 | 6LARS EMIG | ||||
7 | 7ALEX WAGNER | ||||
8 | 8PAUL | ||||
4
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MARKUS ROMMELSHEIM | ||||
2 | 2MICHAEL FIETZ | ||||
3 | 3MC STULLE | ||||
4 | 4SKAVE | 9673967 | |||
5 | 5STEFAN STEIN | ||||
6 | 6DONARFPV | ||||
7 | 7CHI-TIN HO | ||||
8 | 8HEIKO SCHENK | 1527152 | |||
5
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1DENIS HAASE | ||||
2 | 2TOBIAS KLOSTERMANN | ||||
3 | 3MATEUSZ ROIK | ||||
4 | 41387 | ||||
5 | 5JOCHEN ABELE | 1831831 | |||
6 | 6CAPTN_JL | ||||
7 | 7DAVID SCHUTTA | ||||
8 | 8GEORG LANG | ||||
6
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1ANDY SPIRA | ||||
2 | 2JöRG KAISER | ||||
3 | 3KONSTANTIN DRASCEK | ||||
4 | 4CHRISTOPH PABST | ||||
5 | 5KAI SEEBACH | ||||
6 | 6SIMON SAIS | ||||
7 | 7MARTIN ÖSTERLEIN | ||||
8 | 8OSKAR DEIGLMAYR | ||||
7
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JOERGEN SCHLöSSER | ||||
2 | 2FLORIAN SCHMIDT | ||||
3 | 3MARCO SCHERER | ||||
4 | 4MIDORR | 9819981 | |||
5 | 5RCSTEVE | 1621628 | |||
6 | 6CHRISTIAN MOHR | ||||
7 | 7MAXIMILIAN HALLA | ||||
8 | 8SVEN KEIM | ||||
8
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1DARIO NEUENSCHWANDER | ||||
2 | 2DANIEL SCHäFER | ||||
3 | 3DIRK FöRCH | ||||
4 | 4GAIZI | ||||
5 | 5LUCASM | 2132134 | |||
6 | 6ALEXANDER SCHLABSCHI | ||||
7 | 7FLOW_FPV | ||||
8 | 8ALEXANDER KERNER | ||||
9
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1PATRICK DREYßE | ||||
2 | 2STEFAN LöFFLER | ||||
3 | 3OLIVER POPEL | ||||
4 | 4ANDREAS FALK | ||||
5 | 5MARCEL MEIER | ||||
6 | 6FPV_LIGHTNING | ||||
7 | 7MARVFPV | 2066206 | |||
8 | 8HAUSER | 8268826 | |||
10
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1YANNIK DEIGLMAYR | ||||
2 | 2KONGOOTTO | ||||
3 | 3TONI BARTSCH | ||||
4 | 4 KARMA CHECK FPV | ||||
5 | 5ADRIAN ORTMANN | ||||
6 | 6PATRICK GANTNER | ||||
7 | 7BENJAMIN MABTOUL | ||||
8 | 8CHRISTOPH PROKOP | ||||
11
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1YANICK GLAUSER | ||||
2 | 2MARKUS WILHELM | ||||
3 | 3MARCO MATTHäI | ||||
4 | 4PER LANG | ||||
5 | 5MALTE MEIBOHM | 7893722 | |||
6 | 6VLADIMIR REJNO | ||||
7 | 7MARVIN BODE | ||||
8 | 8JAYQ | ||||
12
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1OLIVER GRILL | ||||
2 | 2JULIEN RENAUD | 2602606 | |||
3 | 3CONRAD JANNASCH | ||||
4 | 4FOX25 | ||||
5 | 5CARSTEN WACHE | ||||
6 | 6MAXIMILIAN DOESCH | ||||
7 | 7SEAN ECCARD | ||||
8 | 8PHILIPP HORSTMANN | ||||
13
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1VALENTIN KITANOV | ||||
2 | 2ROBIN KOMNICK | ||||
3 | 3CHRISTIAN VOGELGESANG | ||||
4 | 4MARCEL GREGOR | ||||
5 | 5MANUEL ANGERA | ||||
6 | 6RENE ERNST | ||||
7 | 7LUIS VEIT | ||||
8 | 8FLORIAN PANZER | ||||
14
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MAURICE BEY | ||||
2 | 2TITANTIM | ||||
3 | 3CHRISTOPH HAMMER | ||||
4 | 4SERGEJ STUERMER | ||||
5 | 5FEE_LIX | 1301303 | |||
6 | 6FPVANGIOLETTA | 6011601 | |||
7 | 7MARKUS WüRZBURGER | ||||
8 | 8MARLON TANNER | ||||
Race Track | Dcs 2018 OBerhaid |
---|---|
Registrations |
Entries: 113 Drivers: 113 |
Total Race Laps | 2,324 |