close X
false
1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1RCSTEVE | R3 5732 | 33 | 3/2:14.518 (8) | |
2 | 2FRANZ WENZEL | R6 5843 | 35 | 3/2:43.430 (8) | |
3 | 3STEFAN HASSLER | R2 5695 | 37 | 2/1:58.280 (4) | |
2
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MARTIN KEIL | R3 5732 | 26 | 3/1:49.730 (8) | |
2 | 2LEXIE JANSON | R6 5843 | 28 | 3/2:00.780 (8) | |
3 | 3NADESHDA BOYSEN | R2 5695 | 30 | 3/2:05.510 (8) | |
4 | 4KAI SEEBACH | R7 5880 | 32 | 3/2:11.850 (3) | |
5 | 5NORBERT RIEGGER | R5 5806 | 34 | 3/2:20.000 (3) | |
6 | 6MERLIN GLANDER | R4 5769 | 36 | 2/1:40.450 (7) | |
3
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JUSTPSYCHO | R3 5732 | 25 | 3/1:46.780 (6) | |
2 | 2FPVANGIOLETTA | R6 5843 | 27 | 3/1:56.350 (5) | |
3 | 3HELMUT PFAFFENROT | R2 5695 | 29 | 3/2:01.060 (5) | |
4 | 4SVEN CLAAR | R7 5880 | 31 | 3/2:05.960 (4) | |
5 | 5RCSTEVE | R4 5769 | Bump-Up | ||
6 | 6STEFAN HASSLER | R5 5806 | Bump-Up | ||
4
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1OLIVER GRILL | R3 5732 | 18 | 4/1:53.210 (3) | |
2 | 2ANDREAS FALK | R6 5843 | 20 | 4/1:59.660 (5) | |
3 | 3KONGOOTTO | R2 5695 | 22 | 4/2:11.120 (8) | |
4 | 4KOSTAFPV | R7 5880 | 24 | 3/1:40.560 (7) | |
5 | 5MARTIN KEIL | R4 5769 | Bump-Up | ||
6 | 6LEXIE JANSON | R8 5917 | |||
5
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1KONSTANTIN DRASCEK | R3 5732 | 17 | 4/1:52.940 (6) | |
2 | 2TOBIAS KLOSTERMANN | R6 5843 | 19 | 4/1:55.700 (3) | |
3 | 3DAVID SCHUTTA | R2 5695 | 21 | 4/2:05.070 (8) | |
4 | 4J.FPV | R7 5880 | 23 | 4/2:12.650 (5) | |
5 | 5HELMUT PFAFFENROT | R4 5769 | Bump-Up | ||
6 | 6SVEN CLAAR | R5 5806 | Bump-Up | ||
6
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1VITALY PALIANSKI | R3 5732 | 10 | 4/1:44.300 (8) | |
2 | 2SKAVE | R6 5843 | 12 | 4/1:45.900 (8) | |
3 | 3 KARMA CHECK FPV | R2 5695 | 14 | 4/1:46.580 (5) | |
4 | 4ROBIN KOMNICK | R7 5880 | 16 | 4/1:50.912 (6) | |
5 | 5OLIVER GRILL | R4 5769 | Bump-Up | ||
6 | 6KOSTAFPV | R5 5806 | Bump-Up | ||
7
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1YANNICK HENSCHEL | R3 5732 | 9 | 4/1:42.970 (4) | |
2 | 2JUSMEI-FPV | R6 5843 | 11 | 4/1:45.400 (5) | |
3 | 3MAXIMILIAN DOESCH | R2 5695 | 13 | 4/1:45.970 (5) | |
4 | 4FALKO_FPV | R7 5880 | 15 | 4/1:47.550 (8) | |
5 | 5KONSTANTIN DRASCEK | R4 5769 | Bump-Up | ||
6 | 6TOBIAS KLOSTERMANN | R5 5806 | Bump-Up | ||
8
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MARVFPV | R3 5732 | 2 | 5/2:03.360 (5) | |
2 | 2MARVIN BODE | R6 5843 | 4 | 4/1:40.100 (8) | |
3 | 3HEIKO SCHENK | R2 5695 | 6 | 4/1:40.380 (5) | |
4 | 4PATRICK GANTNER | R7 5880 | 8 | 4/1:41.960 (8) | |
5 | 5VITALY PALIANSKI | R4 5769 | Bump-Up | ||
6 | 6 KARMA CHECK FPV | R5 5806 | Bump-Up | ||
9
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MARCEL GREGOR | R3 5732 | 1 | 5/2:01.620 (8) | |
2 | 2BENJAMIN MABTOUL | R6 5843 | 3 | 5/2:04.600 (8) | |
3 | 3NICK NOLTE | R2 5695 | 5 | 4/1:40.340 (4) | |
4 | 4SVEN KEIM | R7 5880 | 7 | 4/1:41.590 (5) | |
5 | 5YANNICK HENSCHEL | R4 5769 | Bump-Up | ||
6 | 6TOBIAS KLOSTERMANN | R5 5806 | Bump-Up | ||
10
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1YANNICK HENSCHEL | R4 5769 | |||
2 | 2VITALY PALIANSKI | R2 5695 | Bump-Up | ||
3 | 3BENJAMIN MABTOUL | R6 5843 | Bump-Up | ||
4 | 4MARVIN BODE | R8 5917 | Bump-Up | ||
5 | 5HEIKO SCHENK | R3 5732 | Bump-Up | ||
6 | 6SVEN KEIM | R7 5880 | Bump-Up | ||
11
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1FLOW_FPV | R7 5880 | 50 | 2/1:45.440 (5) | |
2 | 2DANIEL GRIESSER | R2 5695 | 52 | 2/2:00.070 (6) | |
3 | 3DENNIS KNOBLOCH | R3 5732 | 54 | 2/2:07.520 (8) | |
12
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1ENRICOBH | R7 5880 | 42 | 3/2:18.410 (6) | |
2 | 2TZWAEN | R2 5695 | 44 | 3/2:19.120 (6) | |
3 | 3DANIEL KRAMPITZ | R3 5732 | 46 | 2/1:40.000 (5) | |
4 | 4CHI-TIN HO | R5 5806 | 48 | 2/1:44.610 (2) | |
5 | 5FLOW_FPV | R4 5769 | Bump-Up | ||
6 | 6DANIEL GRIESSER | R6 5843 | Bump-Up | ||
13
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1UGUR ALKAN | R7 5880 | 41 | 3/2:16.810 (6) | |
2 | 2KAY BISCHOFF | R2 5695 | 43 | 3/2:18.540 (5) | |
3 | 3KEVIN HOLIGHAUS | R3 5732 | 45 | 3/2:21.250 (8) | |
4 | 4MARTIN ÖSTERLEIN | R5 5806 | 47 | 2/1:42.730 (7) | |
5 | 5ACHIM BEETZ | R4 5769 | 51 | 2/1:45.550 (1) | |
6 | 6FELIX FRAUENKNECHT | R6 5843 | 49 | 2/1:45.180 (5) | |
14
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JOERGEN SCHLöSSER | R7 5880 | 34 | 3/2:05.760 (6) | |
2 | 2MIDORR | R2 5695 | 36 | 3/2:08.850 (8) | |
3 | 4LFD | R5 5806 | 40 | 3/2:12.380 (8) | |
4 | 6TZWAEN | R6 5843 | Bump-Up | ||
15
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1FEE_LIX | R7 5880 | 33 | 3/2:01.900 (7) | |
2 | 2BERNHARD MAIER | R2 5695 | 35 | 3/2:08.670 (8) | |
3 | 3MOJOE | R3 5732 | 37 | 3/2:10.650 (4) | |
4 | 4FLORIAN PANZER | R5 5806 | 39 | 3/2:12.260 (2) | |
5 | 5UGUR ALKAN | R4 5769 | Bump-Up | ||
6 | 6KAY BISCHOFF | R6 5843 | Bump-Up | ||
16
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MARTIN ZAHN | R7 5880 | 26 | 3/1:48.140 (5) | |
2 | 2ANDREAS LINDEMANN | R2 5695 | 28 | 3/1:53.100 (6) | |
3 | 3MARKUS GRIESSER | R3 5732 | 30 | 3/1:55.780 (8) | |
4 | 4ALEX WAGNER | R5 5806 | 32 | 3/2:00.600 (8) | |
5 | 5JULIEN RENAUD | R6 5843 | 38 | 3/2:11.110 (5) | |
6 | 6DANIEL KRAMPITZ | R4 5769 | Bump-Up | ||
17
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MARKUS ROMMELSHEIM | R7 5880 | 25 | 3/1:47.120 (3) | |
2 | 2NIKLAS KUPHAL | R2 5695 | 27 | 3/1:50.450 (5) | |
3 | 3PHILIPP HORSTMANN | R3 5732 | 29 | 3/1:53.590 (8) | |
4 | 4BEN_FPV | R5 5806 | 31 | 3/1:56.830 (8) | |
5 | 5FEE_LIX | R4 5769 | Bump-Up | ||
6 | 6MOJOE | R6 5843 | Bump-Up | ||
18
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1ROBIN ZELT | R7 5880 | 18 | 3/1:36.630 (1) | |
2 | 2PATRICK DREYßE | R2 5695 | 20 | 3/1:41.930 (3) | |
3 | 3JUSTIN SCHWEITZER | R3 5732 | 22 | 3/1:44.910 (1) | |
4 | 4THANG DANG | R5 5806 | 24 | 3/1:46.660 (6) | |
5 | 5MARKUS GRIESSER | R4 5769 | Bump-Up | ||
6 | 6ALEX WAGNER | R6 5843 | Bump-Up | ||
19
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1VALENTIN KITANOV | R7 5880 | 17 | 3/1:34.470 (3) | |
2 | 2BENJAMIN SCHöPP | R2 5695 | 19 | 3/1:40.220 (8) | |
3 | 3FABIAN WUNDERLICH | R3 5732 | 21 | 3/1:42.000 (8) | |
4 | 4INGO VON BARGEN | R5 5806 | 23 | 3/1:45.010 (2) | |
5 | 5FEE_LIX | R4 5769 | Bump-Up | ||
6 | 6MARKUS ROMMELSHEIM | R6 5843 | Bump-Up | ||
20
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MATTI GRIPP | R7 5880 | 10 | 4/2:02.390 (6) | |
2 | 2ALEXANDER SCHLABSCHI | R2 5695 | 12 | 4/2:05.250 (8) | |
3 | 3CHRISTIAN VOGELGESANG | R3 5732 | 14 | 4/2:09.130 (2) | |
4 | 4YANYA-FPV | R5 5806 | 16 | 4/2:11.400 (8) | |
5 | 5PATRICK DREYßE | R4 5769 | Bump-Up | ||
6 | 6JUSTIN SCHWEITZER | R6 5843 | Bump-Up | ||
21
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LORENZ POLZER | R7 5880 | 9 | 4/1:59.350 (8) | |
2 | 2PAUL | R2 5695 | 11 | 4/2:02.540 (7) | |
3 | 3DANU | R3 5732 | 13 | 4/2:05.900 (3) | |
4 | 4TONI BARTSCH | R5 5806 | 15 | 4/2:10.940 (7) | |
5 | 5BENJAMIN SCHöPP | R4 5769 | Bump-Up | ||
6 | 6MARKUS ROMMELSHEIM | R6 5843 | Bump-Up | ||
22
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MARKUS WüRZBURGER | R7 5880 | 2 | 4/1:44.330 (6) | |
2 | 2ADRIAN ORTMANN | R2 5695 | 4 | 4/1:49.510 (8) | |
3 | 3MARKUS WILHELM | R3 5732 | 6 | 4/1:51.610 (7) | |
4 | 4TITANTIM | R5 5806 | 8 | 4/1:58.260 (4) | |
5 | 5PATRICK DREYßE | R4 5769 | Bump-Up | ||
6 | 6MATTI GRIPP | R6 5843 | Bump-Up | ||
23
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1CHRISTIAN MOHR | R7 5880 | 1 | 5/2:04.470 (6) | |
2 | 2VLADIMIR REJNO | R2 5695 | 3 | 4/1:44.430 (6) | |
3 | 3JAYQ | R3 5732 | 5 | 4/1:50.880 (8) | |
4 | 4GAIZI | R5 5806 | 7 | 4/1:51.820 (8) | |
5 | 5DANU | R4 5769 | Bump-Up | ||
6 | 6PAUL | R6 5843 | Bump-Up | ||
24
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MARKUS WüRZBURGER | R7 5880 | |||
2 | 2JAYQ | R3 5732 | Bump-Up | ||
3 | 3ADRIAN ORTMANN | R2 5695 | Bump-Up | ||
4 | 4VLADIMIR REJNO | R4 5769 | Bump-Up | ||
5 | 5PATRICK DREYßE | R5 5806 | Bump-Up | ||
6 | 6DANU | R6 5843 | Bump-Up | ||
Race Track | Stettfeld 2019 |
---|---|
Registrations |
Entries: 91 Drivers: 91 |
Total Race Laps | 2,286 |