close X
false
1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1DANIEL MAUCHER | R2 5695 | 82 | 2/1:24.120 (2,1,3) | |
2 | 2WOLFGANG ZIMMERMANN | R4 5769 | 84 | 2/3:27.640 (3,4,1) | |
3 | 3HEIKO HELBLE | R7 5880 | 86 | 0/0.000 (1,2,3) | |
2
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MARKUS BART | R2 5695 | 81 | 3/3:43.550 (2,1,3) | |
2 | 2KEVIN HOLIGHAUS | R4 5769 | 83 | 2/2:06.600 (6,1,2) | |
3 | 3JAN BRAUN | R7 5880 | 85 | 1/2:03.660 (1,2,3) | |
3
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1NORBERT RIEGGER | R2 5695 | 74 | 7/5:56.830 (3,2,6) | |
2 | 2BEN_FPV | R4 5769 | 1671673 | 76 | 6/4:07.360 (2,5,6) |
3 | 3MARTIN REITTER | R7 5880 | 78 | 6/5:00.560 (2,1,4) | |
4 | 4SEBASTIAN NEBE | R3 5732 | 80 | 4/3:21.190 (1,2,3) | |
4
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1CHRISTOPHER STOCKHORST | R2 5695 | 73 | 7/4:35.900 (2,1,3) | |
2 | 2MASTFLY | R4 5769 | 75 | 7/7:09.000 (3,6,2) | |
3 | 3BORIS FRIEDMANN | R7 5880 | 77 | 6/4:49.060 (2,5,4) | |
4 | 4EL_BURRITOFPV | R3 5732 | 8257825 | 79 | 5/3:43.980 (5,4,2) |
5 | 5KEVIN HOLIGHAUS | R5 5806 | Bump-Up | ||
6 | 6MARKUS BART | R8 5917 | Bump-Up | ||
5
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MIDORR | R2 5695 | 9819981 | 66 | 9/6:42.880 (5,4,2) |
2 | 2DANIEL JOHNEN | R4 5769 | 8387968 | 68 | 8/4:20.650 (4,6,2) |
3 | 3MANUEL FARKAS | R7 5880 | 70 | 8/6:18.370 (3,4,5) | |
4 | 4THOREN NOLLER | R3 5732 | 72 | 7/4:14.820 (6,4,2) | |
5 | 5MARTIN REITTER | R5 5806 | Bump-Up | ||
6
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1RENE ERNST | R2 5695 | 65 | 9/6:37.962 (6,2,3) | |
2 | 2MATEUSZ ROIK | R4 5769 | 67 | 9/7:17.700 (4,5,3) | |
3 | 3SEBASTIAN THAM | R7 5880 | 69 | 8/4:59.100 (6,2,1) | |
4 | 4SEBASTIAN RüFFER | R3 5732 | 71 | 8/6:33.970 (5,3,6) | |
5 | 5KEVIN HOLIGHAUS | R5 5806 | Bump-Up | ||
6 | 6MARKUS BART | R8 5917 | Bump-Up | ||
7
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1RENE FISCHER-GUALDI | R2 5695 | 58 | 9/5:36.810 (1,5,4) | |
2 | 2MARKUS ROMMELSHEIM | R4 5769 | 60 | 9/5:46.982 (1,5,4) | |
3 | 3JULIEN RENAUD | R7 5880 | 2602606 | 62 | 9/6:07.830 (1,5,2) |
4 | 4DIRK FöRCH | R3 5732 | 64 | 9/6:35.220 (3,5,4) | |
5 | 5MANUEL FARKAS | R5 5806 | Bump-Up | ||
6 | 6MIDORR | R8 5917 | 9819981 | Bump-Up | |
8
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1HAUSER | R2 5695 | 8268826 | 57 | 9/5:35.230 (6,3,2) |
2 | 2DANIEL GITZINGER | R4 5769 | 59 | 9/5:46.277 (6,3,2) | |
3 | 3ENRICOBH | R7 5880 | 8921892 | 61 | 9/6:03.110 (6,3,4) |
4 | 4CONNY FREYSTADTL | R3 5732 | 63 | 9/6:26.740 (6,1,4) | |
5 | 5SEBASTIAN THAM | R5 5806 | Bump-Up | ||
6 | 6SEBASTIAN RüFFER | R8 5917 | Bump-Up | ||
9
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1VIRUSZULOAD | R2 5695 | 8527852 | 50 | 9/5:10.271 (6,1,3) |
2 | 2KEVIN STEINER | R4 5769 | 52 | 9/5:24.910 (4,3,2) | |
3 | 3ANDREAS LINDEMANN | R7 5880 | 54 | 9/5:28.150 (3,6,2) | |
4 | 4LINUS BANTEL | R3 5732 | 56 | 9/5:34.190 (1,3,4) | |
5 | 5MARKUS ROMMELSHEIM | R5 5806 | Bump-Up | ||
6 | 6JULIEN RENAUD | R8 5917 | 2602606 | Bump-Up | |
10
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1RCSTEVE | R2 5695 | 1621628 | 49 | 10/6:56.370 (6,1,2) |
2 | 2LUCA NICKLISCH | R4 5769 | 5404540 | 51 | 9/5:15.450 (5,6,4) |
3 | 3FELIX FPV | R7 5880 | 53 | 9/5:26.490 (6,4,3) | |
4 | 4ALEXANDER KERNER | R3 5732 | 55 | 9/5:30.050 (3,6,2) | |
5 | 5DANIEL GITZINGER | R5 5806 | Bump-Up | ||
6 | 6HAUSER | R8 5917 | 8268826 | Bump-Up | |
11
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1GERHARD ECK | R2 5695 | 42 | 11/6:11.490 (3,5,2) | |
2 | 2PATRICK DREYßE | R4 5769 | 44 | 10/5:44.820 (2,5,4) | |
3 | 3DAVID SCHUTTA | R7 5880 | 46 | 10/5:56.130 (1,2,5) | |
4 | 4MICHAEL KNEIFL | R3 5732 | 48 | 10/6:26.660 (5,1,3) | |
5 | 5MARKUS ROMMELSHEIM | R5 5806 | Bump-Up | ||
6 | 6ANDREAS LINDEMANN | R8 5917 | Bump-Up | ||
12
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1ALEXANDER SCHLABSCHI | R2 5695 | 41 | 11/5:59.340 (6,3,4) | |
2 | 2LAURENT GRAF | R4 5769 | 43 | 11/6:17.300 (6,4,2) | |
3 | 3MAURICE BEY | R7 5880 | 45 | 10/5:46.542 (1,4,3) | |
4 | 4LüC WIRTZ | R3 5732 | 47 | 10/6:00.150 (6,3,2) | |
5 | 6RCSTEVE | R8 5917 | 1621628 | Bump-Up | |
13
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAYQ | R2 5695 | 34 | 12/5:53.200 (6,5,1) | |
2 | 2HOLZII_FPV | R4 5769 | 36 | 12/6:04.180 (6,5,3) | |
3 | 3KOSTAFPV | R7 5880 | 8965896 | 38 | 12/6:09.680 (1,3,4) |
4 | 4DANIEL SCHäFER | R3 5732 | 40 | 12/6:39.969 (3,6,4) | |
5 | 5DAVID SCHUTTA | R5 5806 | Bump-Up | ||
6 | 6PATRICK DREYßE | R8 5917 | Bump-Up | ||
14
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1KONGOOTTO | R2 5695 | 33 | 12/5:52.370 (6,4,3) | |
2 | 2YANNIK DEIGLMAYR | R4 5769 | 35 | 12/5:55.140 (6,4,3) | |
3 | 3VALENTIN KITANOV | R7 5880 | 37 | 12/6:06.700 (1,4,5) | |
4 | 4JOOP_FPV | R3 5732 | 2492493 | 39 | 12/6:16.930 (3,4,6) |
5 | 5ALEXANDER SCHLABSCHI | R5 5806 | Bump-Up | ||
6 | 6ALEXANDER KERNER | R8 5917 | Bump-Up | ||
15
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1STEFAN LöFFLER | R2 5695 | 26 | 12/5:14.810 (6,5,3) | |
2 | 2LORENZ POLZER | R4 5769 | 28 | 12/5:33.680 (6,1,2) | |
3 | 3TONI BARTSCH | R7 5880 | 30 | 12/5:42.350 (4,3,6) | |
4 | 4CONRAD JANNASCH | R3 5732 | 32 | 12/5:52.160 (2,4,6) | |
5 | 5HOLZII_FPV | R5 5806 | Bump-Up | ||
6 | 6JAYQ | R8 5917 | Bump-Up | ||
16
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1TOBIAS KLOSTERMANN | R2 5695 | 25 | 12/5:12.337 (5,6,4) | |
2 | 2ROBIN KOMNICK | R4 5769 | 27 | 12/5:27.370 (4,1,5) | |
3 | 3TIM PFEFFER | R7 5880 | 29 | 12/5:38.980 (5,3,4) | |
4 | 4ANGELO FELCHLE | R3 5732 | 31 | 12/5:42.980 (2,5,4) | |
5 | 5JOOP_FPV | R5 5806 | 2492493 | Bump-Up | |
6 | 6YANNIK DEIGLMAYR | R8 5917 | Bump-Up | ||
17
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1YANNICK HENSCHEL | R2 5695 | 9651965 | 18 | 14/5:55.130 (5,2,6) |
2 | 2ANDREAS FALK | R4 5769 | 20 | 13/5:36.767 (2,1,5) | |
3 | 3TITANTIM | R7 5880 | 22 | 13/5:41.540 (6,1,3) | |
4 | 4MARKUS WILHELM | R3 5732 | 24 | 13/5:46.770 (3,6,5) | |
5 | 5STEFAN LöFFLER | R5 5806 | Bump-Up | ||
6 | 6LORENZ POLZER | R8 5917 | Bump-Up | ||
7 | 7JAYQ | R6 5843 | Bump-Up | ||
18
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1VITALY PALIANSKI | R2 5695 | 17 | 14/5:43.720 (6,4,1) | |
2 | 2YANICK GLAUSER | R4 5769 | 19 | 13/5:28.170 (5,2,3) | |
3 | 3DANU | R7 5880 | 5385849 | 21 | 13/5:39.240 (6,3,4) |
4 | 4KONSTANTIN DRASCEK | R3 5732 | 23 | 13/5:44.530 (6,3,2) | |
5 | 5ROBIN KOMNICK | R5 5806 | Bump-Up | ||
6 | 6TIM PFEFFER | R8 5917 | Bump-Up | ||
19
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1SKAVE | R2 5695 | 9673967 | 10 | 15/5:58.110 (1,6,3) |
2 | 2MALTE MEIBOHM | R4 5769 | 7893722 | 12 | 15/6:06.720 (6,5,4) |
3 | 3GAIZI | R7 5880 | 14 | 15/6:10.140 (4,6,5) | |
4 | 4MARCEL GREGOR | R3 5732 | 16 | 14/5:38.851 (6,4,5) | |
5 | 5TITANTIM | R5 5806 | Bump-Up | ||
6 | 6YANNICK HENSCHEL | R8 5917 | 9651965 | Bump-Up | |
20
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1NICK NOLTE | R2 5695 | 9 | 15/5:54.640 (6,4,2) | |
2 | 2ADRIAN ORTMANN | R4 5769 | 11 | 15/6:05.510 (5,6,4) | |
3 | 3FALKO_FPV | R7 5880 | 9718971 | 13 | 15/6:08.392 (6,5,1) |
4 | 4NIKLAS SOLLE | R3 5732 | 15 | 14/5:26.370 (2,1,6) | |
5 | 5VITALY PALIANSKI | R5 5806 | Bump-Up | ||
6 | 6DANU | R8 5917 | 5385849 | Bump-Up | |
21
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MARCO MATTHäI | R2 5695 | 2 | 15/5:20.410 (6,2,5) | |
2 | 2BENJAMIN MABTOUL | R4 5769 | 4 | 15/5:41.140 (3,6,5) | |
3 | 3FELIX KRUG | R7 5880 | 6 | 15/5:46.720 (4,5,2) | |
4 | 4CHRISTIAN MOHR | R3 5732 | 8 | 15/5:52.140 (6,1,4) | |
5 | 5YANNICK HENSCHEL | R8 5917 | 9651965 | Bump-Up | |
6 | 6SKAVE | R5 5806 | 9673967 | Bump-Up | |
22
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1HEIKO SCHENK | R2 5695 | 1527152 | ||
2 | 2SVEN KEIM | R4 5769 | 3 | 15/5:33.460 (6,2,1) | |
3 | 3MARKUS WüRZBURGER | R7 5880 | 5 | 15/5:46.141 (6,1,2) | |
4 | 4MARVFPV | R3 5732 | 2066206 | 7 | 15/5:50.448 (1,4,5) |
5 | 5NICK NOLTE | R5 5806 | Bump-Up | ||
6 | 6FALKO_FPV | R8 5917 | 9718971 | Bump-Up | |
23
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1HEIKO SCHENK | R2 5695 | 1527152 | Bump-Up | |
2 | 2MARCO MATTHäI | R3 5732 | Bump-Up | ||
3 | 3BENJAMIN MABTOUL | R4 5769 | Bump-Up | ||
4 | 4MARKUS WüRZBURGER | R7 5880 | Bump-Up | ||
5 | 5FELIX KRUG | R5 5806 | Bump-Up | ||
6 | 6SVEN KEIM | R8 5917 | Bump-Up | ||
Race Track | Friedrichshafen Messe |
---|---|
Registrations |
Entries: 86 Drivers: 86 |
Total Race Laps | 3,072 |