close X
false
1
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1ROBERT RöNSCH | R6 5843 | 41 | 11/7:24.810 (8,6,1) | |
2 | 2NORBERT RIEGGER | R5 5806 | 43 | 8/5:25.500 (5,6,7) | |
3 | 3MARIO SCHLICHT | R4 5769 | 45 | 4/2:45.130 (5,1,3) | |
2
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MERLIN GLANDER | R6 5843 | 3257325 | 34 | 12/7:28.739 (3,8,4) |
2 | 2FRANK LIEWALD | R3 5732 | 36 | 11/6:23.019 (5,6,1) | |
3 | 3ARTHUR VON WILCKE | R4 5769 | 38 | 11/6:38.360 (7,6,4) | |
4 | 4TZWAEN | R8 5917 | 6482648 | 40 | 11/6:45.600 (8,7,4) |
5 | 6JOHANNES EHLING | R5 5806 | 44 | 6/4:45.250 (3,8,4) | |
3
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1BEN_FPV | R6 5843 | 7684768 | 33 | 12/7:08.330 (4,1,7) |
2 | 3PAUL ELSNER | R4 5769 | 37 | 11/6:24.280 (8,6,1) | |
3 | 4MIDORR | R8 5917 | 9819981 | 39 | 11/6:40.110 (6,5,7) |
4 | 5ROBERT RöNSCH | R5 5806 | Bump-Up | ||
5 | 6NORBERT RIEGGER | R7 5880 | Bump-Up | ||
6 | 7YANYA-FPV | R2 5695 | |||
4
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1NORMAN FRANKE | R6 5843 | 26 | 12/6:12.770 (2,5,4) | |
2 | 2ANDREAS JüRGENSMEIER | R3 5732 | 28 | 12/6:27.170 (4,5,1) | |
3 | 3KEVIN HOLIGHAUS | R4 5769 | 30 | 12/6:46.500 (1,5,8) | |
4 | 4HAUSER | R8 5917 | 8268826 | 32 | 12/6:58.190 (4,6,7) |
5 | 5ARTHUR VON WILCKE | R5 5806 | Bump-Up | ||
6 | 6MARTIN ÖSTERLEIN | R7 5880 | 42 | 10/7:14.930 (7,2,3) | |
5
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MICHAEL HEID | R6 5843 | 6842684 | 25 | 12/6:05.640 (2,1,8) |
2 | 2MAXIMILAN WOLF | R3 5732 | 27 | 12/6:23.468 (3,4,7) | |
3 | 3BJöRN KREMER | R4 5769 | 29 | 12/6:39.699 (2,7,1) | |
4 | 4SEBASTIAN RüFFER | R8 5917 | 31 | 12/6:49.230 (5,6,4) | |
5 | 5MIDORR | R5 5806 | 9819981 | Bump-Up | |
6 | 7YANYA-FPV | R2 5695 | |||
6
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LOC NGUYEN DANG DUC | R6 5843 | 18 | 15/6:44.150 (2,1,8) | |
2 | 2TONI BARTSCH | R3 5732 | 20 | 15/6:56.560 (3,6,2) | |
3 | 3PHILIPP HORSTMANN | R4 5769 | 22 | 13/6:31.440 (8,6,2) | |
4 | 4ROBERT POMMERENKE | R8 5917 | 24 | 13/7:06.100 (8,7,4) | |
5 | 5NORMAN FRANKE | R5 5806 | Bump-Up | ||
6 | 6ANDREAS JüRGENSMEIER | R7 5880 | Bump-Up | ||
7
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MARTIN REITTER | R6 5843 | 17 | 15/6:39.270 (8,3,5) | |
2 | 2VIRUSZULOAD | R3 5732 | 5684568 | 19 | 15/6:47.910 (7,6,5) |
3 | 3GERHARD ECK | R4 5769 | 21 | 15/7:08.350 (3,4,8) | |
4 | 4MATHIAS FRANZ | R8 5917 | 23 | 13/6:47.240 (5,4,2) | |
5 | 5MICHAEL HEID | R5 5806 | 6842684 | Bump-Up | |
6 | 6MIDORR | R7 5880 | 9819981 | Bump-Up | |
8
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1ALESSANDRO STEGER | R6 5843 | 10 | 16/6:02.770 (4,7,6) | |
2 | 2ANDREAS DENZEL | R3 5732 | 12 | 16/6:27.230 (8,2,3) | |
3 | 3ALEXANDER KERNER | R4 5769 | 14 | 15/6:08.230 (4,5,7) | |
4 | 4FLINKIFPV | R8 5917 | 16 | 15/6:37.190 (3,4,2) | |
5 | 5PHILIPP HORSTMANN | R5 5806 | Bump-Up | ||
6 | 6ANDREAS JüRGENSMEIER | R7 5880 | Bump-Up | ||
9
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MORITZSTOLL | R6 5843 | 8651865 | 9 | 17/6:50.970 (8,7,4) |
2 | 2JULIEN RENAUD | R3 5732 | 11 | 16/6:25.130 (8,7,6) | |
3 | 3CHRISTOPHER STOCKHORST | R4 5769 | 13 | 16/6:35.848 (3,2,1) | |
4 | 4LARS VOLLUS | R5 5806 | 15 | 15/6:25.310 (8,6,5) | |
5 | 5VIRUSZULOAD | R7 5880 | 5684568 | Bump-Up | |
6 | 6MARTIN REITTER | R8 5917 | Bump-Up | ||
10
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1OLIVER GRILL | R6 5843 | 2 | 18/6:13.951 (8,7,6) | |
2 | 2ALEXANDER SCHLABSCHI | R3 5732 | 4 | 18/6:58.230 (5,4,3) | |
3 | 3FLORIAN NEUMEYER | R4 5769 | 6 | 17/6:26.820 (5,8,1) | |
4 | 4GEORGI POPOV | R8 5917 | 8 | 17/6:44.130 (7,5,4) | |
5 | 5ALESSANDRO STEGER | R5 5806 | Bump-Up | ||
6 | 6ANDREAS DENZEL | R7 5880 | Bump-Up | ||
11
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1ROBIN KOMNICK | R6 5843 | 1 | 19/6:22.600 (5,6,1) | |
2 | 2NIKLAS KUPHAL | R3 5732 | 3 | 18/6:38.140 (6,5,4) | |
3 | 3VALENTIN KITANOV | R4 5769 | 5 | 18/6:59.800 (3,7,2) | |
4 | 4JOOP_FPV | R8 5917 | 8583858 | 7 | 17/6:41.610 (8,7,4) |
5 | 5MORITZSTOLL | R5 5806 | 8651865 | Bump-Up | |
6 | 6CHRISTOPHER STOCKHORST | R7 5880 | Bump-Up | ||
12
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1ROBIN KOMNICK | R6 5843 | Bump-Up | ||
2 | 2OLIVER GRILL | R4 5769 | Bump-Up | ||
3 | 3NIKLAS KUPHAL | R3 5732 | Bump-Up | ||
4 | 4FLORIAN NEUMEYER | R5 5806 | Bump-Up | ||
5 | 5VALENTIN KITANOV | R7 5880 | Bump-Up | ||
6 | 6ALEXANDER SCHLABSCHI | R8 5917 | Bump-Up | ||
13
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAYQ | R7 5880 | 18 | 20/6:26.680 (3,4,7) | |
2 | 2MARVIN BODE | R5 5806 | 20 | 19/6:00.370 (2,1,5) | |
3 | 3TIM PFEFFER | R4 5769 | 22 | 19/6:30.170 (8,6,1) | |
4 | 4ADRIAN ORTMANN | R3 5732 | 24 | 18/6:09.290 (8,6,5) | |
5 | 5KONSTANTIN DRASCEK | R6 5843 | 26 | 15/4:56.480 (7,6,2) | |
14
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1CHRISTIAN MOHR | R7 5880 | 17 | 20/6:01.210 (8,3,4) | |
2 | 3GAIZI | R4 5769 | 21 | 19/6:22.052 (4,3,5) | |
3 | 4MICHAEL ISLER | R3 5732 | 23 | 19/6:34.240 (5,1,3) | |
4 | 5LORENZ POLZER | R6 5843 | 25 | 18/6:52.580 (1,3,5) | |
5 | 6LUCA NICKLISCH | R2 5695 | 3628362 | 27 | 10/4:35.640 (2,8,5) |
15
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1TOBIAS KLOSTERMANN | R7 5880 | 10 | 22/6:36.560 (5,4,3) | |
2 | 2PATRICK GANTNER | R5 5806 | 12 | 21/6:20.880 (7,8,5) | |
3 | 3JAKUB TOMAN | R4 5769 | 14 | 21/6:38.570 (3,1,6) | |
4 | 4ANDREAS FALK | R3 5732 | 16 | 21/6:47.060 (7,4,3) | |
5 | 5MARVIN BODE | R6 5843 | Bump-Up | ||
6 | 6JAYQ | R8 5917 | Bump-Up | ||
16
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1FALKO_FPV | R7 5880 | 9 | 22/6:17.620 (7,8,1) | |
2 | 2SKAVE | R5 5806 | 9639963 | 11 | 21/6:07.340 (7,8,5) |
3 | 3STEFAN LöFFLER | R4 5769 | 13 | 21/6:29.030 (7,8,6) | |
4 | 4DANU | R3 5732 | 9213921 | 15 | 21/6:43.400 (7,8,6) |
5 | 5MICHAEL ISLER | R8 5917 | Bump-Up | ||
6 | 6TITANTIM | R6 5843 | 19 | 20/6:28.440 (4,5,7) | |
17
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LUKAS LENDVORSKY | R7 5880 | 2 | 24/6:27.560 (4,6,1) | |
2 | 2MALTE MEIBOHM | R5 5806 | 4 | 24/6:31.200 (8,7,3) | |
3 | 3MARCO MATTHäI | R4 5769 | 6 | 24/6:36.160 (8,3,4) | |
4 | 4HEIKO SCHENK | R3 5732 | 9853985 | 8 | 23/6:30.289 (7,2,6) |
5 | 5MARVIN BODE | R6 5843 | Bump-Up | ||
6 | 6PATRICK GANTNER | R8 5917 | Bump-Up | ||
18
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1BASTIAN HACKL | R7 5880 | 1 | 25/6:19.320 (8,6,7) | |
2 | 2MARVFPV | R5 5806 | 1459145 | 3 | 24/6:28.960 (8,6,1) |
3 | 3VITALY PALIANSKI | R4 5769 | 5 | 24/6:35.460 (6,2,1) | |
4 | 4SVEN KEIM | R3 5732 | 7 | 23/6:29.560 (1,2,7) | |
5 | 5FALKO_FPV | R6 5843 | Bump-Up | ||
6 | 6STEFAN LöFFLER | R8 5917 | Bump-Up | ||
19
|
|||||
Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1MARVFPV | R5 5806 | 1459145 | Bump-Up | |
2 | 2MALTE MEIBOHM | R3 5732 | Bump-Up | ||
3 | 3VITALY PALIANSKI | R4 5769 | Bump-Up | ||
4 | 4LUKAS LENDVORSKY | R2 5695 | Bump-Up | ||
5 | 5BASTIAN HACKL | R6 5843 | Bump-Up | ||
6 | 6MARCO MATTHäI | R8 5917 | Bump-Up | ||
Race Track | Messe Erfurt |
---|---|
Registrations |
Entries: 73 Drivers: 73 |
Total Race Laps | 2,919 |