Overall Final Ranking
FPV Dcs
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 HEIKO SCHENK [1] 11/2:00.390 Final
2 TIMOTHY TROWBRIDGE [2] 9/1:43.709 Final
3 ERIK HOLDEN [3] 8/1:24.630 Final
4 OSCAR NILSSON [4] 1/2.112 Final
5 MARCO MATTHäI [3] 10/2:01.680 1/2
6 MICHAEL ISLER [4] 9/1:58.810 1/2
7 YANNICK HENSCHEL [3] 1/3.430 1/2
8 SKAVE [4] 1/3.510 1/2
9 JONAS ABERG [2] 9/2:01.720 1/4
10 YANICK GLAUSER [2] 6/1:43.950 1/4
11 MARVFPV [3] 3/30.440 1/4
12 FALK_FPV [3] 3/32.900 1/4
13 NOA KOCH [4] 2/12.280 1/4
14 NICK NOLTE [4] 1/2.350 1/4
15 DANU [2] 6/1:20.150 1/8
16 MALTE MEIBOHM [2] 5/1:07.560 1/8
17 JAYQ [3] 4/53.190 1/8
18 TITANTIM [4] 4/53.630 1/8
19 MAIK FALK [3] 2/16.739 1/8
20 FALKO_FPV [4] 2/19.989 1/8
21 PAUL [2] 4/55.190 1/16
22 RAINER WIERSCHEM [3] 1/4.040 1/16
23 TORJUS ULLERN [4] 1/4.350 1/16
24 GAIZI [1] 0/0.000 1/16
25 TOBIAS KLOSTERMANN [1] 0/0.000 1/16
26 LORENZ POLZER_2 [1] 0/0.000 1/16
27 BENJAMIN SURBER [2] 7/2:01.950 1/32
28 MARCEL GREGOR [3] 3/40.820 1/32
29 ADRIAN ORTMANN [4] 2/19.660 1/32
30 MARVIN BODE [2] 2/20.800 1/32
31 DENNIS SCHANZE [3] 2/21.550 1/32
32 STEFAN STEIN [4] 1/4.000 1/32
33 VITALY PALIANSKI [2] 8/2:09.700 1/64
34 DAVID SCHUTTA [3] 7/1:40.860 1/64
35 PATRICK DREYßE [2] 6/1:27.410 1/64
36 DARIO NEUENSCHWANDER [3] 4/46.670 1/64
37 STEFAN LöFFLER [4] 2/24.400 1/64
38 MATEUSZ ROIK [4] 1/3.050 1/64
39 LARS EMIG [2] 7/2:01.040 1/128
40 JOOP_FPV [3] 7/2:09.200 1/128
41 HAUSER [2] 7/2:11.169 1/128
42 KONGOOTTO [4] 3/43.510 1/128
43 KONSTANTIN DRASCEK [3] 2/17.690 1/128
44 THANG DANG [4] 1/2.759 1/128
45 NORMAN FRANKE [2] 6/1:49.370 1/256
46 GERHARD ECK [2] 5/1:45.709 1/256
47 YANYA-FPV [3] 4/57.590 1/256
48 TONI BARTSCH [4] 2/21.670 1/256
49 ALEXANDER KERNER [3] 1/2.640 1/256
50 TIM PFEFFER [4] 1/3.710 1/256
51 SAMY PRV [2] 8/2:10.090 1/512
52 ROBIN KOMNICK [3] 5/1:34.931 1/512
53 BEN_FPV [2] 5/2:05.990 1/512
54 GUNTHER PIETZSCH [4] 2/24.970 1/512
55 PHILIPP HORSTMANN [3] 1/1.040 1/512
56 NICO SAUTER [4] 1/3.200 1/512
57 MAURICE BEY [2] 6/1:57.200 1/1024
58 CHRISTOPH PABST [3] 5/1:40.670 1/1024
59 DENIS HAASE [2] 4/1:03.390 1/1024
60 FABIAN WUNDERLICH [3] 1/2.200 1/1024
61 SILAS KLAGE [4] 1/3.090 1/1024
62 LFD [4] 1/3.490 1/1024
63 VIRUSZULOAD [2] 6/1:26.840 1/2048
64 THEFALCON [3] 5/2:10.169 1/2048
65 JULIUS FABIG [2] 2/38.770 1/2048
66 JOERG ADOLF [3] 2/1:25.100 1/2048
67 MARTIN ÖSTERLEIN [4] 1/3.900 1/2048
68 JöRG KAISER [4] 1/4.850 1/2048
69 NORBERT RIEGGER [2] 3/1:08.912 1/4096
70 JULIEN RENAUD [2] 1/6.250 1/4096
71 EVEN BRAATEN [3] 0/0.000 1/4096
72 HOLLY KREIE [3] 0/0.000 1/4096
73 MARC HEINIGER [1] 0/0.000 1/8192
74 FERDINAND THöMMES 0/0.000 (1,2) Qualified 72nd
75 RAPHAEL OSTERMEIER 0/0.000 (1,2) Qualified 72nd
76 LORENZ POLZER 0/0.000 (1,2) Qualified 72nd
close X