close X
false
|
Deutsche Meisterschaft
Entries: 45
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | ALKAN, UGURUGUR ALKAN | |
| 2 | BARTSCH, TONITONI BARTSCH | |
| 3 | BEETZ, ACHIMACHIM BEETZ | |
| 4 | BUSCH-HECHT, ENRICOENRICOBH | |
| 5 | CREMER, DANIELLFD | |
| 6 | DEMMER, JENSTHEFALCON | |
| 7 | DREYßE, PATRICKPATRICK DREYßE | |
| 8 | FALK, ANDREASFALK_FPV | |
| 9 | FRANKEN, JöRGJ.FPV | |
| 10 | GANTNER, PATRICKPATRICK GANTNER | |
| 11 | GRAUL, FALKOFALKO_FPV | |
| 12 | HASSLER, STEFANSTEFAN HASSLER | |
| 13 | HOLIGHAUS, KEVINKEVIN HOLIGHAUS | |
| 14 | HORSTMANN, PHILIPPPHILIPP HORSTMANN | |
| 15 | KEIL, MARTINMARTIN KEIL | |
| 16 | KEIM, SVENSVEN KEIM | |
| 17 | KLOSTERMANN, TOBIASTOBIAS KLOSTERMANN | |
| 18 | KOLB, PATRICKKONGOOTTO | |
| 19 | KOMNICK, ROBINROBIN KOMNICK | |
| 20 | KRAMPITZ, DANIELDANIEL KRAMPITZ | |
| 21 | KUPHAL, NIKLASNIKLAS KUPHAL | |
| 22 | LINDEMANN, ANDREASANDREAS LINDEMANN | |
| 23 | MEIER, JUSTINJUSMEI-FPV | |
| 24 | MOHR, CHRISTIANCHRISTIAN MOHR | |
| 25 | NOFZ, FELIXFEE_LIX | |
| 26 | ÖSTERLEIN, MARTINMARTIN ÖSTERLEIN | |
| 27 | PABSCH, JöRGMOJOE | |
| 28 | PALIANSKI, VITALYVITALY PALIANSKI | |
| 29 | PANZER, FLORIANFLORIAN PANZER | |
| 30 | PETRATSCHEK, SVENTZWAEN | |
| 31 | PFAFFENROT, HELMUTHELMUT PFAFFENROT | |
| 32 | POLZER, LORENZLORENZ POLZER | |
| 33 | REJNO, VLADIMIRVLADIMIR REJNO | |
| 34 | RENAUD, JULIENJULIEN RENAUD | |
| 35 | RIEGGER, NORBERTNORBERT RIEGGER | |
| 36 | SCHNABEL, MARVINMARVFPV | |
| 37 | SCHöPP, BENJAMINBENJAMIN SCHöPP | |
| 38 | SPODE, JULIANJAYQ | |
| 39 | VOGELGESANG, CHRISTIANCHRISTIAN VOGELGESANG | |
| 40 | VON BARGEN, INGOINGO VON BARGEN | |
| 41 | WILHELM, MARKUSMARKUS WILHELM | |
| 42 | WUNDERLICH, FABIANFABIAN WUNDERLICH | |
| 43 | WüRZBURGER, MARKUSMARKUS WüRZBURGER | |
| 44 | ZAHN, MARTINMARTIN ZAHN | |
| 45 | ZELT, ROBINROBIN ZELT | |
| Race Track | Stettfeld 2019 |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 45 Drivers: 45 |
| Total Race Laps | 347 |