close X
false
Deutsche Meisterschaft
Entries: 37
|
||
---|---|---|
# | Driver | Transponder # |
# | Driver | Transponder # |
1 | BODE, MARVINMARVIN BODE | |
2 | BOYSEN, NADESHDANADESHDA BOYSEN | |
3 | CLAAR, SVENSVEN CLAAR | |
4 | DOESCH, MAXIMILIANMAXIMILIAN DOESCH | |
5 | DRASCEK, KONSTANTINKONSTANTIN DRASCEK | |
6 | FALK, ANDREASANDREAS FALK | |
7 | FRANKEN, JöRGJ.FPV | |
8 | GANTNER, PATRICKPATRICK GANTNER | |
9 | GLANDER, MERLINMERLIN GLANDER | |
10 | GRAUL, FALKOFALKO_FPV | |
11 | GREGOR, MARCELMARCEL GREGOR | |
12 | GRILL, OLIVEROLIVER GRILL | |
13 | HASSLER, STEFANSTEFAN HASSLER | |
14 | HENSCHEL, YANNICKYANNICK HENSCHEL | |
15 | HOCHMANN, DENNISSKAVE | |
16 | HUSS, STEFFENRCSTEVE | |
17 | JANSON, LEXIELEXIE JANSON | |
18 | KARMATSCHEK, ANDRE KARMA CHECK FPV | |
19 | KEIL, MARTINMARTIN KEIL | |
20 | KEIM, SVENSVEN KEIM | |
21 | KLOSTERMANN, TOBIASTOBIAS KLOSTERMANN | |
22 | KOLB, PATRICKKONGOOTTO | |
23 | KOMNICK, ROBINROBIN KOMNICK | |
24 | MABTOUL, BENJAMINBENJAMIN MABTOUL | |
25 | MEIER, JUSTINJUSMEI-FPV | |
26 | NOLTE, NICKNICK NOLTE | |
27 | PALIANSKI, VITALYVITALY PALIANSKI | |
28 | PFAFFENROT, HELMUTHELMUT PFAFFENROT | |
29 | RIEGGER, NORBERTNORBERT RIEGGER | |
30 | ROGOWSKI, HOLGERJUSTPSYCHO | |
31 | SCHENK, HEIKOHEIKO SCHENK | |
32 | SCHNABEL, MARVINMARVFPV | |
33 | SCHUTTA, DAVIDDAVID SCHUTTA | |
34 | SEEBACH, KAIKAI SEEBACH | |
35 | SEEL, DANIELAFPVANGIOLETTA | |
36 | SONNENTAG, KONSTANTINKOSTAFPV | |
37 | WENZEL, FRANZFRANZ WENZEL |
Open F3u
Entries: 54
|
||
---|---|---|
# | Driver | Transponder # |
# | Driver | Transponder # |
1 | ALKAN, UGURUGUR ALKAN | |
2 | BARTSCH, TONITONI BARTSCH | |
3 | BEETZ, ACHIMACHIM BEETZ | |
4 | BISCHOFF, KAYKAY BISCHOFF | |
5 | BUSCH-HECHT, ENRICOENRICOBH | |
6 | CREMER, DANIELLFD | |
7 | DANG, THANGTHANG DANG | |
8 | DREYßE, PATRICKPATRICK DREYßE | |
9 | FALKNER, DANIELDANU | |
10 | FRAUENKNECHT, FELIXFELIX FRAUENKNECHT | |
11 | GAIDA, ANDREASGAIZI | |
12 | GRIESSER, DANIELDANIEL GRIESSER | |
13 | GRIESSER, MARKUSMARKUS GRIESSER | |
14 | GRIPP, MATTIMATTI GRIPP | |
15 | HO, CHI-TINCHI-TIN HO | |
16 | HOLIGHAUS, KEVINKEVIN HOLIGHAUS | |
17 | HORSTMANN, PHILIPPPHILIPP HORSTMANN | |
18 | KäRST, YANICKYANYA-FPV | |
19 | KITANOV, VALENTINVALENTIN KITANOV | |
20 | KNOBLOCH, DENNISDENNIS KNOBLOCH | |
21 | KRAMPITZ, DANIELDANIEL KRAMPITZ | |
22 | KUPHAL, NIKLASNIKLAS KUPHAL | |
23 | LINDEMANN, ANDREASANDREAS LINDEMANN | |
24 | LORENZ, BENJAMINBEN_FPV | |
25 | MAIER, BERNHARDBERNHARD MAIER | |
26 | MAYER, TIMTITANTIM | |
27 | METZLER, SIMONSIMON METZLER | |
28 | MOHR, CHRISTIANCHRISTIAN MOHR | |
29 | NOFZ, FELIXFEE_LIX | |
30 | ORTMANN, ADRIANADRIAN ORTMANN | |
31 | ÖSTERLEIN, MARTINMARTIN ÖSTERLEIN | |
32 | PABSCH, JöRGMOJOE | |
33 | PANZER, FLORIANFLORIAN PANZER | |
34 | PAULUS, DANIELPAUL | |
35 | PETRATSCHEK, SVENTZWAEN | |
36 | POLZER, LORENZLORENZ POLZER | |
37 | REJNO, VLADIMIRVLADIMIR REJNO | |
38 | RENAUD, JULIENJULIEN RENAUD | |
39 | ROMMELSHEIM, MARKUSMARKUS ROMMELSHEIM | |
40 | SCHLABSCHI, ALEXANDERALEXANDER SCHLABSCHI | |
41 | SCHLANKE, FLORIANFLOW_FPV | |
42 | SCHLöSSER, JOERGENJOERGEN SCHLöSSER | |
43 | SCHöPP, BENJAMINBENJAMIN SCHöPP | |
44 | SCHWEITZER, JUSTINJUSTIN SCHWEITZER | |
45 | SPODE, JULIANJAYQ | |
46 | STACH, ROBERTMIDORR | |
47 | VOGELGESANG, CHRISTIANCHRISTIAN VOGELGESANG | |
48 | VON BARGEN, INGOINGO VON BARGEN | |
49 | WAGNER, ALEXALEX WAGNER | |
50 | WILHELM, MARKUSMARKUS WILHELM | |
51 | WUNDERLICH, FABIANFABIAN WUNDERLICH | |
52 | WüRZBURGER, MARKUSMARKUS WüRZBURGER | |
53 | ZAHN, MARTINMARTIN ZAHN | |
54 | ZELT, ROBINROBIN ZELT |
Race Track | Stettfeld 2019 |
---|---|
Registrations |
Entries: 91 Drivers: 91 |
Total Race Laps | 2,286 |