close X
false
Dcs Standard
Entries: 57
|
||
---|---|---|
# | Driver | Transponder # |
# | Driver | Transponder # |
1 | KOMNICK, ROBINROBIN KOMNICK | |
2 | RENAUD, JULIENJULIEN RENAUD | |
3 | POLLINGER, ALEXANDERALEXANDER POLLINGER | 8101810 |
4 | SCHLABSCHI, ALEXANDERALEXANDER SCHLABSCHI | |
5 | NEUMEYER, FLORIANFLORIAN NEUMEYER | |
6 | RIEDLBAUER, DANIELDANIEL RIEDLBAUER | |
7 | HEID, MICHAELMICHAEL HEID | 6842684 |
8 | LINK, FABIANFLINKIFPV | |
9 | ÖSTERLEIN, MARTINMARTIN ÖSTERLEIN | |
10 | BEY, MAURICEMAURICE BEY | |
11 | SCHöPP, BENJAMINBENJAMIN SCHöPP | |
12 | STACH, ROBERTMIDORR | 9819981 |
2 | HO, CHI-TINCHI-TIN HO | |
6 | POPOV, GEORGIGEORGI POPOV | |
10 | SACHSE, DANIELDANIEL SACHSE | |
13 | DINGES, THORSTENTHOR_ | |
14 | OTTEN, INGOINGO OTTEN | 6404640 |
15 | LORENZ, BENJAMINBEN_FPV | 7684768 |
16 | REITTER, MARTINMARTIN REITTER | |
17 | KITANOV, VALENTINVALENTIN KITANOV | |
18 | WOLF, MAXIMILANMAXIMILAN WOLF | |
19 | FIEDLER, JIRIJIRI FIEDLER | |
21 | BENDER, FABIANFABIAN BENDER | |
24 | NOFZ, FELIXFEE_LIX | 1301303 |
25 | SEEL, DANIELAFPVANGIOLETTA | 6011601 |
26 | GANGUIN, DENNISMRD_FPV | 2077207 |
28 | DANIEL, CYRILCYRILD | 6909690 |
29 | BOEHM, STEFANSTEFAN BOEHM | |
30 | BERBERICH, HEIKOHAKKO | 1341347 |
31 | REINHOLD, TAPIOTAPIO REINHOLD | 1796179 |
32 | JANCIK, LUKASLUKAS JANCIK | |
34 | PATAS, MARKUSMARKUS PATAS | |
35 | DIEROLF, JANCAL_FPV | 6516651 |
37 | STEINER, PATRIKPATRIK STEINER | |
38 | DECRESCENZO, JOHANNESJOHANNES DECRESCENZO | |
39 | DORNBLUT , JöRG JOOP_FPV | 8583858 |
40 | ROGOWSKI, HOLGERJUSTPSYCHO | 5987598 |
41 | KOLB, PATRICKKONGOOTTO | |
44 | DREYßE, PATRICKPATRICK DREYßE | |
45 | STOLL, MORITZMORITZSTOLL | 8651865 |
46 | SPINDLER , MIRKOVIRUSZULOAD | 5684568 |
47 | SMIRNOW, WALDEMARWALDEMAR SMIRNOW | |
48 | POMMERENKE, ROBERTROBERT POMMERENKE | |
49 | KUPHAL, NIKLASNIKLAS KUPHAL | |
50 | VOLLUS, LARSLARS VOLLUS | |
52 | PETRATSCHEK, SVENTZWAEN | 6482648 |
53 | FRANZ, MATHIASMATHIAS FRANZ | |
55 | DEISSENBöCK, SEBASTIANSEBASTIAN DEISSENBöCK | |
56 | WITTWER, SASCHALIZARD_FPV | 7314731 |
57 | HAASE, DENISDENIS HAASE | |
58 | REHM, PATRICKPATRICK REHM | |
59 | BARTSCH, TONITONI BARTSCH | |
61 | SCHWARZ, MORITZMORITZ SCHWARZ | |
63 | MIOSGA, ROBERTROBERT MIOSGA | |
64 | GROSSE, CHRISTOPHERCHRISTOPHER GROSSE | |
65 | MAST, LARSMASTFLY | |
66 | SHAIK, JUNAIDHJUNAIDH SHAIK |
Dcs Pro
Entries: 21
|
||
---|---|---|
# | Driver | Transponder # |
# | Driver | Transponder # |
1 | HORAK, PETRPETR HORAK | |
3 | ORTMANN, ADRIANADRIAN ORTMANN | |
4 | LöFFLER, STEFANSTEFAN LöFFLER | |
5 | SOLLE, NIKLASNIKLAS SOLLE | |
7 | LENDVORSKY, LUKASLUKAS LENDVORSKY | |
8 | MOHR, CHRISTIANCHRISTIAN MOHR | |
9 | QUAST, MARVINMARVIN QUAST | |
11 | POLZER, LORENZLORENZ POLZER | |
12 | NICKLISCH, LUCALUCA NICKLISCH | 3628362 |
20 | SVOBODA, DAVIDDAVID SVOBODA | |
22 | GRAUL, FALKOFALKO_FPV | |
23 | WENZEL, FRANZFRANZ WENZEL | |
27 | PALIANSKI, VITALYVITALY PALIANSKI | |
33 | KRUG, FELIXFELIX KRUG | |
36 | STEINER, JAKUBJAKUB STEINER | |
42 | TOMAN, JAKUBJAKUB TOMAN | |
43 | FALK, ANDREASANDREAS FALK | |
51 | SCHNEIDER, MARCOMARCO SCHNEIDER | |
54 | SCHNABEL, MARVINMARVFPV | 1459145 |
60 | MATTHäI, MARCOMARCO MATTHäI | |
62 | KEIM, SVENSVEN KEIM |
Race Track | Cz Asch |
---|---|
Registrations |
Entries: 78 Drivers: 78 |
Total Race Laps | 2,844 |