close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1250_FPV | 15 | 1/2:27.678 (1) | ||
| 2 | 2PROPCOUNTER | 16 | 1/2:40.271 (1) | ||
| 3 | 3MONA WETT | 17 | 1/2:58.654 (1) | ||
| 4 | 4MIRKOKAY | ||||
| 
											 2 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1250_FPV | 15 | 1/2:27.678 (1) | ||
| 2 | 2PROPCOUNTER | 16 | 1/2:40.271 (1) | ||
| 3 | 3MONA WETT | 17 | 1/2:58.654 (1) | ||
| 4 | 4MIRKOKAY | ||||
| 
											 3 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1250_FPV | 15 | 1/2:27.678 (1) | ||
| 2 | 2PROPCOUNTER | 16 | 1/2:40.271 (1) | ||
| 3 | 3MONA WETT | 17 | 1/2:58.654 (1) | ||
| 4 | 4MIRKOKAY | ||||
| 
											 4 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1CORDOB4 | 12 | 1/2:05.709 (1) | ||
| 2 | 2KONGOOTTO | 13 | 1/2:06.542 (1) | ||
| 3 | 3CHRISTOPH KOSS_2 | 14 | 1/2:25.709 (1) | ||
| 4 | 4250_FPV | Bump-Up | |||
| 5 | 5PROPCOUNTER | Bump-Up | |||
| 
											 5 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1CORDOB4 | 12 | 1/2:05.709 (1) | ||
| 2 | 2KONGOOTTO | 13 | 1/2:06.542 (1) | ||
| 3 | 3CHRISTOPH KOSS_2 | 14 | 1/2:25.709 (1) | ||
| 4 | 4250_FPV | Bump-Up | |||
| 5 | 5PROPCOUNTER | Bump-Up | |||
| 
											 6 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1CORDOB4 | 12 | 1/2:05.709 (1) | ||
| 2 | 2KONGOOTTO | 13 | 1/2:06.542 (1) | ||
| 3 | 3CHRISTOPH KOSS_2 | 14 | 1/2:25.709 (1) | ||
| 4 | 4250_FPV | Bump-Up | |||
| 5 | 5PROPCOUNTER | Bump-Up | |||
| 
											 7 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1WIKIWIX | 9 | 1/2:01.957 (1) | ||
| 2 | 2GLITCH-DRONER | 10 | 1/2:02.293 (1) | ||
| 3 | 3JöRG DORNBLUT_2 | 11 | 1/2:02.917 (1) | ||
| 4 | 4250_FPV | Bump-Up | |||
| 5 | 5CORDOB4 | Bump-Up | |||
| 
											 8 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1WIKIWIX | 9 | 1/2:01.957 (1) | ||
| 2 | 2GLITCH-DRONER | 10 | 1/2:02.293 (1) | ||
| 3 | 3JöRG DORNBLUT_2 | 11 | 1/2:02.917 (1) | ||
| 4 | 4250_FPV | Bump-Up | |||
| 5 | 5CORDOB4 | Bump-Up | |||
| 
											 9 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1WIKIWIX | 9 | 1/2:01.957 (1) | ||
| 2 | 2GLITCH-DRONER | 10 | 1/2:02.293 (1) | ||
| 3 | 3JöRG DORNBLUT_2 | 11 | 1/2:02.917 (1) | ||
| 4 | 4250_FPV | Bump-Up | |||
| 5 | 5CORDOB4 | Bump-Up | |||
| 
											 10 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1DERBARONFPV | 6 | 1/1:55.188 (1) | ||
| 2 | 2MATHIAS FRANZ | 7 | 1/1:55.533 (1) | ||
| 3 | 3CHRISTIAN SEWART | 8 | 1/2:00.575 (1) | ||
| 4 | 4WIKIWIX | Bump-Up | |||
| 5 | 5JöRG DORNBLUT_2 | Bump-Up | |||
| 
											 11 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1DERBARONFPV | 6 | 1/1:55.188 (1) | ||
| 2 | 2MATHIAS FRANZ | 7 | 1/1:55.533 (1) | ||
| 3 | 3CHRISTIAN SEWART | 8 | 1/2:00.575 (1) | ||
| 4 | 4WIKIWIX | Bump-Up | |||
| 5 | 5JöRG DORNBLUT_2 | Bump-Up | |||
| 
											 12 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1DERBARONFPV | 6 | 1/1:55.188 (1) | ||
| 2 | 2MATHIAS FRANZ | 7 | 1/1:55.533 (1) | ||
| 3 | 3CHRISTIAN SEWART | 8 | 1/2:00.575 (1) | ||
| 4 | 4WIKIWIX | Bump-Up | |||
| 5 | 5JöRG DORNBLUT_2 | Bump-Up | |||
| 
											 13 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1STAR23467 | 3 | 1/1:27.977 (1) | ||
| 2 | 2YANICK KäRST_1 | 4 | 1/1:28.814 (1) | ||
| 3 | 3CAL_FPV | 5 | 1/1:43.822 (1) | ||
| 4 | 4MATHIAS FRANZ | Bump-Up | |||
| 5 | 5DERBARONFPV | Bump-Up | |||
| 
											 14 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1STAR23467 | 3 | 1/1:27.977 (1) | ||
| 2 | 2YANICK KäRST_1 | 4 | 1/1:28.814 (1) | ||
| 3 | 3CAL_FPV | 5 | 1/1:43.822 (1) | ||
| 4 | 4MATHIAS FRANZ | Bump-Up | |||
| 5 | 5DERBARONFPV | Bump-Up | |||
| 
											 15 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1STAR23467 | 3 | 1/1:27.977 (1) | ||
| 2 | 2YANICK KäRST_1 | 4 | 1/1:28.814 (1) | ||
| 3 | 3CAL_FPV | 5 | 1/1:43.822 (1) | ||
| 4 | 4MATHIAS FRANZ | Bump-Up | |||
| 5 | 5DERBARONFPV | Bump-Up | |||
| 
											 16 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1KOSTAFPV | 1 | 1/1:23.494 (1) | ||
| 2 | 2EULER | 2 | 1/1:24.023 (1) | ||
| 3 | 3YANICK KäRST_1 | Bump-Up | |||
| 4 | 4STAR23467 | Bump-Up | |||
| 5 | 5CAL_FPV | Bump-Up | |||
| 
											 17 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1KOSTAFPV | 1 | 1/1:23.494 (1) | ||
| 2 | 2EULER | 2 | 1/1:24.023 (1) | ||
| 3 | 3YANICK KäRST_1 | Bump-Up | |||
| 4 | 4STAR23467 | Bump-Up | |||
| 5 | 5CAL_FPV | Bump-Up | |||
| 
											 18 
											
										 | 
									|||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1KOSTAFPV | 1 | 1/1:23.494 (1) | ||
| 2 | 2EULER | 2 | 1/1:24.023 (1) | ||
| 3 | 3YANICK KäRST_1 | Bump-Up | |||
| 4 | 4STAR23467 | Bump-Up | |||
| 5 | 5CAL_FPV | Bump-Up | |||
| Race Track | Velo Stettfeld Flughafen | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 21 Drivers: 21  | 
				
| Total Race Laps | 106 |