close X
false
FPV Dcs
Entries: 30
|
||
---|---|---|
# | Driver | Transponder # |
# | Driver | Transponder # |
1 | AHNFELDT, MORITZMOJOFPV | 9235923 |
2 | BöHM, LUKASCRYSONFPV | 2942943 |
3 | BRINKMANN, NILS1387 | |
4 | DAURAT, SAMUELSAMUEL DAURAT | 5066506 |
5 | DUPONT, ERIKED | |
6 | DUPONT, SERGESERGIO | |
7 | FISCHER, STEFFENSTFFN | 5752575 |
8 | HAIM, RENEFPV_LIGHTNING | |
9 | HENZE, HOLGERHOLGENN | |
10 | JäGER, JULIUSVIOLINFPV | 7303730 |
11 | KLEES, MIRKOMIRKOKAY | 1901909 |
12 | KLEHR, EMIL PROPCOUNTER | 2965296 |
13 | LAUTERWASSER, NIKOLANIKOLA LAUTERWASSER | 2718271 |
14 | MICHAEL, OLIVEROLLIMIH | |
15 | NOFZ, FELIXFEE_LIX | 1301303 |
16 | PACHUR, JüRGENQUAXFPV | 7505750 |
17 | ROGOWSKI, HOLGERJUSTPSYCHO | 5987598 |
18 | SCHNABEL, MARVINMARVFPV | 2066206 |
19 | SONNENTAG, KONSTANTINKOSTAFPV | 8965896 |
20 | STROHMEIER, FELIXSCORBFPV30 | 7910791 |
21 | VOLTZ, MANUEL250_FPV | 7099709 |
22 | WIEMKER, JOHANNESUPZ | 9370937 |
23 | ZENK, JONASWARP_FPV | 8910891 |
24 | STACH, ROBERTMIDORR | 9819981 |
25 | SEEL, DANIELAFPVANGIOLETTA | 6011601 |
26 | BERBERICH, HEIKOHAKKO | 2852853 |
27 | HOCHMANN, DENNISSKAVE | 9673967 |
28 | BUSCH-HECHT, ENRICOENRICOBH | 8921892 |
29 | HENSCHEL, YANNICKYANNICK HENSCHEL | 9651965 |
30 | SIEDER, PHILIPWIKIWIX |
Race Track | Sustrum-Moor2022 |
---|---|
Registrations |
Entries: 30 Drivers: 30 |
Total Race Laps | 625 |