close X
false
|
FPV Dcs
Entries: 39
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | AHNFELDT, MORITZMOJOFPV | 9235923 |
| 2 | BARO, AXELDERBARONFPV | |
| 3 | BATTEFELD, JOHANNESLMNTARY | 9752975 |
| 4 | BAUER, NICOQUAL-DER-WAL | |
| 5 | BOSCH, LORENZLORENZB | |
| 6 | BRINKMANN, NILS1387 | |
| 7 | DORNBLUT, JöRGJOOP_FPV | 2492493 |
| 8 | FISCHER, STEFFENSTFFN | 5752575 |
| 9 | GANGUIN, DENNISMRD_FPV | |
| 10 | GIESEN, JENSJEAZY | 8471847 |
| 11 | HAIM, RENEFPV_LIGHTNING | |
| 12 | HENZE, HOLGERHOLGENN | |
| 13 | HUFMANN, JULIANPROPLAME | |
| 14 | JäGER, JULIUSVIOLINFPV | 7303730 |
| 15 | KLEHR, EMIL PROPCOUNTER | 2965296 |
| 16 | LAUSE, DANIELXNIGHTRAGE | |
| 17 | LINKE, MARCOMARLIN | |
| 18 | MAYER, TIMTITANTIM | |
| 19 | MICHAEL, OLIVEROLLIMIH | |
| 20 | MUELLER, HANSLIMMO | 7268726 |
| 21 | NOFZ, FELIXFEE_LIX | 1301303 |
| 22 | PACHUR, JüRGENQUAXFPV | 7505750 |
| 23 | POCHA, FABIANBURNSKATE | 1280128 |
| 24 | PROULX, NICHOLASNICHO | 8752875 |
| 25 | SCHROEDER, ARVINARVINFPV | 8314831 |
| 26 | SCHROEDER, ROLFROLFUS | 8426842 |
| 27 | SCHWITALLA, ALEXANDERATH3IST | |
| 28 | SPINDLER , MIRKOVIRUSZULOAD | 8527852 |
| 29 | STROHMEIER, FELIXSCORB | 7910791 |
| 30 | TESKE-SCHMELING, FRANKFRTESKESC | |
| 31 | VEIT, DENNISDENNIS VEIT | |
| 32 | VOLTZ, MANUEL250_FPV | 7099709 |
| 33 | WIEMKER, JOHANNESUPZ | 9370937 |
| 34 | WITTWER, SASCHALIZARD_FPV | 7314731 |
| 35 | SEEL, DANIELAFPVANGIOLETTA | 6011601 |
| 36 | BUSCH-HECHT, ENRICOENRICOBH | 8921892 |
| 37 | HENSCHEL, YANNICKYANNICK HENSCHEL | 9651965 |
| 38 | SELL, PHILIPPGTAGFPV | 8932893 |
| 39 | WINTERSTEINER, PHILIPWIKIWIX | |
| Race Track | Diepholz 2022 |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 39 Drivers: 39 |
| Total Race Laps | 360 |