close X
false
|
FPV Dcs
Entries: 77
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | ACKERMANN, ANDREASIWANDI | 3043044 |
| 2 | AESCHLIMANN, STEFANOUKY | |
| 3 | AHNFELDT, MORITZMOJOFPV | 9235923 |
| 4 | BARGENDA, CLAUSZELAUS | |
| 5 | BILLETER, DANIELBILLI | |
| 6 | BöHM, ALUKASCRYSONFPV | 2942943 |
| 7 | CAPOBIANCO, LUCAMARAHUTE | |
| 8 | CASSARINI, FRANCESCOFRENGOFPV | |
| 9 | CENS, OLIVIERDRONEOLLI | |
| 10 | DINGES, BENBEXO | |
| 11 | DORNBLUT, JöRGJOOP_FPV | 2492493 |
| 12 | FEDERLEIN, BENJAMINSHEPHERDFPV | |
| 13 | FISCHER, STEFFENSTFFN | 5752575 |
| 14 | FLEISCHMANN, LEOLEO FLEISCHMANN | |
| 15 | FLIRI, NORMANPINGU | 6235623 |
| 16 | GIESEN, JENSJEAZY | 8471847 |
| 17 | GROPPER, MAXGLITCH-DRONER | 5482548 |
| 18 | GYSIN, MATTIASDRAGONY | |
| 19 | HARTMANN, PATRICKPTRK_FPV | 8167816 |
| 20 | HEINZL, ALOISLOISL701SQ | |
| 21 | HEYNEN, URSHEYNEN | 8954895 |
| 22 | HILLER, NIKOJUSTRIPFPV | 3123312 |
| 23 | HOKE, ALEXANDERKAPTNBALU | |
| 24 | HUFMANN, JULIANPROPLAME | |
| 25 | HUNAK, ROMANGAFANNEN | |
| 26 | HUSS, STEFFENRCSTEVE | 1621628 |
| 27 | JäGER, JULIUSVIOLINFPV | 7303730 |
| 28 | JURITSCH, JOHANNESJOHLO_FPV | 7561756 |
| 29 | KäRST, YANICKYANYA-FPV | 7437743 |
| 30 | KLEHR, EMIL PROPCOUNTER | 2965296 |
| 31 | KUND, THOMASSTAR23467 | 8640864 |
| 32 | KüNZLER, ANDRINBEEFJEFF | |
| 33 | KURMANN, CYRILGOBLIN-FPV | |
| 34 | LANGHART, MARCSIRCRASHSALOT | |
| 35 | LAUTERWASSER, NIKOLANIKOLA LAUTERWASSER | 2718271 |
| 36 | MANSEL, LUCARADIAN | |
| 37 | MATHIS, BJöRNGODIFPV | |
| 38 | MAYER, TIMTITANTIM | |
| 39 | MORACE, CARLO ALBERTOCARLO ALBERTO MORACE | |
| 40 | MULLER, DAVIDDAVID MULLER | |
| 41 | MUßNER, MORITZMOEHRE | 8022802 |
| 42 | PACHUR, JüRGENQUAXFPV | 7505750 |
| 43 | PONZO, PAOLOFINZ | |
| 44 | PROULX, NICHOLASNICHO | 8752875 |
| 45 | RüBER, MICHAELMICHAEL RüBER | |
| 46 | RYCHEN, KEVINN_N | |
| 47 | SCHROEDER, ARVINARVINFPV | 8314831 |
| 48 | SCHROEDER, ROLFROLFUS | 8426842 |
| 49 | SCHWARZ, PATRICKPATRICK_SCHWARZ | 2362369 |
| 50 | SEYSER, DOMINIKKWADASTROPHE | 6932693 |
| 51 | SONNENTAG, KONSTANTINKOSTAFPV | 8965896 |
| 52 | SPINDLER , MIRKOVIRUSZULOAD | 8527852 |
| 53 | STRECK, PAULEMPIIRE | |
| 54 | STROHMEIER, FELIXSCORB | 7910791 |
| 55 | SUTTER, ROMANBLUESMASH | |
| 56 | TELSER, MARKUSDARKMARK | |
| 57 | UNTERHOLZER, BENNO8ENJOE | 7965796 |
| 58 | VOLTZ, MANUEL250_FPV | 7099709 |
| 59 | WISSMANN, CéDRICLIXX | |
| 60 | WüRZBURGER, MARKUSMARKUS WüRZBURGER | |
| 61 | ZACCARIA, MIMMOBIGFUZZ | |
| 62 | STACH, ROBERTMIDORR | 9819981 |
| 63 | DINGES, THORSTENTHOR_ | |
| 64 | LORENZ, BENJAMINBEN_FPV | 1671673 |
| 65 | SEEL, DANIELAFPVANGIOLETTA | 6011601 |
| 66 | BERBERICH, HEIKOHAKKO | 2852853 |
| 67 | HAFNER, SANDROSANDROFTW | |
| 68 | HOCHMANN, DENNISSKAVE | 9673967 |
| 69 | BUSCH-HECHT, ENRICOENRICOBH | 8921892 |
| 70 | HENSCHEL, YANNICKYANNICK HENSCHEL | 9651965 |
| 71 | WISNIEWSKI, MICHAELCLOUDRIDER | 2976297 |
| 72 | SELL, PHILIPPGTAGFPV | 8932893 |
| 73 | WISNIEWSKI, MIKAAPPLE_FPV | 1031033 |
| 74 | HAUSER, MICHELHAUSER | 8268826 |
| 75 | ISLER, MICHAELMICHAEL ISLER | |
| 76 | SICHLER, JENSEL_BURRITOFPV | 8257825 |
| 77 | WINTERSTEINER, PHILIPWIKIWIX | |
| Race Track | Friedrichshafen2022 |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 77 Drivers: 77 |
| Total Race Laps | 1,318 |