close X
Over40
Entries: 14
| ||
---|---|---|
# | Driver | Transponder # |
# | Driver | Transponder # |
1 | BARGENDA, CLAUSZELAUS | |
2 | BERBERICH, HEIKOHAKKO | 2852853 |
3 | BUSCH-HECHT, ENRICOENRICOBH | 7370737 |
4 | DINGES, THORSTENTHOR_ | |
5 | DORNBLUT , JöRG JOOP_FPV | 2492493 |
6 | HAUSER, MICHELHAUSER | 8268826 |
7 | HEYNEN, URSHEYNEN | 9763976 |
8 | HOKE, ALEXANDERKAPTNBALU | |
9 | HUNAK, ROMANGAFANNEN | |
10 | HUSS, STEFFENRCSTEVE | 1621628 |
11 | LAUTERWASSER, NIKOLANIKOLA LAUTERWASSER | 5707570 |
12 | SCHROEDER, ROLFROLFUS | 8426842 |
13 | SPINDLER , MIRKOVIRUSZULOAD | |
14 | WISNIEWSKI, MICHAELCLOUDRIDER |
Dcs Pro
Entries: 16
| ||
---|---|---|
# | Driver | Transponder # |
# | Driver | Transponder # |
1 | AHNFELDT, MORITZMOJOFPV | |
2 | BöHM, LUKASCRYSONFPV | 8404840 |
3 | CAPOBIANCO, LUCAMARAHUTE | |
4 | CASSARINI, FRANCESCOFRENGOFPV | |
56 | HENSCHEL, YANNICKYANNICK HENSCHEL | 9651965 |
54 | HOCHMANN, DENNISSKAVE | 9639963 |
61 | ISLER, MICHAELMICHAEL ISLER | |
5 | JäGER, JULIUSVIOLINFPV | 7303730 |
7 | KLEHR, EMIL PROPCOUNTER | 8976897 |
8 | KUND, THOMASSTAR23467 | 8640864 |
6 | KäRST, YANICKYANYA-FPV | |
9 | MORACE, CARLO ALBERTOCARLO ALBERTO MORACE | |
10 | PONZO, PAOLOFINZFPV | |
58 | SELL, PHILIPPGTAGFPV | 8932893 |
11 | SONNENTAG, KONSTANTINKOSTAFPV | 8965896 |
12 | ZACCARIA, MIMMOBIGFUZZ |
Dcs Standard
Entries: 59
| ||
---|---|---|
# | Driver | Transponder # |
# | Driver | Transponder # |
1 | ACKERMANN, ANDREASIWANDI | |
2 | AESCHLIMANN, STEFANOUKY | |
3 | BARGENDA, CLAUSZELAUS | |
50 | BERBERICH, HEIKOHAKKO | 1341347 |
4 | BILLETER, DANIELBILLI | 7943794 |
55 | BUSCH-HECHT, ENRICOENRICOBH | 7370737 |
5 | CENS, OLIVIERDRONEOLLI | |
6 | DINGES, BENBEXO | |
47 | DINGES, THORSTENTHOR_ | |
51 | DORNBLUT , JöRG JOOP_FPV | 8583858 |
7 | FISCHER, STEFFENSTFFN | 1561561 |
8 | FLEISCHMANN, LEOLEO FLEISCHMANN | 7572757 |
9 | FLIRI, NORMANPINGU | 6381638 |
10 | GIESEN, JENSJEAZY | 7213721 |
11 | GROPPER, MAXGLITCH-DRONER | 5482548 |
12 | GYSIN, MATTIASDRAGONY | |
53 | HAFNER, SANDROSANDROFTW | 8796879 |
60 | HAUSER, MICHELHAUSER | 8268826 |
13 | HEINZL, ALOISLOISL701SQ | |
14 | HEYNEN, URSHEYNEN | 9763976 |
15 | HILLER, NIKOJUSTRIPFPV | |
16 | HOKE, ALEXANDERKAPTNBALU | 7088708 |
17 | HUFMANN, JULIANPROPLAME | |
18 | HUNAK, ROMANGAFANNEN | |
19 | HUSS, STEFFENRCSTEVE | 1621628 |
20 | JURITSCH, JOHANNESJOHLO_FPV | 7561756 |
22 | KURMANN, CYRILGOBLIN-FPV | |
21 | KüNZLER, ANDRINBEEFJEFF | |
23 | LANGHART, MARCSIRCRASHSALOT | |
24 | LAUTERWASSER, NIKOLANIKOLA LAUTERWASSER | 5707570 |
48 | LORENZ, BENJAMINBEN_FPV | 7684768 |
25 | MANSEL, LUCARADIAN | |
26 | MATHIS, BJöRNGODIFPV | |
27 | MAYER, TIMTITANTIM | 5101510 |
28 | MUßNER, MORITZMOEHRE | 8022802 |
29 | PACHUR, JüRGENQUAXFPV | 7505750 |
30 | PROULX, NICHOLASNICHO | 8684868 |
32 | RYCHEN, KEVINN_N | |
31 | RüBER, MICHAELMICHAEL RüBER | 3101310 |
33 | SCHAEFER, BENJAMINSHEPHERDFPV | |
34 | SCHROEDER, ARVINARVINFPV | 8314831 |
35 | SCHROEDER, ROLFROLFUS | 8426842 |
36 | SCHWARZ, PATRICKPATRICK SCHWARZ | 2362369 |
49 | SEEL, DANIELAFPVANGIOLETTA | 6011601 |
37 | SEYSER, DOMINIKKWADASTROPHE | 6932693 |
62 | SICHLER, JENSEL_BURRITOFPV | 8257825 |
63 | SIEDER, PHILIPWIKIWIX | 1261268 |
52 | SPINDLER , MIRKOVIRUSZULOAD | 5684568 |
46 | STACH, ROBERTMIDORR | 9819981 |
38 | STRECK, PAULEMPIIRE | 9189918 |
39 | STROHMEIER, FELIXSCORBFPV30 | 1761763 |
40 | SUTTER, ROMANBLUESMASH | |
41 | TELSER, MARKUSDARKMARK | 5976597 |
42 | UNTERHOLZER, BENNO8ENJOE | 6729672 |
43 | VOLTZ, MANUEL250_FPV | 8347834 |
57 | WISNIEWSKI, MICHAELCLOUDRIDER | 2976297 |
59 | WISNIEWSKI, MIKAAPPLE_FPV | 1031033 |
44 | WISSMANN, CéDRICLIXX | |
45 | WüRZBURGER, MARKUSMARKUS WüRZBURGER | 7808780 |
Race Track | Friedrichshafen2022 |
---|---|
Registrations |
Entries: 89 Drivers: 75 |
Total Race Laps | 2,057 |