close X
false
FPV Dcs
Entries: 35
|
||
---|---|---|
# | Driver | Transponder # |
# | Driver | Transponder # |
1 | AESCHLIMANN, STEFANOUKY | |
2 | ALTINTOP, LEVENTFLYNGL | 2426242 |
3 | BARGENDA, CLAUSZELAUS | |
4 | BöHM, LUKASCRYSONFPV | 2942943 |
5 | BULLEMER, MORITZ MOFPV | |
6 | DORNBLUT , JöRG JOOP_FPV | 2492493 |
7 | GRAUL, FALKOFALKO_FPV | 9718971 |
8 | GROPPER, MAXGLITCH-DRONER | 5482548 |
9 | HEYNEN, URSHEYNEN | 8954895 |
10 | HOKE, ALEXANDERKAPTNBALU | |
11 | HUFMANN, JULIANPROPLAME | |
12 | HUSS, STEFFENRCSTEVE | 1621628 |
13 | JäGER, JULIUSVIOLINFPV | 7303730 |
14 | KLEHR, EMIL PROPCOUNTER | 2965296 |
15 | KUND, THOMASSTAR23467 | 8640864 |
16 | KüNZLER, ANDRINBEEFJEFF | |
17 | KURAJEW, MATTHIASFPVIC | |
18 | LAUTERWASSER, NIKOLANIKOLA LAUTERWASSER | 2718271 |
19 | LEHNERTZ, TIMOMOVER | |
20 | MARGGRAFF, MICHAELAIRCRASHER | |
21 | MATHIS, BJöRNGODIFPV | |
22 | PACHUR, JüRGENQUAXFPV | 7505750 |
23 | PROULX, NICHOLASNICHO | 8752875 |
24 | SCHEIB, DANIELQUAKFPV | 2642640 |
25 | SCHROEDER, ARVINARVINFPV | 8314831 |
26 | SCHROEDER, ROLFROLFUS | 8426842 |
27 | SEYSER, DOMINIKKWADASTROPHE | 6932693 |
28 | SIEGEMUND, ERICKAKADU | |
29 | SONNENTAG, KONSTANTINKOSTAFPV | 8965896 |
30 | STRECK, PAULEMPIIRE | |
31 | STROHMEIER, FELIXSCORBFPV30 | 7910791 |
32 | WEILAND, FABIANBURNER | |
33 | HENSCHEL, YANNICKYANNICK HENSCHEL | 9651965 |
34 | HAUSER, MICHELHAUSER | 8268826 |
35 | SIEDER, PHILIPWIKIWIX |
Race Track | Neubrunn2023 |
---|---|
Registrations |
Entries: 35 Drivers: 35 |
Total Race Laps | 1,337 |