close X
false
|
FPV Dcs
Entries: 29
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | AESCHLIMANN, STEFANOUKY | |
| 2 | ALTINTOP, LEVENTFLYNGL | 2426242 |
| 3 | BARGENDA, CLAUSZELAUS | |
| 4 | BöHM, ALUKASCRYSONFPV | 2942943 |
| 5 | DORNBLUT, JöRGJOOP_FPV | 2492493 |
| 6 | GRAUL, FALKOFALKO_FPV | 9718971 |
| 7 | GROPPER, MAXGLITCH-DRONER | 5482548 |
| 8 | HEYNEN, URSHEYNEN | 8954895 |
| 9 | HOKE, ALEXANDERKAPTNBALU | |
| 10 | HUFMANN, JULIANPROPLAME | |
| 11 | HUSS, STEFFENRCSTEVE | 1621628 |
| 12 | KUND, THOMASSTAR23467 | 8640864 |
| 13 | KüNZLER, ANDRINBEEFJEFF | |
| 14 | KURAJEW, MATTHIASFPVIC | |
| 15 | LAUTERWASSER, NIKOLANIKOLA LAUTERWASSER | 2718271 |
| 16 | LEHNERTZ, TIMOMOVER | |
| 17 | MATHIS, BJöRNGODIFPV | |
| 18 | PROULX, NICHOLASNICHO | 8752875 |
| 19 | SCHEIB, DANIELQUAKFPV | 2642640 |
| 20 | SCHROEDER, ARVINARVINFPV | 8314831 |
| 21 | SCHROEDER, ROLFROLFUS | 8426842 |
| 22 | SEYSER, DOMINIKKWADASTROPHE | 6932693 |
| 23 | SIEGEMUND, ERICKAKADU | |
| 24 | STRECK, PAULEMPIIRE | |
| 25 | STROHMEIER, FELIXSCORB | 7910791 |
| 26 | WEILAND, FABIANBURNER | |
| 27 | HENSCHEL, YANNICKYANNICK HENSCHEL | 9651965 |
| 28 | HAUSER, MICHELHAUSER | 8268826 |
| 29 | WINTERSTEINER, PHILIPWIKIWIX | |
|
Over40
Entries: 10
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | ALTINTOP, LEVENTFLYNGL | |
| 2 | BARGENDA, CLAUSZELAUS | |
| 3 | DORNBLUT, JöRGJOOP_FPV | 2492493 |
| 4 | GROPPER, MAXGLITCH-DRONER | |
| 5 | HAUSER, MICHELHAUSER | 8268826 |
| 6 | HEYNEN, URSHEYNEN | 9763976 |
| 7 | HOKE, ALEXANDERKAPTNBALU | |
| 8 | HUSS, STEFFENRCSTEVE | 1621628 |
| 9 | LAUTERWASSER, NIKOLANIKOLA LAUTERWASSER | 5707570 |
| 10 | SCHROEDER, ROLFROLFUS | 8426842 |
| Race Track | Neubrunn2023 |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 39 Drivers: 29 |
| Total Race Laps | 943 |