close X
false
|
FPV Dcs
Entries: 43
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | BARGENDA, CLAUSZELAUS | |
| 2 | BATTEFELD, JOHANNESLMNTARY | 9752975 |
| 3 | BöHM, ALUKASCRYSONFPV | 2942943 |
| 4 | BRINKMANN, NILS1387 | |
| 5 | DIEROLF, JANCAL_FPV | 5718571 |
| 6 | DORNBLUT, JöRGJOOP_FPV | 2492493 |
| 7 | FEICHTNER, MICHAELFALKE_PV | 1431437 |
| 8 | FLIRI, NORMANPINGU | 6235623 |
| 9 | GIESEN, JENSJEAZY | 8471847 |
| 10 | GRAUL, FALKOFALKO_FPV | 9718971 |
| 11 | GROPPER, MAXGLITCH-DRONER | 5482548 |
| 12 | HELLBACH, ACHIMFLYAUGE | |
| 13 | HEYNEN, URSHEYNEN | 8954895 |
| 14 | HOFMANN, NILSBENTPROP | |
| 15 | HUFMANN, JULIANPROPLAME | |
| 16 | HUSS, STEFFENRCSTEVE | 1621628 |
| 17 | KELLER, INGOTROPBY182 | |
| 18 | KLEHR, EMIL PROPCOUNTER | 2965296 |
| 19 | LEHNERTZ, TIMOMOVER | |
| 20 | LINKE, MARCOMARLIN | |
| 21 | MANSEL, LUCARADIAN | |
| 22 | MAST, LARSMASTFLY | |
| 23 | MATHIS, BJöRNGODIFPV | |
| 24 | PROULX, NICHOLASNICHO | 8752875 |
| 25 | SCHEIB, DANIELQUAKFPV | 2642640 |
| 26 | SCHROEDER, ARVINARVINFPV | 8314831 |
| 27 | SCHROEDER, ROLFROLFUS | 8426842 |
| 28 | SCHWARZ, PATRICKPATRICK_SCHWARZ | 2362369 |
| 29 | SEYSER, DOMINIKKWADASTROPHE | 6932693 |
| 30 | SPINDLER , MIRKOVIRUSZULOAD | 8527852 |
| 31 | STOLL, MORITZMORITZSTOLL | 8639863 |
| 32 | STROHMEIER, FELIXSCORB | 7910791 |
| 33 | SUTTER, ROMANBLUESMASH | |
| 34 | TELSER, MARKUSDARKMARK | |
| 35 | UNTERHOLZER, BENNO8ENJOE | 7965796 |
| 36 | WEILAND, FABIANBURNER | |
| 37 | WIEMKER, JOHANNESUPZ | 9370937 |
| 38 | WITTWER, SASCHALIZARD_FPV | 7314731 |
| 39 | HOCHMANN, DENNISSKAVE | 9673967 |
| 40 | HENSCHEL, YANNICKYANNICK HENSCHEL | 9651965 |
| 41 | WISNIEWSKI, MICHAELCLOUDRIDER | 2976297 |
| 42 | WISNIEWSKI, MIKAAPPLE_FPV | 1031033 |
| 43 | WINTERSTEINER, PHILIPWIKIWIX | |
| Race Track | Grünmorsbach |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 43 Drivers: 43 |
| Total Race Laps | 1,686 |