close X
false
|
FPV Dcs
Entries: 42
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | BARGENDA, CLAUSZELAUS | |
| 2 | BATTEFELD, JOHANNESLMNTARY | 9752975 |
| 3 | BöHM, ALUKASCRYSONFPV | 2942943 |
| 4 | BRINKMANN, NILS1387 | |
| 5 | DIEROLF, JANCAL_FPV | 5718571 |
| 6 | DORNBLUT, JöRGJOOP_FPV | 2492493 |
| 7 | FLIRI, NORMANPINGU | 6235623 |
| 8 | GIESEN, JENSJEAZY | 8471847 |
| 9 | GRAUL, FALKOFALKO_FPV | 9718971 |
| 10 | GROPPER, MAXGLITCH-DRONER | 5482548 |
| 11 | HELLBACH, ACHIMFLYAUGE | |
| 12 | HEYNEN, URSHEYNEN | 8954895 |
| 13 | HOFMANN, NILSBENTPROP | |
| 14 | HUFMANN, JULIANPROPLAME | |
| 15 | HUSS, STEFFENRCSTEVE | 1621628 |
| 16 | KELLER, INGOTROPBY182 | |
| 17 | KLEHR, EMIL PROPCOUNTER | 2965296 |
| 18 | LEHNERTZ, TIMOMOVER | |
| 19 | LINKE, MARCOMARLIN | |
| 20 | MANSEL, LUCARADIAN | |
| 21 | MAST, LARSMASTFLY | |
| 22 | MATHIS, BJöRNGODIFPV | |
| 23 | PROULX, NICHOLASNICHO | 8752875 |
| 24 | SCHEIB, DANIELQUAKFPV | 2642640 |
| 25 | SCHROEDER, ARVINARVINFPV | 8314831 |
| 26 | SCHROEDER, ROLFROLFUS | 8426842 |
| 27 | SCHWARZ, PATRICKPATRICK_SCHWARZ | 2362369 |
| 28 | SEYSER, DOMINIKKWADASTROPHE | 6932693 |
| 29 | SPINDLER , MIRKOVIRUSZULOAD | 8527852 |
| 30 | STOLL, MORITZMORITZSTOLL | 8639863 |
| 31 | STROHMEIER, FELIXSCORB | 7910791 |
| 32 | SUTTER, ROMANBLUESMASH | |
| 33 | TELSER, MARKUSDARKMARK | |
| 34 | UNTERHOLZER, BENNO8ENJOE | 7965796 |
| 35 | WEILAND, FABIANBURNER | |
| 36 | WIEMKER, JOHANNESUPZ | 9370937 |
| 37 | WITTWER, SASCHALIZARD_FPV | 7314731 |
| 38 | HOCHMANN, DENNISSKAVE | 9673967 |
| 39 | HENSCHEL, YANNICKYANNICK HENSCHEL | 9651965 |
| 40 | WISNIEWSKI, MICHAELCLOUDRIDER | 2976297 |
| 41 | WISNIEWSKI, MIKAAPPLE_FPV | 1031033 |
| 42 | WINTERSTEINER, PHILIPWIKIWIX | |
| Race Track | Grünmorsbach |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 42 Drivers: 42 |
| Total Race Laps | 187 |