close X
false
|
FPV Dcs
Entries: 31
|
||
|---|---|---|
| # | Driver | Transponder # |
| # | Driver | Transponder # |
| 1 | ACKERMANN, ANDREASIWANDI | 3043044 |
| 2 | ALBACH, JOHANNVTX-SLAYER | |
| 3 | ASCHABER, MARIO GEORGDARING FLY | |
| 4 | BARGENDA, CLAUSZELAUS | |
| 5 | BRINKMANN, NILS1387 | |
| 6 | DEGEN, MAXIMILIANMAXDAX | |
| 7 | DORNBLUT, JöRGJOOP_FPV | 2492493 |
| 8 | FEDERLEIN, BENJAMINSHEPHERDFPV | |
| 9 | GRAUL, FALKOFALKO_FPV | 9718971 |
| 10 | HALLER, NILSWOLKENFLITZER | |
| 11 | HEGNER, CHRISTOPHERCHRISTOPHER HEGNER | 5285280 |
| 12 | HEIMRATH, SIMONCHUCK_BORRIS | |
| 13 | KITSIKOUDIS, NIKOSKIDCE | |
| 14 | LINKE, MARCOMARLIN | |
| 15 | MANSEL , ELIASDESOXFPV | |
| 16 | MANSEL, LUCARADIAN | |
| 17 | OTTEN, INGOINGO OTTEN | |
| 18 | PYKA, JULIANJULIAN PYKA | |
| 19 | RABE, JANNESNESO | |
| 20 | REINHOLD, TAPIOTAPIO REINHOLD | |
| 21 | RYCHEN, KEVINN_N | |
| 22 | SCHROEDER, ARVINARVINFPV | 9033903 |
| 23 | SCHROEDER, ROLFROLFUS | 8426842 |
| 24 | SCHWARZ, ANDREASRUMPELST1LZK1N | |
| 25 | SCHWARZ, PATRICKPATRICK_SCHWARZ | 2362369 |
| 26 | SPINDLER , MIRKOVIRUSZULOAD | 8527852 |
| 27 | VOLTZ, MANUEL250_FPV | 7099709 |
| 28 | WITTWER, SASCHALIZARD_FPV | 7314731 |
| 29 | ZAUTA, PATRICKPATRICK ZAUTA | |
| 30 | ZIELKE, JAYSONJAYSON | |
| 31 | SICHLER, JENSEL_BURRITOFPV | 8257825 |
| Race Track | Dortmund 2025 |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 31 Drivers: 31 |
| Total Race Laps | 1,279 |