Results (best 3 of 6)
FPV Dcs
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6
1 HEIKO SCHENK 15/5:15.230 5/1:44.319 (5) 5/1:44.970 (6) 0 : 4/1:35.459 0 : 5/1:45.940 0 : 5/1:48.080 0 : 2/42.610 0 : 5/1:44.319 0 : 5/1:44.970
2 MARCO MATTHäI 15/5:20.410 5/1:44.870 (6) 5/1:47.010 (2) 0 : 5/1:59.180 0 : 5/1:47.010 0 : 5/1:51.190 0 : 5/1:51.510 0 : 5/1:48.530 0 : 5/1:44.870
3 SVEN KEIM 15/5:33.460 5/1:48.930 (6) 5/1:51.140 (2) 0 : 5/1:53.390 0 : 5/1:51.140 0 : 2/1:00.330 0 : 4/1:52.860 0 : 5/1:57.851 0 : 5/1:48.930
4 BENJAMIN MABTOUL 15/5:41.140 5/1:52.500 (3) 5/1:53.050 (6) 0 : 3/1:03.860 0 : 2/1:52.758 0 : 5/1:52.500 0 : 3/1:05.231 0 : 5/1:55.590 0 : 5/1:53.050
5 MARKUS WüRZBURGER 15/5:46.141 5/1:52.520 (6) 5/1:56.061 (1) 0 : 5/1:56.061 0 : 5/1:57.560 0 : 5/1:57.960 0 : 5/2:08.720 0 : 5/1:58.800 0 : 5/1:52.520
6 FELIX KRUG 15/5:46.720 5/1:54.500 (4) 5/1:55.180 (5) 0 : 5/1:59.560 0 : 5/1:57.040 0 : 5/1:57.391 0 : 5/1:54.500 0 : 5/1:55.180 0 : 4/1:33.940
7 MARVFPV 15/5:50.448 5/1:55.800 (1) 5/1:56.560 (4) 0 : 5/1:55.800 0 : 0/0.000 0 : 5/1:58.690 0 : 5/1:56.560 0 : 5/1:58.088 0 : 1/21.650
8 CHRISTIAN MOHR 15/5:52.140 5/1:53.710 (6) 5/1:58.990 (1) 0 : 5/1:58.990 0 : 4/1:54.350 0 : 4/1:26.530 0 : 5/1:59.440 0 : 4/1:47.540 0 : 5/1:53.710
9 NICK NOLTE 15/5:54.640 5/1:55.940 (6) 5/1:57.840 (4) 0 : 5/2:01.170 0 : 5/2:00.860 0 : 5/2:02.410 0 : 5/1:57.840 0 : 0/0.000 0 : 5/1:55.940
10 SKAVE 15/5:58.110 5/1:57.950 (1) 5/1:58.930 (6) 0 : 5/1:57.950 0 : 2/51.100 0 : 5/2:01.230 0 : 5/2:01.370 0 : 4/1:47.450 0 : 5/1:58.930
11 ADRIAN ORTMANN 15/6:05.510 5/2:00.860 (5) 5/2:01.500 (6) 0 : 5/2:06.340 0 : 4/1:51.070 0 : 5/2:21.210 0 : 5/2:03.150 0 : 5/2:00.860 0 : 5/2:01.500
12 MALTE MEIBOHM 15/6:06.720 5/1:58.690 (6) 5/2:01.640 (5) 0 : 3/1:08.280 0 : 4/1:33.040 0 : 2/44.900 0 : 5/2:06.390 0 : 5/2:01.640 0 : 5/1:58.690
13 FALKO_FPV 15/6:08.392 5/2:00.302 (6) 5/2:02.470 (5) 0 : 5/2:05.620 0 : 4/1:42.530 0 : 4/1:46.940 0 : 5/2:07.680 0 : 5/2:02.470 0 : 5/2:00.302
14 GAIZI 15/6:10.140 5/2:01.730 (4) 5/2:03.150 (6) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:16.780 0 : 4/1:47.050 0 : 5/2:01.730 0 : 5/2:05.260 0 : 5/2:03.150
15 NIKLAS SOLLE 14/5:26.370 5/1:54.790 (2) 5/2:00.120 (1) 0 : 5/2:00.120 0 : 5/1:54.790 0 : 4/1:32.819 0 : 2/51.521 0 : 4/1:42.890 0 : 4/1:31.459
16 MARCEL GREGOR 14/5:38.851 5/2:00.980 (6) 5/2:03.681 (4) 0 : 4/1:42.580 0 : 1/23.600 0 : 4/1:49.250 0 : 5/2:03.681 0 : 4/1:34.190 0 : 5/2:00.980
17 VITALY PALIANSKI 14/5:43.720 5/1:54.290 (6) 5/2:02.680 (4) 0 : 4/1:46.750 0 : 3/1:06.640 0 : 3/1:19.020 0 : 5/2:02.680 0 : 0/0.000 0 : 5/1:54.290
18 YANNICK HENSCHEL 14/5:55.130 5/2:00.970 (5) 5/2:11.250 (2) 0 : 4/1:50.810 0 : 5/2:11.250 0 : 4/1:49.190 0 : 4/1:46.120 0 : 5/2:00.970 0 : 4/1:42.910
19 YANICK GLAUSER 13/5:28.170 5/1:57.480 (5) 4/1:39.000 (2) 0 : 1/25.520 0 : 4/1:39.000 0 : 4/1:51.690 0 : 3/1:09.200 0 : 5/1:57.480 0 : 4/2:37.639
20 ANDREAS FALK 13/5:36.767 5/2:07.080 (2) 4/1:42.188 (1) 0 : 4/1:42.188 0 : 5/2:07.080 0 : 0/0.000 0 : 3/1:17.480 0 : 4/1:47.498 0 : 2/51.260
21 DANU 13/5:39.240 5/2:06.640 (6) 4/1:46.170 (3) 0 : 4/1:52.720 0 : 4/1:57.469 0 : 4/1:46.170 0 : 4/1:46.430 0 : 4/2:04.759 0 : 5/2:06.640
22 TITANTIM 13/5:41.540 5/2:10.940 (6) 4/1:44.770 (1) 0 : 4/1:44.770 0 : 4/2:02.870 0 : 4/1:45.830 0 : 3/1:15.280 0 : 4/1:47.308 0 : 5/2:10.940
23 KONSTANTIN DRASCEK 13/5:44.529 5/2:12.990 (6) 4/1:42.110 (3) 0 : 0/0.000 0 : 4/1:49.430 0 : 4/1:42.110 0 : 2/1:10.069 0 : 1/26.230 0 : 5/2:12.990
24 MARKUS WILHELM 13/5:46.770 5/2:18.310 (3) 4/1:42.130 (6) 0 : 1/23.620 0 : 4/1:50.020 0 : 5/2:18.310 0 : 1/24.390 0 : 4/1:46.330 0 : 4/1:42.130
25 TOBIAS KLOSTERMANN 12/5:12.337 4/1:42.280 (5) 4/1:43.529 (6) 0 : 4/1:48.900 0 : 2/48.520 0 : 2/49.740 0 : 4/1:46.528 0 : 4/1:42.280 0 : 4/1:43.529
26 STEFAN LöFFLER 12/5:14.810 4/1:42.250 (6) 4/1:45.030 (5) 0 : 4/1:57.090 0 : 4/1:48.990 0 : 4/1:47.530 0 : 4/2:06.210 0 : 4/1:45.030 0 : 4/1:42.250
27 ROBIN KOMNICK 12/5:27.370 4/1:48.100 (4) 4/1:49.610 (1) 0 : 4/1:49.610 0 : 1/24.700 0 : 3/1:32.930 0 : 4/1:48.100 0 : 4/1:49.660 0 : 4/1:56.660
28 LORENZ POLZER 12/5:33.680 4/1:46.090 (6) 4/1:52.330 (1) 0 : 4/1:52.330 0 : 4/1:55.260 0 : 2/1:09.819 0 : 4/2:03.770 0 : 4/1:55.450 0 : 4/1:46.090
29 TIM PFEFFER 12/5:38.980 4/1:48.340 (5) 4/1:53.830 (3) 0 : 1/25.460 0 : 1/35.690 0 : 4/1:53.830 0 : 4/1:56.810 0 : 4/1:48.340 0 : 4/1:56.980
30 TONI BARTSCH 12/5:42.350 4/1:49.540 (4) 4/1:53.670 (3) 0 : 1/48.909 0 : 1/29.960 0 : 4/1:53.670 0 : 4/1:49.540 0 : 2/1:01.200 0 : 4/1:59.140
31 ANGELO FELCHLE 12/5:42.980 4/1:52.730 (2) 4/1:54.370 (5) 0 : 4/2:06.040 0 : 4/1:52.730 0 : 2/1:12.180 0 : 4/1:55.880 0 : 4/1:54.370 0 : 0/0.000
32 CONRAD JANNASCH 12/5:52.160 4/1:53.730 (2) 4/1:58.620 (4) 0 : 4/2:01.450 0 : 4/1:53.730 0 : 4/2:13.410 0 : 4/1:58.620 0 : 0/0.000 0 : 4/1:59.810
33 KONGOOTTO 12/5:52.370 4/1:53.980 (6) 4/1:58.070 (4) 0 : 4/2:06.370 0 : 3/1:46.690 0 : 4/2:00.320 0 : 4/1:58.070 0 : 4/2:13.440 0 : 4/1:53.980
34 JAYQ 12/5:53.200 4/1:52.140 (6) 4/2:00.060 (5) 0 : 4/2:01.000 0 : 4/2:02.310 0 : 4/2:02.810 0 : 4/2:01.440 0 : 4/2:00.060 0 : 4/1:52.140
35 YANNIK DEIGLMAYR 12/5:55.140 4/1:52.150 (6) 4/1:56.580 (4) 0 : 2/58.680 0 : 3/1:29.630 0 : 4/2:06.410 0 : 4/1:56.580 0 : 4/2:10.050 0 : 4/1:52.150
36 HOLZII_FPV 12/6:04.180 4/1:58.950 (6) 4/2:01.560 (5) 0 : 2/57.940 0 : 3/1:26.030 0 : 4/2:03.670 0 : 0/0.000 0 : 4/2:01.560 0 : 4/1:58.950
37 VALENTIN KITANOV 12/6:06.700 4/2:01.390 (1) 4/2:02.340 (4) 0 : 4/2:01.390 0 : 3/1:46.470 0 : 4/2:05.980 0 : 4/2:02.340 0 : 4/2:02.970 0 : 3/1:38.370
38 KOSTAFPV 12/6:09.680 4/1:58.700 (1) 4/2:02.000 (3) 0 : 4/1:58.700 0 : 2/57.000 0 : 4/2:02.000 0 : 4/2:08.980 0 : 1/30.930 0 : 4/2:09.450
39 JOOP_FPV 12/6:16.930 4/2:01.620 (3) 4/2:07.560 (4) 0 : 2/1:00.400 0 : 4/2:11.999 0 : 4/2:01.620 0 : 4/2:07.560 0 : 3/1:35.510 0 : 4/2:07.750
40 DANIEL SCHäFER 12/6:39.969 4/2:11.619 (3) 4/2:13.490 (6) 0 : 3/1:47.020 0 : 2/1:06.160 0 : 4/2:11.619 0 : 4/2:14.860 0 : 3/1:46.360 0 : 4/2:13.490
41 ALEXANDER SCHLABSCHI 11/5:59.339 4/2:07.010 (6) 4/2:08.139 (3) 0 : 3/1:48.250 0 : 1/30.710 0 : 4/2:08.139 0 : 3/1:44.190 0 : 0/0.000 0 : 4/2:07.010
42 GERHARD ECK 11/6:11.490 4/2:14.419 (3) 4/2:14.570 (5) 0 : 3/1:45.310 0 : 3/1:42.500 0 : 4/2:14.419 0 : 3/1:50.770 0 : 4/2:14.570 0 : 3/1:51.560
43 LAURENT GRAF 11/6:17.300 4/2:12.810 (6) 4/2:22.250 (4) 0 : 1/36.960 0 : 3/1:42.240 0 : 2/1:07.620 0 : 4/2:22.250 0 : 2/1:07.120 0 : 4/2:12.810
44 PATRICK DREYßE 10/5:44.820 4/2:20.220 (2) 3/1:41.260 (5) 0 : 0/0.000 0 : 4/2:20.220 0 : 0/0.000 0 : 3/1:43.340 0 : 3/1:41.260 0 : 1/31.880
45 MAURICE BEY 10/5:46.541 4/2:12.070 (1) 3/1:43.780 (4) 0 : 4/2:12.070 0 : 0/0.000 0 : 3/1:50.692 0 : 3/1:43.780 0 : 1/44.680 0 : 1/31.030
46 DAVID SCHUTTA 10/5:56.130 4/2:28.310 (1) 3/1:42.569 (2) 0 : 4/2:28.310 0 : 3/1:42.569 0 : 2/1:04.850 0 : 0/0.000 0 : 3/1:45.250 0 : 3/1:53.520
47 LüC WIRTZ 10/6:00.150 4/2:09.081 (6) 3/1:55.060 (3) 0 : 1/35.450 0 : 3/1:56.010 0 : 3/1:55.060 0 : 2/1:43.520 0 : 1/32.300 0 : 4/2:09.081
48 MICHAEL KNEIFL 10/6:26.660 4/2:38.070 (5) 3/1:47.810 (1) 0 : 3/1:47.810 0 : 3/2:04.290 0 : 3/2:00.780 0 : 0/0.000 0 : 4/2:38.070 0 : 1/1:02.420
49 RCSTEVE 10/6:56.370 4/2:09.720 (6) 3/2:22.580 (1) 0 : 3/2:22.580 0 : 3/2:24.070 0 : 2/1:42.240 0 : 1/58.260 0 : 2/1:21.630 0 : 4/2:09.720
50 VIRUSZULOAD 9/5:10.271 3/1:36.810 (6) 3/1:44.459 (1) 0 : 3/1:44.459 0 : 1/32.010 0 : 3/1:49.001 0 : 3/1:50.090 0 : 1/35.920 0 : 3/1:36.810
51 LUCA NICKLISCH 9/5:15.450 3/1:42.800 (5) 3/1:44.709 (6) 0 : 1/36.530 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:47.940 0 : 3/1:42.800 0 : 3/1:44.709
52 KEVIN STEINER 9/5:24.910 3/1:45.110 (4) 3/1:49.740 (3) 0 : 2/1:12.800 0 : 3/1:50.060 0 : 3/1:49.740 0 : 3/1:45.110 0 : 2/1:16.450 0 : 0/0.000
53 FELIX FPV 9/5:26.490 3/1:44.340 (6) 3/1:50.850 (4) 0 : 1/1:18.110 0 : 0/0.000 0 : 3/1:51.300 0 : 3/1:50.850 0 : 1/34.800 0 : 3/1:44.340
54 ANDREAS LINDEMANN 9/5:28.150 3/1:46.560 (3) 3/1:48.080 (6) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:53.510 0 : 3/1:46.560 0 : 3/2:07.120 0 : 0/0.000 0 : 3/1:48.080
55 ALEXANDER KERNER 9/5:30.050 3/1:42.630 (3) 3/1:46.510 (6) 0 : 3/2:02.840 0 : 3/2:00.910 0 : 3/1:42.630 0 : 3/2:03.320 0 : 2/1:07.340 0 : 3/1:46.510
56 LINUS BANTEL 9/5:34.190 3/1:43.370 (1) 3/1:44.190 (3) 0 : 3/1:43.370 0 : 0/0.000 0 : 3/1:44.190 0 : 3/2:06.630 0 : 1/34.490 0 : 0/0.000
57 HAUSER 9/5:35.230 3/1:51.190 (6) 3/1:51.240 (3) 0 : 3/2:01.520 0 : 3/1:52.800 0 : 3/1:51.240 0 : 3/1:53.970 0 : 3/1:55.601 0 : 3/1:51.190
58 RENE FISCHER-GUALDI 9/5:36.810 3/1:49.070 (1) 3/1:52.110 (5) 0 : 3/1:49.070 0 : 3/2:01.480 0 : 2/1:56.710 0 : 3/1:55.630 0 : 3/1:52.110 0 : 1/39.520
59 DANIEL GITZINGER 9/5:46.277 3/1:44.890 (6) 3/1:46.519 (3) 0 : 1/40.229 0 : 3/2:14.868 0 : 3/1:46.519 0 : 1/1:06.690 0 : 0/0.000 0 : 3/1:44.890
60 MARKUS ROMMELSHEIM 9/5:46.982 3/1:43.970 (1) 3/1:58.282 (5) 0 : 3/1:43.970 0 : 0/0.000 0 : 2/1:11.459 0 : 3/2:04.730 0 : 3/1:58.282 0 : 0/0.000
61 ENRICOBH 9/6:03.110 3/2:00.880 (6) 3/2:01.030 (3) 0 : 3/2:20.990 0 : 3/2:04.900 0 : 3/2:01.030 0 : 3/2:01.200 0 : 2/1:58.440 0 : 3/2:00.880
62 JULIEN RENAUD 9/6:07.830 3/1:59.580 (1) 3/2:01.020 (5) 0 : 3/1:59.580 0 : 3/2:07.230 0 : 3/2:10.831 0 : 2/2:04.330 0 : 3/2:01.020 0 : 2/1:44.069
63 CONNY FREYSTADTL 9/6:26.740 3/2:02.430 (6) 3/2:03.150 (1) 0 : 3/2:03.150 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:21.160 0 : 0/0.000 0 : 3/2:02.430
64 DIRK FöRCH 9/6:35.220 3/2:03.890 (3) 3/2:10.550 (5) 0 : 2/1:29.459 0 : 2/2:07.850 0 : 3/2:03.890 0 : 3/2:20.780 0 : 3/2:10.550 0 : 2/1:44.709
65 RENE ERNST 9/6:37.962 3/2:09.192 (6) 3/2:09.389 (2) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:09.389 0 : 3/2:19.380 0 : 2/1:47.350 0 : 2/1:23.630 0 : 3/2:09.192
66 MIDORR 9/6:42.880 3/2:02.950 (5) 3/2:19.400 (4) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:20.530 0 : 2/1:51.400 0 : 3/2:19.400 0 : 3/2:02.950 0 : 3/2:46.780
67 MATEUSZ ROIK 9/7:17.700 3/2:15.720 (4) 3/2:19.820 (5) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:42.160 0 : 3/2:15.720 0 : 3/2:19.820 0 : 2/1:18.170
68 DANIEL JOHNEN 8/4:20.650 4/2:10.100 (4) 3/1:42.459 (6) 0 : 1/34.750 0 : 1/28.090 0 : 0/0.000 0 : 4/2:10.100 0 : 1/38.960 0 : 3/1:42.459
69 SEBASTIAN THAM 8/4:59.100 3/1:48.430 (6) 3/1:51.740 (2) 0 : 2/1:18.930 0 : 3/1:51.740 0 : 1/1:02.260 0 : 2/1:44.860 0 : 1/37.220 0 : 3/1:48.430
70 MANUEL FARKAS 8/6:18.370 3/2:07.570 (3) 3/2:08.139 (4) 0 : DQ 0 : DQ 0 : 3/2:07.570 0 : 3/2:08.139 0 : 2/2:02.660 0 : DQ
71 SEBASTIAN RüFFER 8/6:33.970 3/2:07.820 (5) 3/2:18.550 (3) 0 : DQ 0 : 0/0.000 0 : 3/2:18.550 0 : DQ 0 : 3/2:07.820 0 : 2/2:07.600
72 THOREN NOLLER 7/4:14.820 3/1:43.440 (6) 3/1:52.540 (4) 0 : 0/0.000 0 : 1/38.840 0 : 0/0.000 0 : 3/1:52.540 0 : 0/0.000 0 : 3/1:43.440
73 CHRISTOPHER STOCKHORST 7/4:35.900 3/1:45.930 (2) 3/2:15.880 (1) 0 : 3/2:15.880 0 : 3/1:45.930 0 : 1/34.090 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
74 NORBERT RIEGGER 7/5:56.830 3/2:21.169 (3) 2/1:42.470 (2) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:42.470 0 : 3/2:21.169 0 : 2/2:38.510 0 : 2/2:17.530 0 : 2/1:53.190
75 MASTFLY 7/7:09.000 3/2:38.880 (3) 2/1:49.730 (6) 0 : 1/1:09.520 0 : 2/2:40.389 0 : 3/2:38.880 0 : 0/0.000 0 : 1/1:34.930 0 : 2/1:49.730
76 BEN_FPV 6/4:07.360 2/1:15.430 (2) 2/1:16.550 (5) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:15.430 0 : 1/41.140 0 : 1/56.580 0 : 2/1:16.550 0 : 2/1:35.380
77 BORIS FRIEDMANN 6/4:49.060 3/2:22.980 (2) 2/1:44.709 (5) 0 : 1/48.210 0 : 3/2:22.980 0 : 1/51.330 0 : 1/41.370 0 : 2/1:44.709 0 : 0/0.000
78 MARTIN REITTER 6/5:00.560 2/1:17.190 (2) 2/1:45.200 (1) 0 : 2/1:45.200 0 : 2/1:17.190 0 : DQ 0 : 2/1:58.170 0 : DQ 0 : 0/0.000
79 EL_BURRITOFPV 5/3:43.980 3/2:03.980 (5) 1/49.920 (4) 0 : 0/0.000 0 : 1/50.080 0 : 0/0.000 0 : 1/49.920 0 : 3/2:03.980 0 : 0/0.000
80 SEBASTIAN NEBE 4/3:21.190 2/1:32.550 (1) 2/1:48.640 (2) 0 : 2/1:32.550 0 : 2/1:48.640 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
81 MARKUS BART 3/3:43.550 2/1:54.670 (2) 1/1:48.880 (1) 0 : 1/1:48.880 0 : 2/1:54.670 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
82 DANIEL MAUCHER 2/1:24.120 1/41.820 (2) 1/42.300 (1) 0 : 1/42.300 0 : 1/41.820 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
83 KEVIN HOLIGHAUS 2/2:06.600 2/2:06.600 (6) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/2:06.600
84 WOLFGANG ZIMMERMANN 2/3:27.639 1/1:13.540 (3) 1/2:14.100 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:13.540 0 : 1/2:14.100 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
85 JAN BRAUN 1/2:03.660 1/2:03.660 (1) 0/0.000 (2) 0 : 1/2:03.660 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
86 HEIKO HELBLE 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X