Qualifier Round 1 Race Lineup
1
Quadcopter 5" (Heat 1/10)
Length: 1:30 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1MOFFA R1 5658
2 2ALEXANDER KERNER R2 5695
3 3SKAVE R3 5732
4 4MICHE R4 5769
5 5CHRISTOPHER STOCKHORST R5 5806
6 6KAI SEEBACH R6 5843
7 7N F R7 5880
2
Quadcopter 5" (Heat 2/10)
Length: 1:30 Timed Status: Not Yet Run
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1MARV R1 5658
2 2DENNIS SCHANZE R2 5695
3 3FALKO_FPV R3 5732
4 4PATRICK DREYßE_3 R4 5769
5 5ROBERT STACH_1 R5 5806
6 6DECEPTIDRONES R6 5843
7 7MATT R7 5880
3
Quadcopter 5" (Heat 3/10)
Length: 1:30 Timed Status: Not Yet Run
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1TOBIAS KLOSTERMANN_1 R1 5658
2 2SAMY PRV R2 5695
3 3 SORRY FPV R3 5732
4 4MARCO MATTHäI_4 R4 5769
5 5FOX25 R5 5806
6 6MC STULLE R6 5843
7 7MOJOE R7 5880
4
Quadcopter 5" (Heat 4/10)
Length: 1:30 Timed Status: Not Yet Run
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1SKYNET R1 5658
2 2BEN R2 5695
3 3TRICKK R3 5732
4 4FULLPOWERFPV R4 5769
5 5KONSTANTIN DRASCEK R5 5806
6 6SERIOUS FPV R6 5843
7 7TAYLOR R7 5880
5
Quadcopter 5" (Heat 5/10)
Length: 1:30 Timed Status: Not Yet Run
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1ALEX WAGNER_2 R1 5658
2 2LFD R2 5695
3 3HCFPV R3 5732
4 4MACPHLY R4 5769
5 5DONARFPV R5 5806
6 6VALITOS R6 5843
7 7HY3NA R7 5880
6
Quadcopter 5" (Heat 6/10)
Length: 1:30 Timed Status: Not Yet Run
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1FLYING FISCHKOPP R1 5658
2 2CYCOJOE888 R2 5695
3 3 KARMA CHECK FPV R3 5732
4 4J.FPV R4 5769
5 5FPV POWER R5 5806
6 6NILS FPV R6 5843
7 7DEKAYZ FPV R7 5880
8 8LUK R8 5917
7
Quadcopter 5" (Heat 7/10)
Length: 1:30 Timed Status: Not Yet Run
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1JAROSLAV HALGASIG R1 5658
2 2GAIZI R2 5695
3 3TURBOSPITE FPV R3 5732
4 4CHRISTIAN MOHR_2 R4 5769
5 5OLIVER GRILL_2 R5 5806
6 6UDO MICHEL_1 R6 5843
7 7THOMAS LUCKAS R7 5880
8 8MICHA 76 R8 5917
8
Quadcopter 5" (Heat 8/10)
Length: 1:30 Timed Status: Not Yet Run
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1THE FALCON R1 5658
2 2TONI R2 5695
3 3CHAOS R3 5732
4 4CRAZY R4 5769
5 5BEN R5 5806
6 7REQUAVA_FPV R7 5880
7 8GLOSI R8 5917
9
Quadcopter 5" (Heat 9/10)
Length: 1:30 Timed Status: Not Yet Run
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1MARTIN ÖSTERLEIN_1 R1 5658
2 2TALY R2 5695
3 3CAPT.BALU R3 5732
4 4JAYQ R4 5769
5 5JUSMEI-FPV R5 5806
6 6GERRY R6 5843
7 7AIRMAX R7 5880
8 8DAVEFPV R8 5917
10
Quadcopter 5" (Heat 10/10)
Length: 1:30 Timed Status: Not Yet Run
Pos Car # / Driver Freq Seed # Seed Result
1 1DANIEL FALKNER_1 R1 5658
2 2STEFAN R2 5695
3 3FLOW_FPV R3 5732
4 4BENIDIKT BARTON R4 5769
5 5SCHAKUS R5 5806
6 6STICKMAN R6 5843
7 7BRANKO TRINKWALD R7 5880
8 8LENNYFPV R8 5917

Event Stats

Race Track Grundeinstellung
Registrations Entries: 75
Drivers: 75
Total Race Laps 7
close X