Results (best 3 of 10)
Dcs Pro
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10
1 HEIKO SCHENK 12/6:15.841 4/2:02.541 (10) 4/2:04.550 (8) 0 : 2/1:27.930 0 : 4/2:24.110 0 : 4/2:13.370 0 : 2/1:10.440 0 : 4/2:18.330 0 : 4/2:08.750 0 : 4/2:10.092 0 : 4/2:04.550 0 : 1/30.210 0 : 4/2:02.541
2 MARVFPV 12/6:18.350 4/2:04.300 (10) 4/2:05.260 (9) 0 : 3/2:06.590 0 : 4/2:27.760 0 : 4/2:31.500 0 : 4/2:21.560 0 : 4/2:17.270 0 : 0/0.000 0 : 4/2:12.400 0 : 4/2:08.790 0 : 4/2:05.260 0 : 4/2:04.300
3 YANNICK HENSCHEL 12/6:20.861 4/2:04.701 (10) 4/2:06.930 (9) 0 : 4/2:36.389 0 : 4/2:21.450 0 : 4/2:17.720 0 : 4/2:18.430 0 : 3/1:38.480 0 : 4/2:15.400 0 : 4/2:09.230 0 : 4/2:15.417 0 : 4/2:06.930 0 : 4/2:04.701
4 MARCEL GREGOR 12/6:25.550 4/2:06.770 (10) 4/2:07.530 (9) 0 : 2/1:11.030 0 : 0/0.000 0 : 4/2:15.030 0 : 3/1:39.330 0 : 3/1:42.230 0 : 4/2:25.469 0 : 4/2:17.530 0 : 4/2:11.250 0 : 4/2:07.530 0 : 4/2:06.770
5 MARCO MATTHäI 12/6:31.940 4/2:08.491 (9) 4/2:10.961 (10) 0 : 4/2:25.030 0 : 4/2:21.400 0 : 4/2:20.900 0 : 4/2:17.590 0 : 4/2:17.130 0 : 4/2:15.630 0 : 4/2:12.490 0 : 4/2:15.100 0 : 4/2:08.491 0 : 4/2:10.961
6 BASTIAN HACKL 12/6:32.420 4/2:08.419 (9) 4/2:09.560 (7) 0 : 4/2:32.840 0 : 2/1:15.230 0 : 1/33.970 0 : 4/2:30.488 0 : 4/2:15.010 0 : 4/2:14.440 0 : 4/2:09.560 0 : 3/1:34.760 0 : 4/2:08.419 0 : 2/1:02.279
7 VITALY PALIANSKI 12/6:33.569 4/2:08.380 (9) 4/2:10.809 (8) 0 : 4/2:34.000 0 : 4/2:23.500 0 : 0/0.000 0 : 3/1:52.250 0 : 4/2:20.100 0 : 4/2:14.380 0 : 4/2:15.260 0 : 4/2:10.809 0 : 4/2:08.380 0 : 4/2:17.000
8 SVEN KEIM 12/6:34.577 4/2:10.258 (10) 4/2:11.728 (9) 0 : 3/1:53.060 0 : 4/2:23.580 0 : 4/2:14.520 0 : 4/2:19.720 0 : 1/1:07.020 0 : 0/0.000 0 : 4/2:12.590 0 : 4/2:15.510 0 : 4/2:11.728 0 : 4/2:10.258
9 DENNIS HOCHMANN 12/6:35.029 4/2:08.850 (10) 4/2:12.940 (7) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:01.400 0 : 0/0.000 0 : 4/2:29.480 0 : 4/2:22.669 0 : 4/2:19.100 0 : 4/2:12.940 0 : 4/2:17.300 0 : 4/2:13.240 0 : 4/2:08.850
10 MALTE MEIBOHM 12/6:36.121 4/2:08.991 (7) 4/2:12.900 (6) 0 : 4/2:29.630 0 : 4/2:24.169 0 : 0/0.000 0 : 1/34.900 0 : 4/2:24.480 0 : 4/2:12.900 0 : 4/2:08.991 0 : 4/2:16.288 0 : 1/40.491 0 : 4/2:14.231
11 JüRGEN STANGL 12/7:09.049 4/2:20.559 (8) 4/2:23.660 (10) 0 : 3/2:02.360 0 : 1/37.940 0 : 4/2:24.830 0 : 4/2:43.700 0 : 0/0.000 0 : 3/2:03.690 0 : 4/2:36.500 0 : 4/2:20.559 0 : 4/2:25.930 0 : 4/2:23.660
12 ADRIAN ORTMANN 12/7:10.159 4/2:19.919 (10) 4/2:22.870 (7) 0 : 2/1:21.959 0 : 3/2:10.377 0 : 4/2:39.580 0 : 3/1:54.772 0 : 4/2:41.889 0 : 4/2:31.680 0 : 4/2:22.870 0 : 4/2:30.350 0 : 4/2:27.370 0 : 4/2:19.919
13 CHRISTIAN MOHR 12/7:24.230 4/2:26.550 (8) 4/2:26.680 (6) 0 : 3/2:13.950 0 : 0/0.000 0 : 4/2:32.960 0 : 2/1:14.349 0 : 4/2:31.000 0 : 4/2:26.680 0 : 0/0.000 0 : 4/2:26.550 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 BENJAMIN MABTOUL 12/7:26.740 4/2:21.139 (9) 4/2:28.200 (8) 0 : 3/2:01.830 0 : 3/2:01.600 0 : 4/2:37.400 0 : 2/1:14.780 0 : 2/1:14.890 0 : 3/1:51.670 0 : 3/1:49.720 0 : 4/2:28.200 0 : 4/2:21.139 0 : 0/0.000
15 KARMA CHECK FPV 12/7:26.971 4/2:26.200 (10) 4/2:28.221 (9) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:07.210 0 : 3/2:04.340 0 : 0/0.000 0 : 4/2:35.100 0 : 2/1:27.471 0 : 3/2:06.910 0 : 4/2:32.550 0 : 4/2:28.221 0 : 4/2:26.200
16 STEFAN LöFFLER 12/7:30.430 4/2:26.530 (10) 4/2:30.139 (9) 0 : 0/0.000 0 : 1/42.258 0 : 0/0.000 0 : 4/2:39.940 0 : 4/2:33.760 0 : 0/0.000 0 : 3/2:00.550 0 : 4/2:38.038 0 : 4/2:30.139 0 : 4/2:26.530
17 MARKUS WüRZBURGER 12/7:31.680 4/2:28.980 (7) 4/2:29.810 (10) 0 : 3/2:00.380 0 : 4/2:32.889 0 : 3/2:11.989 0 : 3/1:58.550 0 : 4/2:34.590 0 : 0/0.000 0 : 4/2:28.980 0 : 4/2:36.210 0 : 2/1:13.230 0 : 4/2:29.810
18 GAIZI 12/7:40.371 4/2:28.969 (10) 4/2:30.970 (9) 0 : 2/1:44.950 0 : 3/2:11.020 0 : 3/2:32.250 0 : 3/2:01.540 0 : 3/2:07.920 0 : 1/39.700 0 : 4/2:42.960 0 : 4/2:40.431 0 : 4/2:30.970 0 : 4/2:28.969
19 DANU 12/7:42.256 4/2:28.139 (9) 4/2:36.048 (6) 0 : 3/2:06.738 0 : 3/2:05.260 0 : 3/2:01.230 0 : 4/2:39.891 0 : 4/2:42.620 0 : 4/2:36.048 0 : 1/38.310 0 : 4/2:38.068 0 : 4/2:28.139 0 : 3/2:01.960
20 ANDREAS FALK 12/7:45.780 4/2:33.340 (10) 4/2:35.889 (7) 0 : 3/2:25.770 0 : 3/2:30.540 0 : 3/2:01.550 0 : 4/2:39.050 0 : 4/2:37.580 0 : 4/2:36.550 0 : 4/2:35.889 0 : 4/2:39.139 0 : 2/1:13.030 0 : 4/2:33.340
21 MARCEL MEIER 12/7:48.510 4/2:35.660 (5) 4/2:36.270 (8) 0 : 3/2:11.360 0 : 3/2:04.570 0 : 1/36.650 0 : 3/2:00.100 0 : 4/2:35.660 0 : 4/2:36.580 0 : 3/1:55.670 0 : 4/2:36.270 0 : 0/0.000 0 : 1/36.432
22 FALKO_FPV 12/7:51.040 4/2:34.740 (9) 4/2:35.230 (10) 0 : 3/2:05.990 0 : 3/1:57.850 0 : 0/0.000 0 : 3/1:55.760 0 : 3/2:05.760 0 : 4/2:41.901 0 : 4/2:41.070 0 : 3/1:56.210 0 : 4/2:34.740 0 : 4/2:35.230
23 JAYQ 12/7:55.670 4/2:31.980 (9) 4/2:39.389 (7) 0 : 3/2:06.680 0 : 3/2:07.050 0 : 3/1:59.040 0 : 3/2:02.250 0 : 3/2:01.000 0 : 4/2:44.300 0 : 4/2:39.389 0 : 3/1:57.830 0 : 4/2:31.980 0 : 3/1:47.249
24 TITANTIM 12/7:59.369 4/2:34.260 (9) 4/2:40.330 (7) 0 : 3/2:10.810 0 : 1/44.320 0 : 3/2:07.300 0 : 3/3:14.090 0 : 3/2:01.020 0 : 3/1:55.080 0 : 4/2:40.330 0 : 4/2:44.779 0 : 4/2:34.260 0 : 3/1:48.760
25 MARCO SCHERER 11/6:56.339 4/2:18.580 (6) 4/2:21.630 (5) 0 : 0/0.000 0 : DQ 0 : 2/1:13.610 0 : DQ 0 : 4/2:21.630 0 : 4/2:18.580 0 : 0/0.000 0 : 3/2:16.130 0 : DQ 0 : 0/0.000
26 TOBIAS KLOSTERMANN 11/7:01.190 4/2:32.220 (10) 4/2:34.090 (9) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:01.050 0 : 1/43.860 0 : 0/0.000 0 : 1/41.560 0 : 2/1:17.870 0 : 3/1:54.880 0 : 2/1:16.562 0 : 4/2:34.090 0 : 4/2:32.220
27 MARCO SCHNEIDER 11/7:06.359 4/2:32.049 (10) 4/2:39.350 (9) 0 : 1/45.820 0 : 1/44.790 0 : 0/0.000 0 : 3/2:26.560 0 : 3/2:09.081 0 : 3/2:05.070 0 : 3/1:54.960 0 : 3/2:04.429 0 : 4/2:39.350 0 : 4/2:32.049
28 LORENZ POLZER 11/7:23.961 4/2:41.370 (9) 4/2:45.591 (10) 0 : 3/2:13.950 0 : 3/2:03.190 0 : 3/2:01.660 0 : 3/2:06.420 0 : 3/2:00.530 0 : 3/2:05.919 0 : 3/1:57.000 0 : 3/2:00.680 0 : 4/2:41.370 0 : 4/2:45.591
29 ALEX WAGNER 9/7:06.559 3/2:21.179 (9) 3/2:22.220 (7) 0 : 2/2:08.550 0 : 3/2:51.419 0 : 3/2:42.110 0 : 3/2:36.139 0 : 3/2:39.780 0 : 3/2:38.470 0 : 3/2:22.220 0 : 3/2:36.560 0 : 3/2:21.179 0 : 3/2:23.160
30 LUCASM 9/7:11.178 3/2:20.130 (7) 3/2:23.679 (9) 0 : 3/2:38.990 0 : 3/2:38.740 0 : 3/2:39.490 0 : 3/2:32.980 0 : 3/2:28.930 0 : 3/2:34.290 0 : 3/2:20.130 0 : 3/2:27.369 0 : 3/2:23.679 0 : 1/49.200
31 PATRICK FEURSTEIN 9/7:25.720 3/2:21.860 (10) 3/2:26.680 (9) 0 : 2/2:19.790 0 : 1/1:03.248 0 : 3/3:01.480 0 : 3/2:40.031 0 : 3/2:53.020 0 : 3/2:37.180 0 : 0/0.000 0 : 3/2:42.610 0 : 3/2:26.680 0 : 3/2:21.860
32 LEXIE JANSON 9/8:14.581 3/2:41.561 (10) 3/2:43.480 (6) 0 : 2/1:58.400 0 : 2/2:05.680 0 : 1/1:00.100 0 : 3/2:55.520 0 : 3/2:49.540 0 : 3/2:43.480 0 : 3/2:50.510 0 : 3/3:19.369 0 : 1/58.019 0 : 3/2:41.561
33 AXEL BURDA 7/6:44.390 3/2:51.010 (9) 2/1:51.700 (5) 0 : 0/0.000 0 : 2/2:01.680 0 : 1/57.070 0 : 1/1:25.480 0 : 2/1:51.700 0 : 0/0.000 0 : 2/2:28.790 0 : 2/2:01.740 0 : 3/2:51.010 0 : 1/49.728
34 KONSTANTIN DRASCEK 6/4:27.690 3/2:09.139 (6) 2/1:36.090 (7) 0 : 1/57.240 0 : 0/0.000 0 : 1/42.460 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:09.139 0 : 2/1:36.090 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
35 DAVID CLEDON 6/6:32.670 2/2:05.450 (8) 2/2:07.620 (9) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/51.510 0 : 0/0.000 0 : 2/2:29.710 0 : 0/0.000 0 : 1/1:05.209 0 : 2/2:05.450 0 : 2/2:07.620 0 : 2/2:19.600
36 FRANZ WENZEL 6/7:08.550 2/2:06.530 (4) 2/2:07.070 (3) 0 : 0/0.000 0 : DQ 0 : 2/2:07.070 0 : 2/2:06.530 0 : 0/0.000 0 : DQ 0 : DQ 0 : DQ 0 : DQ 0 : 2/2:54.950
Dcs Standard
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10
1 ROBIN KOMNICK 12/7:44.550 4/2:27.190 (10) 4/2:36.080 (9) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:10.050 0 : 2/1:15.880 0 : 0/0.000 0 : 4/2:41.280 0 : 4/2:44.540 0 : 0/0.000 0 : 3/1:54.970 0 : 4/2:36.080 0 : 4/2:27.190
2 NIKLAS KUPHAL 10/6:14.721 4/2:30.630 (9) 3/1:48.901 (10) 0 : 3/2:04.540 0 : 3/1:59.260 0 : 1/42.330 0 : 3/1:55.190 0 : 1/40.250 0 : 3/1:55.320 0 : 1/36.899 0 : 3/2:04.490 0 : 4/2:30.630 0 : 3/1:48.901
3 JONAS HOLZAPFEL 10/7:14.610 4/2:43.020 (5) 3/2:11.740 (4) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:27.590 0 : 1/3:36.240 0 : 3/2:11.740 0 : 4/2:43.020 0 : 3/2:26.389 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:19.850 0 : 0/0.000
4 MARKUS WILHELM 10/7:28.160 4/2:50.990 (10) 3/1:55.230 (3) 0 : 0/0.000 0 : DQ 0 : 3/1:55.230 0 : DQ 0 : 2/1:21.730 0 : DQ 0 : 3/2:41.940 0 : DQ 0 : 0/0.000 0 : 4/2:50.990
5 MAXIMILIAN DOESCH 9/5:45.720 3/1:52.740 (9) 3/1:55.850 (5) 0 : 3/2:17.220 0 : 2/1:24.590 0 : 3/2:00.690 0 : 2/1:16.709 0 : 3/1:55.850 0 : 3/1:59.890 0 : 3/1:57.130 0 : 0/0.000 0 : 3/1:52.740 0 : 1/35.470
6 MAURICE BEY 9/5:45.790 3/1:52.960 (4) 3/1:54.430 (10) 0 : 3/2:05.410 0 : 3/2:10.930 0 : 3/2:15.100 0 : 3/1:52.960 0 : 3/1:58.400 0 : 1/40.470 0 : 3/2:04.510 0 : 0/0.000 0 : 3/2:01.940 0 : 3/1:54.430
7 ALEXANDER POLLINGER 9/6:07.320 3/1:59.060 (10) 3/2:02.260 (9) 0 : 2/1:35.540 0 : 2/1:35.540 0 : 3/2:22.008 0 : 3/2:21.870 0 : 3/2:21.600 0 : 3/2:08.690 0 : 3/2:06.000 0 : 3/2:08.480 0 : 3/2:02.260 0 : 3/1:59.060
8 VALENTIN KITANOV 9/6:12.801 3/2:00.091 (10) 3/2:04.680 (9) 0 : 3/2:19.650 0 : 3/2:26.040 0 : 2/1:21.870 0 : 2/1:22.870 0 : 3/2:09.690 0 : 3/2:10.120 0 : 3/2:08.030 0 : 3/2:16.030 0 : 3/2:04.680 0 : 3/2:00.091
9 OLIVER GRILL 9/6:13.568 3/2:01.180 (9) 3/2:04.880 (8) 0 : 2/1:40.048 0 : 3/2:19.290 0 : 3/2:13.401 0 : 3/2:14.200 0 : 2/1:25.890 0 : 0/0.000 0 : 3/2:07.508 0 : 3/2:04.880 0 : 3/2:01.180 0 : 1/41.220
10 KONGOOTTO 9/6:33.248 3/2:05.670 (10) 3/2:09.879 (9) 0 : 3/2:35.010 0 : 1/48.909 0 : 3/2:36.240 0 : 0/0.000 0 : 3/2:36.889 0 : 3/2:32.400 0 : 3/2:22.550 0 : 3/2:17.699 0 : 3/2:09.879 0 : 3/2:05.670
11 YANYA-FPV 9/6:36.128 3/2:02.990 (10) 3/2:10.449 (8) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:48.780 0 : 2/1:46.030 0 : 3/2:22.690 0 : 3/2:25.250 0 : 3/2:25.980 0 : 3/2:10.449 0 : 1/41.341 0 : 3/2:02.990
12 FLORIAN NEUMEYER 9/6:36.650 3/2:09.790 (9) 3/2:11.930 (7) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:28.000 0 : 3/2:14.930 0 : 0/0.000 0 : 3/2:16.320 0 : 1/41.968 0 : 3/2:11.930 0 : 3/2:16.800 0 : 3/2:09.790 0 : 1/40.156
13 MARTIN KEIL 9/6:44.980 3/2:11.880 (9) 3/2:12.790 (10) 0 : 3/2:31.550 0 : 3/2:33.290 0 : 3/2:47.600 0 : 3/2:22.540 0 : 3/2:47.669 0 : 3/2:40.550 0 : 3/2:28.720 0 : 3/2:20.310 0 : 3/2:11.880 0 : 3/2:12.790
14 JUSTPSYCHO 9/6:48.640 3/2:14.470 (4) 3/2:16.010 (3) 0 : 3/2:32.060 0 : 2/1:33.850 0 : 3/2:16.010 0 : 3/2:14.470 0 : 3/2:23.510 0 : 1/42.240 0 : 0/0.000 0 : 3/2:25.361 0 : 3/2:18.160 0 : 1/56.740
15 DENNIS ZILLING 9/6:48.940 3/2:06.790 (10) 3/2:19.540 (8) 0 : 2/1:42.190 0 : 0/0.000 0 : 3/2:23.180 0 : 3/2:47.250 0 : 0/0.000 0 : 2/2:02.040 0 : 3/2:22.610 0 : 3/2:19.540 0 : 2/1:29.551 0 : 3/2:06.790
16 ALEXANDER SCHLABSCHI 9/6:49.690 3/2:13.740 (5) 3/2:17.010 (9) 0 : 3/2:32.880 0 : 3/2:18.940 0 : 3/2:29.110 0 : 3/2:24.790 0 : 3/2:13.740 0 : 3/2:28.230 0 : 3/2:43.370 0 : 3/2:21.520 0 : 3/2:17.010 0 : 2/1:23.440
17 FRANZ SCHWARZ 9/6:50.360 3/2:08.440 (9) 3/2:18.260 (4) 0 : 2/1:45.040 0 : 2/2:21.930 0 : 3/2:28.040 0 : 3/2:18.260 0 : 0/0.000 0 : 3/2:28.139 0 : 1/51.001 0 : 3/2:23.660 0 : 3/2:08.440 0 : 1/50.990
18 TONI BARTSCH 9/6:53.028 3/2:14.748 (6) 3/2:17.990 (5) 0 : 1/1:06.150 0 : 3/2:38.300 0 : 2/2:03.690 0 : 3/2:44.139 0 : 3/2:17.990 0 : 3/2:14.748 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:24.571 0 : 3/2:20.290
19 MICHAEL HEID 9/6:55.809 3/2:18.050 (6) 3/2:18.209 (10) 0 : 2/1:43.628 0 : 3/2:51.669 0 : 1/1:13.080 0 : 3/2:33.151 0 : 3/2:19.550 0 : 3/2:18.050 0 : 0/0.000 0 : 3/2:29.870 0 : 1/53.929 0 : 3/2:18.209
20 LARS VOLLUS 9/7:00.140 3/2:15.550 (10) 3/2:21.730 (6) 0 : 3/2:24.260 0 : 1/48.300 0 : 0/0.000 0 : 3/2:26.199 0 : 3/2:36.790 0 : 3/2:21.730 0 : 0/0.000 0 : 3/2:22.860 0 : 1/56.970 0 : 3/2:15.550
21 MORITZSTOLL 9/7:02.559 3/2:16.260 (10) 3/2:20.629 (7) 0 : 3/2:32.172 0 : 2/1:45.819 0 : 3/2:46.260 0 : 3/2:40.450 0 : 3/2:25.669 0 : 3/2:31.600 0 : 3/2:20.629 0 : 2/1:32.039 0 : 2/1:33.370 0 : 3/2:16.260
22 JULIEN RENAUD 9/7:06.390 3/2:18.389 (5) 3/2:18.700 (10) 0 : 3/2:41.510 0 : 2/1:34.520 0 : 3/2:51.120 0 : 3/2:29.300 0 : 3/2:18.389 0 : 2/1:35.040 0 : 3/3:17.050 0 : 2/2:05.481 0 : 1/44.940 0 : 3/2:18.700
23 DANIEL DINGELDEIN 9/7:11.129 3/2:20.460 (9) 3/2:24.960 (10) 0 : 3/2:34.389 0 : 0/0.000 0 : 3/2:39.110 0 : 2/1:42.100 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/56.660 0 : 3/2:25.709 0 : 3/2:20.460 0 : 3/2:24.960
24 FABIAN BENDER 9/7:13.300 3/2:19.889 (10) 3/2:21.520 (9) 0 : 3/2:53.758 0 : 3/2:45.370 0 : 3/2:47.820 0 : 1/52.330 0 : 3/2:48.860 0 : 3/2:31.889 0 : 3/2:34.580 0 : 3/2:37.320 0 : 3/2:21.520 0 : 3/2:19.889
25 MARKUS GRIESSER 9/7:14.630 3/2:16.400 (9) 3/2:28.360 (6) 0 : 2/2:04.490 0 : 3/2:41.800 0 : 3/2:51.850 0 : 3/2:36.740 0 : 2/1:39.080 0 : 3/2:28.360 0 : 3/2:37.770 0 : 3/2:29.870 0 : 3/2:16.400 0 : 1/47.400
26 DANIEL JOHNEN 9/7:15.758 3/2:22.598 (7) 3/2:25.160 (9) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:41.300 0 : 2/2:06.219 0 : 0/0.000 0 : 3/2:30.970 0 : 3/2:28.000 0 : 3/2:22.598 0 : 3/2:31.139 0 : 3/2:25.160 0 : 3/2:31.961
27 DANIEL RIEDLBAUER 9/7:16.560 3/2:20.120 (9) 3/2:25.139 (7) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:31.300 0 : 1/54.520 0 : 1/1:08.670 0 : 3/2:40.600 0 : 0/0.000 0 : 3/2:25.139 0 : 3/2:48.400 0 : 3/2:20.120 0 : 1/44.200
28 FEE_LIX 9/7:16.799 3/2:17.409 (9) 3/2:27.530 (2) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:27.530 0 : 1/2:27.480 0 : 3/2:56.169 0 : 2/2:01.590 0 : 3/2:36.090 0 : 3/2:31.860 0 : 3/2:35.981 0 : 3/2:17.409 0 : 3/2:37.169
29 FPVANGIOLETTA 9/7:16.950 3/2:23.930 (5) 3/2:26.260 (7) 0 : 3/2:37.280 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:36.221 0 : 3/2:23.930 0 : 3/2:26.760 0 : 3/2:26.260 0 : 3/2:31.419 0 : 3/2:39.060 0 : 2/2:00.020
30 NICO LESKE 9/7:17.950 3/2:20.830 (9) 3/2:25.760 (8) 0 : 3/2:58.710 0 : 0/0.000 0 : 2/1:53.210 0 : 3/2:31.360 0 : 2/1:32.620 0 : 3/2:36.980 0 : 3/2:35.560 0 : 3/2:25.760 0 : 3/2:20.830 0 : 2/1:47.140
31 PATRICK DREYßE 9/7:32.870 3/2:18.919 (8) 3/2:25.800 (7) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:48.150 0 : DQ 0 : 0/0.000 0 : DQ 0 : 0/0.000 0 : 3/2:25.800 0 : 3/2:18.919 0 : 2/2:17.840 0 : 0/0.000
32 SEBASTIAN VERLEY 9/7:34.330 3/2:24.290 (9) 3/2:27.280 (7) 0 : 1/56.730 0 : 0/0.000 0 : 2/1:51.498 0 : 1/49.200 0 : 1/50.110 0 : 0/0.000 0 : 3/2:27.280 0 : 3/2:42.760 0 : 3/2:24.290 0 : 0/0.000
33 CHRISTOPHER STOCKHORST 9/7:45.769 3/2:31.999 (8) 3/2:36.570 (2) 0 : 1/1:00.990 0 : 3/2:36.570 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:48.860 0 : 3/2:37.200 0 : 3/2:41.990 0 : 3/2:31.999 0 : 1/48.280 0 : 0/0.000
34 GLITCH-DRONER 9/7:52.359 3/2:26.079 (9) 3/2:42.240 (7) 0 : 2/2:03.080 0 : 2/2:07.660 0 : 2/2:42.450 0 : 2/2:02.439 0 : 3/2:44.040 0 : 3/2:44.080 0 : 3/2:42.240 0 : 2/2:09.929 0 : 3/2:26.079 0 : 0/0.000
35 KEVIN HOLIGHAUS 9/7:55.360 3/2:34.470 (9) 3/2:38.400 (8) 0 : 0/0.000 0 : 2/2:15.930 0 : 1/57.019 0 : 2/2:08.230 0 : 3/2:43.419 0 : 3/2:42.490 0 : 1/52.479 0 : 3/2:38.400 0 : 3/2:34.470 0 : 0/0.000
36 FLYAUGE 9/7:56.740 3/2:35.690 (4) 3/2:36.460 (6) 0 : 0/0.000 0 : 1/1:01.480 0 : 3/2:47.742 0 : 3/2:35.690 0 : 2/1:54.450 0 : 3/2:36.460 0 : 0/0.000 0 : 3/2:44.590 0 : 2/1:40.740 0 : 1/49.229
37 ENRICOBH 9/7:58.960 3/2:37.090 (9) 3/2:37.700 (5) 0 : 2/2:12.740 0 : 3/2:55.100 0 : 3/2:58.190 0 : 3/2:44.660 0 : 3/2:37.700 0 : 2/2:09.000 0 : 2/1:47.170 0 : 3/2:44.169 0 : 3/2:37.090 0 : 0/0.000
38 THOREN NOLLER 9/8:00.480 3/2:38.410 (5) 3/2:38.690 (4) 0 : 2/2:00.940 0 : 3/3:01.720 0 : 3/2:51.280 0 : 3/2:38.690 0 : 3/2:38.410 0 : 2/1:43.690 0 : 1/1:14.150 0 : 0/0.000 0 : 3/2:46.621 0 : 3/2:43.380
39 FRANK LIEWALD 9/8:01.880 3/2:28.620 (10) 3/2:40.380 (6) 0 : 2/1:34.840 0 : 0/0.000 0 : 3/2:52.880 0 : 2/1:36.270 0 : 1/53.180 0 : 3/2:40.380 0 : 2/1:41.550 0 : 2/2:04.610 0 : 1/47.840 0 : 3/2:28.620
40 RENE FISCHER-GUALDI 9/8:01.989 3/2:35.510 (6) 3/2:41.340 (7) 0 : 2/2:01.230 0 : 3/2:55.560 0 : 0/0.000 0 : 3/2:53.650 0 : 2/1:54.500 0 : 3/2:35.510 0 : 3/2:41.340 0 : 3/2:56.730 0 : 3/2:45.139 0 : 0/0.000
41 SEBASTIAN THAM 9/8:05.468 3/2:38.219 (10) 3/2:43.099 (9) 0 : 2/2:06.290 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/2:02.230 0 : 3/2:56.380 0 : 3/2:44.150 0 : 1/52.710 0 : 1/57.870 0 : 3/2:43.099 0 : 3/2:38.219
42 MARCUS SCHNEYER 9/8:05.749 3/2:34.619 (10) 3/2:44.900 (8) 0 : 1/1:19.510 0 : 2/2:14.190 0 : 1/1:10.810 0 : 3/2:46.230 0 : 0/0.000 0 : 2/2:11.630 0 : 2/1:53.830 0 : 3/2:44.900 0 : 0/0.000 0 : 3/2:34.619
43 ANDREAS LINDEMANN 9/8:13.398 3/2:40.080 (10) 3/2:43.740 (7) 0 : 3/2:51.810 0 : 2/1:57.280 0 : 2/2:26.180 0 : 2/2:07.000 0 : 3/2:52.900 0 : 3/2:53.349 0 : 3/2:43.740 0 : 3/2:51.190 0 : 3/2:49.578 0 : 3/2:40.080
44 SEBASTIAN DAHL 9/8:15.331 3/2:39.770 (9) 3/2:47.050 (8) 0 : 2/1:56.310 0 : 2/2:06.300 0 : 3/2:48.510 0 : 0/0.000 0 : 2/1:56.470 0 : 2/2:00.870 0 : 0/0.000 0 : 3/2:47.050 0 : 3/2:39.770 0 : 3/2:50.400
45 MAXIMILAN WOLF 9/8:19.300 3/2:36.850 (10) 3/2:47.300 (9) 0 : 2/2:10.870 0 : 0/0.000 0 : 2/2:13.770 0 : 2/2:01.460 0 : 2/2:06.180 0 : 3/2:55.150 0 : 2/2:03.890 0 : 3/2:55.160 0 : 3/2:47.300 0 : 3/2:36.850
46 ROBERT POMMERENKE 9/8:19.691 3/2:43.900 (8) 3/2:47.591 (9) 0 : 3/2:48.200 0 : 1/53.100 0 : 2/2:11.100 0 : 1/53.550 0 : 0/0.000 0 : 3/2:50.110 0 : 3/2:48.630 0 : 3/2:43.900 0 : 3/2:47.591 0 : 1/51.050
47 PHILIPP HORSTMANN 9/8:23.730 3/2:45.050 (9) 3/2:46.720 (10) 0 : 2/2:14.460 0 : 2/2:32.130 0 : 1/59.651 0 : 2/2:11.460 0 : 2/2:02.260 0 : 1/1:00.660 0 : 3/2:51.960 0 : 3/2:54.300 0 : 3/2:45.050 0 : 3/2:46.720
48 MIDORR 9/8:27.630 3/2:44.790 (8) 3/2:47.350 (7) 0 : 0/0.000 0 : 2/2:04.730 0 : 1/1:00.070 0 : 2/2:00.460 0 : 3/2:55.490 0 : 3/2:59.450 0 : 3/2:47.350 0 : 3/2:44.790 0 : 1/51.519 0 : 1/53.240
49 JUSMEI-FPV 8/5:48.250 3/1:57.390 (4) 3/2:00.670 (2) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:00.670 0 : DQ 0 : 3/1:57.390 0 : 0/0.000 0 : 1/37.390 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:50.190
