Results (best 3 of 11)
Dcs Pro
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11
1 SVEN KEIM 18/5:23.950 6/1:45.760 (11) 6/1:48.480 (10) 0 : 6/2:01.660 0 : 6/1:56.890 0 : 5/1:49.370 0 : 5/1:49.930 0 : 5/1:36.480 0 : 6/1:50.680 0 : 6/1:49.710 0 : 6/1:54.740 0 : 6/1:56.040 0 : 6/1:48.480 0 : 6/1:45.760
2 MARVFPV 18/5:24.610 6/1:45.959 (11) 6/1:49.210 (10) 0 : 6/1:57.280 0 : 6/1:54.960 0 : 0/0.000 0 : 6/1:58.490 0 : 6/1:53.910 0 : 6/1:52.060 0 : 6/1:49.440 0 : 6/1:51.190 0 : 6/1:51.300 0 : 6/1:49.210 0 : 6/1:45.959
3 YANNICK HENSCHEL 18/5:27.950 6/1:46.790 (11) 6/1:50.270 (10) 0 : 5/1:54.050 0 : 6/1:58.880 0 : 6/1:57.290 0 : 6/1:58.160 0 : 6/1:54.770 0 : 6/1:50.890 0 : 2/36.950 0 : 6/1:53.690 0 : 6/1:52.990 0 : 6/1:50.270 0 : 6/1:46.790
4 HEIKO SCHENK 18/5:31.858 6/1:48.220 (6) 6/1:51.600 (10) 0 : 6/2:03.180 0 : 6/1:58.470 0 : 6/1:53.190 0 : 1/1:48.020 0 : 6/1:52.038 0 : 6/1:48.220 0 : 1/19.150 0 : 5/1:35.020 0 : 6/1:55.410 0 : 6/1:51.600 0 : 3/58.050
5 NICK NOLTE 18/5:45.412 6/1:50.192 (10) 6/1:57.580 (9) 0 : 5/1:45.330 0 : 5/1:37.130 0 : 3/1:00.750 0 : 6/1:57.640 0 : 3/54.260 0 : 5/1:34.700 0 : 3/58.310 0 : 6/2:00.640 0 : 6/1:57.580 0 : 6/1:50.192 0 : 2/39.400
6 DENNIS HOCHMANN 18/6:01.970 6/1:57.990 (9) 6/2:01.940 (8) 0 : 2/51.590 0 : 5/2:07.330 0 : 5/2:01.620 0 : 5/1:58.160 0 : 3/1:53.260 0 : 5/1:47.480 0 : 5/1:45.069 0 : 6/2:01.940 0 : 6/1:57.990 0 : 6/2:02.040 0 : 0/0.000
7 PATRICK GANTNER 18/6:11.980 6/2:01.500 (8) 6/2:03.830 (11) 0 : 4/1:29.060 0 : 0/0.000 0 : 5/2:00.670 0 : 5/1:55.321 0 : 5/1:47.860 0 : 5/1:47.770 0 : 6/2:06.650 0 : 6/2:01.500 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 6/2:03.830
8 GAIZI 18/6:14.529 6/2:02.470 (9) 6/2:04.550 (2) 0 : 5/1:52.532 0 : 6/2:04.550 0 : 5/1:48.530 0 : 5/1:50.440 0 : 0/0.000 0 : 2/41.330 0 : 5/1:51.570 0 : 2/42.930 0 : 6/2:02.470 0 : 6/2:07.510 0 : 5/1:46.250
9 FALKO_FPV 18/6:17.309 6/2:04.590 (7) 6/2:05.729 (9) 0 : 5/1:50.030 0 : 5/2:05.310 0 : 5/1:50.420 0 : 5/1:47.590 0 : 6/2:06.990 0 : 2/39.880 0 : 6/2:04.590 0 : 5/1:46.590 0 : 6/2:05.729 0 : 5/1:48.200 0 : 2/42.760
10 STEFAN LöFFLER 17/5:52.638 6/2:00.760 (9) 6/2:06.018 (10) 0 : 5/1:53.810 0 : 5/1:47.620 0 : 0/0.000 0 : 5/1:48.518 0 : 5/1:46.240 0 : 5/1:46.450 0 : 5/1:45.950 0 : 5/1:45.860 0 : 6/2:00.760 0 : 6/2:06.018 0 : 5/1:46.890
11 ANDREAS FALK 17/5:54.740 6/2:02.850 (6) 6/2:05.510 (11) 0 : 5/2:02.820 0 : 5/1:54.780 0 : 1/22.760 0 : 5/1:46.610 0 : 5/1:50.420 0 : 6/2:02.850 0 : 5/1:47.370 0 : 4/1:36.590 0 : 1/20.710 0 : 5/1:46.380 0 : 6/2:05.510
12 LORENZ POLZER 17/5:55.970 6/2:03.800 (10) 6/2:05.560 (11) 0 : 5/1:54.150 0 : 5/1:52.840 0 : 5/1:52.980 0 : 5/1:50.250 0 : 5/1:46.610 0 : 5/2:00.750 0 : 0/0.000 0 : 5/1:46.860 0 : 5/1:48.550 0 : 6/2:03.800 0 : 6/2:05.560
13 JAYQ 17/5:56.910 6/2:03.130 (6) 6/2:06.140 (10) 0 : 5/2:03.690 0 : 5/1:52.810 0 : 5/1:48.520 0 : 5/1:49.570 0 : 5/1:52.640 0 : 6/2:03.130 0 : 2/40.530 0 : 1/21.250 0 : 5/1:47.640 0 : 6/2:06.140 0 : 0/0.000
14 KONSTANTIN DRASCEK 16/5:41.220 6/2:04.040 (8) 5/1:47.069 (9) 0 : 3/1:10.270 0 : 4/1:56.450 0 : 5/1:53.970 0 : 2/1:49.940 0 : 5/2:06.420 0 : 5/1:50.110 0 : 5/1:56.190 0 : 6/2:04.040 0 : 5/1:47.069 0 : 2/41.871 0 : 4/1:24.840
15 MARKUS WüRZBURGER 16/5:45.728 6/2:08.479 (11) 5/1:48.070 (7) 0 : 5/1:57.240 0 : 1/25.739 0 : 5/2:03.470 0 : 5/1:52.580 0 : 5/1:49.250 0 : 5/1:49.180 0 : 5/1:48.070 0 : 3/1:10.250 0 : 2/42.630 0 : 5/1:50.810 0 : 6/2:08.479
16 MARCO SCHERER 15/5:20.230 5/1:45.700 (6) 5/1:47.200 (8) 0 : 3/1:22.340 0 : 5/1:48.420 0 : 1/58.320 0 : 1/25.210 0 : 5/1:53.280 0 : 5/1:45.700 0 : 5/1:49.880 0 : 5/1:47.200 0 : 4/1:49.460 0 : 5/1:48.670 0 : 5/1:47.330
17 TITANTIM 15/5:24.650 5/1:45.540 (7) 5/1:47.190 (9) 0 : 5/1:54.480 0 : 0/0.000 0 : 5/2:09.419 0 : 5/1:51.920 0 : 5/1:52.910 0 : 5/2:00.470 0 : 5/1:45.540 0 : 4/1:46.160 0 : 5/1:47.190 0 : 5/1:55.420 0 : 0/0.000
18 TOBIAS KLOSTERMANN 15/5:25.700 5/1:46.200 (4) 5/1:46.410 (3) 0 : 5/1:53.090 0 : 3/1:10.300 0 : 5/1:46.410 0 : 5/1:46.200 0 : 5/1:57.000 0 : 2/39.000 0 : 1/19.818 0 : 1/20.870 0 : 1/58.880 0 : 1/21.920 0 : 0/0.000
19 GTAGFPV 15/5:34.680 5/1:49.690 (11) 5/1:51.090 (9) 0 : 2/52.979 0 : 5/2:05.160 0 : 4/1:41.760 0 : 5/2:07.590 0 : 5/2:00.390 0 : 0/0.000 0 : 5/1:56.000 0 : 5/1:53.900 0 : 5/1:51.090 0 : 5/1:57.980 0 : 5/1:49.690
20 ADRIAN ORTMANN 15/5:35.250 5/1:50.120 (1) 5/1:52.260 (10) 0 : 5/1:50.120 0 : 3/1:12.560 0 : 4/1:29.870 0 : 5/1:56.060 0 : 4/1:51.650 0 : 5/1:52.870 0 : 0/0.000 0 : 4/2:10.581 0 : 1/54.610 0 : 5/1:52.260 0 : 2/42.960
21 PATRICK FEURSTEIN 12/5:47.920 4/1:53.480 (10) 4/1:56.520 (6) 0 : 4/1:57.920 0 : 4/2:10.300 0 : 1/32.268 0 : 2/59.682 0 : 4/2:06.260 0 : 4/1:56.520 0 : 4/2:11.970 0 : 4/1:58.750 0 : 4/2:04.620 0 : 4/1:53.480 0 : 3/1:22.560
22 LUCA NICKLISCH 9/4:10.060 4/1:46.950 (6) 3/1:28.550 (5) 0 : 1/28.550 0 : 1/25.590 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:28.550 0 : 4/1:46.950 0 : 2/59.210 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/54.560 0 : 0/0.000
Dcs Standard
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11
1 NIKLAS KUPHAL 20/6:33.630 7/2:16.770 (8) 7/2:19.950 (11) 0 : 6/2:13.100 0 : 6/2:15.380 0 : 6/2:14.462 0 : 6/2:21.290 0 : 0/0.000 0 : 6/2:08.500 0 : 6/2:00.268 0 : 7/2:16.770 0 : 6/2:00.480 0 : 6/1:56.910 0 : 7/2:19.950
2 JUSMEI-FPV 19/6:25.630 7/2:21.840 (6) 6/2:00.690 (5) 0 : 0/0.000 0 : 6/2:15.290 0 : 6/2:08.211 0 : 6/2:06.800 0 : 6/2:00.690 0 : 7/2:21.840 0 : 6/2:03.100 0 : 4/1:31.530 0 : 0/0.000 0 : 6/2:11.090 0 : 6/2:18.470
3 ROBIN KOMNICK 18/6:34.930 6/2:11.230 (9) 6/2:11.590 (11) 0 : 5/2:03.350 0 : 2/50.200 0 : 2/42.229 0 : 3/1:07.100 0 : 6/2:14.760 0 : 6/2:12.600 0 : 2/40.580 0 : 6/2:30.302 0 : 6/2:11.230 0 : 6/2:12.110 0 : 6/2:11.590
4 MAURICE BEY 18/6:35.070 6/2:06.140 (6) 6/2:12.810 (3) 0 : 5/2:01.970 0 : 6/2:21.520 0 : 6/2:12.810 0 : 4/1:32.430 0 : 6/2:16.120 0 : 6/2:06.140 0 : 2/44.700 0 : 2/43.530 0 : 6/2:25.990 0 : 5/2:00.400 0 : 6/2:17.680
5 MAXIMILIAN DOESCH 18/6:54.310 6/2:15.050 (10) 6/2:19.330 (3) 0 : 5/2:09.770 0 : 6/2:31.880 0 : 6/2:19.330 0 : 6/2:19.930 0 : 0/0.000 0 : 5/1:51.900 0 : 4/1:32.990 0 : 0/0.000 0 : 3/1:06.950 0 : 6/2:15.050 0 : 5/2:07.000
6 FLORIAN NEUMEYER 18/6:55.720 6/2:16.740 (8) 6/2:18.950 (6) 0 : 4/2:02.778 0 : 5/2:15.520 0 : 1/25.040 0 : 5/2:04.650 0 : 5/2:03.920 0 : 6/2:18.950 0 : 6/2:20.120 0 : 6/2:16.740 0 : 5/1:58.720 0 : 5/2:04.730 0 : 6/2:20.030
7 MARKUS PATAS 17/6:30.660 6/2:13.720 (11) 6/2:20.840 (6) 0 : 3/1:57.670 0 : 5/2:13.930 0 : 5/2:15.980 0 : 2/47.900 0 : 5/2:00.490 0 : 6/2:20.840 0 : 4/1:31.730 0 : 5/1:56.100 0 : 5/2:04.660 0 : 1/25.600 0 : 6/2:13.720
8 OLIVER GRILL 17/6:51.150 6/2:20.750 (11) 6/2:29.900 (7) 0 : 4/2:00.050 0 : 5/2:15.830 0 : 0/0.000 0 : 5/2:04.930 0 : 5/2:03.380 0 : 5/2:13.040 0 : 6/2:29.900 0 : 1/23.590 0 : 5/2:00.500 0 : 5/2:08.750 0 : 6/2:20.750
9 ALEXANDER POLLINGER 16/6:19.990 6/2:19.540 (7) 5/2:00.010 (11) 0 : 5/2:27.590 0 : 5/2:12.770 0 : 5/2:03.000 0 : 2/53.340 0 : 5/2:12.870 0 : 5/2:09.111 0 : 6/2:19.540 0 : 5/2:06.550 0 : 5/2:00.440 0 : 2/47.390 0 : 5/2:00.010
10 JOOP_FPV 16/6:33.550 6/2:27.790 (8) 5/2:00.740 (9) 0 : 5/2:22.490 0 : 5/2:13.080 0 : 5/2:05.020 0 : 3/1:13.530 0 : 1/23.770 0 : 2/51.700 0 : 5/2:06.240 0 : 6/2:27.790 0 : 5/2:00.740 0 : 5/2:07.220 0 : 2/47.470
11 DANIEL DINGELDEIN 16/6:34.122 6/2:22.460 (1) 5/2:03.640 (8) 0 : 6/2:22.460 0 : 5/2:17.260 0 : 1/31.790 0 : 0/0.000 0 : 3/1:24.209 0 : 5/2:08.022 0 : 5/2:11.610 0 : 5/2:03.640 0 : 5/2:16.780 0 : 1/22.680 0 : 4/1:51.520
12 MRD_FPV 15/6:01.279 5/1:58.900 (8) 5/2:01.150 (6) 0 : 5/2:13.370 0 : 5/2:08.280 0 : 1/31.148 0 : 5/2:19.930 0 : 2/58.200 0 : 5/2:01.150 0 : 5/2:01.230 0 : 5/1:58.900 0 : 4/1:28.900 0 : 3/1:24.930 0 : 0/0.000
13 FLINKIFPV 15/6:07.640 5/2:02.050 (6) 5/2:02.430 (9) 0 : 5/2:23.350 0 : 5/2:04.720 0 : 5/2:09.660 0 : 1/24.130 0 : 5/2:19.430 0 : 5/2:02.050 0 : 4/1:32.420 0 : 1/32.170 0 : 5/2:02.430 0 : 5/2:03.160 0 : 3/2:04.160
14 KONGOOTTO 15/6:12.529 5/2:03.670 (9) 5/2:04.190 (6) 0 : 5/2:16.419 0 : 5/2:27.030 0 : 4/1:45.600 0 : 5/2:11.970 0 : 5/2:09.419 0 : 5/2:04.190 0 : 5/2:04.810 0 : 5/2:16.940 0 : 5/2:03.670 0 : 5/2:04.669 0 : 5/2:14.040
15 MORITZSTOLL 15/6:21.300 5/2:04.430 (9) 5/2:04.920 (8) 0 : 4/2:09.030 0 : 0/0.000 0 : 5/2:18.730 0 : 5/2:19.580 0 : 5/2:13.860 0 : 5/2:13.840 0 : 5/2:12.240 0 : 5/2:04.920 0 : 5/2:04.430 0 : 5/2:13.202 0 : 5/2:11.950
16 UDO MICHEL 15/6:23.450 5/2:04.300 (10) 5/2:05.710 (9) 0 : 3/2:03.790 0 : 4/2:24.710 0 : 4/2:02.740 0 : 4/2:16.380 0 : 5/2:19.130 0 : 5/2:22.470 0 : 5/2:13.440 0 : 3/1:51.630 0 : 5/2:05.710 0 : 5/2:04.300 0 : 5/2:14.050
17 GEORGI POPOV 15/6:29.650 5/2:02.200 (7) 5/2:10.831 (11) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:30.120 0 : 0/0.000 0 : 5/2:20.450 0 : 4/1:51.000 0 : 5/2:16.620 0 : 5/2:02.200 0 : 0/0.000 0 : 2/53.780 0 : 5/2:21.160 0 : 5/2:10.831
18 TONI BARTSCH 15/6:30.558 5/2:05.520 (10) 5/2:07.660 (6) 0 : 4/2:04.190 0 : 2/59.820 0 : 5/2:24.330 0 : 1/27.830 0 : 5/2:20.930 0 : 5/2:07.660 0 : 5/2:17.377 0 : 0/0.000 0 : 2/51.530 0 : 5/2:05.520 0 : 0/0.000
19 ALEXANDER SCHLABSCHI 15/6:31.839 5/2:09.669 (8) 5/2:10.581 (11) 0 : 5/2:29.980 0 : 4/2:03.190 0 : 5/2:12.342 0 : 5/2:11.590 0 : 2/52.820 0 : 5/2:20.940 0 : 5/2:17.620 0 : 5/2:09.669 0 : 2/50.810 0 : 0/0.000 0 : 5/2:10.581
20 MARTIN KEIL 15/6:34.740 5/2:10.280 (8) 5/2:11.230 (7) 0 : 5/2:23.500 0 : 5/2:21.660 0 : 0/0.000 0 : 5/2:13.230 0 : 5/2:19.330 0 : 4/2:26.110 0 : 5/2:11.230 0 : 5/2:10.280 0 : 5/2:25.400 0 : 4/2:02.320 0 : 5/2:43.320
21 JUSTPSYCHO 15/6:36.360 5/2:09.900 (8) 5/2:10.040 (7) 0 : 5/2:22.410 0 : 5/2:17.090 0 : 5/2:29.620 0 : 5/2:23.120 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 5/2:10.040 0 : 5/2:09.900 0 : 0/0.000 0 : 5/2:16.419 0 : 2/58.530
22 JULIEN RENAUD 15/6:38.538 5/2:10.741 (9) 5/2:13.860 (4) 0 : 4/2:09.010 0 : 2/1:00.000 0 : 5/2:22.630 0 : 5/2:13.860 0 : 5/2:23.912 0 : 4/1:44.620 0 : 5/2:16.160 0 : 0/0.000 0 : 5/2:10.741 0 : 5/2:21.232 0 : 5/2:13.938
23 FPVANGIOLETTA 15/6:45.580 5/2:11.320 (7) 5/2:12.050 (8) 0 : 5/2:22.970 0 : 0/0.000 0 : 3/2:04.540 0 : 5/2:26.258 0 : 5/2:23.950 0 : 5/2:25.510 0 : 5/2:11.320 0 : 5/2:12.050 0 : 3/1:33.880 0 : 0/0.000 0 : 5/2:22.210
24 GLITCH-DRONER 15/6:46.220 5/2:12.050 (8) 5/2:15.590 (10) 0 : 3/2:14.080 0 : 4/2:15.280 0 : 4/2:01.050 0 : 5/2:25.250 0 : 5/2:18.580 0 : 5/2:19.340 0 : 3/1:21.160 0 : 5/2:12.050 0 : 4/2:00.860 0 : 5/2:15.590 0 : 4/2:19.440
25 FEE_LIX 15/6:47.020 5/2:14.169 (8) 5/2:15.710 (10) 0 : 1/29.230 0 : 1/28.570 0 : 5/2:26.130 0 : 5/2:17.200 0 : 2/56.530 0 : 5/2:19.040 0 : 5/2:17.139 0 : 5/2:14.169 0 : 5/2:20.870 0 : 5/2:15.710 0 : 1/28.130
26 PATRICK REHM 15/6:49.790 5/2:12.040 (11) 5/2:18.180 (10) 0 : 4/2:11.380 0 : 4/2:13.760 0 : 5/2:28.419 0 : 4/2:07.130 0 : 5/2:30.450 0 : 5/2:33.320 0 : 4/2:00.070 0 : 5/2:26.810 0 : 5/2:19.570 0 : 5/2:18.180 0 : 5/2:12.040
27 CHRISTIAN SEWART 15/6:50.130 5/2:12.710 (8) 5/2:16.760 (6) 0 : 4/2:22.530 0 : 4/2:21.530 0 : 4/2:10.122 0 : 1/31.540 0 : 5/2:24.850 0 : 5/2:16.760 0 : 5/2:20.660 0 : 5/2:12.710 0 : 4/2:15.200 0 : 0/0.000 0 : 3/1:49.230
28 MICHAEL KNEIFL 15/6:51.339 5/2:11.030 (9) 5/2:14.590 (4) 0 : 5/2:30.090 0 : 4/1:53.830 0 : 2/1:01.290 0 : 5/2:14.590 0 : 2/52.240 0 : 3/1:25.930 0 : 5/2:25.720 0 : 2/51.450 0 : 5/2:11.030 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
29 NICO LESKE 15/6:52.350 5/2:14.190 (11) 5/2:18.160 (6) 0 : 4/2:03.550 0 : 2/1:07.830 0 : 2/56.800 0 : 4/2:00.690 0 : 5/2:27.010 0 : 5/2:18.160 0 : 4/2:01.490 0 : 5/2:27.200 0 : 5/2:20.000 0 : 5/2:21.980 0 : 5/2:14.190
30 CAL_FPV 15/7:11.340 5/2:22.360 (5) 5/2:22.510 (6) 0 : 3/1:29.950 0 : 0/0.000 0 : 4/2:04.810 0 : 4/2:04.270 0 : 5/2:22.360 0 : 5/2:22.510 0 : 5/2:26.470 0 : 4/2:00.370 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/2:02.670
31 MICHAEL HEID 14/6:30.930 5/2:13.160 (4) 5/2:24.810 (7) 0 : 4/2:02.020 0 : 4/1:59.050 0 : 1/27.870 0 : 5/2:13.160 0 : 2/52.400 0 : 4/1:52.960 0 : 5/2:24.810 0 : 0/0.000 0 : 2/57.370 0 : 4/2:01.840 0 : 3/1:30.990
32 VIRUSZULOAD 14/6:44.380 5/2:22.380 (8) 5/2:26.650 (6) 0 : 3/1:37.940 0 : 4/2:07.030 0 : 1/31.378 0 : 0/0.000 0 : 4/2:07.900 0 : 5/2:26.650 0 : 3/1:24.530 0 : 5/2:22.380 0 : 4/1:55.350 0 : 0/0.000 0 : 3/1:27.600
33 SEBASTIAN DEISSENBöCK 14/6:45.870 5/2:19.720 (7) 5/2:22.820 (9) 0 : 4/2:29.780 0 : 2/1:13.530 0 : 2/1:00.910 0 : 4/2:09.840 0 : 4/2:03.330 0 : 2/1:02.260 0 : 5/2:19.720 0 : 0/0.000 0 : 5/2:22.820 0 : 1/30.260 0 : 0/0.000
34 FLORIAN KAPPES 14/6:54.890 5/2:24.750 (11) 5/2:26.560 (8) 0 : 4/2:11.992 0 : 4/2:18.550 0 : 0/0.000 0 : 4/2:10.919 0 : 4/2:29.780 0 : 4/2:09.200 0 : 4/2:06.880 0 : 5/2:26.560 0 : 4/2:03.580 0 : 4/2:03.610 0 : 5/2:24.750
35 NICLAS GLAAB 13/6:20.508 5/2:24.208 (6) 4/1:54.100 (7) 0 : 4/2:11.639 0 : 3/1:53.280 0 : 4/2:24.820 0 : 2/55.530 0 : 4/2:22.970 0 : 5/2:24.208 0 : 4/1:54.100 0 : 1/23.590 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/2:02.200
36 APPLE_FPV 13/6:35.260 5/2:27.810 (7) 4/2:01.740 (9) 0 : 0/0.000 0 : 4/2:23.639 0 : 4/2:11.320 0 : 4/2:09.000 0 : 4/2:18.660 0 : 4/2:05.710 0 : 5/2:27.810 0 : 1/29.390 0 : 4/2:01.740 0 : 4/2:10.090 0 : 0/0.000
37 KAI SEEBACH 13/6:36.839 5/2:27.040 (9) 4/2:04.850 (11) 0 : 4/2:19.788 0 : 1/31.920 0 : 4/2:23.980 0 : 4/2:12.669 0 : 0/0.000 0 : 2/1:10.941 0 : 4/2:04.950 0 : 4/2:19.570 0 : 5/2:27.040 0 : 4/2:22.610 0 : 4/2:04.850
38 DANIEL SACHSE 13/6:40.430 5/2:27.870 (9) 4/2:04.580 (8) 0 : 4/2:08.910 0 : 4/2:07.980 0 : 1/31.010 0 : 3/1:33.732 0 : 0/0.000 0 : 4/2:26.169 0 : 2/1:07.150 0 : 4/2:04.580 0 : 5/2:27.870 0 : 1/31.030 0 : 0/0.000
39 BEN_FPV 12/6:22.850 4/2:00.520 (11) 4/2:10.310 (2) 0 : 4/2:13.150 0 : 4/2:10.310 0 : 4/2:15.910 0 : 1/41.190 0 : 4/2:18.200 0 : 4/2:12.020 0 : 4/2:25.940 0 : 4/2:12.070 0 : 4/2:25.830 0 : 4/2:23.919 0 : 4/2:00.520
40 SEBASTIAN RüFFER 12/6:39.310 4/2:07.970 (6) 4/2:12.820 (8) 0 : 4/2:38.340 0 : 2/1:06.300 0 : 1/31.860 0 : 4/2:32.620 0 : 3/2:03.140 0 : 4/2:07.970 0 : 3/1:28.770 0 : 4/2:12.820 0 : 4/2:26.370 0 : 2/1:08.940 0 : 4/2:18.520
41 PETER SCHUESSLER 12/6:43.200 4/2:10.310 (11) 4/2:12.810 (7) 0 : 4/2:20.080 0 : 0/0.000 0 : 3/1:44.910 0 : 1/31.460 0 : 0/0.000 0 : 2/1:02.570 0 : 4/2:12.810 0 : 1/28.110 0 : 4/2:21.600 0 : 0/0.000 0 : 4/2:10.310
42 SVEN PETRATSCHEK 12/6:56.720 4/2:09.840 (8) 4/2:23.100 (6) 0 : 3/2:07.370 0 : 3/2:07.300 0 : 4/2:33.590 0 : 3/2:08.361 0 : 3/2:08.560 0 : 4/2:23.100 0 : 3/2:04.640 0 : 4/2:09.840 0 : 4/2:23.780 0 : 1/33.430 0 : 3/2:03.160
43 WALTER KOCH 12/7:12.270 4/2:20.020 (11) 4/2:21.520 (6) 0 : 3/2:04.030 0 : 3/2:01.750 0 : 0/0.000 0 : 2/1:21.560 0 : 0/0.000 0 : 4/2:21.520 0 : 0/0.000 0 : 3/2:02.040 0 : 4/2:30.730 0 : 2/1:17.640 0 : 4/2:20.020
44 MOJOE 12/7:17.740 4/2:22.340 (5) 4/2:27.370 (3) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:03.980 0 : 4/2:27.370 0 : 4/2:29.389 0 : 4/2:22.340 0 : 0/0.000 0 : 4/2:28.030 0 : 1/41.290 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/49.760
45 FELIX FRAUENKNECHT 11/7:20.540 4/2:36.680 (8) 4/2:38.630 (7) 0 : 3/2:23.470 0 : 3/2:15.460 0 : 3/2:10.338 0 : 2/1:24.670 0 : 3/2:05.450 0 : 3/2:05.230 0 : 4/2:38.630 0 : 4/2:36.680 0 : 2/1:22.510 0 : 0/0.000 0 : 3/2:05.830
46 DENIS HAASE 10/6:38.150 4/2:28.060 (11) 3/1:54.240 (1) 0 : 3/1:54.240 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:51.590 0 : 1/35.400 0 : 3/2:27.340 0 : 3/2:15.850 0 : 4/2:28.060
47 TIM RUMMRICH 10/6:42.560 4/2:35.419 (10) 3/2:00.850 (6) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:18.110 0 : 2/1:35.120 0 : 3/2:06.890 0 : 3/2:06.290 0 : 3/2:00.850 0 : 2/1:20.930 0 : 3/2:07.890 0 : 0/0.000 0 : 4/2:35.419 0 : 0/0.000
48 RAPHAEL MUELLER 9/6:46.400 3/2:03.590 (11) 3/2:11.880 (8) 0 : 3/2:30.930 0 : 0/0.000 0 : 2/1:11.330 0 : 0/0.000 0 : 2/2:04.790 0 : 0/0.000 0 : 1/46.440 0 : 3/2:11.880 0 : 0/0.000 0 : 1/44.640 0 : 3/2:03.590
49 NORBERT RIEGGER 9/7:09.020 3/2:17.580 (7) 3/2:25.320 (5) 0 : 3/2:26.120 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:37.900 0 : 3/2:25.320 0 : 1/33.670 0 : 3/2:17.580 0 : 1/50.658 0 : 2/1:59.890 0 : 1/1:07.420 0 : 0/0.000
50 TOBIAS KOCH 9/7:19.010 3/2:18.139 (11) 3/2:27.450 (8) 0 : 0/0.000 0 : 1/56.190 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:33.419 0 : 0/0.000 0 : 3/2:27.450 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:18.139
51 BEN WISNIEWSKI 9/7:52.300 3/2:34.919 (11) 3/2:36.790 (10) 0 : 1/55.380 0 : 2/2:12.110 0 : 3/2:56.950 0 : 1/52.200 0 : 3/2:52.730 0 : 3/2:40.590 0 : 0/0.000 0 : 1/49.580 0 : 3/2:40.820 0 : 3/2:36.790 0 : 3/2:34.919
52 DAVID CLEDON 8/5:52.529 3/1:50.810 (9) 3/2:27.210 (7) 0 : 1/2:10.512 0 : 1/41.850 0 : 1/51.220 0 : 2/1:36.170 0 : 2/2:05.100 0 : 1/42.110 0 : 3/2:27.210 0 : 0/0.000 0 : 3/1:50.810 0 : 0/0.000 0 : 2/1:34.510
53 DIRK FöRCH 6/4:01.560 3/2:00.050 (11) 3/2:01.510 (10) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:01.510 0 : 3/2:00.050
54 CLOUDRIDER 1/21.210 1/21.210 (9) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/21.210 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
55 DONARFPV 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X