Results (best 3 of 8)
Dcs Pro
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
1 MALTE MEIBOHM 15/5:24.150 5/1:44.440 (8) 5/1:49.720 (5) 0 : 5/1:51.140 0 : 0/0.000 0 : 5/1:57.920 0 : 5/1:54.520 0 : 5/1:49.720 0 : 5/1:49.990 0 : 5/1:50.318 0 : 5/1:44.440
2 MARVFPV 15/5:42.077 5/1:51.680 (8) 5/1:53.380 (6) 0 : 0/0.000 0 : 5/1:59.340 0 : 2/49.810 0 : 5/1:57.018 0 : 5/1:57.580 0 : 5/1:53.380 0 : 0/0.000 0 : 5/1:51.680
3 HEIKO SCHENK 15/5:55.370 5/1:56.820 (4) 5/1:58.790 (6) 0 : 5/2:03.070 0 : 4/1:34.300 0 : 4/1:48.000 0 : 5/1:56.820 0 : 5/1:59.760 0 : 5/1:58.790 0 : 4/1:44.650 0 : 0/0.000
4 NICK NOLTE 15/6:21.990 5/2:04.530 (6) 5/2:08.540 (4) 0 : 0/0.000 0 : 1/36.100 0 : 4/1:48.550 0 : 5/2:08.540 0 : 4/1:36.880 0 : 5/2:04.530 0 : 4/1:46.150 0 : 5/2:08.919
5 ANDREAS FALK 15/6:22.910 5/2:07.160 (8) 5/2:07.320 (6) 0 : 5/2:08.430 0 : 4/1:55.220 0 : 4/1:52.800 0 : 4/1:45.120 0 : 5/2:08.491 0 : 5/2:07.320 0 : 1/26.690 0 : 5/2:07.160
6 CHRISTIAN MOHR 14/5:49.910 5/1:59.550 (8) 5/2:02.450 (6) 0 : 4/1:48.310 0 : 4/1:47.910 0 : 4/1:54.090 0 : 2/1:00.690 0 : 4/1:48.770 0 : 5/2:02.450 0 : 1/24.050 0 : 5/1:59.550
7 FALKO_FPV 14/6:14.400 5/2:08.650 (8) 5/2:12.130 (6) 0 : 3/1:27.882 0 : 3/1:28.980 0 : 4/1:55.830 0 : 2/51.370 0 : 3/1:44.430 0 : 5/2:12.130 0 : 4/1:53.620 0 : 5/2:08.650
8 MARCO MATTHäI 13/5:28.089 5/1:58.370 (8) 4/1:42.660 (7) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/2:10.690 0 : 4/1:50.760 0 : 4/1:47.060 0 : 4/1:42.660 0 : 5/1:58.370
9 MARCEL MEIER 12/5:40.860 4/1:50.390 (8) 4/1:54.650 (6) 0 : 4/2:04.840 0 : 4/1:55.820 0 : 4/2:05.230 0 : 2/58.230 0 : 4/2:10.020 0 : 4/1:54.650 0 : 0/0.000 0 : 4/1:50.390
10 LEON FORSTER 12/6:03.310 4/1:54.450 (3) 4/1:58.610 (8) 0 : 3/1:43.740 0 : 3/2:01.170 0 : 4/1:54.450 0 : 3/1:45.819 0 : 3/1:44.040 0 : 0/0.000 0 : 4/2:10.250 0 : 4/1:58.610
11 LUCA NICKLISCH 11/6:19.820 4/2:15.590 (8) 4/2:18.570 (6) 0 : 1/1:01.160 0 : 3/1:45.660 0 : 3/1:47.090 0 : 0/0.000 0 : 3/1:57.560 0 : 4/2:18.570 0 : 3/2:18.110 0 : 4/2:15.590
12 TIM GATZEN_2 10/5:50.200 4/2:12.550 (8) 3/1:48.700 (2) 0 : 3/2:04.790 0 : 3/1:48.700 0 : 3/1:48.950 0 : 3/1:51.160 0 : 3/1:50.410 0 : 3/1:54.390 0 : 3/2:05.050 0 : 4/2:12.550
13 MATTI GRIPP 9/5:15.480 3/1:37.370 (2) 3/1:48.340 (5) 0 : 3/1:49.770 0 : 3/1:37.370 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:48.340 0 : 3/2:02.220 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 LEXIE JANSON 9/7:02.740 3/2:16.370 (4) 3/2:19.010 (7) 0 : 2/1:30.569 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:16.370 0 : 3/2:27.360 0 : 3/2:28.930 0 : 3/2:19.010 0 : 2/1:24.819
15 KAY HOFFMEISTER 9/7:45.100 3/2:13.639 (8) 3/2:25.080 (6) 0 : 1/1:04.600 0 : 2/2:12.570 0 : 2/1:53.120 0 : 2/1:45.110 0 : 3/3:06.380 0 : 3/2:25.080 0 : 2/1:27.880 0 : 3/2:13.639
16 MARVIN QUAST 8/4:28.290 4/2:08.220 (3) 3/1:44.790 (7) 0 : 1/35.280 0 : 0/0.000 0 : 4/2:08.220 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:44.790 0 : 0/0.000
17 PATRICK PASCHER 8/5:22.808 3/1:48.780 (8) 3/2:08.688 (1) 0 : 3/2:08.688 0 : 2/1:25.970 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:25.340 0 : 2/2:00.409 0 : 2/2:14.898 0 : 3/1:48.780
18 FRANZ WENZEL 6/5:36.640 2/1:45.040 (8) 2/1:53.890 (6) 0 : 2/2:24.360 0 : 2/2:27.000 0 : 2/1:57.710 0 : 2/1:58.530 0 : 2/1:58.170 0 : 2/1:53.890 0 : 2/2:02.960 0 : 2/1:45.040
Dcs Standard
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
1 ROBIN KOMNICK 15/6:20.378 5/2:05.040 (7) 5/2:07.150 (5) 0 : 5/2:19.870 0 : 5/2:17.169 0 : 5/2:10.450 0 : 5/2:10.030 0 : 5/2:07.150 0 : 0/0.000 0 : 5/2:05.040 0 : 5/2:08.188
2 NIKLAS KUPHAL 15/6:23.200 5/2:01.140 (7) 5/2:09.800 (3) 0 : 5/2:12.260 0 : 5/2:13.630 0 : 5/2:09.800 0 : 2/51.180 0 : 3/1:36.380 0 : 0/0.000 0 : 5/2:01.140 0 : 4/1:42.830
3 MAURICE BEY 15/7:11.360 5/2:21.850 (2) 5/2:22.750 (7) 0 : 5/2:28.620 0 : 5/2:21.850 0 : 3/1:25.420 0 : 4/1:56.500 0 : 5/2:26.760 0 : 0/0.000 0 : 5/2:22.750 0 : 4/1:45.290
4 JONAH GROTHUS 13/5:56.550 5/2:19.470 (5) 4/1:47.350 (8) 0 : 2/56.570 0 : 4/1:49.730 0 : 4/1:53.280 0 : 4/1:54.130 0 : 5/2:19.470 0 : 0/0.000 0 : 3/1:23.330 0 : 4/1:47.350
5 MRD_FPV 13/6:32.940 5/2:21.750 (7) 4/1:57.020 (3) 0 : 2/1:06.100 0 : 4/2:14.169 0 : 4/1:57.020 0 : 0/0.000 0 : 1/31.900 0 : 0/0.000 0 : 5/2:21.750 0 : 1/34.870
6 BASTIAN KLAUSMEYER 12/6:12.260 4/1:56.360 (7) 4/2:02.740 (3) 0 : 4/2:15.200 0 : 4/2:13.160 0 : 4/2:02.740 0 : 3/1:27.068 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/1:56.360 0 : 0/0.000
7 TAPIO REINHOLD 12/6:29.232 4/2:02.820 (4) 4/2:13.132 (7) 0 : 2/1:52.120 0 : 3/1:48.320 0 : 4/2:13.280 0 : 4/2:02.820 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/2:13.132 0 : 4/2:16.889
8 MORITZSTOLL 12/6:30.132 4/2:07.640 (4) 4/2:11.072 (8) 0 : 4/2:12.930 0 : 2/1:01.840 0 : 4/2:11.419 0 : 4/2:07.640 0 : 1/29.510 0 : 0/0.000 0 : 4/2:22.980 0 : 4/2:11.072
9 MIRKO STäBLER 12/6:34.290 4/2:08.741 (8) 4/2:11.220 (4) 0 : 3/2:17.398 0 : 4/2:29.480 0 : 4/2:14.330 0 : 4/2:11.220 0 : 3/2:02.020 0 : 0/0.000 0 : 4/2:46.410 0 : 4/2:08.741
10 KONGOOTTO 12/6:36.452 4/2:07.922 (7) 4/2:12.760 (5) 0 : 3/2:07.570 0 : 1/37.578 0 : 4/2:26.200 0 : 4/2:15.770 0 : 4/2:12.760 0 : 0/0.000 0 : 4/2:07.922 0 : 4/2:19.830
11 INGO OTTEN 12/6:37.490 4/2:05.100 (8) 4/2:14.000 (4) 0 : 3/1:58.990 0 : 4/2:27.860 0 : 4/2:18.389 0 : 4/2:14.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:45.300 0 : 4/2:05.100
12 SEBASTIAN WOLZENBURG 12/6:50.550 4/2:08.280 (4) 4/2:20.550 (5) 0 : 3/2:00.030 0 : 4/2:21.720 0 : 4/2:33.480 0 : 4/2:08.280 0 : 4/2:20.550 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/2:24.280
13 CHRISTOPHER STOCKHORST 12/6:58.622 4/2:16.380 (4) 4/2:19.810 (8) 0 : 4/2:29.870 0 : 4/2:31.950 0 : 4/2:22.431 0 : 4/2:16.380 0 : 4/2:26.850 0 : 0/0.000 0 : 3/1:43.120 0 : 4/2:19.810
14 JOOP_FPV 12/7:00.560 4/2:06.740 (5) 4/2:23.870 (2) 0 : 3/2:26.900 0 : 4/2:23.870 0 : 3/1:55.320 0 : 4/2:29.950 0 : 4/2:06.740 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/31.840
15 FEE_LIX 12/7:06.760 4/2:17.370 (8) 4/2:22.990 (4) 0 : 0/0.000 0 : 4/2:29.980 0 : 4/2:26.400 0 : 4/2:22.990 0 : 1/33.860 0 : 0/0.000 0 : 4/2:28.388 0 : 4/2:17.370
16 LARS VOLLUS 12/7:08.320 4/2:19.960 (8) 4/2:21.930 (4) 0 : 4/2:29.320 0 : 4/2:27.040 0 : 1/35.640 0 : 4/2:21.930 0 : 4/2:26.430 0 : 0/0.000 0 : 4/2:33.410 0 : 4/2:19.960
17 SEBASTIAN VERLEY 12/7:10.990 4/2:16.760 (3) 4/2:26.950 (5) 0 : 4/2:27.280 0 : 4/3:06.919 0 : 4/2:16.760 0 : 0/0.000 0 : 4/2:26.950 0 : 0/0.000 0 : 3/1:52.600 0 : 4/2:29.760
18 BURNSKATE 12/7:16.350 4/2:20.120 (4) 4/2:27.830 (2) 0 : 4/2:28.400 0 : 4/2:27.830 0 : 3/1:51.510 0 : 4/2:20.120 0 : 2/1:11.280 0 : 0/0.000 0 : 4/2:28.470 0 : 2/1:15.140
19 MICHAEL HEID 12/7:17.090 4/2:18.389 (4) 4/2:20.750 (8) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:43.150 0 : 4/2:37.950 0 : 4/2:18.389 0 : 2/1:09.590 0 : 0/0.000 0 : 3/2:16.180 0 : 4/2:20.750
20 FPVANGIOLETTA 12/7:28.020 4/2:24.120 (4) 4/2:29.020 (8) 0 : 4/2:34.880 0 : 1/39.290 0 : 3/2:03.660 0 : 4/2:24.120 0 : 3/2:08.060 0 : 0/0.000 0 : 4/2:40.370 0 : 4/2:29.020
21 MARTIN MZYK 12/7:42.060 4/2:32.030 (3) 4/2:34.030 (4) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:04.210 0 : 4/2:32.030 0 : 4/2:34.030 0 : 4/2:36.000 0 : 0/0.000 0 : 1/40.770 0 : 3/1:59.130
22 VIRUSZULOAD 11/7:01.850 4/2:32.910 (4) 4/2:37.220 (5) 0 : 2/1:25.180 0 : 2/2:14.120 0 : 3/2:21.620 0 : 4/2:32.910 0 : 4/2:37.220 0 : 0/0.000 0 : 3/1:51.720 0 : 0/0.000
23 MAXIMILAN WOLF 11/7:20.170 4/2:38.860 (7) 4/2:41.110 (8) 0 : 3/2:32.630 0 : 3/2:19.490 0 : 3/2:06.080 0 : 3/2:00.200 0 : 3/2:02.208 0 : 0/0.000 0 : 4/2:38.860 0 : 4/2:41.110
24 DENIZ AKIN 11/7:35.710 4/2:35.850 (7) 4/2:40.000 (4) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/2:40.000 0 : 2/1:33.640 0 : 0/0.000 0 : 4/2:35.850 0 : 3/2:19.860
25 ROBERT POMMERENKE 10/6:45.300 4/2:37.710 (8) 3/2:00.670 (7) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:10.650 0 : 0/0.000 0 : 3/2:11.970 0 : 3/2:06.920 0 : 0/0.000 0 : 3/2:00.670 0 : 4/2:37.710
26 JUSTPSYCHO 10/6:47.710 4/2:32.919 (2) 3/2:04.800 (3) 0 : 3/2:09.991 0 : 4/2:32.919 0 : 3/2:04.800 0 : 1/34.620 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/43.759 0 : 2/1:51.950
27 SILAS KLAGE 10/6:52.580 4/2:28.300 (8) 3/2:01.270 (7) 0 : 3/2:23.010 0 : 0/0.000 0 : 2/1:11.930 0 : 2/1:24.020 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:01.270 0 : 4/2:28.300
28 MATHIAS FRANZ 10/7:16.390 4/2:53.210 (5) 3/2:08.900 (4) 0 : 3/2:14.280 0 : 0/0.000 0 : 3/2:30.100 0 : 3/2:08.900 0 : 4/2:53.210 0 : 0/0.000 0 : 3/2:22.560 0 : 2/1:19.221
29 JANNIK LEENEN 9/5:49.130 4/2:31.680 (3) 3/2:05.020 (8) 0 : 1/47.110 0 : 1/46.040 0 : 4/2:31.680 0 : 1/38.120 0 : 2/1:20.040 0 : 0/0.000 0 : 2/1:12.430 0 : 3/2:05.020
30 DAMIAN BOZEK 9/6:16.250 3/2:00.560 (8) 3/2:01.320 (7) 0 : 3/2:15.470 0 : 0/0.000 0 : 3/2:14.370 0 : 1/36.692 0 : 2/1:45.990 0 : 0/0.000 0 : 3/2:01.320 0 : 3/2:00.560
31 MORITZ BUCHWALSKY 9/6:18.529 4/2:36.120 (7) 3/2:19.210 (5) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/44.159 0 : 3/2:19.210 0 : 0/0.000 0 : 4/2:36.120 0 : 2/1:23.200
32 ENRICOBH 9/6:20.180 3/2:02.790 (8) 3/2:05.380 (5) 0 : 3/2:19.530 0 : 3/2:16.960 0 : 3/2:12.010 0 : 3/2:12.970 0 : 3/2:05.380 0 : 0/0.000 0 : 3/2:19.680 0 : 3/2:02.790
33 JANIK PROPHET 9/6:21.600 3/2:04.640 (5) 3/2:05.960 (7) 0 : 3/2:11.000 0 : 3/2:26.020 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:04.640 0 : 0/0.000 0 : 3/2:05.960 0 : 2/1:16.069
34 UPZ 9/6:26.327 3/2:03.960 (8) 3/2:07.980 (7) 0 : 2/2:00.200 0 : 3/2:24.090 0 : 3/2:25.610 0 : 3/2:14.388 0 : 3/2:35.600 0 : 0/0.000 0 : 3/2:07.980 0 : 3/2:03.960
35 FABIAN BENDER 9/6:32.230 3/2:06.760 (8) 3/2:09.461 (7) 0 : 2/1:37.130 0 : 0/0.000 0 : 1/47.229 0 : 3/2:17.440 0 : 3/2:16.010 0 : 0/0.000 0 : 3/2:09.461 0 : 3/2:06.760
36 DANIEL WENDLAND 9/6:37.380 3/2:07.370 (7) 3/2:09.380 (8) 0 : 3/2:39.568 0 : 3/2:29.669 0 : 3/2:31.980 0 : 3/2:20.630 0 : 3/2:45.560 0 : 0/0.000 0 : 3/2:07.370 0 : 3/2:09.380
37 NADESHDA BOYSEN 9/6:53.720 3/2:07.810 (8) 3/2:20.470 (7) 0 : 1/53.680 0 : 2/1:46.290 0 : 3/2:31.940 0 : 0/0.000 0 : 3/2:25.440 0 : 0/0.000 0 : 3/2:20.470 0 : 3/2:07.810
38 DENNIS GIESENBERG 9/7:00.339 3/2:11.200 (5) 3/2:12.000 (4) 0 : 2/2:02.530 0 : 3/2:37.139 0 : 3/2:49.560 0 : 3/2:12.000 0 : 3/2:11.200 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/40.070
39 SVEN ISAKSSON 9/7:05.839 3/2:10.940 (8) 3/2:26.240 (5) 0 : 2/2:04.758 0 : 2/2:06.800 0 : 3/3:07.419 0 : 3/2:40.070 0 : 3/2:26.240 0 : 0/0.000 0 : 3/2:28.660 0 : 3/2:10.940
40 LUKAS SCHUT 9/7:07.230 3/2:08.430 (2) 3/2:22.130 (1) 0 : 3/2:22.130 0 : 3/2:08.430 0 : 1/39.950 0 : 3/2:36.669 0 : 2/1:38.040 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
41 SVEN PETRATSCHEK 9/7:09.158 3/2:21.190 (2) 3/2:23.860 (8) 0 : 3/2:42.042 0 : 3/2:21.190 0 : 2/1:38.130 0 : 3/2:47.660 0 : 3/2:24.108 0 : 0/0.000 0 : 3/2:34.580 0 : 3/2:23.860
42 ANDRé DOBBERSTEIN 9/7:10.132 3/2:20.872 (8) 3/2:24.540 (1) 0 : 3/2:24.540 0 : 1/52.510 0 : 3/2:24.720 0 : 2/1:41.600 0 : 3/2:34.690 0 : 0/0.000 0 : 3/2:25.740 0 : 3/2:20.872
43 SVEN WEGE 9/7:10.408 3/2:16.169 (4) 3/2:25.778 (8) 0 : 3/2:28.460 0 : 2/2:06.300 0 : 3/2:39.990 0 : 3/2:16.169 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:31.740 0 : 3/2:25.778
44 SEBASTIAN DAHL 9/7:10.550 3/2:15.500 (7) 3/2:24.480 (2) 0 : 3/2:36.990 0 : 3/2:24.480 0 : 0/0.000 0 : 3/2:30.570 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:15.500 0 : 0/0.000
45 TIM RUMMRICH 9/7:43.090 3/2:26.480 (7) 3/2:31.250 (5) 0 : 0/0.000 0 : 2/2:11.830 0 : 3/2:45.360 0 : 0/0.000 0 : 3/2:31.250 0 : 0/0.000 0 : 3/2:26.480 0 : 0/0.000
46 LIZARD_FPV 9/8:01.750 3/2:30.980 (8) 3/2:41.169 (7) 0 : 2/2:20.680 0 : 3/2:49.600 0 : 1/55.180 0 : 1/1:06.130 0 : 1/1:02.380 0 : 0/0.000 0 : 3/2:41.169 0 : 3/2:30.980
47 KAY BISCHOFF 9/8:13.900 3/2:40.600 (7) 3/2:43.220 (3) 0 : 3/2:50.080 0 : 2/1:55.010 0 : 3/2:43.220 0 : 1/2:37.120 0 : 2/2:04.650 0 : 0/0.000 0 : 3/2:40.600 0 : 2/1:41.370
48 DENIS HAASE 8/6:04.392 3/2:09.211 (7) 3/2:20.169 (8) 0 : 0/0.000 0 : 1/1:58.220 0 : 2/1:35.012 0 : 1/1:10.190 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:09.211 0 : 3/2:20.169
49 WALDEMAR SMIRNOW 8/6:26.510 3/2:06.170 (8) 3/2:45.610 (1) 0 : 3/2:45.610 0 : 0/0.000 0 : 1/49.900 0 : 0/0.000 0 : 2/1:34.730 0 : 0/0.000 0 : 1/49.760 0 : 3/2:06.170
50 CHRISTAN WIECZEREK 8/7:09.240 3/2:21.919 (4) 3/2:31.050 (5) 0 : 1/55.880 0 : 2/2:16.270 0 : 0/0.000 0 : 3/2:21.919 0 : 3/2:31.050 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
51 JUNAIDH SHAIK 8/7:26.870 3/2:40.400 (8) 3/2:44.400 (5) 0 : 2/2:09.211 0 : 2/2:02.070 0 : 1/1:49.000 0 : 2/2:04.090 0 : 3/2:44.400 0 : 0/0.000 0 : 1/57.410 0 : 3/2:40.400
52 GOETZ BUCHWALSKY 7/6:46.250 3/2:36.150 (8) 2/1:56.880 (7) 0 : 0/0.000 0 : 2/2:49.460 0 : 2/2:13.220 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:56.880 0 : 3/2:36.150
53 DANIEL WOLFKUHL 7/7:11.732 3/2:47.490 (5) 2/2:10.060 (1) 0 : 2/2:10.060 0 : 0/0.000 0 : 1/56.180 0 : 1/59.520 0 : 3/2:47.490 0 : 0/0.000 0 : 2/2:14.181 0 : 0/0.000
54 ROBERT MIOSGA 6/5:49.267 2/1:49.850 (5) 2/1:57.708 (4) 0 : 2/2:07.710 0 : 2/2:31.740 0 : 2/2:01.710 0 : 2/1:57.708 0 : 2/1:49.850 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/53.120
55 KATHRIN GROSS 6/6:25.779 2/2:03.420 (8) 2/2:07.810 (2) 0 : 2/2:20.720 0 : 2/2:07.810 0 : 2/2:14.550 0 : 0/0.000 0 : 1/55.850 0 : 0/0.000 0 : 1/1:05.110 0 : 2/2:03.420
56 MATHIAS MARTIN 6/6:35.070 2/2:03.260 (8) 2/2:08.770 (5) 0 : 0/0.000 0 : 2/2:28.600 0 : 2/2:23.040 0 : 0/0.000 0 : 2/2:08.770 0 : 0/0.000 0 : 1/1:36.630 0 : 2/2:03.260
57 TOBIAS POHL 5/5:28.710 2/1:58.390 (5) 2/2:14.660 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/2:14.660 0 : 1/1:15.660 0 : 2/1:58.390 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
58 TIM KETTNER 1/20.082 1/20.082 (1) 0/0.000 (2) 0 : 1/20.082 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
59 TIMO SCHUHMACHER 1/2:13.710 1/2:13.710 (3) 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/2:13.710 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
60 PATRICK MEISNER 0/0.000 0/0.000 (1) 0/0.000 (2) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X