Results (best 3 of 11)
Dcs Pro
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11
1 MARVFPV 15/4:59.390 5/1:39.290 (8) 5/1:39.380 (10) 0 : 5/1:52.088 0 : 5/1:45.580 0 : 5/1:47.258 0 : 5/1:43.289 0 : 5/1:43.280 0 : 5/1:42.790 0 : 5/1:40.720 0 : 5/1:39.290 0 : 5/1:44.150 0 : 5/1:39.380 0 : 0/0.000
2 MALTE MEIBOHM 15/5:07.560 5/1:38.730 (10) 5/1:44.410 (3) 0 : 3/1:29.650 0 : 4/1:26.240 0 : 5/1:44.410 0 : 5/1:49.320 0 : 1/21.229 0 : 5/1:46.110 0 : 5/1:46.319 0 : 2/40.489 0 : 5/1:44.420 0 : 5/1:38.730 0 : 0/0.000
3 YANNICK HENSCHEL 15/5:09.629 5/1:41.920 (9) 5/1:42.319 (10) 0 : 2/50.121 0 : 5/1:56.810 0 : 4/1:33.950 0 : 5/1:46.280 0 : 2/50.080 0 : 4/1:30.099 0 : 5/1:47.380 0 : 5/1:45.390 0 : 5/1:41.920 0 : 5/1:42.319 0 : 0/0.000
4 NICK NOLTE 15/5:15.511 5/1:44.870 (8) 5/1:44.900 (9) 0 : 4/1:31.051 0 : 0/0.000 0 : 4/1:45.050 0 : 5/1:47.911 0 : 5/1:45.741 0 : 2/48.270 0 : 5/1:47.390 0 : 5/1:44.870 0 : 5/1:44.900 0 : 1/20.999 0 : 0/0.000
5 SVEN KEIM 15/5:26.350 5/1:48.240 (6) 5/1:49.000 (8) 0 : 0/0.000 0 : 4/1:38.819 0 : 5/1:52.220 0 : 5/1:58.150 0 : 3/1:09.661 0 : 5/1:48.240 0 : 5/1:49.110 0 : 5/1:49.000 0 : 0/0.000 0 : 4/1:47.260 0 : 0/0.000
6 VITALY PALIANSKI 15/5:29.229 5/1:46.550 (8) 5/1:50.910 (6) 0 : 4/1:39.150 0 : 4/1:32.670 0 : 4/1:35.220 0 : 4/1:29.069 0 : 4/1:31.420 0 : 5/1:50.910 0 : 2/43.140 0 : 5/1:46.550 0 : 5/1:51.769 0 : 4/1:31.720 0 : 0/0.000
7 MARCEL GREGOR 14/5:04.749 5/1:44.390 (10) 5/1:48.990 (9) 0 : 3/1:06.880 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/1:38.130 0 : 4/1:31.369 0 : 4/1:33.819 0 : 2/42.731 0 : 5/1:48.990 0 : 5/1:44.390 0 : 0/0.000
8 CHRISTIAN MOHR 13/4:51.999 5/1:50.299 (6) 4/1:30.790 (1) 0 : 4/1:30.790 0 : 4/1:33.290 0 : 3/1:30.209 0 : 0/0.000 0 : 4/1:31.990 0 : 5/1:50.299 0 : 4/1:32.309 0 : 4/1:30.910 0 : 3/1:20.600 0 : 4/1:35.260 0 : 0/0.000
9 FALKO_FPV 12/4:30.610 4/1:28.000 (10) 4/1:30.810 (9) 0 : 4/1:40.819 0 : 4/1:37.880 0 : 1/25.030 0 : 4/1:35.569 0 : 4/1:36.370 0 : 4/1:35.020 0 : 4/1:31.980 0 : 4/1:31.800 0 : 4/1:30.810 0 : 4/1:28.000 0 : 0/0.000
10 PATRICK GANTNER 12/4:43.571 4/1:34.011 (9) 4/1:34.660 (8) 0 : 4/1:39.300 0 : 3/1:31.110 0 : 1/25.431 0 : 4/1:39.810 0 : 3/1:35.590 0 : 3/1:08.520 0 : 4/1:34.900 0 : 4/1:34.660 0 : 4/1:34.011 0 : 4/1:36.390 0 : 0/0.000
11 MARCEL MEIER 12/4:44.830 4/1:31.990 (8) 4/1:35.990 (3) 0 : 4/1:48.920 0 : 4/1:38.520 0 : 4/1:35.990 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/1:36.850 0 : 4/1:37.850 0 : 4/1:31.990 0 : 0/0.000 0 : 4/1:37.890 0 : 0/0.000
12 VLADIMIR REJNO 12/4:46.491 4/1:32.450 (5) 4/1:35.190 (6) 0 : 4/1:44.110 0 : 2/55.750 0 : 4/1:43.020 0 : 4/1:43.449 0 : 4/1:32.450 0 : 4/1:35.190 0 : 1/23.100 0 : 4/1:40.800 0 : 2/49.790 0 : 4/1:38.851 0 : 0/0.000
13 MARKUS WüRZBURGER 12/4:47.470 4/1:35.180 (7) 4/1:35.610 (9) 0 : 4/1:42.437 0 : 4/1:45.840 0 : 0/0.000 0 : 4/1:39.600 0 : 4/1:36.680 0 : 4/1:42.209 0 : 4/1:35.180 0 : 4/1:37.020 0 : 4/1:35.610 0 : 4/1:39.150 0 : 0/0.000
14 JAYQ 12/4:51.729 4/1:36.150 (10) 4/1:37.530 (6) 0 : 4/1:56.410 0 : 4/1:43.039 0 : 4/1:46.670 0 : 4/1:48.960 0 : 4/1:38.049 0 : 4/1:37.530 0 : 4/1:46.940 0 : 4/1:43.240 0 : 4/1:45.231 0 : 4/1:36.150 0 : 0/0.000
15 ANDREAS FALK 12/4:52.750 4/1:35.970 (7) 4/1:37.850 (10) 0 : 4/1:43.690 0 : 0/0.000 0 : 3/1:14.740 0 : 4/1:41.788 0 : 3/1:12.141 0 : 1/33.440 0 : 4/1:35.970 0 : 4/1:38.930 0 : 4/1:42.029 0 : 4/1:37.850 0 : 0/0.000
16 GTAGFPV 12/4:57.390 4/1:35.980 (8) 4/1:40.630 (6) 0 : 4/1:40.780 0 : 4/1:42.130 0 : 4/1:44.600 0 : 4/1:45.697 0 : 1/26.730 0 : 4/1:40.630 0 : 4/1:50.470 0 : 4/1:35.980 0 : 1/25.050 0 : 1/26.199 0 : 0/0.000
17 TIM PFEFFER 12/5:06.290 4/1:39.190 (7) 4/1:43.271 (4) 0 : 4/1:47.730 0 : 4/1:54.570 0 : 1/29.880 0 : 4/1:43.271 0 : 4/1:43.828 0 : 4/1:45.839 0 : 4/1:39.190 0 : 0/0.000 0 : 4/1:45.290 0 : 4/1:44.831 0 : 0/0.000
18 TITANTIM 12/5:12.890 4/1:42.280 (10) 4/1:44.240 (5) 0 : 4/1:57.320 0 : 4/1:52.030 0 : 1/26.739 0 : 4/1:48.740 0 : 4/1:44.240 0 : 4/1:46.370 0 : 4/1:47.970 0 : 4/1:47.000 0 : 4/1:48.590 0 : 4/1:42.280 0 : 0/0.000
19 LüC WIRTZ 10/4:54.690 4/1:55.000 (3) 3/1:23.930 (5) 0 : 3/1:54.770 0 : 3/1:44.661 0 : 4/1:55.000 0 : 3/1:35.760 0 : 3/1:23.930 0 : 3/2:03.199 0 : 0/0.000 0 : 3/1:57.360 0 : 0/0.000 0 : 3/1:51.590 0 : 0/0.000
20 MARKUS ROMMELSHEIM 9/4:35.440 3/1:31.450 (4) 3/1:31.730 (6) 0 : 0/0.000 0 : 1/34.700 0 : 3/1:32.260 0 : 3/1:31.450 0 : 3/1:32.810 0 : 3/1:31.730 0 : 0/0.000 0 : 3/1:44.200 0 : 3/1:35.718 0 : 3/1:42.103 0 : 0/0.000
21 TIM LOEWEN 9/4:57.809 3/1:38.780 (8) 3/1:39.160 (7) 0 : 3/1:45.069 0 : 3/1:43.040 0 : 3/1:39.869 0 : 1/37.690 0 : 1/38.549 0 : 3/1:42.930 0 : 3/1:39.160 0 : 3/1:38.780 0 : 3/1:45.330 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
22 PATRICK FEURSTEIN 9/5:06.668 3/1:41.280 (8) 3/1:42.520 (9) 0 : 3/1:59.090 0 : 3/1:48.710 0 : 3/1:53.090 0 : 3/2:06.030 0 : 3/1:44.530 0 : 2/1:08.569 0 : 2/1:08.260 0 : 3/1:41.280 0 : 3/1:42.520 0 : 3/1:42.868 0 : 0/0.000
23 RCSTEVE 6/4:59.360 2/1:37.700 (7) 2/1:40.819 (9) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:58.419 0 : 2/1:51.840 0 : 1/1:22.209 0 : 2/1:40.840 0 : 0/0.000 0 : 2/1:37.700 0 : 2/1:51.870 0 : 2/1:40.819 0 : 2/1:53.160 0 : 0/0.000
24 MORITZ HARTMANN 3/2:22.720 1/39.820 (5) 1/40.060 (7) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:02.840 0 : 1/39.820 0 : 0/0.000 0 : 1/40.060 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
Dcs Standard
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11
1 NIKLAS KUPHAL 18/7:00.309 6/2:16.929 (11) 6/2:21.010 (4) 0 : 5/2:04.850 0 : 5/1:56.329 0 : 6/2:22.370 0 : 6/2:21.010 0 : 6/2:22.401 0 : 6/2:27.720 0 : 5/1:48.700 0 : 4/1:30.541 0 : 2/45.670 0 : 0/0.000 0 : 6/2:16.929
2 MAURICE BEY 15/6:08.341 5/1:59.981 (11) 5/2:04.150 (7) 0 : 3/1:19.399 0 : 5/2:17.479 0 : 5/2:17.919 0 : 5/2:09.020 0 : 3/1:15.860 0 : 0/0.000 0 : 5/2:04.150 0 : 5/2:07.090 0 : 4/1:52.450 0 : 5/2:04.210 0 : 5/1:59.981
3 MRD_FPV 15/6:29.360 5/2:05.920 (9) 5/2:09.660 (8) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/2:03.310 0 : 5/2:21.398 0 : 5/2:13.780 0 : 4/1:52.180 0 : 0/0.000 0 : 5/2:09.660 0 : 5/2:05.920 0 : 3/1:10.811 0 : 0/0.000
4 YANYA-FPV 15/6:31.200 5/2:06.580 (8) 5/2:11.620 (4) 0 : 2/1:02.040 0 : 5/2:13.000 0 : 4/1:44.900 0 : 5/2:11.620 0 : 5/2:14.310 0 : 0/0.000 0 : 4/1:38.950 0 : 5/2:06.580 0 : 4/1:52.600 0 : 5/2:14.791 0 : 0/0.000
5 ALEXANDER POLLINGER 15/6:41.500 5/2:10.880 (9) 5/2:11.210 (8) 0 : 4/2:05.230 0 : 5/2:22.620 0 : 1/27.440 0 : 5/2:22.090 0 : 5/2:19.410 0 : 1/29.669 0 : 5/2:21.639 0 : 5/2:11.210 0 : 5/2:10.880 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
6 CHRISTIAN EISNER 15/6:51.748 5/2:14.401 (11) 5/2:18.560 (5) 0 : 4/2:16.061 0 : 4/2:03.750 0 : 4/2:15.569 0 : 4/2:01.310 0 : 5/2:18.560 0 : 2/1:04.340 0 : 5/2:26.260 0 : 5/2:18.787 0 : 4/2:03.199 0 : 5/2:24.671 0 : 5/2:14.401
7 INGO OTTEN 15/7:02.611 5/2:14.911 (11) 5/2:23.690 (8) 0 : 4/2:33.382 0 : 4/2:13.650 0 : 4/2:09.973 0 : 5/2:26.569 0 : 5/2:24.010 0 : 4/1:57.679 0 : 4/2:03.658 0 : 5/2:23.690 0 : 4/2:10.380 0 : 5/2:24.079 0 : 5/2:14.911
8 TAPIO REINHOLD 15/7:06.182 5/2:16.250 (11) 5/2:21.910 (8) 0 : 4/2:01.671 0 : 4/2:19.110 0 : 4/2:02.299 0 : 4/2:14.030 0 : 3/1:30.890 0 : 4/2:00.961 0 : 5/2:28.022 0 : 5/2:21.910 0 : 5/2:31.110 0 : 4/2:05.550 0 : 5/2:16.250
9 CHRISTOPH HAMMER 15/7:09.120 5/2:22.919 (3) 5/2:22.970 (5) 0 : 4/2:13.830 0 : 4/2:16.669 0 : 5/2:22.919 0 : 5/2:26.630 0 : 5/2:22.970 0 : 5/2:23.230 0 : 2/55.380 0 : 5/2:25.620 0 : 0/0.000 0 : 4/1:52.590 0 : 2/52.530
10 KONGOOTTO 15/7:09.362 5/2:21.642 (10) 5/2:22.350 (8) 0 : 4/2:35.250 0 : 4/2:08.880 0 : 4/2:03.400 0 : 5/2:29.560 0 : 5/2:28.850 0 : 4/2:01.840 0 : 5/2:25.370 0 : 5/2:22.350 0 : 4/2:11.150 0 : 5/2:21.642 0 : 5/2:29.830
11 ALEXANDER SCHLABSCHI 15/7:10.230 5/2:20.150 (5) 5/2:23.510 (11) 0 : 4/2:04.339 0 : 4/2:10.081 0 : 4/2:03.960 0 : 5/2:29.360 0 : 5/2:20.150 0 : 4/2:13.910 0 : 4/2:05.050 0 : 4/2:00.880 0 : 4/2:02.439 0 : 5/2:26.570 0 : 5/2:23.510
12 MICHAEL HEID 15/7:15.459 5/2:22.639 (6) 5/2:24.380 (10) 0 : 4/2:09.500 0 : 4/2:11.090 0 : 4/2:12.060 0 : 5/2:28.439 0 : 4/2:16.860 0 : 5/2:22.639 0 : 4/2:10.320 0 : 4/2:07.940 0 : 4/2:21.532 0 : 5/2:24.380 0 : 2/57.829
13 MORITZSTOLL 15/7:19.511 5/2:25.681 (11) 5/2:26.860 (7) 0 : 4/2:07.399 0 : 0/0.000 0 : 4/2:09.532 0 : 4/2:04.550 0 : 4/2:01.310 0 : 5/2:30.639 0 : 5/2:26.860 0 : 5/2:26.970 0 : 2/1:00.152 0 : 5/2:29.560 0 : 5/2:25.681
14 JOOP_FPV 15/7:20.211 5/2:24.661 (6) 5/2:26.770 (5) 0 : 4/2:13.840 0 : 4/2:08.889 0 : 4/2:09.209 0 : 4/2:04.490 0 : 5/2:26.770 0 : 5/2:24.661 0 : 5/2:28.780 0 : 4/2:06.460 0 : 4/2:09.020 0 : 0/0.000 0 : 3/2:16.070
15 FLORIAN KLäSER 15/7:32.560 5/2:23.919 (1) 5/2:24.570 (5) 0 : 5/2:23.919 0 : 1/32.229 0 : 4/2:04.080 0 : 4/2:03.890 0 : 5/2:24.570 0 : 0/0.000 0 : 4/1:46.560 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/58.510 0 : 5/2:44.070
16 CAL_FPV 14/6:49.510 5/2:22.760 (8) 5/2:25.230 (6) 0 : 4/2:14.200 0 : 2/59.690 0 : 4/2:05.630 0 : 4/2:10.900 0 : 4/2:01.520 0 : 5/2:25.230 0 : 1/28.900 0 : 5/2:22.760 0 : 4/2:05.389 0 : 4/2:02.050 0 : 4/2:14.600
17 MARTIN KEIL 14/6:54.708 5/2:25.008 (10) 5/2:29.010 (3) 0 : 0/0.000 0 : 4/2:13.400 0 : 5/2:29.010 0 : 3/1:47.040 0 : 4/2:04.730 0 : 1/42.840 0 : 4/2:06.120 0 : 4/2:06.390 0 : 4/2:10.991 0 : 5/2:25.008 0 : 4/2:00.689
18 FEE_LIX 13/6:29.419 5/2:25.760 (11) 4/2:01.379 (7) 0 : 4/2:18.020 0 : 0/0.000 0 : 2/1:10.620 0 : 4/2:07.248 0 : 1/29.610 0 : 4/2:26.990 0 : 4/2:01.379 0 : 0/0.000 0 : 4/2:12.650 0 : 4/2:02.280 0 : 5/2:25.760
19 DANIEL SCHäFER 13/6:29.460 5/2:23.900 (7) 4/2:01.970 (11) 0 : 4/2:17.090 0 : 3/2:00.699 0 : 4/2:04.360 0 : 4/2:11.669 0 : 0/0.000 0 : 4/2:03.780 0 : 5/2:23.900 0 : 4/2:05.290 0 : 4/2:03.590 0 : 3/1:39.740 0 : 4/2:01.970
20 DANIEL DINGELDEIN 13/6:36.570 5/2:31.440 (11) 4/2:00.850 (9) 0 : 4/2:11.850 0 : 4/2:11.690 0 : 4/2:07.540 0 : 4/2:07.850 0 : 4/2:24.820 0 : 4/2:08.100 0 : 1/46.130 0 : 4/2:04.280 0 : 4/2:00.850 0 : 0/0.000 0 : 5/2:31.440
21 FRANK LIEWALD 13/6:41.130 5/2:38.889 (4) 4/2:00.930 (3) 0 : 4/2:09.241 0 : 4/2:28.910 0 : 4/2:00.930 0 : 5/2:38.889 0 : 3/1:30.910 0 : 4/2:08.361 0 : 0/0.000 0 : 4/2:09.150 0 : 4/2:01.310 0 : 4/2:11.389 0 : 4/2:30.700
22 ERIK THöNISSEN 13/6:48.480 5/2:32.820 (11) 4/2:06.240 (8) 0 : 1/41.691 0 : 0/0.000 0 : 4/2:28.900 0 : 0/0.000 0 : 4/2:17.900 0 : 4/2:09.419 0 : 4/2:12.680 0 : 4/2:06.240 0 : 4/2:10.952 0 : 4/2:22.950 0 : 5/2:32.820
23 TONI BARTSCH 12/6:14.591 4/2:02.310 (11) 4/2:04.721 (8) 0 : 2/1:52.560 0 : 2/1:06.609 0 : 4/2:32.541 0 : 4/2:07.560 0 : 1/31.858 0 : 4/2:34.651 0 : 4/2:09.910 0 : 4/2:04.721 0 : 0/0.000 0 : 4/2:13.730 0 : 4/2:02.310
24 NICO LESKE 12/6:17.690 4/2:02.860 (8) 4/2:04.601 (11) 0 : 4/2:28.211 0 : 4/2:29.950 0 : 3/2:23.139 0 : 4/2:38.380 0 : 4/2:21.379 0 : 3/1:43.050 0 : 3/2:01.519 0 : 4/2:02.860 0 : 4/2:10.230 0 : 0/0.000 0 : 4/2:04.601
25 JULIEN RENAUD 12/6:23.779 4/2:04.140 (10) 4/2:08.570 (4) 0 : 4/2:25.550 0 : 4/2:27.212 0 : 4/2:16.139 0 : 4/2:08.570 0 : 2/1:07.080 0 : 0/0.000 0 : 4/2:13.600 0 : 4/2:11.070 0 : 4/2:15.719 0 : 4/2:04.140 0 : 4/2:28.580
26 FPVANGIOLETTA 12/6:24.730 4/2:04.310 (7) 4/2:08.389 (10) 0 : 4/2:21.671 0 : 4/2:16.699 0 : 4/2:13.480 0 : 4/2:14.830 0 : 0/0.000 0 : 4/2:12.030 0 : 4/2:04.310 0 : 4/2:17.340 0 : 4/2:23.300 0 : 4/2:08.389 0 : 1/31.929
27 FLYAUGE 12/6:26.749 4/2:05.270 (11) 4/2:10.389 (9) 0 : 4/2:32.700 0 : 4/2:15.660 0 : 4/2:15.300 0 : 4/2:17.770 0 : 2/1:10.590 0 : 4/2:14.169 0 : 4/2:15.400 0 : 0/0.000 0 : 4/2:10.389 0 : 4/2:11.089 0 : 4/2:05.270
28 JUSTPSYCHO 12/6:26.843 4/2:06.572 (6) 4/2:09.201 (11) 0 : 4/2:30.400 0 : 4/2:20.220 0 : 4/2:20.119 0 : 4/2:11.070 0 : 4/2:14.241 0 : 4/2:06.572 0 : 0/0.000 0 : 3/1:45.300 0 : 4/2:19.090 0 : 4/2:27.749 0 : 4/2:09.201
29 ALEXANDER KERNER 12/6:27.330 4/2:06.020 (10) 4/2:08.980 (7) 0 : 4/2:25.460 0 : 4/2:25.127 0 : 4/2:19.838 0 : 0/0.000 0 : 4/2:13.970 0 : 4/2:12.330 0 : 4/2:08.980 0 : 4/2:18.780 0 : 4/2:16.379 0 : 4/2:06.020 0 : 2/59.170
30 GLITCH-DRONER 12/6:29.559 4/2:07.220 (4) 4/2:07.700 (10) 0 : 4/2:26.730 0 : 3/2:20.590 0 : 4/2:16.020 0 : 4/2:07.220 0 : 4/2:15.090 0 : 3/1:32.090 0 : 3/2:21.480 0 : 3/2:01.430 0 : 4/2:14.639 0 : 4/2:07.700 0 : 0/0.000
31 VIRUSZULOAD 12/6:34.359 4/2:09.050 (5) 4/2:12.180 (10) 0 : 4/2:31.639 0 : 4/2:24.810 0 : 4/2:28.768 0 : 4/2:16.739 0 : 4/2:09.050 0 : 4/2:19.470 0 : 4/2:13.129 0 : 4/2:16.010 0 : 4/2:32.020 0 : 4/2:12.180 0 : 4/2:14.160
32 KLAUS MICHAEL SCHNEIDER 12/6:36.188 4/2:08.770 (11) 4/2:13.258 (7) 0 : 4/2:22.280 0 : 3/2:20.400 0 : 4/2:36.780 0 : 4/2:36.630 0 : 4/2:14.160 0 : 3/2:04.800 0 : 4/2:13.258 0 : 4/2:19.510 0 : 4/2:18.840 0 : 4/2:16.211 0 : 4/2:08.770
33 NICLAS GLAAB 12/6:39.350 4/2:06.510 (4) 4/2:11.650 (1) 0 : 4/2:11.650 0 : 4/2:21.190 0 : 2/1:09.490 0 : 4/2:06.510 0 : 1/44.960 0 : 0/0.000 0 : 1/39.380 0 : 0/0.000 0 : 3/2:05.870 0 : 2/1:06.989 0 : 0/0.000
34 SEBASTIAN RüFFER 12/6:57.912 4/2:16.772 (10) 4/2:19.780 (7) 0 : 3/2:20.470 0 : 4/2:29.520 0 : 4/2:27.970 0 : 4/2:22.877 0 : 2/1:19.500 0 : 4/2:24.830 0 : 4/2:19.780 0 : 4/2:26.200 0 : 3/2:09.850 0 : 4/2:16.772 0 : 4/2:21.360
35 ENRICOBH 12/7:00.790 4/2:18.360 (3) 4/2:20.520 (5) 0 : 4/2:31.600 0 : 4/2:28.241 0 : 4/2:18.360 0 : 0/0.000 0 : 4/2:20.520 0 : 3/2:24.250 0 : 4/2:26.130 0 : 4/2:25.169 0 : 4/2:27.749 0 : 3/2:15.169 0 : 4/2:21.910
36 FLORIAN KAPPES 12/7:10.699 4/2:20.560 (11) 4/2:23.609 (10) 0 : 3/2:12.540 0 : 3/1:57.720 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:00.270 0 : 3/2:01.051 0 : 4/2:36.550 0 : 4/2:26.530 0 : 4/2:36.720 0 : 4/2:23.609 0 : 4/2:20.560
37 KEVIN HOLIGHAUS 12/7:13.331 4/2:19.750 (7) 4/2:26.760 (5) 0 : 3/2:06.210 0 : 4/2:29.889 0 : 4/2:29.200 0 : 4/2:26.821 0 : 4/2:26.760 0 : 3/2:02.920 0 : 4/2:19.750 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/35.710 0 : 4/2:33.221
38 BEN_FPV 12/7:25.970 4/2:25.460 (6) 4/2:27.290 (5) 0 : 3/2:10.919 0 : 3/2:24.418 0 : 3/2:26.760 0 : 4/2:45.300 0 : 4/2:27.290 0 : 4/2:25.460 0 : 4/2:33.220 0 : 3/1:48.580 0 : 3/2:13.911 0 : 2/1:40.361 0 : 1/36.050
39 ANDREAS LINDEMANN 12/7:33.371 4/2:23.662 (11) 4/2:34.700 (10) 0 : 3/2:14.980 0 : 3/2:07.870 0 : 3/2:19.919 0 : 4/2:44.469 0 : 3/2:02.730 0 : 4/2:35.690 0 : 4/2:35.900 0 : 4/2:35.008 0 : 4/2:35.870 0 : 4/2:34.700 0 : 4/2:23.662
40 MIDORR 11/7:06.040 4/2:28.880 (10) 4/2:36.490 (8) 0 : 3/2:22.610 0 : 3/2:14.538 0 : 3/2:05.510 0 : 3/2:03.910 0 : 2/1:20.040 0 : 0/0.000 0 : 3/2:00.670 0 : 4/2:36.490 0 : 3/2:11.960 0 : 4/2:28.880 0 : 0/0.000
41 DIRK FöRCH 11/7:09.999 4/2:29.990 (11) 4/2:35.379 (4) 0 : 3/2:06.480 0 : 3/2:18.040 0 : 3/2:04.630 0 : 4/2:35.379 0 : 1/37.530 0 : 0/0.000 0 : 3/2:21.281 0 : 3/2:06.480 0 : 3/2:04.671 0 : 3/2:22.782 0 : 4/2:29.990
42 MASTFLY 11/7:13.672 4/2:32.139 (5) 4/2:36.851 (7) 0 : 3/2:11.610 0 : 0/0.000 0 : 3/2:08.720 0 : 3/2:04.681 0 : 4/2:32.139 0 : 0/0.000 0 : 4/2:36.851 0 : 3/2:11.000 0 : 3/2:35.049 0 : 3/2:39.700 0 : 2/1:31.910
43 SASCHA KASTENHOLZ 11/7:20.981 4/2:36.571 (11) 4/2:42.450 (2) 0 : 3/2:27.139 0 : 4/2:42.450 0 : 0/0.000 0 : 1/41.920 0 : 3/2:10.560 0 : 2/2:03.242 0 : 3/2:01.960 0 : 3/2:03.460 0 : 1/57.600 0 : 3/2:08.169 0 : 4/2:36.571
44 KEVIN LICHIUS 11/7:43.179 4/2:41.950 (5) 4/2:51.360 (7) 0 : 1/49.440 0 : 3/2:25.970 0 : 3/2:10.910 0 : 3/2:09.869 0 : 4/2:41.950 0 : 1/37.179 0 : 4/2:51.360 0 : 1/37.692 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:15.239
45 THORSTEN BODDEUTSCH 10/6:15.872 4/2:09.700 (10) 3/2:02.841 (9) 0 : 3/2:25.940 0 : 3/2:03.331 0 : 2/1:22.920 0 : 0/0.000 0 : 1/46.620 0 : 0/0.000 0 : 3/2:03.680 0 : 1/37.700 0 : 3/2:02.841 0 : 4/2:09.700 0 : 1/39.580
46 SIMON GATERMANN 10/6:24.211 4/2:22.241 (10) 3/2:00.870 (8) 0 : 1/1:00.050 0 : 2/1:51.240 0 : 0/0.000 0 : 1/42.220 0 : 3/2:05.149 0 : 3/2:01.100 0 : 0/0.000 0 : 3/2:00.870 0 : 3/2:14.990 0 : 4/2:22.241 0 : 3/2:05.049
47 KAI SEEBACH 10/6:39.599 4/2:31.290 (5) 3/2:01.079 (11) 0 : 3/2:08.350 0 : 3/2:25.980 0 : 3/2:12.419 0 : 3/2:07.230 0 : 4/2:31.290 0 : 0/0.000 0 : 1/42.511 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:26.390 0 : 3/2:01.079
48 ROBERT HOCHSTRAT 9/6:04.950 3/1:45.830 (10) 3/2:07.260 (11) 0 : 3/2:29.429 0 : 3/2:27.419 0 : 2/1:47.911 0 : 0/0.000 0 : 3/2:27.071 0 : 1/1:00.840 0 : 3/2:11.860 0 : 3/2:12.889 0 : 2/1:36.190 0 : 3/1:45.830 0 : 3/2:07.260
49 CHRISTOPH PROKOP 9/6:11.350 3/2:02.579 (10) 3/2:04.101 (6) 0 : 2/1:54.080 0 : 2/1:25.789 0 : 3/2:20.470 0 : 1/43.180 0 : 3/2:07.821 0 : 3/2:04.101 0 : 3/2:04.670 0 : 2/1:15.630 0 : 3/2:13.120 0 : 3/2:02.579 0 : 0/0.000
50 WALDEMAR SMIRNOW 9/6:12.330 3/1:58.860 (4) 3/2:04.960 (11) 0 : 3/2:09.790 0 : 2/1:41.099 0 : 3/2:15.370 0 : 3/1:58.860 0 : 0/0.000 0 : 1/40.120 0 : 3/2:08.510 0 : 3/2:18.330 0 : 3/2:16.650 0 : 0/0.000 0 : 3/2:04.960
51 CHRISTIAN PRANG 9/6:23.732 3/2:00.190 (5) 3/2:08.389 (3) 0 : 3/2:32.980 0 : 2/1:25.470 0 : 3/2:08.389 0 : 0/0.000 0 : 3/2:00.190 0 : 3/2:23.280 0 : 1/54.951 0 : 3/2:24.820 0 : 2/1:35.910 0 : 0/0.000 0 : 3/2:15.151
52 LIZARD_FPV 9/6:34.189 3/2:05.490 (8) 3/2:10.569 (11) 0 : 3/2:19.169 0 : 1/1:01.810 0 : 3/2:19.240 0 : 3/2:33.880 0 : 3/2:21.710 0 : 3/2:31.790 0 : 3/2:28.710 0 : 3/2:05.490 0 : 1/55.180 0 : 3/2:18.130 0 : 3/2:10.569
53 CHI-TIN HO 9/6:47.011 3/2:07.300 (7) 3/2:19.131 (3) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:51.510 0 : 3/2:19.131 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:23.470 0 : 3/2:07.300 0 : 1/1:12.140 0 : 3/2:20.580 0 : 1/40.830 0 : 0/0.000
54 OLIVER POPEL 9/6:58.150 3/2:11.190 (11) 3/2:22.960 (8) 0 : 1/34.780 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:44.940 0 : 3/2:27.900 0 : 3/2:43.980 0 : 0/0.000 0 : 3/2:22.960 0 : 3/2:24.000 0 : 3/2:41.371 0 : 3/2:11.190
55 JUNAIDH SHAIK 9/7:25.140 3/2:23.030 (2) 3/2:30.120 (9) 0 : 2/1:50.091 0 : 3/2:23.030 0 : 0/0.000 0 : 3/2:32.127 0 : 3/2:35.040 0 : 3/2:33.350 0 : 2/2:30.979 0 : 3/2:41.630 0 : 3/2:30.120 0 : 3/2:31.990 0 : 2/1:41.250
