Results (best 3 of 11)
Dcs Pro
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11
1 NICK NOLTE 15/4:59.260 5/1:39.069 (8) 5/1:39.709 (10) 0 : 4/1:27.290 0 : 4/1:24.490 0 : 5/1:44.690 0 : 5/1:41.042 0 : 5/1:44.860 0 : 5/1:41.760 0 : 4/1:29.150 0 : 5/1:39.069 0 : 5/1:45.010 0 : 5/1:39.709 0 : 5/1:40.480
2 NIKLAS KUPHAL 15/5:03.790 5/1:39.520 (8) 5/1:40.600 (7) 0 : 5/1:51.250 0 : 5/1:48.650 0 : 3/1:07.569 0 : 5/1:47.750 0 : 5/1:44.660 0 : 5/1:43.670 0 : 5/1:40.600 0 : 5/1:39.520 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
3 MARVFPV 15/5:26.560 5/1:47.120 (8) 5/1:48.640 (11) 0 : 1/24.020 0 : 5/1:51.920 0 : 1/1:08.430 0 : 0/0.000 0 : 4/1:39.740 0 : 3/1:07.780 0 : 5/1:50.800 0 : 5/1:47.120 0 : 4/1:30.640 0 : 5/1:51.490 0 : 5/1:48.640
4 VITALY PALIANSKI 15/5:26.750 5/1:44.819 (7) 5/1:49.680 (9) 0 : 4/1:30.090 0 : 0/0.000 0 : 4/1:30.780 0 : 4/1:26.410 0 : 4/1:30.230 0 : 4/1:31.459 0 : 5/1:44.819 0 : 4/1:31.770 0 : 5/1:49.680 0 : 5/1:52.250 0 : 0/0.000
5 JONAS HOLZAPFEL 15/5:33.960 5/1:49.880 (8) 5/1:52.020 (10) 0 : 1/29.040 0 : 4/1:39.540 0 : 4/1:32.420 0 : 4/1:33.160 0 : 4/1:35.880 0 : 0/0.000 0 : 5/1:52.060 0 : 5/1:49.880 0 : 2/46.930 0 : 5/1:52.020 0 : 0/0.000
6 SVEN KEIM 14/5:04.190 5/1:48.790 (10) 5/1:49.550 (9) 0 : 0/0.000 0 : 4/1:51.380 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/1:44.830 0 : 4/1:31.540 0 : 4/1:34.600 0 : 4/1:30.122 0 : 5/1:49.550 0 : 5/1:48.790 0 : 4/1:25.850
7 CHRISTIAN MOHR 13/4:55.510 5/1:54.280 (8) 4/1:30.580 (7) 0 : 4/1:46.490 0 : 4/1:36.770 0 : 4/1:34.800 0 : 0/0.000 0 : 4/1:36.130 0 : 4/1:46.160 0 : 4/1:30.580 0 : 5/1:54.280 0 : 4/1:32.380 0 : 0/0.000 0 : 4/1:30.650
8 FALKO_FPV 13/4:59.080 5/1:55.680 (11) 4/1:31.650 (8) 0 : 2/1:00.110 0 : 4/1:42.580 0 : 4/1:35.490 0 : 4/1:37.740 0 : 4/1:41.490 0 : 4/1:34.970 0 : 4/1:35.470 0 : 4/1:31.650 0 : 4/1:50.080 0 : 4/1:31.750 0 : 5/1:55.680
9 VLADIMIR REJNO 12/4:34.330 4/1:28.080 (7) 4/1:33.040 (6) 0 : 3/1:17.250 0 : 4/1:34.130 0 : 4/1:33.209 0 : 4/1:41.840 0 : 4/1:34.890 0 : 4/1:33.040 0 : 4/1:28.080 0 : 3/1:15.280 0 : 4/1:36.500 0 : 2/45.330 0 : 0/0.000
10 GTAGFPV 12/4:38.310 4/1:30.340 (11) 4/1:33.700 (8) 0 : 4/1:45.120 0 : 4/1:39.440 0 : 0/0.000 0 : 4/1:37.120 0 : 4/1:40.069 0 : 4/1:42.040 0 : 0/0.000 0 : 4/1:33.700 0 : 4/1:39.022 0 : 4/1:34.270 0 : 4/1:30.340
11 MARCO SCHERER 12/4:42.300 4/1:33.010 (7) 4/1:33.990 (10) 0 : 4/1:46.910 0 : 1/35.000 0 : 4/1:36.170 0 : 1/26.910 0 : 4/1:41.000 0 : 4/1:35.300 0 : 4/1:33.010 0 : 3/1:09.780 0 : 4/1:42.022 0 : 4/1:33.990 0 : 2/1:06.020
12 MARKUS WüRZBURGER 12/4:46.110 4/1:33.750 (8) 4/1:35.930 (7) 0 : 4/1:44.030 0 : 4/1:42.910 0 : 4/1:44.840 0 : 4/1:38.200 0 : 4/1:41.209 0 : 4/1:37.720 0 : 4/1:35.930 0 : 4/1:33.750 0 : 4/1:45.000 0 : 4/1:36.959 0 : 4/1:36.430
13 ADRIAN ORTMANN 12/4:54.480 4/1:36.840 (9) 4/1:38.690 (6) 0 : 2/53.430 0 : 1/27.310 0 : 4/1:45.550 0 : 4/1:39.900 0 : 2/53.220 0 : 4/1:38.690 0 : 1/37.159 0 : 4/1:52.630 0 : 4/1:36.840 0 : 4/1:38.950 0 : 4/1:40.880
14 ANDREAS FALK 12/4:54.960 4/1:36.810 (8) 4/1:38.800 (6) 0 : 4/1:49.510 0 : 3/1:39.180 0 : 4/1:49.200 0 : 4/1:41.569 0 : 4/1:43.910 0 : 4/1:38.800 0 : 4/1:41.260 0 : 4/1:36.810 0 : 4/1:45.620 0 : 4/1:41.170 0 : 4/1:39.350
15 JAYQ 12/4:58.870 4/1:37.490 (8) 4/1:39.180 (10) 0 : 2/1:04.481 0 : 4/1:46.200 0 : 4/1:45.740 0 : 4/1:52.770 0 : 4/1:50.770 0 : 4/1:44.620 0 : 4/1:49.610 0 : 4/1:37.490 0 : 4/1:42.200 0 : 4/1:39.180 0 : 2/1:42.240
16 TITANTIM 12/4:59.250 4/1:37.260 (11) 4/1:39.970 (8) 0 : 4/1:58.160 0 : 0/0.000 0 : 4/1:52.790 0 : 4/1:50.370 0 : 4/1:50.270 0 : 4/1:47.240 0 : 4/1:47.178 0 : 4/1:39.970 0 : 4/1:45.440 0 : 4/1:42.020 0 : 4/1:37.260
17 KONSTANTIN DRASCEK 12/5:02.588 4/1:35.840 (8) 4/1:41.959 (11) 0 : 4/1:46.720 0 : 0/0.000 0 : 3/1:26.180 0 : 4/1:44.788 0 : 2/50.080 0 : 3/1:34.360 0 : 1/23.360 0 : 4/1:35.840 0 : 0/0.000 0 : 4/1:52.910 0 : 4/1:41.959
18 TOBIAS KLOSTERMANN 12/5:02.640 4/1:39.850 (7) 4/1:40.900 (6) 0 : 2/59.450 0 : 3/1:16.750 0 : 4/1:46.130 0 : 2/1:07.152 0 : 3/1:47.090 0 : 4/1:40.900 0 : 4/1:39.850 0 : 4/1:41.890 0 : 1/25.620 0 : 3/1:48.870 0 : 4/1:50.480
19 GAIZI 12/5:16.020 4/1:43.310 (11) 4/1:45.930 (8) 0 : 1/29.230 0 : 3/1:34.528 0 : 4/1:54.870 0 : 4/1:48.630 0 : 1/41.450 0 : 4/1:59.700 0 : 3/1:33.470 0 : 4/1:45.930 0 : 4/1:46.780 0 : 4/1:47.900 0 : 4/1:43.310
20 DANU 12/5:16.500 4/1:44.590 (1) 4/1:44.760 (4) 0 : 4/1:44.590 0 : 4/1:50.120 0 : 2/52.500 0 : 4/1:44.760 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/1:47.150 0 : 4/1:47.870 0 : 4/1:54.070 0 : 0/0.000 0 : 3/1:31.720
21 TIM PFEFFER 12/5:16.640 4/1:44.760 (7) 4/1:45.530 (8) 0 : 4/1:53.280 0 : 0/0.000 0 : 3/1:33.860 0 : 4/1:50.420 0 : 4/1:48.070 0 : 4/1:48.670 0 : 4/1:44.760 0 : 4/1:45.530 0 : 4/1:46.350 0 : 3/1:48.440 0 : 4/1:53.960
22 LUCA NICKLISCH 9/4:44.940 3/1:33.980 (8) 3/1:35.200 (4) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:14.590 0 : 3/1:45.250 0 : 3/1:35.200 0 : 0/0.000 0 : 3/1:35.860 0 : 3/1:51.620 0 : 3/1:33.980 0 : 3/1:35.760 0 : 0/0.000 0 : 1/32.720
Dcs Standard
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11
1 ROBIN KOMNICK 16/6:27.670 6/2:25.150 (10) 5/2:00.100 (11) 0 : 5/2:17.889 0 : 3/1:30.400 0 : 0/0.000 0 : 5/2:14.190 0 : 5/2:06.210 0 : 1/25.020 0 : 5/2:02.420 0 : 0/0.000 0 : 5/2:11.620 0 : 6/2:25.150 0 : 5/2:00.100
2 ALEXANDER POLLINGER 15/6:04.680 5/1:57.680 (11) 5/1:59.030 (8) 0 : 4/1:54.480 0 : 4/1:50.010 0 : 4/1:44.300 0 : 5/2:11.720 0 : 5/2:12.770 0 : 0/0.000 0 : 5/2:07.970 0 : 5/1:59.030 0 : 1/24.190 0 : 0/0.000 0 : 5/1:57.680
3 MAURICE BEY 15/6:28.710 5/2:09.169 (10) 5/2:09.500 (7) 0 : 0/0.000 0 : 5/2:27.460 0 : 5/2:19.380 0 : 0/0.000 0 : 5/2:15.389 0 : 5/2:13.280 0 : 5/2:09.500 0 : 3/1:13.600 0 : 5/2:17.922 0 : 5/2:09.169 0 : 5/2:10.040
4 YANYA-FPV 15/6:30.560 5/2:04.090 (11) 5/2:09.770 (10) 0 : 2/1:21.220 0 : 5/2:24.440 0 : 5/2:20.350 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:05.520 0 : 5/2:21.430 0 : 5/2:27.560 0 : 5/2:16.700 0 : 5/2:09.770 0 : 5/2:04.090
5 CHRISTOPH HAMMER 15/6:36.690 5/2:11.010 (11) 5/2:11.470 (7) 0 : 2/1:04.270 0 : 5/2:33.790 0 : 5/2:22.630 0 : 3/1:24.440 0 : 5/2:21.830 0 : 5/2:16.030 0 : 5/2:11.470 0 : 1/26.410 0 : 1/29.160 0 : 5/2:14.210 0 : 5/2:11.010
6 FLORIAN NEUMEYER 15/6:45.588 5/2:12.700 (7) 5/2:15.268 (10) 0 : 4/2:03.520 0 : 4/2:09.950 0 : 5/2:25.630 0 : 5/2:24.600 0 : 5/2:22.660 0 : 5/2:19.889 0 : 5/2:12.700 0 : 5/2:25.680 0 : 5/2:20.750 0 : 5/2:15.268 0 : 5/2:17.620
7 VALENTIN KITANOV 15/6:53.910 5/2:16.650 (8) 5/2:17.210 (7) 0 : 4/2:19.020 0 : 0/0.000 0 : 5/2:30.712 0 : 1/27.240 0 : 4/2:00.190 0 : 5/2:21.850 0 : 5/2:17.210 0 : 5/2:16.650 0 : 2/59.510 0 : 5/2:28.770 0 : 5/2:20.050
8 MRD_FPV 15/6:56.960 5/2:16.510 (10) 5/2:19.100 (11) 0 : 4/1:59.600 0 : 1/26.600 0 : 4/1:55.680 0 : 3/1:28.350 0 : 2/57.230 0 : 4/2:05.290 0 : 5/2:21.350 0 : 5/2:24.310 0 : 1/27.030 0 : 5/2:16.510 0 : 5/2:19.100
9 FLORIAN KLäSER 15/7:06.517 5/2:19.510 (5) 5/2:22.538 (4) 0 : 5/2:25.960 0 : 5/2:25.460 0 : 4/2:07.900 0 : 5/2:22.538 0 : 5/2:19.510 0 : 4/2:01.780 0 : 4/2:03.300 0 : 0/0.000 0 : 5/2:24.470 0 : 2/54.670 0 : 4/2:03.270
10 ERIK THöNISSEN 15/7:07.660 5/2:21.800 (5) 5/2:22.810 (8) 0 : 3/1:33.750 0 : 0/0.000 0 : 4/2:03.800 0 : 5/2:29.100 0 : 5/2:21.800 0 : 0/0.000 0 : 5/2:23.050 0 : 5/2:22.810 0 : 5/2:32.620 0 : 4/1:49.770 0 : 5/2:25.150
11 MARTIN KEIL 15/7:14.470 5/2:22.200 (11) 5/2:24.490 (10) 0 : 4/2:10.650 0 : 4/2:08.790 0 : 4/2:04.202 0 : 4/2:05.560 0 : 5/2:28.220 0 : 4/2:10.831 0 : 4/2:01.230 0 : 5/2:27.780 0 : 0/0.000 0 : 5/2:24.490 0 : 5/2:22.200
12 MIRKO STäBLER 15/7:15.772 5/2:22.672 (6) 5/2:25.790 (11) 0 : 3/2:09.220 0 : 4/2:13.250 0 : 4/2:12.490 0 : 4/2:15.980 0 : 5/2:32.030 0 : 5/2:22.672 0 : 4/2:06.610 0 : 2/58.420 0 : 5/2:27.310 0 : 4/2:02.410 0 : 5/2:25.790
13 KONGOOTTO 15/7:22.768 5/2:23.238 (4) 5/2:28.840 (8) 0 : 4/2:16.018 0 : 4/2:04.360 0 : 5/2:30.690 0 : 5/2:23.238 0 : 5/2:35.530 0 : 0/0.000 0 : 4/2:24.900 0 : 5/2:28.840 0 : 4/2:14.200 0 : 4/2:06.270 0 : 4/2:03.580
14 INGO OTTEN 15/7:24.190 5/2:24.669 (7) 5/2:27.210 (5) 0 : 4/2:30.150 0 : 4/2:04.450 0 : 4/2:11.870 0 : 5/2:32.310 0 : 5/2:27.210 0 : 3/1:46.120 0 : 5/2:24.669 0 : 0/0.000 0 : 4/2:03.560 0 : 4/1:57.320 0 : 4/2:06.340
15 CAL_FPV 15/7:28.480 5/2:27.660 (10) 5/2:30.220 (8) 0 : 4/2:11.750 0 : 4/2:06.848 0 : 4/2:11.880 0 : 4/2:05.790 0 : 4/2:24.450 0 : 4/2:06.160 0 : 5/2:30.600 0 : 5/2:30.220 0 : 4/2:02.210 0 : 5/2:27.660 0 : 4/2:01.110
16 DANIEL DINGELDEIN 13/6:27.580 5/2:25.800 (10) 4/2:00.250 (4) 0 : 3/1:40.080 0 : 0/0.000 0 : 4/2:11.470 0 : 4/2:00.250 0 : 4/2:02.100 0 : 4/2:01.530 0 : 4/2:28.770 0 : 4/2:08.870 0 : 2/1:20.922 0 : 5/2:25.800 0 : 4/2:03.200
17 FEE_LIX 13/6:28.180 5/2:26.650 (5) 4/2:00.030 (8) 0 : 4/2:14.830 0 : 4/2:05.540 0 : 0/0.000 0 : 4/2:01.500 0 : 5/2:26.650 0 : 2/1:02.570 0 : 2/1:02.180 0 : 4/2:00.030 0 : 4/2:07.280 0 : 4/2:02.920 0 : 4/2:09.169
18 JOOP_FPV 13/6:31.080 5/2:26.080 (10) 4/2:01.630 (9) 0 : 4/2:09.160 0 : 4/2:04.462 0 : 2/1:01.900 0 : 1/37.810 0 : 1/36.570 0 : 4/2:08.250 0 : 4/2:03.410 0 : 4/2:03.370 0 : 4/2:01.630 0 : 5/2:26.080 0 : 4/2:07.500
19 ALEXANDER SCHLABSCHI 13/6:34.230 5/2:33.830 (3) 4/2:00.060 (8) 0 : 4/2:32.870 0 : 4/2:12.169 0 : 5/2:33.830 0 : 2/1:29.660 0 : 2/1:01.190 0 : 0/0.000 0 : 4/2:00.570 0 : 4/2:00.060 0 : 2/1:08.880 0 : 4/2:16.389 0 : 4/2:00.340
20 SIMON SCHULTZ 12/6:05.029 4/1:59.350 (7) 4/2:01.910 (2) 0 : 4/2:16.919 0 : 4/2:01.910 0 : 0/0.000 0 : 3/1:42.660 0 : 3/1:46.770 0 : 4/2:03.770 0 : 4/1:59.350 0 : 4/2:10.230 0 : 1/30.450 0 : 4/2:05.690 0 : 1/27.620
21 LAURA WARNEKE 12/6:17.159 4/2:03.259 (6) 4/2:06.150 (5) 0 : 4/2:15.970 0 : 4/2:15.280 0 : 4/2:08.828 0 : 4/2:11.520 0 : 4/2:06.150 0 : 4/2:03.259 0 : 4/2:07.750 0 : 4/2:12.060 0 : 4/2:15.410 0 : 2/1:07.170 0 : 3/2:25.180
22 FPVANGIOLETTA 12/6:17.242 4/2:01.662 (6) 4/2:07.400 (5) 0 : 4/2:12.930 0 : 4/2:24.950 0 : 4/2:09.200 0 : 2/1:17.800 0 : 4/2:07.400 0 : 4/2:01.662 0 : 0/0.000 0 : 4/2:16.388 0 : 4/2:15.220 0 : 4/2:09.250 0 : 4/2:08.180
23 MICHAEL HEID 12/6:17.830 4/2:00.900 (7) 4/2:04.520 (11) 0 : 4/2:16.169 0 : 3/1:43.510 0 : 4/2:14.470 0 : 2/1:08.030 0 : 1/43.500 0 : 4/2:12.410 0 : 4/2:00.900 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/2:15.639 0 : 4/2:04.520
24 DANIEL JOHNEN 12/6:18.430 4/2:05.580 (8) 4/2:06.420 (4) 0 : 4/2:31.380 0 : 4/2:17.740 0 : 4/2:25.880 0 : 4/2:06.420 0 : 4/2:35.620 0 : 2/1:10.819 0 : 2/1:17.240 0 : 4/2:05.580 0 : 4/2:31.710 0 : 4/2:18.200 0 : 4/2:06.430
25 TONI BARTSCH 12/6:24.020 4/2:03.960 (6) 4/2:09.560 (7) 0 : 4/2:21.659 0 : 3/1:34.480 0 : 4/2:30.530 0 : 4/2:13.040 0 : 4/2:10.500 0 : 4/2:03.960 0 : 4/2:09.560 0 : 2/1:12.410 0 : 4/2:27.260 0 : 0/0.000 0 : 4/2:11.440
26 OLIVER GRILL 12/6:24.860 4/2:06.420 (11) 4/2:07.790 (4) 0 : 2/1:18.110 0 : 4/2:18.169 0 : 3/2:02.890 0 : 4/2:07.790 0 : 4/2:10.650 0 : 3/1:38.750 0 : 3/1:36.010 0 : 3/1:43.660 0 : 4/2:32.620 0 : 4/2:15.720 0 : 4/2:06.420
27 FLYAUGE 12/6:27.330 4/2:07.330 (10) 4/2:09.340 (6) 0 : 3/2:06.280 0 : 4/2:31.310 0 : 4/2:16.710 0 : 3/1:47.660 0 : 3/1:45.760 0 : 4/2:09.340 0 : 4/2:34.030 0 : 4/2:13.430 0 : 4/2:10.660 0 : 4/2:07.330 0 : 0/0.000
28 MICHAEL KNEIFL 12/6:27.770 4/2:05.370 (11) 4/2:08.720 (8) 0 : 1/37.790 0 : 4/2:26.540 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/2:17.430 0 : 3/1:47.120 0 : 4/2:13.710 0 : 4/2:08.720 0 : 4/2:14.680 0 : 4/2:13.680 0 : 4/2:05.370
29 MARKUS GRIESSER 12/6:28.068 4/2:07.740 (8) 4/2:09.510 (11) 0 : 4/2:28.480 0 : 3/1:43.740 0 : 0/0.000 0 : 4/2:25.120 0 : 4/2:18.340 0 : 4/2:10.819 0 : 3/1:40.452 0 : 4/2:07.740 0 : 4/2:26.300 0 : 0/0.000 0 : 4/2:09.510
30 VIRUSZULOAD 12/6:29.080 4/2:06.940 (6) 4/2:09.730 (10) 0 : 1/40.159 0 : 3/1:47.960 0 : 4/2:30.312 0 : 4/2:17.870 0 : 4/2:21.660 0 : 4/2:06.940 0 : 4/2:17.560 0 : 4/2:12.410 0 : 4/2:13.750 0 : 4/2:09.730 0 : 3/1:34.280
31 NICO LESKE 12/6:30.302 4/2:08.991 (8) 4/2:10.142 (11) 0 : 4/2:11.169 0 : 4/2:20.720 0 : 2/1:06.580 0 : 3/2:09.241 0 : 4/2:21.960 0 : 4/2:16.520 0 : 1/32.580 0 : 4/2:08.991 0 : 3/1:43.490 0 : 4/2:14.350 0 : 4/2:10.142
32 THORSTEN BODDEUTSCH 12/6:31.910 4/2:08.620 (3) 4/2:09.190 (10) 0 : 4/2:22.350 0 : 4/2:14.100 0 : 4/2:08.620 0 : 3/1:30.240 0 : 1/30.850 0 : 0/0.000 0 : 1/50.150 0 : 0/0.000 0 : 4/2:21.290 0 : 4/2:09.190 0 : 0/0.000
33 KOSTAFPV 12/6:33.820 4/2:03.410 (6) 4/2:10.790 (11) 0 : 0/0.000 0 : 4/2:19.620 0 : 0/0.000 0 : 3/1:35.600 0 : 0/0.000 0 : 4/2:03.410 0 : 0/0.000 0 : 2/1:21.197 0 : 3/1:34.360 0 : 0/0.000 0 : 4/2:10.790
34 THOREN NOLLER 12/6:34.750 4/2:07.040 (6) 4/2:11.740 (5) 0 : 2/1:11.230 0 : 4/2:19.800 0 : 4/2:44.350 0 : 4/2:16.500 0 : 4/2:11.740 0 : 4/2:07.040 0 : 4/2:27.930 0 : 4/2:19.930 0 : 4/2:19.010 0 : 3/2:02.770 0 : 4/2:15.970
35 JUSTPSYCHO 12/6:37.779 4/2:11.250 (5) 4/2:11.740 (2) 0 : 4/2:14.790 0 : 4/2:11.740 0 : 1/1:21.050 0 : 0/0.000 0 : 4/2:11.250 0 : 3/1:59.180 0 : 4/2:17.570 0 : 0/0.000 0 : 1/32.330 0 : 3/2:06.612 0 : 2/1:05.910
36 NICLAS GLAAB 12/6:40.900 4/2:09.970 (5) 4/2:11.040 (4) 0 : 0/0.000 0 : 4/2:29.630 0 : 4/2:19.889 0 : 4/2:11.040 0 : 4/2:09.970 0 : 3/1:57.230 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:19.620 0 : 1/34.400 0 : 1/1:17.510
37 RENE FISCHER-GUALDI 12/6:41.779 4/2:09.540 (6) 4/2:11.980 (11) 0 : 4/2:30.260 0 : 2/2:14.600 0 : 3/2:06.040 0 : 4/2:26.090 0 : 4/2:20.260 0 : 4/2:09.540 0 : 1/54.460 0 : 3/1:39.560 0 : 4/2:32.790 0 : 3/2:10.480 0 : 4/2:11.980
38 SEBASTIAN RüFFER 12/6:43.410 4/2:08.690 (11) 4/2:16.880 (3) 0 : 3/2:00.920 0 : 4/2:27.090 0 : 4/2:16.880 0 : 4/2:18.460 0 : 4/2:24.050 0 : 4/2:21.020 0 : 4/2:21.300 0 : 4/2:18.290 0 : 4/2:26.530 0 : 4/2:17.840 0 : 4/2:08.690
39 FLORIAN KAPPES 12/6:43.620 4/2:12.050 (8) 4/2:15.100 (5) 0 : 3/2:14.202 0 : 4/2:33.160 0 : 4/2:22.560 0 : 3/1:43.060 0 : 4/2:15.100 0 : 2/1:24.310 0 : 4/2:16.470 0 : 4/2:12.050 0 : 4/2:31.520 0 : 4/2:16.600 0 : 3/2:23.550
40 PATRICK REHM 12/6:43.720 4/2:10.440 (5) 4/2:15.880 (4) 0 : 2/1:15.680 0 : 0/0.000 0 : 4/2:31.540 0 : 4/2:15.880 0 : 4/2:10.440 0 : 3/1:44.250 0 : 4/2:20.340 0 : 2/1:05.240 0 : 0/0.000 0 : 4/2:17.400 0 : 2/1:08.250
41 GLITCH-DRONER 12/6:47.750 4/2:07.990 (8) 4/2:18.700 (2) 0 : 3/2:07.640 0 : 4/2:18.700 0 : 4/2:44.550 0 : 4/2:21.060 0 : 4/2:25.070 0 : 4/2:22.680 0 : 4/2:29.940 0 : 4/2:07.990 0 : 3/2:09.491 0 : 4/2:23.720 0 : 1/42.790
42 LUCASM 12/6:51.468 4/2:14.910 (6) 4/2:15.188 (8) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:29.130 0 : 4/2:35.470 0 : 0/0.000 0 : 4/2:21.520 0 : 4/2:14.910 0 : 0/0.000 0 : 4/2:15.188 0 : 3/2:08.440 0 : 4/2:21.370 0 : 0/0.000
43 BENJAMIN SCHöPP 12/7:00.198 4/2:15.000 (10) 4/2:20.877 (9) 0 : 0/0.000 0 : 4/2:32.550 0 : 1/36.620 0 : 3/2:01.510 0 : 4/2:34.830 0 : 4/2:26.160 0 : 1/35.580 0 : 4/2:24.320 0 : 4/2:20.877 0 : 4/2:15.000 0 : 1/34.240
44 ENRICOBH 12/7:09.820 4/2:20.530 (8) 4/2:20.830 (7) 0 : 3/2:08.160 0 : 0/0.000 0 : 4/2:40.190 0 : 3/2:07.660 0 : 4/2:38.790 0 : 4/2:28.460 0 : 4/2:20.830 0 : 4/2:20.530 0 : 3/2:00.308 0 : 4/2:29.760 0 : 4/2:32.450
45 MARCUS SCHNEYER 12/7:23.030 4/2:26.410 (4) 4/2:26.669 (8) 0 : 3/2:12.100 0 : 4/2:35.210 0 : 0/0.000 0 : 4/2:26.410 0 : 4/2:29.950 0 : 4/2:38.810 0 : 3/2:08.419 0 : 4/2:26.669 0 : 3/2:09.850 0 : 0/0.000 0 : 3/2:06.410
46 SASCHA KASTENHOLZ 12/7:27.200 4/2:22.669 (7) 4/2:28.960 (8) 0 : 3/2:13.930 0 : 3/2:09.630 0 : 4/2:35.570 0 : 2/1:20.492 0 : 4/2:36.740 0 : 4/2:53.960 0 : 4/2:22.669 0 : 4/2:28.960 0 : 4/2:36.980 0 : 0/0.000 0 : 3/2:07.320
47 FABIAN WUNDERLICH 12/7:31.088 4/2:24.218 (11) 4/2:31.880 (8) 0 : 1/1:50.100 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:07.210 0 : 1/39.440 0 : 0/0.000 0 : 3/2:01.000 0 : 4/2:31.880 0 : 0/0.000 0 : 4/2:34.990 0 : 4/2:24.218
48 MAXIMILAN WOLF 12/7:31.870 4/2:25.970 (7) 4/2:32.450 (5) 0 : 3/2:27.710 0 : 3/2:11.130 0 : 3/2:10.560 0 : 4/2:44.740 0 : 4/2:32.450 0 : 4/2:33.639 0 : 4/2:25.970 0 : 4/2:33.450 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
49 BEN_FPV 12/7:36.400 4/2:30.100 (5) 4/2:30.389 (6) 0 : 3/2:11.700 0 : 1/36.490 0 : 0/0.000 0 : 3/2:02.960 0 : 4/2:30.100 0 : 4/2:30.389 0 : 3/2:11.320 0 : 2/1:33.880 0 : 2/1:12.370 0 : 3/2:10.280 0 : 4/2:35.910
50 PHILIPP HORSTMANN 12/7:36.510 4/2:29.669 (10) 4/2:32.540 (8) 0 : 1/39.100 0 : 4/2:41.620 0 : 3/2:32.750 0 : 3/2:05.100 0 : 4/2:43.000 0 : 4/2:34.300 0 : 0/0.000 0 : 4/2:32.540 0 : 3/2:01.490 0 : 4/2:29.669 0 : 0/0.000
51 MIDORR 12/7:39.540 4/2:28.389 (5) 4/2:30.900 (8) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:20.120 0 : 3/2:09.280 0 : 4/2:40.250 0 : 4/2:28.389 0 : 3/2:10.669 0 : 3/1:56.760 0 : 4/2:30.900 0 : 3/2:04.780 0 : 3/2:00.500 0 : 0/0.000
52 KAI SEEBACH 12/7:48.940 4/2:28.160 (10) 4/2:35.870 (5) 0 : 3/2:21.950 0 : 1/39.208 0 : 3/2:15.990 0 : 1/1:01.710 0 : 4/2:35.870 0 : 3/2:15.462 0 : 3/2:01.290 0 : 4/2:44.910 0 : 3/2:16.830 0 : 4/2:28.160 0 : 3/2:07.290
53 CHRISTOPHER GROSSE 12/7:50.610 4/2:27.200 (8) 4/2:36.419 (11) 0 : 2/1:17.940 0 : 3/1:47.290 0 : 0/0.000 0 : 3/1:44.650 0 : 4/2:46.990 0 : 3/2:15.340 0 : 0/0.000 0 : 4/2:27.200 0 : 3/2:15.300 0 : 0/0.000 0 : 4/2:36.419
54 MERLIN GLANDER 12/7:51.860 4/2:33.060 (11) 4/2:36.590 (10) 0 : 3/2:20.930 0 : 3/2:15.480 0 : 3/2:27.860 0 : 3/2:00.820 0 : 1/44.770 0 : 4/2:43.100 0 : 0/0.000 0 : 3/2:06.000 0 : 4/2:42.210 0 : 4/2:36.590 0 : 4/2:33.060
55 UPZ 11/7:05.950 4/2:32.960 (3) 4/2:35.270 (4) 0 : 3/2:04.130 0 : 2/1:16.270 0 : 4/2:32.960 0 : 4/2:35.270 0 : 3/2:04.280 0 : 3/1:57.720 0 : 3/2:10.020 0 : 0/0.000 0 : 2/1:23.090 0 : 0/0.000 0 : 1/39.580
56 SEBASTIAN DEISSENBöCK 11/7:12.600 4/2:33.010 (10) 4/2:37.050 (7) 0 : 3/2:12.669 0 : 3/2:14.080 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:24.530 0 : 3/2:02.540 0 : 4/2:37.050 0 : 0/0.000 0 : 3/2:17.880 0 : 4/2:33.010 0 : 0/0.000
