Results (best 1 of 1)
Dcs Pro
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1
# Driver Result Tie Breaker Round 1
1 NIKLAS SOLLE 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 FALKO_FPV 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 NIELS MEERDINK 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 TIM PFEFFER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 MICHAEL ISLER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 MARCO SCHNEIDER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 MARVFPV 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 BASTIAN HACKL 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 NICK NOLTE 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 MARTIN KLINGLMAYR 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 ANDREAS FALK 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 JüRGEN STANGL 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 MALTE MEIBOHM 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 VLADIMIR REJNO 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 MARKUS ROMMELSHEIM 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 FELIX KRUG 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 DANIEL GITZINGER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 GAIZI 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 DANIEL JOHNEN 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 ADRIAN ORTMANN 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 JAKUB TOMAN 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 DANU 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 TOBIAS KLOSTERMANN 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 JAKUB STEINER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 DENNIS HOCHMANN 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 PETR HORAK 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 VITALY PALIANSKI 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 MARVIN QUAST 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 MAIK FALK 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 SHEPPARD 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 YANNICK HENSCHEL 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 SVEN KEIM 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 MARCEL MEIER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 LUCA NICKLISCH 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 KONSTANTIN DRASCEK 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 LüC WIRTZ_2 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 MC STULLE 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 ADAM HELBING 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 LORENZ POLZER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 TITANTIM 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 LUKAS LENDVORSKY 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 BENJAMIN MABTOUL 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 ALJAZ SODIN 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 MARVIN BODE 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 DAVID CLEDON 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 MARCEL GREGOR 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 MANOLITO SNELL 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 HEIKO SCHENK 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 LUCASM 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 CHRISTIAN MOHR 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 PATRICK GANTNER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 FRANZ WENZEL 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
1 JAYQ 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
Dcs Standard
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1
# Driver Result Tie Breaker Round 1
1 STEFAN LöFFLER 9/2:03.480 9/2:03.480 (1) 0 : 9/2:03.480
2 CHRISTIAN MOHR 9/2:10.370 9/2:10.370 (1) 0 : 9/2:10.370
3 MARVFPV 9/2:11.050 9/2:11.050 (1) 0 : 9/2:11.050
4 ADRIAN ORTMANN 9/2:15.740 9/2:15.740 (1) 0 : 9/2:15.740
5 NIKLAS SOLLE 8/1:48.590 8/1:48.590 (1) 0 : 8/1:48.590
6 LORENZ POLZER 8/2:01.550 8/2:01.550 (1) 0 : 8/2:01.550
7 DAVID SVOBODA 8/2:05.150 8/2:05.150 (1) 0 : 8/2:05.150
8 JOOP_FPV 8/2:09.590 8/2:09.590 (1) 0 : 8/2:09.590
9 FLORIAN NEUMEYER 8/2:15.262 8/2:15.262 (1) 0 : 8/2:15.262
10 NIKLAS KUPHAL 7/1:57.040 7/1:57.040 (1) 0 : 7/1:57.040
11 CAL_FPV 7/2:02.710 7/2:02.710 (1) 0 : 7/2:02.710
12 MORITZSTOLL 7/2:02.732 7/2:02.732 (1) 0 : 7/2:02.732
13 LARS VOLLUS 7/2:03.590 7/2:03.590 (1) 0 : 7/2:03.590
14 MARTIN REITTER 7/2:06.820 7/2:06.820 (1) 0 : 7/2:06.820
15 FPVANGIOLETTA 7/2:07.580 7/2:07.580 (1) 0 : 7/2:07.580
16 PATRIK STEINER 7/2:09.850 7/2:09.850 (1) 0 : 7/2:09.850
17 VIRUSZULOAD 7/2:18.389 7/2:18.389 (1) 0 : 7/2:18.389
18 HAKKO 7/2:18.919 7/2:18.919 (1) 0 : 7/2:18.919
19 MAURICE BEY 6/1:41.060 6/1:41.060 (1) 0 : 6/1:41.060
20 ROBERT POMMERENKE 6/2:01.230 6/2:01.230 (1) 0 : 6/2:01.230
21 FABIAN BENDER 6/2:05.000 6/2:05.000 (1) 0 : 6/2:05.000
22 PATRICK REHM 6/2:05.020 6/2:05.020 (1) 0 : 6/2:05.020
23 BENJAMIN SCHöPP 6/2:12.190 6/2:12.190 (1) 0 : 6/2:12.190
24 JULIEN RENAUD 6/2:16.740 6/2:16.740 (1) 0 : 6/2:16.740
25 SEBASTIAN DEISSENBöCK 6/2:20.950 6/2:20.950 (1) 0 : 6/2:20.950
26 TONI BARTSCH 5/1:51.850 5/1:51.850 (1) 0 : 5/1:51.850
27 MATHIAS FRANZ 5/1:58.120 5/1:58.120 (1) 0 : 5/1:58.120
28 JUNAIDH SHAIK 5/2:07.130 5/2:07.130 (1) 0 : 5/2:07.130
29 SVEN PETRATSCHEK 5/2:07.220 5/2:07.220 (1) 0 : 5/2:07.220
30 MAXIMILAN WOLF 5/2:08.322 5/2:08.322 (1) 0 : 5/2:08.322
31 THOR_ 5/2:09.220 5/2:09.220 (1) 0 : 5/2:09.220
32 MARCO MATTHäI 4/57.730 4/57.730 (1) 0 : 4/57.730
33 MARTIN ÖSTERLEIN 4/2:10.730 4/2:10.730 (1) 0 : 4/2:10.730
34 CHISTOPHER GROSSE_1 3/1:05.760 3/1:05.760 (1) 0 : 3/1:05.760
35 ANDREAS FALK 2/28.920 2/28.920 (1) 0 : 2/28.920
36 JAKUB STEINER 2/34.830 2/34.830 (1) 0 : 2/34.830
37 JUSTPSYCHO 2/41.159 2/41.159 (1) 0 : 2/41.159
38 ROBERT MIOSGA 2/57.410 2/57.410 (1) 0 : 2/57.410
39 LUCA NICKLISCH 1/16.840 1/16.840 (1) 0 : 1/16.840
40 FLINKIFPV 1/19.430 1/19.430 (1) 0 : 1/19.430
41 MARCO SCHNEIDER 1/31.180 1/31.180 (1) 0 : 1/31.180
42 MICHAEL KNEIFL 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 PETER SCHUESSLER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 ANGELO FELCHLE 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 BASTIAN KLAUSMEYER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 GLITCH-DRONER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 MICHAEL HEID 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 LUKAS SCHUT 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 CHRISTOPHER ROHE 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 TIM RUMMRICH 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 NORMAN FRANKE 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 ADRIAN BERGER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 JONAH GROTHUS 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 SASCHA BODE 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 CYRILD 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 YANNICK DüRSCH 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 MORITZ BUCHWALSKY 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 ROBIN KOMNICK 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 FEE_LIX 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 JAKA CUDERMAN 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 CHRISTIAN PRANG 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 KAI SEEBACH 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 DON DAISA 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 KEVIN HOLIGHAUS 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 MOJOE 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 MARIO SCHLICHT 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 CHI-TIN HO 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 CHRISTOPHER GROSSE 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 NADESHDA BOYSEN 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 FALKO_FPV 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 VALENTIN KITANOV 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 TOBIAS KOCH 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 PHILIPP HORSTMANN 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 ALEXANDER POLLINGER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 SEBASTIAN RüFFER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 JONAS HOLZAPFEL 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 ALEXANDER SCHLABSCHI 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 MIRKO STäBLER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 LINUS BANTEL 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 KONGOOTTO 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 ROBERT HOCHSTRAT 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 ALESSANDRO STEGER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 LUKAS JANCIK 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 SEBASTIAN WOLZENBURG 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 ADAM GALINSKI 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 NORBERT RIEGGER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 MERLIN GLANDER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 SEBASTIAN DAHL 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 DENIS HAASE 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 DANIEL SACHSE 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 MARKUS SCHMIDT 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 YANYA-FPV 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 TAPIO REINHOLD 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 FLORIAN PANZER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 JOHANNES DECRESCENZO 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 CHRISTOPHER STOCKHORST 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 FRANK LIEWALD 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 CHRISTIAN FISCHER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 BERNHARD MAIER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 FLOW_FPV 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 GEORGI POPOV 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 MIDORR 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 SANDROFTW 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 MATTI GRIPP 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 OLIVER GRILL 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 CHRISTIAN VOGELGESANG 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 WALTER KOCH 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 MORITZ SCHWARZ 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 DIETMAR METZ 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 MARCUS SCHNEYER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 THOREN NOLLER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 MRD_FPV 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 CLOUDRIDER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 SEBASTIAN THAM 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 HAUSER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 DANIEL RIEDLBAUER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 DIMITRI MARKER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 JAN WARNEKE 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 MARKUS PATAS 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 WALDEMAR SMIRNOW 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 SEBASTIAN VERLEY 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 PATRICK DREYßE 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 ANDREAS GRZENIA 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 FRANZ SCHWARZ 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 LIZARD_FPV 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 ANDREAS DENZEL 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 BEN_FPV 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 FLYAUGE 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 DANIEL DINGELDEIN 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 ALEXANDER KERNER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 LOC NGUYEN DANG DUC 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 BURNSKATE 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 SVEN KEIM 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 KLAUS MICHAEL SCHNEIDER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 ENRICOBH 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 TAYLOR 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 PAUL ELSNER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 INGO OTTEN 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 SIMON GATERMANN 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 DENNIS KNOBLOCH 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 FELIX FPV 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 JOHANNES EHLING 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 MARTIN KEIL 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 DAVID HAMMER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 MASTFLY 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 ARTHUR VON WILCKE 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 ALEX WAGNER 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 ROBERT RöNSCH_1 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
42 GERHARD ECK 0/0.000 0/0.000 (1) 0 : 0/0.000
close X