Results (best 1 of 8)
Deutsche Meisterschaft
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
1 MARCEL GREGOR 5/2:01.620 5/2:01.620 (8) 4/1:40.020 (5) 0 : 1/30.790 0 : 4/1:46.280 0 : 4/1:48.530 0 : 4/1:44.340 0 : 4/1:40.020 0 : 1/27.310 0 : 3/1:41.980 0 : 5/2:01.620
2 MARVFPV 5/2:03.360 5/2:03.360 (5) 4/1:43.640 (3) 0 : 4/1:49.980 0 : 2/51.390 0 : 4/1:43.640 0 : 1/31.520 0 : 5/2:03.360 0 : 1/24.570 0 : 1/26.060 0 : 0/0.000
3 BENJAMIN MABTOUL 5/2:04.600 5/2:04.600 (8) 5/2:05.790 (4) 0 : 4/1:52.390 0 : 4/1:43.941 0 : 4/1:39.430 0 : 5/2:05.790 0 : 4/1:43.850 0 : 3/1:49.990 0 : 4/1:42.200 0 : 5/2:04.600
4 MARVIN BODE 4/1:40.100 4/1:40.100 (8) 4/1:46.240 (6) 0 : 0/0.000 0 : 4/1:57.270 0 : 4/1:50.360 0 : 4/1:49.460 0 : 4/1:50.990 0 : 4/1:46.240 0 : 4/1:47.810 0 : 4/1:40.100
5 NICK NOLTE 4/1:40.340 4/1:40.340 (4) 4/1:42.209 (2) 0 : 4/2:00.320 0 : 4/1:42.209 0 : 4/1:51.550 0 : 4/1:40.340 0 : 1/25.280 0 : 0/0.000 0 : 4/2:05.960 0 : 3/1:24.880
6 HEIKO SCHENK 4/1:40.380 4/1:40.380 (5) 4/1:41.770 (7) 0 : 4/1:46.050 0 : 0/0.000 0 : 4/1:43.900 0 : 4/1:50.630 0 : 4/1:40.380 0 : 4/1:45.920 0 : 4/1:41.770 0 : 4/1:47.280
7 SVEN KEIM 4/1:41.590 4/1:41.590 (5) 4/1:42.940 (4) 0 : 4/1:46.730 0 : 4/1:49.320 0 : 0/0.000 0 : 4/1:42.940 0 : 4/1:41.590 0 : 3/1:35.400 0 : 4/1:55.810 0 : 3/1:18.660
8 PATRICK GANTNER 4/1:41.959 4/1:41.959 (8) 4/1:44.560 (3) 0 : 4/1:54.230 0 : 4/1:47.750 0 : 4/1:44.560 0 : 1/27.420 0 : 0/0.000 0 : 4/1:46.900 0 : 4/1:48.430 0 : 4/1:41.959
9 YANNICK HENSCHEL 4/1:42.970 4/1:42.970 (4) 4/1:44.819 (7) 0 : 4/2:04.800 0 : 4/1:48.250 0 : 0/0.000 0 : 4/1:42.970 0 : 1/27.340 0 : 0/0.000 0 : 4/1:44.819 0 : 0/0.000
10 VITALY PALIANSKI 4/1:44.300 4/1:44.300 (8) 4/1:45.560 (6) 0 : 4/2:07.350 0 : 1/28.260 0 : 4/1:57.880 0 : 4/1:56.108 0 : 2/54.620 0 : 4/1:45.560 0 : 4/1:54.870 0 : 4/1:44.300
11 JUSMEI-FPV 4/1:45.400 4/1:45.400 (5) 4/1:53.560 (7) 0 : 3/1:45.569 0 : 0/0.000 0 : 4/2:07.140 0 : 4/2:06.470 0 : 4/1:45.400 0 : 4/1:56.810 0 : 4/1:53.560 0 : 1/27.330
12 DENNIS HOCHMANN 4/1:45.900 4/1:45.900 (8) 4/1:47.890 (4) 0 : 4/1:55.170 0 : 3/1:43.122 0 : 4/1:52.740 0 : 4/1:47.890 0 : 4/1:52.070 0 : 3/1:28.860 0 : 4/2:02.600 0 : 4/1:45.900
13 MAXIMILIAN DOESCH 4/1:45.970 4/1:45.970 (5) 4/1:54.320 (3) 0 : 3/1:41.970 0 : 3/1:33.252 0 : 4/1:54.320 0 : 4/1:56.220 0 : 4/1:45.970 0 : 3/1:41.569 0 : 4/2:05.520 0 : 0/0.000
14 KARMA CHECK FPV 4/1:46.580 4/1:46.580 (5) 4/1:46.590 (8) 0 : 3/1:36.160 0 : 4/1:56.770 0 : 0/0.000 0 : 4/1:48.820 0 : 4/1:46.580 0 : 2/46.370 0 : 2/1:00.200 0 : 4/1:46.590
15 FALKO_FPV 4/1:47.550 4/1:47.550 (8) 4/1:49.340 (3) 0 : 4/2:06.610 0 : 4/1:56.900 0 : 4/1:49.340 0 : 0/0.000 0 : 2/52.560 0 : 4/1:54.110 0 : 4/1:57.150 0 : 4/1:47.550
16 ROBIN KOMNICK 4/1:50.912 4/1:50.912 (6) 4/1:51.800 (8) 0 : 1/33.650 0 : 4/2:08.361 0 : 4/2:04.560 0 : 4/2:00.810 0 : 4/1:52.270 0 : 4/1:50.912 0 : 4/1:57.452 0 : 4/1:51.800
17 KONSTANTIN DRASCEK 4/1:52.940 4/1:52.940 (6) 4/1:53.460 (5) 0 : 1/35.380 0 : 1/31.170 0 : 3/1:40.720 0 : 4/2:09.000 0 : 4/1:53.460 0 : 4/1:52.940 0 : 0/0.000 0 : 4/2:00.480
18 OLIVER GRILL 4/1:53.210 4/1:53.210 (3) 4/2:01.270 (1) 0 : 4/2:01.270 0 : 3/1:31.550 0 : 4/1:53.210 0 : 4/2:05.230 0 : 3/1:44.050 0 : 1/28.900 0 : 3/1:48.040 0 : 3/1:25.700
19 TOBIAS KLOSTERMANN 4/1:55.700 4/1:55.700 (3) 4/1:57.480 (7) 0 : 4/2:10.780 0 : 2/56.462 0 : 4/1:55.700 0 : 1/28.390 0 : 4/2:05.330 0 : 4/2:00.640 0 : 4/1:57.480 0 : 3/1:23.640
20 ANDREAS FALK 4/1:59.660 4/1:59.660 (5) 4/2:02.830 (8) 0 : 4/2:07.960 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/2:05.650 0 : 4/1:59.660 0 : 1/31.870 0 : 3/1:42.910 0 : 4/2:02.830
21 DAVID SCHUTTA 4/2:05.070 4/2:05.070 (8) 4/2:14.740 (5) 0 : 1/39.479 0 : 3/1:30.720 0 : 3/1:44.760 0 : 0/0.000 0 : 4/2:14.740 0 : 3/1:47.110 0 : 3/1:44.510 0 : 4/2:05.070
22 KONGOOTTO 4/2:11.120 4/2:11.120 (8) 4/2:20.860 (1) 0 : 4/2:20.860 0 : 3/1:41.290 0 : 0/0.000 0 : 2/1:06.540 0 : 0/0.000 0 : 3/1:52.160 0 : 3/1:46.610 0 : 4/2:11.120
23 J.FPV 4/2:12.650 4/2:12.650 (5) 3/1:24.459 (8) 0 : 3/1:37.370 0 : 2/1:08.110 0 : 3/1:34.470 0 : 1/30.172 0 : 4/2:12.650 0 : 3/1:50.900 0 : 1/1:36.950 0 : 3/1:24.459
24 KOSTAFPV 3/1:40.560 3/1:40.560 (7) 3/1:41.400 (5) 0 : 3/2:04.510 0 : 3/1:52.900 0 : 3/1:49.930 0 : 3/1:50.880 0 : 3/1:41.400 0 : 0/0.000 0 : 3/1:40.560 0 : 0/0.000
25 JUSTPSYCHO 3/1:46.780 3/1:46.780 (6) 3/1:47.550 (4) 0 : 3/1:52.850 0 : 1/35.600 0 : 3/1:50.580 0 : 3/1:47.550 0 : 0/0.000 0 : 3/1:46.780 0 : 3/1:51.968 0 : 1/33.430
26 MARTIN KEIL 3/1:49.730 3/1:49.730 (8) 3/1:53.850 (6) 0 : 2/1:40.740 0 : 0/0.000 0 : 3/2:00.990 0 : 1/36.330 0 : 0/0.000 0 : 3/1:53.850 0 : 3/1:54.890 0 : 3/1:49.730
27 FPVANGIOLETTA 3/1:56.350 3/1:56.350 (5) 3/1:56.560 (8) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:16.950 0 : 3/2:09.139 0 : 1/46.080 0 : 3/1:56.350 0 : 0/0.000 0 : 3/2:18.110 0 : 3/1:56.560
28 LEXIE JANSON 3/2:00.780 3/2:00.780 (8) 3/2:09.711 (7) 0 : 2/1:40.400 0 : 2/1:42.888 0 : 0/0.000 0 : 2/1:42.780 0 : 3/2:12.350 0 : 2/1:45.990 0 : 3/2:09.711 0 : 3/2:00.780
29 HELMUT PFAFFENROT 3/2:01.060 3/2:01.060 (5) 3/2:13.410 (6) 0 : 2/1:59.510 0 : 2/2:20.880 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/2:01.060 0 : 3/2:13.410 0 : 3/2:28.510 0 : 2/1:48.790
30 NADESHDA BOYSEN 3/2:05.510 3/2:05.510 (8) 3/2:07.560 (4) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:17.550 0 : 3/2:17.620 0 : 3/2:07.560 0 : 2/1:21.250 0 : 3/2:17.942 0 : 2/1:40.440 0 : 3/2:05.510
31 SVEN CLAAR 3/2:05.960 3/2:05.960 (4) 3/2:07.230 (6) 0 : 3/2:16.560 0 : 0/0.000 0 : 3/2:14.720 0 : 3/2:05.960 0 : 2/1:30.488 0 : 3/2:07.230 0 : 3/2:17.130 0 : 3/2:11.660
32 KAI SEEBACH 3/2:11.850 3/2:11.850 (3) 3/2:15.350 (2) 0 : 3/2:25.860 0 : 3/2:15.350 0 : 3/2:11.850 0 : 2/1:38.120 0 : 3/2:16.980 0 : 2/1:57.450 0 : 2/1:52.320 0 : 2/1:21.940
33 RCSTEVE 3/2:14.518 3/2:14.518 (8) 3/2:16.540 (7) 0 : 0/0.000 0 : DQ 0 : 2/1:40.680 0 : 2/1:17.470 0 : 3/2:22.520 0 : 2/1:17.380 0 : 3/2:16.540 0 : 3/2:14.518
34 NORBERT RIEGGER 3/2:20.000 3/2:20.000 (3) 2/1:44.450 (1) 0 : 2/1:44.450 0 : 0/0.000 0 : 3/2:20.000 0 : 1/50.050 0 : 2/1:45.459 0 : 1/51.040 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
35 FRANZ WENZEL 3/2:43.430 3/2:43.430 (8) 2/1:46.690 (6) 0 : 2/2:19.400 0 : 2/1:47.930 0 : 2/1:48.390 0 : 0/0.000 0 : 1/1:00.960 0 : 2/1:46.690 0 : 0/0.000 0 : 3/2:43.430
36 MERLIN GLANDER 2/1:40.450 2/1:40.450 (7) 2/1:47.080 (6) 0 : 0/0.000 0 : 2/2:18.400 0 : 2/1:54.030 0 : 2/2:10.298 0 : 1/59.260 0 : 2/1:47.080 0 : 2/1:40.450 0 : 2/1:53.750
37 STEFAN HASSLER 2/1:58.280 2/1:58.280 (4) 2/2:31.530 (6) 0 : 1/2:12.490 0 : 2/2:40.169 0 : 0/0.000 0 : 2/1:58.280 0 : 0/0.000 0 : 2/2:31.530 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
Open F3u
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8
1 CHRISTIAN MOHR 5/2:04.470 5/2:04.470 (6) 4/1:36.800 (8) 0 : 4/1:57.400 0 : 0/0.000 0 : 3/1:28.520 0 : 4/1:42.060 0 : 4/2:02.428 0 : 5/2:04.470 0 : DQ 0 : 4/1:36.800
2 MARKUS WüRZBURGER 4/1:44.330 4/1:44.330 (6) 4/1:46.930 (4) 0 : 4/2:24.000 0 : 3/1:33.600 0 : 4/2:07.420 0 : 4/1:46.930 0 : 4/1:51.850 0 : 4/1:44.330 0 : 4/1:53.470 0 : 4/1:52.810
3 VLADIMIR REJNO 4/1:44.430 4/1:44.430 (6) 4/1:53.800 (2) 0 : 3/1:41.342 0 : 4/1:53.800 0 : 0/0.000 0 : 4/2:00.060 0 : 0/0.000 0 : 4/1:44.430 0 : 3/1:20.270 0 : 0/0.000
4 ADRIAN ORTMANN 4/1:49.510 4/1:49.510 (8) 4/1:54.930 (6) 0 : 4/2:08.730 0 : 4/1:59.750 0 : 4/1:57.000 0 : 0/0.000 0 : 4/2:06.040 0 : 4/1:54.930 0 : 4/2:05.460 0 : 4/1:49.510
5 JAYQ 4/1:50.880 4/1:50.880 (8) 4/1:52.480 (6) 0 : 4/2:00.620 0 : 4/2:00.470 0 : 4/1:57.240 0 : 4/1:53.498 0 : 4/1:52.500 0 : 4/1:52.480 0 : 4/1:54.090 0 : 4/1:50.880
6 MARKUS WILHELM 4/1:51.610 4/1:51.610 (7) 4/1:54.660 (8) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:00.450 0 : 4/1:56.700 0 : 4/1:59.170 0 : 1/27.438 0 : 2/1:05.720 0 : 4/1:51.610 0 : 4/1:54.660
7 GAIZI 4/1:51.820 4/1:51.820 (8) 4/1:52.430 (7) 0 : 4/2:06.510 0 : 1/38.220 0 : 2/57.518 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 4/2:02.420 0 : 4/1:52.430 0 : 4/1:51.820
8 TITANTIM 4/1:58.260 4/1:58.260 (4) 4/2:02.050 (6) 0 : 3/1:39.860 0 : 4/2:02.980 0 : 4/2:03.439 0 : 4/1:58.260 0 : 1/33.550 0 : 4/2:02.050 0 : 3/1:34.000 0 : 1/29.570
9 LORENZ POLZER 4/1:59.350 4/1:59.350 (8) 4/2:00.490 (6) 0 : 3/1:45.540 0 : 3/1:43.010 0 : 2/1:03.412 0 : 2/1:10.030 0 : 4/2:10.510 0 : 4/2:00.490 0 : 2/1:00.790 0 : 4/1:59.350
10 MATTI GRIPP 4/2:02.390 4/2:02.390 (6) 4/2:08.540 (5) 0 : 1/1:09.260 0 : 3/2:03.560 0 : 2/1:09.750 0 : 4/2:11.400 0 : 4/2:08.540 0 : 4/2:02.390 0 : 4/2:32.970 0 : 3/1:28.380
11 PAUL 4/2:02.540 4/2:02.540 (7) 4/2:08.230 (2) 0 : 3/1:41.569 0 : 4/2:08.230 0 : 0/0.000 0 : 2/1:11.060 0 : 4/2:18.410 0 : 4/2:35.260 0 : 4/2:02.540 0 : 2/1:00.950
12 ALEXANDER SCHLABSCHI 4/2:05.250 4/2:05.250 (8) 4/2:12.210 (6) 0 : 0/0.000 0 : 3/1:41.940 0 : 3/1:41.630 0 : 3/1:41.750 0 : 1/38.240 0 : 4/2:12.210 0 : 4/2:12.690 0 : 4/2:05.250
13 DANU 4/2:05.900 4/2:05.900 (3) 4/2:10.630 (2) 0 : 3/1:35.020 0 : 4/2:10.630 0 : 4/2:05.900 0 : 3/1:40.020 0 : 3/1:50.950 0 : 4/2:16.710 0 : 3/1:30.150 0 : 3/1:43.770
14 CHRISTIAN VOGELGESANG 4/2:09.130 4/2:09.130 (2) 3/1:44.160 (1) 0 : 3/1:44.160 0 : 4/2:09.130 0 : 3/2:01.560 0 : 1/31.190 0 : 3/1:47.980 0 : 2/1:05.590 0 : 3/1:45.770 0 : 2/1:12.310
15 TONI BARTSCH 4/2:10.940 4/2:10.940 (7) 3/1:30.880 (8) 0 : 0/0.000 0 : 1/53.010 0 : 3/1:48.300 0 : 0/0.000 0 : 1/37.040 0 : 3/1:40.010 0 : 4/2:10.940 0 : 3/1:30.880
16 YANYA-FPV 4/2:11.400 4/2:11.400 (8) 3/1:40.630 (3) 0 : 3/1:56.320 0 : 3/1:58.730 0 : 3/1:40.630 0 : 2/1:12.900 0 : 2/1:09.900 0 : 2/1:09.930 0 : 0/0.000 0 : 4/2:11.400
17 VALENTIN KITANOV 3/1:34.470 3/1:34.470 (3) 3/1:43.209 (4) 0 : 3/1:54.010 0 : 3/1:43.319 0 : 3/1:34.470 0 : 3/1:43.209 0 : 1/33.280 0 : 3/2:03.850 0 : 3/1:53.740 0 : 0/0.000
18 ROBIN ZELT 3/1:36.630 3/1:36.630 (1) 3/1:54.850 (2) 0 : 3/1:36.630 0 : 3/1:54.850 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
19 BENJAMIN SCHöPP 3/1:40.220 3/1:40.220 (8) 3/1:49.190 (2) 0 : 3/2:06.570 0 : 3/1:49.190 0 : 3/1:50.120 0 : 0/0.000 0 : 3/2:06.990 0 : 0/0.000 0 : 3/2:12.139 0 : 3/1:40.220
20 PATRICK DREYßE 3/1:41.930 3/1:41.930 (3) 3/1:44.600 (8) 0 : 2/1:17.090 0 : 3/1:56.950 0 : 3/1:41.930 0 : 1/33.540 0 : 3/1:47.790 0 : 0/0.000 0 : 3/1:46.220 0 : 3/1:44.600
21 FABIAN WUNDERLICH 3/1:42.000 3/1:42.000 (8) 3/1:46.240 (7) 0 : 1/1:15.530 0 : 0/0.000 0 : 3/2:05.440 0 : 0/0.000 0 : 2/1:18.370 0 : 3/1:50.880 0 : 3/1:46.240 0 : 3/1:42.000
22 JUSTIN SCHWEITZER 3/1:44.910 3/1:44.910 (1) 3/1:50.240 (8) 0 : 3/1:44.910 0 : 3/1:51.950 0 : 3/1:51.850 0 : 2/1:16.270 0 : 0/0.000 0 : 1/38.010 0 : 1/43.180 0 : 3/1:50.240
23 INGO VON BARGEN 3/1:45.010 3/1:45.010 (2) 3/1:58.840 (1) 0 : 3/1:58.840 0 : 3/1:45.010 0 : 3/2:32.061 0 : 3/2:04.320 0 : 3/1:59.520 0 : 3/2:00.070 0 : 2/2:09.000 0 : 3/2:07.640
24 THANG DANG 3/1:46.660 3/1:46.660 (6) 3/1:50.450 (4) 0 : 2/1:13.110 0 : 3/1:54.650 0 : 3/1:59.590 0 : 3/1:50.450 0 : 0/0.000 0 : 3/1:46.660 0 : 0/0.000 0 : 3/1:58.290
25 MARKUS ROMMELSHEIM 3/1:47.120 3/1:47.120 (3) 3/1:50.920 (8) 0 : 3/1:53.930 0 : 3/1:52.790 0 : 3/1:47.120 0 : 0/0.000 0 : 1/36.250 0 : 1/42.500 0 : 2/1:14.590 0 : 3/1:50.920
26 MARTIN ZAHN 3/1:48.140 3/1:48.140 (5) 3/1:55.170 (8) 0 : 3/2:07.770 0 : 3/1:56.220 0 : 3/1:55.390 0 : 3/2:01.850 0 : 3/1:48.140 0 : 1/50.990 0 : 0/0.000 0 : 3/1:55.170
27 NIKLAS KUPHAL 3/1:50.450 3/1:50.450 (5) 3/1:52.930 (7) 0 : 3/2:03.260 0 : 3/1:59.180 0 : 3/1:54.040 0 : 0/0.000 0 : 3/1:50.450 0 : 0/0.000 0 : 3/1:52.930 0 : 3/1:53.520
28 ANDREAS LINDEMANN 3/1:53.100 3/1:53.100 (6) 3/1:56.060 (5) 0 : 3/2:12.850 0 : 3/2:12.720 0 : 3/2:08.150 0 : 3/2:03.920 0 : 3/1:56.060 0 : 3/1:53.100 0 : 3/2:10.491 0 : 3/2:06.250
29 PHILIPP HORSTMANN 3/1:53.590 3/1:53.590 (8) 3/1:58.742 (6) 0 : 3/2:17.200 0 : 3/2:08.520 0 : 3/2:03.120 0 : 3/2:00.400 0 : 2/1:40.370 0 : 3/1:58.742 0 : 3/2:01.060 0 : 3/1:53.590
30 MARKUS GRIESSER 3/1:55.780 3/1:55.780 (8) 3/1:59.570 (6) 0 : 1/41.200 0 : 3/2:02.560 0 : 0/0.000 0 : 1/38.440 0 : 2/1:51.330 0 : 3/1:59.570 0 : 3/2:06.200 0 : 3/1:55.780
31 BEN_FPV 3/1:56.830 3/1:56.830 (8) 3/2:01.960 (3) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:12.810 0 : 3/2:01.960 0 : 2/1:43.050 0 : 3/2:03.110 0 : 2/1:45.690 0 : 2/1:29.580 0 : 3/1:56.830
32 ALEX WAGNER 3/2:00.600 3/2:00.600 (8) 3/2:03.040 (4) 0 : 1/48.630 0 : 3/2:22.400 0 : 3/2:17.630 0 : 3/2:03.040 0 : 3/2:08.320 0 : 3/2:13.419 0 : 1/43.010 0 : 3/2:00.600
33 FEE_LIX 3/2:01.900 3/2:01.900 (7) 3/2:07.940 (4) 0 : 2/1:12.551 0 : 2/1:17.580 0 : 3/2:09.480 0 : 3/2:07.940 0 : 1/45.700 0 : 2/1:17.470 0 : 3/2:01.900 0 : 1/34.490
34 JOERGEN SCHLöSSER 3/2:05.760 3/2:05.760 (6) 3/2:12.110 (7) 0 : 3/2:22.290 0 : 3/2:17.020 0 : 2/1:28.810 0 : 3/2:18.340 0 : 3/2:15.790 0 : 3/2:05.760 0 : 3/2:12.110 0 : 2/1:24.040
35 BERNHARD MAIER 3/2:08.669 3/2:08.669 (8) 3/2:08.770 (1) 0 : 3/2:08.770 0 : 3/2:18.440 0 : 3/2:08.919 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:41.230 0 : 3/2:08.669
36 MIDORR 3/2:08.850 3/2:08.850 (8) 3/2:12.700 (7) 0 : 2/1:52.900 0 : 3/2:22.630 0 : 2/1:27.578 0 : 0/0.000 0 : 3/2:22.780 0 : 3/2:14.430 0 : 3/2:12.700 0 : 3/2:08.850
37 MOJOE 3/2:10.650 3/2:10.650 (4) 3/2:11.910 (3) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:45.319 0 : 3/2:11.910 0 : 3/2:10.650 0 : 1/49.330 0 : 3/2:18.880 0 : 2/1:50.090 0 : 3/2:15.760
38 JULIEN RENAUD 3/2:11.110 3/2:11.110 (5) 3/2:12.320 (8) 0 : 2/2:07.830 0 : 2/1:43.140 0 : 3/2:14.550 0 : 0/0.000 0 : 3/2:11.110 0 : 0/0.000 0 : 3/2:21.722 0 : 3/2:12.320
39 FLORIAN PANZER 3/2:12.260 3/2:12.260 (2) 3/2:12.669 (8) 0 : 2/1:32.790 0 : 3/2:12.260 0 : 1/49.520 0 : 3/2:34.870 0 : 3/2:21.780 0 : 2/1:50.058 0 : 3/2:29.419 0 : 3/2:12.669
40 LFD 3/2:12.380 3/2:12.380 (8) 3/2:46.169 (5) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:45.709 0 : 2/1:27.100 0 : 3/2:46.169 0 : 1/48.670 0 : 0/0.000 0 : 3/2:12.380
41 UGUR ALKAN 3/2:16.810 3/2:16.810 (6) 3/2:16.820 (1) 0 : 3/2:16.820 0 : 0/0.000 0 : 2/1:57.550 0 : 2/1:20.940 0 : 3/2:18.110 0 : 3/2:16.810 0 : 2/1:52.200 0 : 2/1:51.490
42 ENRICOBH 3/2:18.410 3/2:18.410 (6) 3/2:22.180 (7) 0 : 1/54.072 0 : 2/2:04.732 0 : 0/0.000 0 : 2/1:50.660 0 : 2/1:41.440 0 : 3/2:18.410 0 : 3/2:22.180 0 : 2/2:04.990
43 KAY BISCHOFF 3/2:18.540 3/2:18.540 (5) 2/1:53.800 (7) 0 : 1/19.250 0 : 2/2:00.120 0 : 0/0.000 0 : 2/1:55.050 0 : 3/2:18.540 0 : 1/45.040 0 : 2/1:53.800 0 : 0/0.000
44 SVEN PETRATSCHEK 3/2:19.120 3/2:19.120 (6) 3/2:19.250 (1) 0 : 3/2:19.250 0 : 2/1:35.310 0 : 2/1:57.370 0 : 2/1:49.300 0 : 2/1:41.410 0 : 3/2:19.120 0 : 2/1:56.950 0 : 3/2:26.270
45 KEVIN HOLIGHAUS 3/2:21.250 3/2:21.250 (8) 2/1:42.700 (6) 0 : 2/1:56.340 0 : 0/0.000 0 : 1/53.970 0 : 2/1:53.840 0 : 2/1:50.010 0 : 2/1:42.700 0 : 0/0.000 0 : 3/2:21.250
46 DANIEL KRAMPITZ 2/1:40.000 2/1:40.000 (5) 2/1:42.941 (3) 0 : 2/2:04.980 0 : 2/2:03.040 0 : 2/1:42.941 0 : 1/59.050 0 : 2/1:40.000 0 : 2/1:44.610 0 : 0/0.000 0 : 2/1:47.260
47 MARTIN ÖSTERLEIN 2/1:42.730 2/1:42.730 (7) 2/1:48.340 (4) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:54.950 0 : 2/1:56.980 0 : 2/1:48.340 0 : 0/0.000 0 : 2/1:53.640 0 : 2/1:42.730 0 : 2/2:04.760
48 CHI-TIN HO 2/1:44.610 2/1:44.610 (2) 2/1:54.760 (6) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:44.610 0 : 1/52.440 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:54.760 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
49 FELIX FRAUENKNECHT 2/1:45.180 2/1:45.180 (5) 2/1:45.800 (3) 0 : 2/2:38.970 0 : 1/1:13.410 0 : 2/1:45.800 0 : 1/56.440 0 : 2/1:45.180 0 : 2/1:50.770 0 : 2/2:02.570 0 : 1/1:11.860
50 FLOW_FPV 2/1:45.440 2/1:45.440 (5) 2/1:49.110 (4) 0 : 2/2:07.020 0 : 2/2:12.040 0 : 2/1:50.910 0 : 2/1:49.110 0 : 2/1:45.440 0 : 2/1:54.930 0 : 2/2:16.770 0 : 2/1:59.510
51 ACHIM BEETZ 2/1:45.550 2/1:45.550 (1) 2/1:47.000 (3) 0 : 2/1:45.550 0 : 2/1:52.540 0 : 2/1:47.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:53.040 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 2/1:51.772
52 DANIEL GRIESSER 2/2:00.070 2/2:00.070 (6) 2/2:12.360 (3) 0 : 0/0.000 0 : 1/1:14.980 0 : 2/2:12.360 0 : 0/0.000 0 : 2/2:16.040 0 : 2/2:00.070 0 : 1/1:01.340 0 : 0/0.000
53 SIMON METZLER 2/2:02.470 2/2:02.470 (5) 2/2:31.110 (1) 0 : 2/2:31.110 0 : 0/0.000 0 : 1/55.230 0 : 0/0.000 0 : 2/2:02.470 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:12.060
54 DENNIS KNOBLOCH 2/2:07.520 2/2:07.520 (8) 2/2:19.010 (1) 0 : 2/2:19.010 0 : 0/0.000 0 : 1/1:23.640 0 : 2/2:23.810 0 : 0/0.000 0 : 2/2:38.540 0 : 2/2:37.210 0 : 2/2:07.520
close X