Qualifier Round 8 Overall Ranking
Rank By:
Deutsche Meisterschaft
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 MARCEL GREGOR 5/2:01.620 1:11.300 24.324 23.110 24.324 7 / 7
2 BENJAMIN MABTOUL 5/2:04.600 1:15.370 24.920 24.480 24.920 7 / 7
3 MARVIN BODE 4/1:40.100 1:14.370 24.180 25.025 6 / 7
4 PATRICK GANTNER 4/1:41.960 1:16.220 25.020 25.490 6 / 7
5 VITALY PALIANSKI 4/1:44.300 1:17.180 24.840 26.075 6 / 7
6 DENNIS HOCHMANN 4/1:45.900 1:19.800 26.030 26.475 5 / 7
7 KARMA CHECK FPV 4/1:46.590 1:20.260 26.000 26.648 5 / 7
8 HEIKO SCHENK 4/1:47.280 1:19.108 23.558 26.820 7 / 7
9 FALKO_FPV 4/1:47.550 1:20.090 25.750 26.888 5 / 7
10 ROBIN KOMNICK 4/1:51.800 1:23.450 27.080 27.950 5 / 7
11 KONSTANTIN DRASCEK 4/2:00.480 1:25.490 26.590 30.120 5 / 7
12 ANDREAS FALK 4/2:02.830 1:29.240 29.580 30.708 4 / 7
13 DAVID SCHUTTA 4/2:05.070 1:31.700 29.580 31.268 4 / 7
14 KONGOOTTO 4/2:11.120 1:38.098 32.438 32.780 3 / 7
15 SVEN KEIM 3/1:18.660 1:18.660 25.600 26.220 7 / 7
16 TOBIAS KLOSTERMANN 3/1:23.640 1:23.640 27.060 27.880 4 / 7
17 J.FPV 3/1:24.460 1:24.460 27.720 28.153 4 / 7
18 NICK NOLTE 3/1:24.880 1:24.880 24.940 28.293 7 / 7
19 OLIVER GRILL 3/1:25.700 1:25.700 26.950 28.567 4 / 7
20 MARTIN KEIL 3/1:49.730 1:49.730 35.620 36.577 3 / 7
21 FPVANGIOLETTA 3/1:56.560 1:56.560 35.570 38.853 3 / 7
22 LEXIE JANSON 3/2:00.780 2:00.780 38.620 40.260 2 / 7
23 NADESHDA BOYSEN 3/2:05.510 2:05.510 40.110 41.837 2 / 7
24 SVEN CLAAR 3/2:11.660 2:11.660 41.990 43.887 2 / 7
25 RCSTEVE 3/2:14.518 2:14.518 39.258 44.839 1 / 7
26 FRANZ WENZEL 3/2:43.430 2:43.430 44.260 54.477 1 / 7
27 KAI SEEBACH 2/1:21.940 39.028 40.970 2 / 7
28 HELMUT PFAFFENROT 2/1:48.790 1:48.790 40.060 54.395 2 / 7
29 MERLIN GLANDER 2/1:53.750 49.740 56.875 1 / 7
30 JUSMEI-FPV 1/27.330 27.330 27.330 6 / 7
31 JUSTPSYCHO 1/33.430 33.430 33.430 3 / 7
32 MAXIMILIAN DOESCH DNS 6 / 7
33 KOSTAFPV DNS 3 / 7
34 NORBERT RIEGGER DNS 1 / 7
35 MARVFPV DNS 7 / 7
36 STEFAN HASSLER DNS 1 / 7
37 YANNICK HENSCHEL DNS 6 / 7
Open F3u
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 CHRISTIAN MOHR 4/1:36.800 1:11.310 23.450 24.200 9 / 10
2 ADRIAN ORTMANN 4/1:49.510 1:22.140 26.710 27.378 9 / 10
3 JAYQ 4/1:50.880 1:21.560 26.100 27.720 9 / 10
4 GAIZI 4/1:51.820 1:21.720 27.130 27.955 8 / 10
5 MARKUS WüRZBURGER 4/1:52.810 1:25.568 26.438 28.203 9 / 10
6 MARKUS WILHELM 4/1:54.660 1:26.130 28.100 28.665 9 / 10
7 LORENZ POLZER 4/1:59.350 1:25.690 28.260 29.838 8 / 10
8 ALEXANDER SCHLABSCHI 4/2:05.250 1:33.140 30.850 31.313 7 / 10
9 YANYA-FPV 4/2:11.400 1:37.020 31.760 32.850 7 / 10
10 MATTI GRIPP 3/1:28.380 1:28.380 28.460 29.460 8 / 10
11 TONI BARTSCH 3/1:30.880 1:30.880 28.600 30.293 7 / 10
12 BENJAMIN SCHöPP 3/1:40.220 1:40.220 32.570 33.407 5 / 10
13 FABIAN WUNDERLICH 3/1:42.000 1:42.000 33.820 34.000 5 / 10
14 DANU 3/1:43.770 1:43.770 28.600 34.590 8 / 10
15 PATRICK DREYßE 3/1:44.600 1:44.600 32.430 34.867 6 / 10
16 JUSTIN SCHWEITZER 3/1:50.240 1:50.240 33.970 36.747 6 / 10
17 MARKUS ROMMELSHEIM 3/1:50.920 1:50.920 32.120 36.973 6 / 10
18 NIKLAS KUPHAL 3/1:53.520 1:53.520 32.730 37.840 10 / 10
19 PHILIPP HORSTMANN 3/1:53.590 1:53.590 33.840 37.863 5 / 10
20 MARTIN ZAHN 3/1:55.170 1:55.170 36.300 38.390 6 / 10
21 MARKUS GRIESSER 3/1:55.780 1:55.780 37.150 38.593 5 / 10
22 BEN_FPV 3/1:56.830 1:56.830 34.990 38.943 4 / 10
23 THANG DANG 3/1:58.290 1:58.290 35.320 39.430 6 / 10
24 ALEX WAGNER 3/2:00.600 2:00.600 37.820 40.200 4 / 10
25 ANDREAS LINDEMANN 3/2:06.250 2:06.250 39.220 42.083 5 / 10
26 INGO VON BARGEN 3/2:07.640 2:07.640 40.050 42.547 6 / 10
27 BERNHARD MAIER 3/2:08.670 2:08.670 39.640 42.890 4 / 10
28 MIDORR 3/2:08.850 2:08.850 40.770 42.950 3 / 10
29 JULIEN RENAUD 3/2:12.320 2:12.320 40.760 44.107 3 / 10
30 LFD 3/2:12.380 2:12.380 41.170 44.127 2 / 10
31 FLORIAN PANZER 3/2:12.670 2:12.670 42.890 44.223 3 / 10
32 MOJOE 3/2:15.760 2:15.760 43.980 45.253 4 / 10
33 KEVIN HOLIGHAUS 3/2:21.250 2:21.250 45.390 47.083 2 / 10
34 SVEN PETRATSCHEK 3/2:26.270 2:26.270 44.370 48.757 2 / 10
35 PAUL 2/1:00.950 29.550 30.475 8 / 10
36 CHRISTIAN VOGELGESANG 2/1:12.310 34.830 36.155 7 / 10
37 JOERGEN SCHLöSSER 2/1:24.040 40.070 42.020 4 / 10
38 DANIEL KRAMPITZ 2/1:47.260 45.440 53.630 2 / 10
39 UGUR ALKAN 2/1:51.490 41.020 55.745 3 / 10
40 ACHIM BEETZ 2/1:51.772 54.840 55.886 1 / 10
41 FLOW_FPV 2/1:59.510 57.040 59.755 1 / 10
42 MARTIN ÖSTERLEIN 2/2:04.760 50.600 62.380 1 / 10
43 ENRICOBH 2/2:04.990 2:04.990 45.510 62.495 3 / 10
44 DENNIS KNOBLOCH 2/2:07.520 62.030 63.760 1 / 10
45 TITANTIM 1/29.570 29.570 29.570 8 / 10
46 FEE_LIX 1/34.490 34.490 34.490 4 / 10
47 FELIX FRAUENKNECHT 1/1:11.860 71.860 71.860 2 / 10
48 SIMON METZLER 1/1:12.060 72.060 72.060 1 / 10
49 ROBIN ZELT DNS 7 / 10
50 DANIEL GRIESSER DNS 1 / 10
51 VALENTIN KITANOV DNS 7 / 10
52 KAY BISCHOFF DNS 3 / 10
53 CHI-TIN HO DNS 2 / 10
54 VLADIMIR REJNO DNS 9 / 10
close X